La Liga de España celebra su jornada número 3000
Sólo tres equipos estuvieron presentes en todas las fechas del torneo de ese país.
LaLiga de España vivirá un fin de semana histórico. La jornada que se abrió este viernes con el triunfo de Osasuna sobre Granada por 2-0, marcó el inicio de la fecha número 3000 de la competición desde su creación en el año 1929.
Con dos tantos del croata Ante Budimir (Pt. 11m. y St. 14m., de penal), el primero, luego de una asistencia del rosarino Ezequiel Avila (ex San Lorenzo) Osasuna se quedó con la victoria en un partido que se jugó en el estadio El Sadar, de la ciudad de Pamplona. En el Granada vio la tarjeta roja el argentino Lucas Boyé (ex River Plate) a los 30 minutos del complemento por doble amarilla.
El torneo de España transita su temporada número 93 (entre 1936 y 1939 no hubo torneo a consecuencia de la Guerra Civil) y convertida en una de las cinco grandes ligas de Europa y del mundo alcanzó la cifra redonda.
Solo hay tres equipos que disputaron las 2999 jornadas previas. Real Madrid (visitará a Sevilla), Barcelona y Athletic de Bilbao (chocarán entre si en el Nou Camp), nunca han descendido a Segunda División. Entre los tres totalizan 70 títulos a lo largo de las 92 ligas disputadas (el 76%): 35 Real Madrid, 27 Barça y 8 Athletic. Por otra parte, la clasificación histórica tiene a Real Madrid con 5.996 puntos, seguido del Barcelona con 5826 y Athletic 4576.
LA TABLA HISTÓRICA DE LA LIGA DE ESPAÑA
# | EQUIPO | PARTIDOS | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | GF | GC | DIFERENCIA | PUNTOS |
1 | Real Madrid | 2999 | 1799 | 599 | 601 | 6416 | 3356 | 3060 | 5996 |
2 | Barcelona | 2999 | 1739 | 609 | 651 | 6419 | 3323 | 3096 | 5826 |
3 | Athletic | 2999 | 1289 | 709 | 1001 | 4906 | 3962 | 944 | 4576 |
4 | Valencia | 2901 | 1273 | 689 | 939 | 4710 | 3757 | 953 | 4508 |
5 | Atlético | 2850 | 1380 | 659 | 811 | 4920 | 3496 | 1424 | 4799 |
6 | Espanyol | 2816 | 997 | 667 | 1152 | 3812 | 4156 | -344 | 3658 |
7 | Sevilla | 2644 | 1100 | 592 | 952 | 4011 | 3641 | 370 | 3892 |
8 | Real Sociedad | 2539 | 966 | 636 | 937 | 3562 | 3505 | 57 | 3534 |
9 | Zaragoza | 1986 | 698 | 522 | 766 | 2683 | 2847 | -164 | 2616 |
10 | Betis | 1965 | 704 | 496 | 765 | 2483 | 2808 | -325 | 2608 |
11 | Celta | 1935 | 654 | 460 | 821 | 2578 | 2964 | -386 | 2422 |
12 | Valladolid | 1618 | 498 | 433 | 687 | 1896 | 2396 | -500 | 1927 |
13 | Deportivo | 1568 | 569 | 403 | 596 | 2090 | 2269 | -179 | 2110 |
14 | Osasuna | 1478 | 480 | 370 | 628 | 1665 | 2042 | -377 | 1810 |
15 | Sporting | 1458 | 471 | 358 | 629 | 1753 | 2152 | -399 | 1771 |
16 | Real Racing | 1426 | 453 | 335 | 638 | 1842 | 2365 | -523 | 1693 |
17 | Málaga | 1294 | 395 | 335 | 564 | 1445 | 1828 | -383 | 1517 |
18 | Real Oviedo | 1192 | 408 | 292 | 492 | 1642 | 1951 | -309 | 1516 |
19 | Las Palmas | 1143 | 375 | 251 | 517 | 1377 | 1828 | -451 | 1376 |
20 | Mallorca | 1111 | 367 | 284 | 460 | 1307 | 1557 | -250 | 1385 |
21 | Villarreal | 883 | 364 | 232 | 287 | 1254 | 1076 | 178 | 1324 |
22 | Granada | 866 | 256 | 207 | 403 | 977 | 1354 | -377 | 975 |
23 | Elche | 792 | 227 | 211 | 354 | 854 | 1196 | -342 | 892 |
24 | Rayo | 765 | 224 | 179 | 362 | 896 | 1274 | -378 | 851 |
25 | Getafe | 693 | 220 | 190 | 283 | 760 | 882 | -122 | 850 |
26 | Hércules CF | 628 | 184 | 149 | 295 | 716 | 1050 | -334 | 701 |
27 | Levante | 592 | 166 | 151 | 275 | 677 | 942 | -265 | 649 |
28 | Real Murcia | 586 | 145 | 143 | 298 | 607 | 992 | -385 | 578 |
29 | Alavés | 579 | 182 | 123 | 274 | 645 | 922 | -277 | 669 |
30 | Cádiz CF | 569 | 135 | 166 | 268 | 500 | 834 | -334 | 571 |
31 | Tenerife | 494 | 155 | 128 | 211 | 619 | 744 | -125 | 593 |
32 | CE Sabadell | 426 | 129 | 95 | 202 | 492 | 720 | -228 | 482 |
33 | UD Salamanca | 424 | 124 | 102 | 198 | 425 | 581 | -156 | 474 |
34 | CD Logroñés | 346 | 96 | 92 | 158 | 291 | 489 | -198 | 380 |
35 | CD Castellón | 334 | 103 | 79 | 152 | 419 | 588 | -169 | 388 |
36 | Burgos CF | 318 | 85 | 94 | 139 | 317 | 449 | -132 | 349 |
37 | Córdoba | 282 | 82 | 63 | 137 | 285 | 430 | -145 | 309 |
38 | Almería | 275 | 73 | 67 | 135 | 304 | 455 | -151 | 286 |
39 | Albacete | 270 | 76 | 76 | 118 | 320 | 410 | -90 | 304 |
40 | Eibar | 266 | 77 | 71 | 118 | 297 | 375 | -78 | 302 |
41 | RC Recreativo | 186 | 50 | 46 | 90 | 202 | 296 | -94 | 196 |
42 | Pontevedra CF | 180 | 53 | 44 | 83 | 165 | 221 | -56 | 203 |
43 | SD Compostela | 160 | 52 | 45 | 63 | 199 | 241 | -42 | 201 |
44 | Leganés | 152 | 39 | 42 | 71 | 137 | 200 | -63 | 159 |
45 | Numancia | 152 | 37 | 37 | 78 | 155 | 253 | -98 | 148 |
46 | Arenas de Getxo | 130 | 43 | 21 | 66 | 227 | 308 | -81 | 150 |
47 | Girona | 123 | 43 | 30 | 50 | 164 | 178 | -14 | 159 |
48 | Gimnàstic de Tarragona | 116 | 34 | 16 | 66 | 181 | 295 | -114 | 118 |
49 | CD Alcoyano | 108 | 30 | 16 | 62 | 145 | 252 | -107 | 106 |
50 | Real Jaén | 90 | 29 | 13 | 48 | 121 | 183 | -62 | 100 |
51 | CF Extremadura | 80 | 20 | 23 | 37 | 62 | 117 | -55 | 83 |
52 | Mérida AD | 80 | 19 | 24 | 37 | 70 | 115 | -45 | 81 |
53 | Huesca | 76 | 14 | 25 | 37 | 77 | 118 | -41 | 67 |
54 | Real Unión | 72 | 21 | 14 | 37 | 153 | 184 | -31 | 77 |
55 | AD Almería | 68 | 17 | 18 | 33 | 72 | 116 | -44 | 69 |
56 | Lleida Esportiu | 68 | 13 | 14 | 41 | 70 | 182 | -112 | 53 |
57 | CE Europa | 54 | 18 | 6 | 30 | 97 | 131 | -34 | 60 |
58 | Xerez CD | 38 | 8 | 10 | 20 | 38 | 66 | -28 | 34 |
59 | CD Condal | 30 | 7 | 8 | 15 | 37 | 57 | -20 | 29 |
60 | Atlético Tetuán | 30 | 7 | 5 | 18 | 51 | 85 | -34 | 26 |
61 | CyD Leonesa | 30 | 5 | 4 | 21 | 34 | 65 | -31 | 19 |
FOTO DE PORTADA: LA LIGA