La impactante marca que alcanzó De Bruyne en la Premier League
El belga fue clave para destrabar la victoria de Manchester City ante Tottenham con una asistencia para el tanto de Haaland.
![](http://2022.elgrafico.creatos.com/media/cache/pub_news_details_large/media/i/26/4e/264e900d97551a74854010e8b5f4c33359c0c729.png)
Manchester City consiguió un necesario triunfo ante Tottenham en el encuentro postergado de la Premier Leaguey que lo dejó a un paso de un nuevo campeonato.
Gracias al 2-0 en Londres con los dos tantos de Erling Haaland, el segundo de penal, se subió a la punta del torneo con una sola fecha por jugarse.
El marcador se abrió a los 6 minutos del complemento luego de un pase de Kevin De Bruyne. De esta forma, el belga se convirtió en el segundo jugador en la historia del torneo en asistir en 10+ goles en seis temporadas diferentes, la misma cantidad de Cesc Fàbregas.
El volante repartió la primera de sus 112 asistencias en el curso 2013/2014 cuando defendía los colores del Chelsea. En la victoria 2-0 ante Hull City el primer tanto fue del brasileño Oscar con la derecha, tras recibir del mediocampista. Los 111 restantes fueron con la camiseta de los Ciudadanos.
Los números de Kevin De Bruyne en la Premier League
# | EQUIPO | TEMPORADA | PARTIDOS | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | GOLES | ASISTENCIAS |
1 | Chelsea | 2013/14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Manchester City | 2015/16 | 25 | 12 | 8 | 5 | 7 | 9 |
3 | Manchester City | 2016/17 | 36 | 22 | 9 | 5 | 6 | 18 |
4 | Manchester City | 2017/18 | 37 | 31 | 4 | 2 | 8 | 16 |
5 | Manchester City | 2018/19 | 19 | 16 | 0 | 3 | 2 | 2 |
6 | Manchester City | 2019/20 | 35 | 25 | 3 | 7 | 13 | 20 |
7 | Manchester City | 2020/21 | 25 | 17 | 5 | 3 | 6 | 12 |
8 | Manchester City | 2021/22 | 30 | 21 | 6 | 3 | 15 | 8 |
9 | Manchester City | 2022/23 | 32 | 23 | 5 | 4 | 7 | 16 |
10 | Manchester City | 2023/24 | 17 | 14 | 3 | 0 | 4 | 10 |
TOTALES | 259 | 183 | 44 | 32 | 68 | 112 |
Los números de Cesc Fàbregas en la Premier League
# | EQUIPO | TEMPORADA | PARTIDOS | GANÓ | EMPATÓ | PERDIÓ | GOLES | ASISTENCIAS |
1 | Arsenal | 2004/05 | 33 | 23 | 6 | 4 | 2 | 1 |
2 | Arsenal | 2005/06 | 35 | 19 | 6 | 10 | 3 | 5 |
3 | Arsenal | 2006/07 | 38 | 19 | 11 | 8 | 2 | 11 |
4 | Arsenal | 2007/08 | 32 | 20 | 10 | 2 | 7 | 17 |
5 | Arsenal | 2008/09 | 22 | 12 | 6 | 4 | 3 | 8 |
6 | Arsenal | 2009/10 | 27 | 18 | 4 | 5 | 15 | 13 |
7 | Arsenal | 2010/11 | 25 | 15 | 6 | 4 | 3 | 11 |
8 | Chelsea | 2014/15 | 34 | 23 | 8 | 3 | 3 | 18 |
9 | Chelsea | 2015/16 | 37 | 12 | 13 | 12 | 5 | 8 |
10 | Chelsea | 2016/17 | 29 | 21 | 3 | 5 | 5 | 12 |
11 | Chelsea | 2017/18 | 32 | 16 | 7 | 9 | 2 | 5 |
12 | Chelsea | 2018/19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
350 | 200 | 82 | 68 | 50 | 109 |
FOTO DE PORTADA: MANCHESTER CITY