Todos los campeones de la Europa League
Atalanta goleó a Leverkusen y sumó su primera estrella en la competencia.
ATALANATA, con un triplete de su atacante nigeriano Ademola Lookman, conquistó su primera Europa League y puso fin a la racha de51 partidos sin perder esta temporada del Bayer Leverkusenal imponerse 3-0 este miércoles en Dublín.
Lookman encarriló el partido con dos tantos en la primera mitad (minutos 12 y 26), antes de firmar la sentencia definitiva en el 75 y asegurar un triunfo inapelable pese a que el Leverkusen llegaba como teórico favorito.
"No fue nuestro día y hay que aceptarlo. Tenemos que felicitar al Atalanta, que se ha merecido ganar", admitió el entrenador de los alemanes, el español Xabi Alonso.
El trofeo de esta Europa League acompañará en las vitrinas del Atalanta al otro título que conquistó la entidad en su historia, la Copa de Italia en el ya lejano 1963, cuando muchos de los 'tifosi' actuales no habían ni siquiera nacido.
Para el fútbol italiano, es su primer título en la Europa League desde que pasó a llamarse así en la temporada 2009-2010. El último equipo del país en levantar el trofeo había sido el Parma en 1999, cuando se denominaba todavía Copa de la UEFA.
El club con más títulos es el Sevilla de España, con siete y la Federación Española es la que más campeonatos ha logrado con veinte, seguida por Inglaterra con trece e Italia con once.
TODOS LOS CAMPEONES COPA DE FERIAS / UEFA / EUROPA LEAGUE
# | EDICIÓN | CAMPEÓN | PAÍS | FINALISTA | DENOMINACIÓN |
1 | 1958 | Barcelona | España | Sel. Londres | COPA DE FERIAS |
2 | 1960 | Barcelona | España | Birmingham City | COPA DE FERIAS |
3 | 1961 | Roma | Italia | Birmingham City | COPA DE FERIAS |
4 | 1962 | Valencia | España | Barcelona | COPA DE FERIAS |
5 | 1963 | Valencia | España | Dinamo Zagreb | COPA DE FERIAS |
6 | 1964 | Zaragoza | España | Valencia | COPA DE FERIAS |
7 | 1965 | Ferencvaros | Hungría | Juventus | COPA DE FERIAS |
8 | 1966 | Barcelona | España | Zaragoza | COPA DE FERIAS |
9 | 1967 | Dinamo Zagreb | Croacia | Leeds United | COPA DE FERIAS |
10 | 1968 | Leeds United | Inglaterra | Ferencvaros | COPA DE FERIAS |
11 | 1969 | Newcastle United | Inglaterra | Ujpest Dozsa | COPA DE FERIAS |
12 | 1970 | Arsenal | Inglaterra | Anderlecht | COPA DE FERIAS |
13 | 1971 | Leeds United | Inglaterra | Juventus | COPA DE FERIAS |
14 | 1972 | Tottenham Hotspur | Inglaterra | Wolverhampton | COPA DE LA UEFA |
15 | 1973 | Liverpool | Inglaterra | Borussia MG | COPA DE LA UEFA |
16 | 1974 | Feyenoord | Países Bajos | Tottenham Hotspur | COPA DE LA UEFA |
17 | 1975 | Borussia MG | Alemania | Twente | COPA DE LA UEFA |
18 | 1976 | Liverpool | Inglaterra | Brujas | COPA DE LA UEFA |
19 | 1977 | Juventus | Italia | Athletic Bilbao | COPA DE LA UEFA |
20 | 1978 | PSV Eindhoven | Países Bajos | Bastia | COPA DE LA UEFA |
21 | 1979 | Borussia MG | Alemania | Estrella Roja | COPA DE LA UEFA |
22 | 1980 | Eintracht Fráncfort | Alemania | Borussia MG | COPA DE LA UEFA |
23 | 1981 | Ipswich Town | Inglaterra | AZ'67 | COPA DE LA UEFA |
24 | 1982 | Goteborg | Suecia | Hamburgo | COPA DE LA UEFA |
25 | 1983 | Anderlecht | Bélgica | Benfica | COPA DE LA UEFA |
26 | 1984 | Tottenham Hotspur | Inglaterra | Anderlecht | COPA DE LA UEFA |
27 | 1985 | Real Madrid | España | Videoton | COPA DE LA UEFA |
28 | 1986 | Real Madrid | España | Colonia | COPA DE LA UEFA |
29 | 1987 | Goteborg | Suecia | Dundee United | COPA DE LA UEFA |
30 | 1988 | Bayer Leverkusen | Alemania | Espanyol | COPA DE LA UEFA |
31 | 1989 | Nápoles | Italia | Stuttgart | COPA DE LA UEFA |
32 | 1990 | Juventus | Italia | Fiorentina | COPA DE LA UEFA |
33 | 1991 | Inter Milán | Italia | Roma | COPA DE LA UEFA |
34 | 1992 | Ajax | Países Bajos | Torino | COPA DE LA UEFA |
35 | 1993 | Juventus | Italia | Borussia Dortmund | COPA DE LA UEFA |
36 | 1994 | Inter Milán | Italia | Casino Salzburgo | COPA DE LA UEFA |
37 | 1995 | Parma | Italia | Juventus | COPA DE LA UEFA |
38 | 1996 | Bayern Múnich | Alemania | Girondins Burdeos | COPA DE LA UEFA |
39 | 1997 | Schalke 04 | Alemania | Inter Milán | COPA DE LA UEFA |
40 | 1998 | Inter Milán | Italia | Lazio | COPA DE LA UEFA |
41 | 1999 | Parma | Italia | Olympique Marsella | COPA DE LA UEFA |
42 | 2000 | Galatasaray | Turquía | Arsenal | COPA DE LA UEFA |
43 | 2001 | Liverpool | Inglaterra | Alavés | COPA DE LA UEFA |
44 | 2002 | Feyenoord | Países Bajos | Borussia Dortmund | COPA DE LA UEFA |
45 | 2003 | Oporto | Portugal | Celtic Glasgow | COPA DE LA UEFA |
46 | 2004 | Valencia | España | Olympique Marsella | COPA DE LA UEFA |
47 | 2005 | CSKA Moscú | Rusia | Sporting Lisboa | COPA DE LA UEFA |
48 | 2006 | Sevilla | España | Middlesbrough | COPA DE LA UEFA |
49 | 2007 | Sevilla | España | Espanyol | COPA DE LA UEFA |
50 | 2008 | Zenit St. Petersburgo | Rusia | Glasgow Rangers | COPA DE LA UEFA |
51 | 2009 | Shakhtar Donestk | Ucrania | Werder Bremen | COPA DE LA UEFA |
52 | 2010 | Atlético de Madrid | España | Fulham | EUROPA LEAGUE |
53 | 2011 | Oporto | Portugal | Sporting de Braga | EUROPA LEAGUE |
54 | 2012 | Atlético de Madrid | España | Athletic de Bilbao | EUROPA LEAGUE |
55 | 2013 | Chelsea | Inglaterra | Benfica | EUROPA LEAGUE |
56 | 2014 | Sevilla | España | Benfica | EUROPA LEAGUE |
57 | 2015 | Sevilla | España | Dnipro | EUROPA LEAGUE |
58 | 2016 | Sevilla | España | Liverpool | EUROPA LEAGUE |
59 | 2017 | Manchester United | Inglaterra | Ajax | EUROPA LEAGUE |
60 | 2018 | Atlético | España | O. Marsella | EUROPA LEAGUE |
61 | 2019 | Chelsea | Inglaterra | Arsenal | EUROPA LEAGUE |
62 | 2020 | Sevilla | España | Inter Milán | EUROPA LEAGUE |
63 | 2021 | Villarreal | España | Manchester United | EUROPA LEAGUE |
64 | 2022 | Eintracht Frankfurt | Alemania | Rangers | EUROPA LEAGUE |
65 | 2023 | Sevilla | España | Roma | EUROPA LEAGUE |
66 | 2024 | Atalanta | Italia | Bayer Leverkusen | EUROPA LEAGUE |
POR EQUIPO
# | CAMPEÓN | VECES |
1 | Sevilla | 7 |
2 | Barcelona | 3 |
3 | Inter Milán | 3 |
4 | Juventus | 3 |
5 | Liverpool | 3 |
6 | Valencia | 3 |
7 | Atlético de Madrid | 2 |
8 | Borussia MG | 2 |
9 | Chelsea | 2 |
10 | Feyenoord | 2 |
11 | Goteborg | 2 |
12 | Leeds United | 2 |
13 | Oporto | 2 |
14 | Parma | 2 |
15 | Real Madrid | 2 |
16 | Tottenham Hotspur | 2 |
17 | Ajax | 1 |
18 | Anderlecht | 1 |
19 | Arsenal | 1 |
20 | Atalanta | 1 |
21 | Atlético | 1 |
22 | Bayer Leverkusen | 1 |
23 | Bayern Múnich | 1 |
24 | CSKA Moscú | 1 |
25 | Dinamo Zagreb | 1 |
26 | Eintracht Fráncfort | 1 |
27 | Eintracht Frankfurt | 1 |
28 | Ferencvaros | 1 |
29 | Galatasaray | 1 |
30 | Ipswich Town | 1 |
31 | Manchester United | 1 |
32 | Nápoles | 1 |
33 | Newcastle United | 1 |
34 | PSV Eindhoven | 1 |
35 | Roma | 1 |
36 | Schalke 04 | 1 |
37 | Shakhtar Donestk | 1 |
38 | Villarreal | 1 |
39 | Zaragoza | 1 |
40 | Zenit St. Petersburgo | 1 |
POR PAÍSES
# | PAÍS | TÍTULOS |
1 | España | 20 |
2 | Inglaterra | 13 |
3 | Italia | 11 |
4 | Alemania | 7 |
5 | Países Bajos | 4 |
6 | Portugal | 2 |
7 | Rusia | 2 |
8 | Suecia | 2 |
9 | Bélgica | 1 |
10 | Croacia | 1 |
11 | Hungría | 1 |
12 | Turquía | 1 |
13 | Ucrania | 1 |
FOTO DE PORTADA: UEFA