Los 32 clasificados a la Copa del Mundo
Costa Rica aseguró su participación al imponerse a Nueva Zelanda por 1-0. Ya están todos los equipos que participarán en Catar 2022.
![](http://2022.elgrafico.creatos.com/media/cache/pub_news_details_large/media/i/18/0b/180b7afede0aea1cb7ab1b6e9921cac932878466.png)
Costa Rica se convirtió hoy en el 32do y último seleccionado clasificado para el Mundial de Qatar 2022, al vencer a Nueva Zelanda por 1 a 0 en el repechaje entre la Concacaf y la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC).
El único gol del encuentro, jugado en el estadio Ahmad bin Ali Stadium, de Al Rayyan (Qatar), fue anotado por Joel Campbell a los 3m del primer tiempo.
Los "Ticos" irán al durísimo grupo E, en el que ya esperaban España, Alemania y Japón. Ayer se había clasificado Australia al vencer a Perú por penales.
Será el sexto mundial de Costa Rica, que ya jugó en Italia 1990, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Brasil 2014 (su mejor participación histórica al perder en los cuartos de final con Países Bajos) y Rusia 2018.
Nueva Zelanda buscaba su tercera participación después de España 82 y Sudáfrica 2010.
De esta manera, los países con un lugar en el Mundial son: Qatar (organizador); Alemania,Dinamarca, Francia, Bélgica, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza, Países Bajos, Portugal, Polonia Y Gales (Europa); Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador (Sudamérica), Canadá, México, Estados Unidos y Costa Rica (Concacaf), Irán, Corea del Sur, Japón, Arabia Saudita y Australia (Asia), Ghana, Senegal, Túnez, Marruecos yCamerún (África).
TODOS LOS CLASIFICADOS A QATAR 2022
# | SELECCIÓN | CLASIFICACIÓN | CONFEDERACIÓN | TORNEOS DISPUTADOS |
1 | Qatar | 02/10/2010 | ASIA | Debutante |
2 | Alemania | 11/10/2021 | UEFA | 19 |
3 | Dinamarca | 12/10/2021 | UEFA | 5 |
4 | Brasil | 12/11/2021 | CONMEBOL | 21 |
5 | Bélgica | 13/11/2021 | UEFA | 13 |
6 | Francia | 13/11/2021 | UEFA | 15 |
7 | Croacia | 14/11/2021 | UEFA | 6 |
8 | España | 14/11/2021 | UEFA | 15 |
9 | Serbia | 14/11/2021 | UEFA | 13 |
10 | Inglaterra | 15/11/2021 | UEFA | 15 |
11 | Suiza | 15/11/2021 | UEFA | 11 |
12 | Países Bajos | 16/11/2021 | UEFA | 10 |
13 | Argentina | 17/11/2021 | CONMEBOL | 17 |
14 | Irán | 27/01/2022 | ASIA | 5 |
15 | Corea del Sur | 01/02/2022 | ASIA | 10 |
16 | Japón | 24/03/2022 | ASIA | 6 |
17 | Arabia Saudita | 24/03/2022 | ASIA | 5 |
18 | Uruguay | 24/03/2022 | CONMEBOL | 13 |
19 | Ecuador | 24/03/2022 | CONMEBOL | 3 |
20 | Canadá | 27/03/2022 | CONCACAF | 1 |
21 | Ghana | 29/03/2022 | ÁFRICA | 3 |
22 | Senegal | 29/03/2022 | ÁFRICA | 2 |
23 | Portugal | 29/03/2022 | UEFA | 7 |
24 | Polonia | 29/03/2022 | UEFA | 8 |
25 | Túnez | 29/03/2022 | ÁFRICA | 5 |
26 | Marruecos | 29/03/2022 | ÁFRICA | 5 |
27 | Camerún | 29/03/2022 | ÁFRICA | 7 |
28 | Estados Unidos | 30/03/2022 | CONCACAF | 10 |
29 | México | 30/03/2022 | CONCACAF | 16 |
30 | Gales | 05/06/2022 | UEFA | 1 |
31 | Australia | 13/06/2022 | ASIA | 5 |
32 | Costa Rica | 14/06/2022 | CONCACAF | 5 |
NOTA: En el número de participaciones no está sumado QATAR 2022
DISEÑO DE PORTADA: MATÍAS DI JULIO