28: el promedio de edad de los campeones más veteranos de los mundiales
Dos selecciones comparten la marca top en la historia de la Copa del Mundo.
![](http://2022.elgrafico.creatos.com/media/cache/pub_news_details_large/media/i/49/9d/499d21a7a01751e7c6c6e585f372c222aafa1114.png)
Brasil levantó la Copa del Mundo en la edición de Estados Unidos 1994 con jugadores de la talla de Taffarel (28 años), Cafú (24), Dunga (31), Rai (29), Romario (28) y Bebeto (30)
Por su parte, Italia se adueñó de la copa organizada por Alemania en 2006 con figuras destacadas tales como Fabio Cannavaro (32 años), Alessandro Nesta (30), Materazzi (32), Alessandro del Piero (31), Buffón (28), Mauro Camoranesi (29) y Andrea Pirlo (27).
Ambas selecciones tienen un punto en común. Son los dos planteles que ganaron el Mundial con el promedio de edad más alta de la historia (28,2). El plantel de Italia en 1934 promedió exactamente 28 años.
PLANTEL DE BRASIL 1994
# | JUGADOR | NACIMIENTO | LUGAR | EDAD | POSICIÓN |
1 | Claudio Andre Mergen Taffarel | 08/05/1966 | Santa Rosa (BRA) | 28 años 2 meses 9 días | Arquero |
2 | Armelino Donizete Quagliato Zetti | 10/01/1965 | Capivari (BRA) | 29 años 6 meses 7 días | Arquero |
3 | Luis Rinaldi Gilmar | 13/01/1959 | Erexim (BRA) | 35 años 6 meses 4 días | Arquero |
4 | Jorge De Amorim Campos Jorginho | 17/08/1964 | Rio de Janeiro (BRA) | 29 años 11 meses 0 días | Defensor |
5 | Roberto Barreto Da Ricardo Rocha | 11/09/1962 | Recife (BRA) | 31 años 10 meses 6 días | Defensor |
6 | Raimundo Ricardo Gomes | 13/12/1964 | Rio de Janeiro (BRA) | 29 años 7 meses 4 días | Defensor |
7 | Claudio Ibrahim Vas Leal Branco | 04/04/1964 | Bagé (BRA) | 30 años 3 meses 13 días | Defensor |
8 | Nascimento Dos Santos Aldair | 30/11/1965 | Ilheus (BRA) | 28 años 7 meses 17 días | Defensor |
9 | Marco Evangelista De Moraes Cafu | 19/06/1970 | San Pablo (BRA) | 24 años 0 meses 28 días | Defensor |
10 | Roberto Dos Marcio Santos | 15/09/1969 | San Pablo (BRA) | 24 años 10 meses 2 días | Defensor |
11 | Gomes Da Silva Mauro Silva | 12/01/1968 | San Bernardo do Campo (BRA) | 26 años 6 meses 5 días | Mediocampista |
12 | Carlos Caetano Bledorn Verri Dunga | 31/10/1963 | Ijuí (BRA) | 30 años 8 meses 16 días | Mediocampista |
13 | Crizam Cesar De Oliveira Junior Zinho | 17/06/1967 | Rio de Janeiro (BRA) | 27 años 1 meses 0 días | Mediocampista |
14 | Raimundo Souza Vieira De Olivera Rai | 15/05/1965 | Ribeirão Preto (BRA) | 29 años 2 meses 2 días | Mediocampista |
15 | Nascimento De Araujo Leonardo | 05/09/1969 | Niteroi (BRA) | 24 años 10 meses 12 días | Mediocampista |
16 | Iomar Do Nascimento Mazinho | 08/04/1966 | Santa Rita (BRA) | 28 años 3 meses 9 días | Mediocampista |
17 | Jose Roberto Gama De Oliveira Bebeto | 12/02/1964 | Salvador (BRA) | 30 años 5 meses 5 días | Delantero |
18 | De Souza Faria Romario | 29/01/1966 | Rio de Janeiro (BRA) | 28 años 5 meses 18 días | Delantero |
19 | Silvestre Do Nascimento Paulo Sergio | 02/06/1969 | San Pablo (BRA) | 25 años 1 meses 15 días | Delantero |
20 | Luis Antonio Correa Da Cosa Muller | 31/01/1966 | Campo Grande (BRA) | 28 años 5 meses 16 días | Delantero |
21 | Luiz Nazario De Lima Ronaldo | 22/09/1976 | Bento Ribeiro (BRA) | 17 años 9 meses 25 días | Delantero |
22 | Paulo Sergio Rosa Viola | 01/01/1969 | San Pablo (BRA) | 25 años 6 meses 16 días | Delantero |
PLANTEL DE ITALIA 2006
# | JUGADOR | NACIMIENTO | LUGAR | EDAD | POSICIÓN |
1 | Gianluigi Buffon | 28/01/1978 | Carrara (ITA) | 28 años 5 meses 11 días | Arquero |
2 | Marco Amelia | 02/04/1982 | Frascati (ITA) | 24 años 3 meses 7 días | Arquero |
3 | Angelo Peruzzi | 16/02/1970 | Viterbo (ITA) | 36 años 4 meses 23 días | Arquero |
4 | Gianluca Zambrotta | 19/02/1977 | Como (ITA) | 29 años 4 meses 20 días | Defensor |
5 | Alessandro Nesta | 19/03/1976 | Roma (ITA) | 30 años 3 meses 20 días | Defensor |
6 | Fabio Cannavaro | 13/09/1973 | Napoli (ITA) | 32 años 9 meses 26 días | Defensor |
7 | Fabio Grosso | 28/11/1977 | Chieti (ITA) | 28 años 7 meses 11 días | Defensor |
8 | Andrea Barzagli | 05/08/1981 | Fiesole (ITA) | 24 años 11 meses 4 días | Defensor |
9 | Cristian Zaccardo | 21/12/1981 | Formigine (ITA) | 24 años 6 meses 18 días | Defensor |
10 | Marco Materazzi | 19/08/1973 | Lecce (ITA) | 32 años 10 meses 20 días | Defensor |
11 | Massimo Oddo | 14/06/1976 | Città Sant´Angelo (ITA) | 30 años 0 meses 25 días | Defensor |
12 | Mauro German Camoranesi | 04/10/1976 | Tandil (BUE) | 29 años 9 meses 5 días | Mediocampista |
13 | Andrea Pirlo | 19/05/1979 | Brescia (ITA) | 27 años 1 meses 20 días | Mediocampista |
14 | Gennaro Gattuso | 09/01/1978 | Corigliano Schiavonea (ITA) | 28 años 6 meses 0 días | Mediocampista |
15 | Daniele De Rossi | 24/07/1983 | Roma (ITA) | 22 años 11 meses 15 días | Mediocampista |
16 | Simone Barone | 30/04/1978 | Nocera Inferiore (ITA) | 28 años 2 meses 9 días | Mediocampista |
17 | Simone Perrotta | 17/09/1977 | Ashton-under-Lyne (ING) | 28 años 9 meses 22 días | Mediocampista |
18 | Francesco Totti | 29/09/1976 | Roma (ITA) | 29 años 9 meses 10 días | Mediocampista |
19 | Luca Toni | 26/05/1977 | Pavullo nel Frignano (ITA) | 29 años 1 meses 13 días | Delantero |
20 | Alberto Gilardino | 05/07/1982 | Biella (ITA) | 24 años 0 meses 4 días | Delantero |
21 | Alessandro Del Piero | 11/09/1974 | Conegliano (ITA) | 31 años 9 meses 28 días | Delantero |
22 | Filippo Inzaghi | 09/08/1973 | Piacenza (ITA) | 32 años 11 meses 0 días | Delantero |
23 | Vincenzo Iaquinta | 21/11/1979 | Cosenza (ITA) | 26 años 7 meses 18 días | Delantero |
EL PROMEDIO DE LOS CAMPEONES DEL MUNDO
# | SELECCIÓN | AÑO | PROMEDIO DE EDAD |
1 | Brasil | 1994 | 28,2 |
1 | Italia | 2006 | 28,2 |
3 | Italia | 1934 | 28 |
4 | Francia | 1998 | 27,7 |
5 | Alemania | 2014 | 27,7 |
6 | Alemania | 1954 | 27,4 |
7 | Alemania | 1990 | 27,3 |
8 | Brasil | 1962 | 27,2 |
9 | Italia | 1982 | 26,9 |
10 | Alemania | 1974 | 26,8 |
11 | Inglaterra | 1966 | 26,6 |
12 | España | 2010 | 26,6 |
13 | Brasil | 2002 | 26,3 |
14 | Francia | 2018 | 26 |
15 | Italia | 1938 | 25,8 |
16 | Argentina | 1978 | 25,7 |
17 | Uruguay | 1930 | 25,6 |
18 | Brasil | 1958 | 25,6 |
19 | Uruguay | 1950 | 25,1 |
20 | Argentina | 1986 | 25,1 |
21 | Brasil | 1970 | 24,3 |
EDICIÓN DE PORTADA: MATÍAS DI JULIO