25: el récord de Lothar Matthäus que busca Lionel Messi
El argentino intentará seguir haciendo historia en Qatar 2022.
![](http://2022.elgrafico.creatos.com/media/cache/pub_news_details_large/media/i/50/c7/50c70efbf8d94cd8766e191ff69280348c02f10e.png)
Lothar Matthäus es el futbolista con más partidos en la historia de la Copa del Mundo (25) y uno de los tres que más ediciones disputaron con 5 (1982, 1986, 1990, 1994, 1998). Este último récord lo comparte con los mexicanos Rafael Márquez y Antonio Carbajal. Gianluigi Buffon estuvo en cinco, pero sólo sumó minutos en 4.
Lionel Messi buscará en Qatar 2022 superar el histórico registro del alemán. El argentino necesita jugar 6 para igualarlo y 7 para superarlo. Además, la Pulga y Cristiano Ronaldo llegarán a la marca top de 5 participaciones.
MÁS PARTIDOS EN LA COPA DEL MUNDO
JUGADOR | EQUIPO | PARTIDOS |
Lothar Matthäus | Alemania | 25 |
Miroslav Klose | Alemania | 24 |
Paolo Maldini | Italia | 23 |
Diego Maradona | Argentina | 21 |
Uwe Seeler | Alemania | 21 |
Władysław Żmuda | Polonia | 21 |
Cafú | Brasil | 20 |
Philipp Lahm | Alemania | 20 |
Grzegorz Lato | Polonia | 20 |
Javier Mascherano | Argentina | 20 |
Bastian Schweinsteiger | Alemania | 20 |
Rafael Márquez | México | 19 |
Per Mertesacker | Alemania | 19 |
Lionel Messi | Argentina | 19 |
Wolfgang Overath | Alemania | 19 |
Ronaldo | Brasil | 19 |
Karl-Heinz Rummenigge | Alemania | 19 |
Berti Vogts | Alemania | 19 |
Franz Beckenbauer | Alemania | 18 |
Thomas Berthold | Alemania | 18 |
Antonio Cabrini | Italia | 18 |
Fabio Cannavaro | Italia | 18 |
Cláudio Taffarel | Brasil | 18 |
Dunga | Brasil | 18 |
Mario Kempes | Argentina | 18 |
Pierre Littbarski | Alemania | 18 |
Sepp Maier | Alemania | 18 |
Gaetano Scirea | Italia | 18 |
Fabien Barthez | Francia | 17 |
Cristiano Ronaldo | Portugal | 17 |
Thierry Henry | Francia | 17 |
Iker Casillas | España | 17 |
Jürgen Klinsmann | Alemania | 17 |
Lúcio | Brasil | 17 |
Roberto Carlos | Brasil | 17 |
Karl-Heinz Schnellinger | Alemania | 17 |
Enzo Scifo | Bélgica | 17 |
Sergio Ramos | España | 17 |
Peter Shilton | Inglaterra | 17 |
Wesley Sneijder | Países Bajos | 17 |
Robin van Persie | Países Bajos | 17 |
Dino Zoff | Italia | 17 |
Roberto Baggio | Italia | 16 |
Giuseppe Bergomi | Italia | 16 |
Zbigniew Boniek | Polonia | 16 |
Andreas Brehme | Alemania | 16 |
Jan Ceulemans | Bélgica | 16 |
Gilberto Silva | Brasil | 16 |
Myung-bo Hong | Corea del Sur | 16 |
Jairzinho | Brasil | 16 |
EDICIÓN DE PORTADA: MATÍAS DI JULIO