Cómo fueron los debuts de Argentina en la historia de los Mundiales Sub 20
El equipo de Javier Macherano jugará el sábado en Santiago del Estero ante Uzbekistán.
EL SELECCIONADO ARGENTINO dirigido por Javier Mascherano llegó este jueves al lugar donde iniciará el próximo sábado su camino rumbo al sueño que le puso por delante el destino de alcanzar la séptima Copa del Mundo Sub-20, cuando enfrente en su debut en el Grupo A al campeón asiático, Uzbekistán.
A las 19.25 la delegación argentina a cuyo frente está el joven (30 años) presidente de Excursionistas, Javier Méndez, arribó al hotel de concentración en la capital santiagueña, donde fue recibida por un centenar de aficionados que se ubicó detrás de un vallado a la espera de poder contactarse con algunos futbolistas pero, sobre todo, con Javier Mascherano.
Para este viernes está previsto otro entrenamiento abierto a la prensa durante el cuarto de hora inicial, el primero y único ante del encuentro con los uzbekos, que se llevará a cabo desde las 15.30 en el predio de Central Córdoba.
LOS DEBUTS DE ARGENTINA EN LOS MUNDIALES SUB 20
Argentina y Uzbekistán tendrán el segundo duelo en la historia de los Mundiales Sub-20 de la FIFA. Se vieron las caras en el Grupo B de Emiratos Árabes Unidos cuando Argentina derrotó 2-1 a Uzbekistán (Leandro Fernández y Fernando Cavenaghi; Alexander Geynrikh) tras torcer el marcador en el estadio Sharjah.
Argentina es el segundo seleccionado con más participaciones (17) y partidos jugados (82) en la historia de la competencia. En sus 16 estrenos en la competencia, la Selección Nacional debutó ganando en 9 oportunidades (la última en 2019 en Polonia), 2 con empate (2015 en Nueva Zelanda) y los 5 restantes fueron con derrota (2017 en Corea del Sur).
# | FECHA | SEDE | PAIS | RIVAL | RESULTADO | GF | GC | TERMINÓ |
1 | 26/08/1979 | Omiya | Japón | Indonesia | Ganó | 5 | 0 | Campeón |
2 | 03/10/1981 | Sidney | Australia | Australia | Perdió | 1 | 2 | Primera ronda |
3 | 04/06/1983 | México DF | México | China | Ganó | 5 | 0 | Subcampeón |
4 | 17/02/1989 | At Taif | Arabia Saudita | España | Perdió | 1 | 2 | Cuartos |
5 | 15/06/1991 | Lisboa | Portugal | Corea | Perdió | 0 | 1 | Primea |
6 | 13/04/1995 | Doha | Qatar | Holanda | Ganó | 1 | 0 | Campeón |
7 | 20/06/1997 | Ipoh | Malasia | Hungría | Ganó | 3 | 0 | Campeón |
8 | 04/04/1999 | Kaduna | Nigeria | Kazajstan | Ganó | 1 | 0 | Octavos |
9 | 17/06/2001 | Capital Federal | Argentina | Finlandia | Ganó | 2 | 0 | Campeón |
10 | 28/11/2003 | Sharjah | Emiratos Árabes | España | Ganó | 2 | 1 | Cuarto |
11 | 11/06/2005 | Enschede | Países Bajos | Estados Unidos | Perdió | 0 | 1 | Campeón |
12 | 30/06/2007 | Ottawa | Canadá | República Checa | Empató | 0 | 0 | Campeón |
13 | 30/07/2011 | Medellín | Colombia | México | Ganó | 1 | 0 | Cuartos |
14 | 30/05/2015 | Wellington | Nueva Zelanda | Panamá | Empató | 2 | 2 | Primera ronda |
15 | 20/05/2017 | Jeonju | Corea del Sur | Inglaterra | Perdió | 0 | 3 | Primera ronda |
16 | 25/05/2019 | Tychy | Polonia | Sudáfrica | Ganó | 5 | 2 | Octavos |
17 | 20/05/2023 | Santiago del Estero | Argentina | Uzbekistán | Por disputar | ? | ? | Por disputar |
FOTO DE PORTADA: ARCHIVO EL GRÁFICO