Ecuador hizo historia: venció a Fiji 9-0 en el Mundial Sub20
La Tricolor goleó en Santiago del Estero y se anotó en los libros de historia
![](http://2022.elgrafico.creatos.com/media/cache/pub_news_details_large/media/i/17/ab/17ab72156c77d11ffc130bf169ffc39010a668cf.jpeg)
ECUADOR escribió una nueva página en los libros de historia del Mundial Sub20. En el Estadio Madre de Ciudades, derrotó a Fiji 9-0 y se clasificó a octavos de final.
Kendry Paez, José Klinger, Justin Cuero (x2), Alan Minda (x2), Tommy Chamba, y Cristopher Zambrano (x2) anotaron los tantos de la histórica victoria.
Poco y obvio es decir que el conjunto sudamericano fue más durante todo el encuentro. Pasó por arriba en cada uno de los aspectos posibles a un débil equipo que no dio la talla en ningún encuentro de la competencia.
Con este resultado, el grupo quedó conformado con Estados Unidos como puntero con puntaje perfecto, seguido por los ecuatorianos, que suman seis unidades, Eslovaquia, que con tres puntos espera pasar como los mejores terceros, y finalmente, Fiji, con cero y menos 16 de diferencia de gol.
MAYORES GOLEADAS DEL MUNDIAL SUB 20
# | EDICIÓN | INSTANCIA | FECHA | EQUIPO A | RESULTADO | EQUIPO B |
1 | Polonia 2019 | Grupo C | 30/05/2019 | Noruega | 12-0 | Honduras |
2 | Malasia 1997 | Octavos de final | 25/06/1997 | Brasil | 10-0 | Bélgica |
3 | Argentina 2023 | Grupo B | 26/05/2023 | Ecuador | 9-0 | Fiji |
4 | Egipto 2009 | Grupo B | 28/09/2009 | Tahití | 0-8 | Venezuela |
5 | Egipto 2009 | Grupo B | 25/09/2009 | Tahití | 0-8 | España |
6 | Malasia 1997 | Grupo B | 22/06/1997 | Corea del Sur | 3-10 | Brasil |
7 | Nueva Zelanda 2015 | Grupo F | 01/06/2015 | Alemania | 8-1 | Fiyi |
8 | Corea del Sur 2017 | Grupo B | 23/05/2017 | Venezuela | 7-0 | Vanuatu |
9 | Países Bajos 2005 | Grupo C | 14/06/2005 | Chile | 0-7 | España |
10 | Países Bajos 2005 | Grupo C | 11/06/2005 | Honduras | 0-7 | Chile |
11 | Argentina 2001 | Grupo A | 20/06/2001 | Egipto | 1-7 | Argentina |
12 | Catar 1995 | Grupo C | 16/04/1995 | Países Bajos | 7-1 | Honduras |
13 | Polonia 2019 | Grupo A | 29/05/2019 | Colombia | 6-0 | Tahití |
14 | Corea del Sur 2017 | Octavos de final | 01/06/2017 | Estados Unidos | 6-0 | Nueva Zelanda |
15 | Nueva Zelanda 2015 | Grupo A | 02/06/2015 | Myanmar | 0-6 | Ucrania |
16 | Colombia 2011 | Grupo D | 04/08/2011 | Arabia Saudita | 6-0 | Guatemala |
17 | Canadá 2007 | Grupo E | 04/07/2007 | Panamá | 0-6 | Argentina |
18 | Catar 1995 | Grupo A | 14/04/1995 | Siria | 0-6 | Brasil |
19 | Australia 1993 | Grupo C | 07/03/1993 | Turquía | 0-6 | Estados Unidos |
20 | Portugal 1991 | Grupo C | 18/06/1991 | Trinidad y Tobago | 0-6 | Egipto |
21 | Portugal 1991 | Grupo D | 18/06/1991 | España | 6-0 | Uruguay |
22 | Unión Soviética 1985 | Cuartos de final | 01/09/1985 | Brasil | 6-0 | Colombia |
23 | Japón 1979 | Grupo B | 28/08/1979 | Indonesia | 0-6 | Polonia |
24 | Túnez 1977 | Grupo A | 27/06/1977 | México | 6-0 | Túnez |
25 | Argentina 2023 | Grupo D | 24/05/2023 | Brasil | 6-0 | República Dominicana |
Mirá también
![](http://2022.elgrafico.creatos.com/media/cache/pub_news_default/media/i/58/bf/58bf3e7da52c503e7854f1653cc755c9ead0996e.jpg)
La grandilocuencia con la que Sebastián Beccacece calificó el triunfo de Ecuador
![](http://2022.elgrafico.creatos.com/media/cache/pub_news_default/media/i/96/d6/96d69a9a2bc3b211c6e92b91e57f2d1a054fe90d.jpeg)
Punto a punto: con Gustavo Alfaro, Paraguay se llevó un valioso empate ante Ecuador
![](http://2022.elgrafico.creatos.com/media/cache/pub_news_default/media/i/35/ae/35ae3ce553fbda1bb9e2fbbf770fbf9bae7dc882.jpg)