PRIMERA DIVISIÓN

Leandro Benegas, el goleador de Independiente

Por Silvio Maverino · 21 de junio de 2022

El delantero acumula 9 tantos en 19 partidos en el 2022, más del doble que cualquier otro jugador del plantel. Mirá los datos.


Independiente superó por 2 a 1 a Estudiantes de La Plata y logró una valiosa victoria en la cuarta fecha del campeonato de la Liga Profesional.

Leandro Benegas decretó la apertura de cabeza a los siete minutos de la segunda etapa para convertir su noveno gol en apenas 19 encuentros con la camiseta del Rojo, marca que lo convierte en el claro goleador de la era Eduardo Domínguez.

El delantero anotó un tanto cada 159 minutos en el 2022, más del doble de los jugadores que aparecen segundos en la tabla: Alan Soñora, Domingo Blanco, Leandro Fernández y Tomás Pozo, todos con 4. 

El ex jugador de Huracán y con un extenso recorrido por el fútbol chileno, marcó 3 tantos en 9 juegos de la Copa de la Liga, 3 en los 5 partidos disputados en la Copa Sudamericana y los 3 restantes en las primeras 4 fechas de la actual Liga Profesional. Solamente no pudo anotar en la Copa Argentina (90m en el empate frente a Central Norte de Salta). Por último, 5 de sus 9 conquistas fueron de cabeza: Godoy Cruz, Colon, La Guaira de Venezuela, San Lorenzo y Estudiantes LP.

TORNEO MINUTOS PARTIDOS TITULAR INGRESÓ SALIÓ GOLES AMARILLAS
Copa Argentina 90 1 1 0 0 0 1
Copa de la Liga 537 9 5 4 3 3 1
Liga 360 4 4 0 0 3 0
Sudamericana 450 5 5 0 0 3 2

 

LOS NÚMEROS DEL PLANTEL DE INDEPENDIENTE EN 2022

JUGADOR MINUTOS PJ TITULAR INGRESÓ SALIÓ GOLES AMARILLAS ROJAS GOL POR MINUTO
Leandro Benegas 1437 19 15 4 3 9 4 0 159,67
Alan Soñora 1569 23 17 6 8 4 1 0 392,25
Domingo Blanco 1070 15 13 2 6 4 4 0 267,50
Leandro Fernández 1065 20 11 9 8 4 5 0 266,25
Tomás Pozzo 861 19 7 12 7 4 5 0 215,25
Andrés Roa 1127 17 13 4 6 2 0 0 563,50
Gastón Togni 1071 21 13 8 12 2 1 0 535,50
Lucas Romero 1846 22 21 1 6 1 8 0 1846,00
Carlos Benavídez 875 17 11 6 9 1 2 0 875,00
Joaquín Laso 775 13 8 5 2 1 2 1 775,00
Juan Cazares 521 10 5 5 4 1 0 0 521,00
Lucas González 509 13 5 8 4 1 1 0 509,00
Rodrigo Márquez 151 13 0 13 0 1 1 0 151,00
Juan Insaurralde 1979 22 22 0 0 0 3 1 0
Sergio Barreto 1697 20 20 0 3 0 5 0 0
Sebastián Sosa 1620 18 18 0 0 0 4 0 0
Lucas Rodríguez 1554 20 18 2 5 0 4 0 0
Alex Vigo 1484 17 17 0 3 0 5 0 0
Damián Batallini 975 15 12 3 7 0 3 0 0
Gonzalo Asis 521 8 6 2 2 0 2 0 0
Gerónimo Poblete 508 8 5 3 2 0 2 0 0
Thomas Ortega 374 5 5 0 2 0 1 0 0
Milton Álvarez 360 4 4 0 0 0 0 0 0
Renzo Bacchia 270 3 3 0 0 0 1 0 0
Julián Romero 267 6 3 3 3 0 0 0 0
Javier Ostachuk 126 3 1 2 1 0 1 0 0
Ayrton Costa 102 2 2 0 0 0 1 1 0
Juan Pacchini 24 1 0 1 0 0 0 0 0
Ramiro Lobo 24 1 0 1 0 0 0 0 0
Iván Marcone 15 1 0 1 0 0 0 0 0
Rodrigo Atencio 1 1 0 1 0 0 0 0 0
David Sayago 1 1 0 1 0 0 0 0 0

FOTO DE PORTADA: INDEPENDIENTE 


Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR