El reglamento de la Liga Profesional 2023 contempla que aquel jugador que acumule 5 amarillas quedará suspendido automáticamente por una fecha.
Para la primera fecha de la Copa de la Liga ocho futbolistas no estarán disponibles por llegar a la quinta tarjeta: Thiago Nuss de Argentinos, Guillermo Acosta de Atlético Tucumán, Leonel Picco de Colón, Kevin Gutiérrez de Defensa y Justicia, Ignacio Miramon de Gimnasia, Mateo Barcia de Independiente, Juan Cáceres de Lanús y Yeison Gordillo de Unión.
# | JUGADOR | EQUIPO | CANTIDAD |
1 | NUSS, THIAGO THOMAS (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 5 |
2 | ACOSTA, GUILLERMO GASTON (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 5 |
3 | PICCO, LEONEL MARCELO (JUGADOR) | COLON | 5 |
4 | GUTIERREZ, KEVIN FACUNDO (JUGADOR) | DEFENSA Y JUSTICIA | 5 |
5 | MIRAMON, IGNACIO (JUGADOR) | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 5 |
6 | BARCIA FERNANDEZ, MATEO BALTASAR (JUGADOR) | INDEPENDIENTE | 5 |
7 | CACERES, JUAN JOSE (JUGADOR) | LANUS | 5 |
8 | GORDILLO VARGAS, YEISON STIVEN (JUGADOR) | UNION (AFA) | 5 |
9 | DOMINGUEZ HUERTAS, FABRICIO (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 4 |
10 | AVALOS STUMPFS, GABRIEL (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 4 |
11 | MEDINA, ALEJANDRO GABRIEL (JUGADOR) | ARSENAL F.C. | 4 |
12 | SPORLE, ADRIAN MARCELO (JUGADOR) | ARSENAL F.C. | 4 |
13 | PEÑA BIAFORE, FELIPE (JUGADOR) | ARSENAL F.C. | 4 |
14 | SANCHEZ, ADRIAN GUILLERMO (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 4 |
15 | DI FRANCO, FRANCISCO (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 4 |
16 | ORTIZ, MARCELO DAMIAN (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 4 |
17 | BIANCHI, BRUNO FELIX (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 4 |
18 | TESURI, RENZO IVAN (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 4 |
19 | ESTIGARRIBIA, MARCELO LUCIANO (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 4 |
20 | BISANZ, JUAN FRANCISCO (JUGADOR) | BANFIELD | 4 |
21 | CORONEL, EMANUEL GUSTAVO (JUGADOR) | BANFIELD | 4 |
22 | MACIEL, ALEJANDRO RAMON (JUGADOR) | BANFIELD | 4 |
23 | TAPIA, IVAN ALEJO (JUGADOR) | BARRACAS CENTRAL | 4 |
24 | HERRERA, RODRIGO EZEQUIEL (JUGADOR) | BARRACAS CENTRAL | 4 |
25 | DIAZ, JUAN IGNACIO (JUGADOR) | BARRACAS CENTRAL | 4 |
26 | VEGETTI, PABLO EZEQUIEL (JUGADOR) | BELGRANO (CORDOBA) | 4 |
27 | MERIANO, NICOLAS (JUGADOR) | BELGRANO (CORDOBA) | 4 |
28 | FABRA PALACIOS, FRANK YUSTY (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 4 |
29 | MEDINA, CRISTIAN NICOLAS (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 4 |
30 | VALENTINI, NICOLAS (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 4 |
31 | CENTRAL CORDOBA (SGO ESTERO) | BOCA JUNIORS | 4 |
32 | KALINSKI, ENZO MAXIMILIANO (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 4 |
33 | BENITEZ, MARCELO NICOLAS (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 4 |
34 | PITTON, MAURO RODOLFO (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 4 |
35 | BENITEZ GUILLEN, JORGE DANIEL (JUGADOR) | COLON | 4 |
36 | ARRUA GARCIA, CARLOS ALBERTO (JUGADOR) | COLON | 4 |
37 | VEGA, CRISTIAN ORLANDO (JUGADOR) | COLON | 4 |
38 | SOLARI FERREYRA, SANTIAGO GERMAN (JUGADOR) | DEFENSA Y JUSTICIA | 4 |
39 | FERNANDEZ, NICOLAS EMANUEL (JUGADOR) | DEFENSA Y JUSTICIA | 4 |
40 | MALATINI, JULIAN (JUGADOR) | DEFENSA Y JUSTICIA | 4 |
41 | RASMUSSEN, FEDERICO (JUGADOR) | DEP. GODOY CRUZ A. T. | 4 |
42 | SALVARESCHI, BRAIAN JAVIER (JUGADOR) | DEP. GODOY CRUZ A. T. | 4 |
43 | LOLLO, MAURICIO LUCIANO (JUGADOR) | ESTUDIANTES DE L.P. | 4 |
44 | RODRIGUEZ, JORGE AGUSTIN (JUGADOR) | ESTUDIANTES DE L.P. | 4 |
45 | GODOY, LEONARDO EZEQUIEL (JUGADOR) | ESTUDIANTES DE L.P. | 4 |
46 | MORALES, SANDRO LEONARDO (JUGADOR) | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 4 |
47 | RAMIREZ, ERIC IVAN JESUS (JUGADOR) | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 4 |
48 | COCCARO FERREIRA, MATIAS FERNANDO (JUGADOR) | HURACAN | 4 |
49 | BENITEZ, ANGEL GUILLERMO (JUGADOR) | HURACAN | 4 |
50 | CHAVES, LUCAS ABRAHAM (JUGADOR) | HURACAN | 4 |
51 | CORDERO, NICOLAS FERNANDO (JUGADOR) | HURACAN | 4 |
52 | SAURO, GASTON (JUGADOR) | HURACAN | 4 |
53 | PIZARRO, PATRICIO MARTIN (JUGADOR) | HURACAN | 4 |
54 | NOVILLO, JOAQUIN ARIEL (JUGADOR) | HURACAN | 4 |
55 | ELIZALDE FERREIRA, EDGAR JOEL (JUGADOR) | INDEPENDIENTE | 4 |
56 | MARCONE, IVAN JOSE (JUGADOR) | INDEPENDIENTE | 4 |
57 | COSTA, AYRTON ENRIQUE (JUGADOR) | INDEPENDIENTE | 4 |
58 | LASO, JOAQUIN MARCELO (JUGADOR) | INDEPENDIENTE | 4 |
59 | GIMENEZ ROJAS, MATIAS DANIEL (JUGADOR) | INDEPENDIENTE | 4 |
60 | MARTINEZ, ADRIAN EMMANUEL (JUGADOR) | INSTITUTO A. C. C. | 4 |
61 | RODRIGUEZ, AXEL ALAN (JUGADOR) | INSTITUTO A. C. C. | 4 |
62 | ORTIZ, GUILLERMO LUIS (JUGADOR) | NEWELL’S | 4 |
63 | AGUIRRE, BRIAN NICOLAS (JUGADOR) | NEWELL’S | 4 |
64 | HOYOS, LUCAS ADRIAN (JUGADOR) | NEWELL’S | 4 |
65 | MORGANTINI, NICOLAS JORGE (JUGADOR) | PLATENSE | 4 |
66 | CACCIABUE, JERONIMO (JUGADOR) | PLATENSE | 4 |
67 | PIOVI, GONZALO RUBEN (JUGADOR) | RACING CLUB | 4 |
68 | MORENO, ANIBAL ISMAEL (JUGADOR) | RACING CLUB | 4 |
69 | HAUCHE, GABRIEL AGUSTIN (JUGADOR) | RACING CLUB | 4 |
70 | PALAVECINO LAMELA, AGUSTIN (JUGADOR) | RIVER PLATE | 4 |
71 | MALLO BLANCO, FACUNDO (JUGADOR) | ROSARIO CENTRAL (AFA) | 4 |
72 | BROUN, JORGE EMANUEL (JUGADOR) | ROSARIO CENTRAL (AFA) | 4 |
73 | PEREZ ALMEIDA, RAFAEL ENRIQUE (JUGADOR) | SAN LORENZO DE ALMAGRO | 4 |
74 | ELIAS, JALIL JUAN JOSE (JUGADOR) | SAN LORENZO DE ALMAGRO | 4 |
75 | BETTINI, GONZALO (JUGADOR) | SARMIENTO | 4 |
76 | GARCIA, MANUEL (JUGADOR) | SARMIENTO | 4 |
77 | MENOSSI, LUCAS ARIEL (JUGADOR) | TIGRE | 4 |
78 | MOLINAS, AARON NICOLAS (JUGADOR) | TIGRE | 4 |
79 | LUCIATTI, BRIAN ABEL (JUGADOR) | TIGRE | 4 |
80 | BLONDEL, LUCAS (JUGADOR) | TIGRE | 4 |
81 | LUNA DIALE, MAURO (JUGADOR) | UNION (AFA) | 4 |
82 | PAZ, ANDRES NICOLAS (JUGADOR) | UNION (AFA) | 4 |
83 | BRIZUELA, MIGUEL MARCELO (JUGADOR) | VELEZ SARSFIELD | 4 |
84 | GOMEZ, DIEGO VALENTIN (JUGADOR) | VELEZ SARSFIELD | 4 |
85 | OSORIO, ABIEL ALESIO (JUGADOR) | VELEZ SARSFIELD | 4 |
86 | GUIDARA, TOMAS EZEQUIEL (JUGADOR) | VELEZ SARSFIELD | 4 |
87 | PRESTIANNI GROSS, GIANLUCA (JUGADOR) | VELEZ SARSFIELD | 4 |
88 | TORREN, MIGUEL ANGEL (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 3 |
89 | REDONDO SOLARI, FEDERICO (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 3 |
90 | DI CESARE, MARCO GENARO (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 3 |
91 | LONDOÑO BEDOYA, FLABIAN (JUGADOR) | ARSENAL F.C. | 3 |
92 | MUSCIA, GONZALO EMANUEL (JUGADOR) | ARSENAL F.C. | 3 |
93 | CENTURION, MAXIMILIANO TOMAS (JUGADOR) | ARSENAL F.C. | 3 |
94 | LUCERO, DANIEL ALEXANDRO (JUGADOR) | ARSENAL F.C. | 3 |
95 | ORIHUELA BONINO, MATIAS EXEQUIEL (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 3 |
96 | GUILLE, BRIAN ALEJANDRO (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 3 |
97 | KOCIUBINSKI, BAUTISTA (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 3 |
98 | CORONEL, MATEO AGUSTIN (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 3 |
99 | RUIZ RODRIGUEZ, RAMIRO (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 3 |
100 | ROMERO, FERNANDO NICOLAS (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 3 |
101 | GIMENEZ, MILTON (JUGADOR) | BANFIELD | 3 |
102 | QUIROS, AARON FACUNDO (JUGADOR) | BANFIELD | 3 |
103 | RIVERA FLORES, LUCIANO GERONIMO (JUGADOR) | BANFIELD | 3 |
104 | CABRERA, ALEJANDRO MARTIN (JUGADOR) | BANFIELD | 3 |
105 | CAPRARO, NICOLAS (JUGADOR) | BARRACAS CENTRAL | 3 |
106 | MATER, FACUNDO LEONEL (JUGADOR) | BARRACAS CENTRAL | 3 |
107 | GARCIA, ARIEL MATIAS (JUGADOR) | BELGRANO (CORDOBA) | 3 |
108 | ROJAS, ARIEL MAURICIO (JUGADOR) | BELGRANO (CORDOBA) | 3 |
109 | PEREIRA, GUILLERMO FABIAN (JUGADOR) | BELGRANO (CORDOBA) | 3 |
110 | HESAR, IBRAHIM (JUGADOR) | BELGRANO (CORDOBA) | 3 |
111 | REBOLA, ALEJANDRO DANIEL (JUGADOR) | BELGRANO (CORDOBA) | 3 |
112 | RONCAGLIA, FACUNDO SEBASTIAN (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 3 |
113 | MERENTIEL SERRANO, MIGUEL ANGEL (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 3 |
114 | ADVINCULA CASTRILLON, LUIS JAN PIERS (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 3 |
115 | FERNANDEZ CARBALLO, IGNACIO EZEQUIEL AGUSTIN (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 3 |
116 | BARCO, VALENTIN (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 3 |
117 | SORAIRE, JESUS MIGUEL (JUGADOR) | CENTRAL CORDOBA (SGO ESTERO) | 3 |
118 | RIUS ARAGALLO, CIRO PABLO (JUGADOR) | CENTRAL CORDOBA (SGO ESTERO) | 3 |
119 | NAVAS, JULIAN ALEJANDRO (JUGADOR) | CENTRAL CORDOBA (SGO ESTERO) | 3 |
120 | TEUTEN PONZONI, ANDREW CHRISTOPHER (JUGADOR) | COLON | 3 |
121 | DELGADO, RAFAEL MARCELO (JUGADOR) | COLON | 3 |
122 | GOLTZ, PAOLO DUVAL (JUGADOR) | COLON | 3 |
123 | MOREYRA, STEFANO NAHUEL (JUGADOR) | COLON | 3 |
124 | BENITEZ ARGUELLO, ANGEL MARIA (JUGADOR) | DEFENSA Y JUSTICIA | 3 |
125 | BARBONA, DAVID MATIAS (JUGADOR) | DEFENSA Y JUSTICIA | 3 |
126 | ESCALANTE, LAUTARO TOMAS (JUGADOR) | DEFENSA Y JUSTICIA | 3 |
127 | LOPEZ, JULIAN ALEJO (JUGADOR) | DEFENSA Y JUSTICIA | 3 |
128 | GALDAMES MILLAN, THOMAS IGNACIO (JUGADOR) | DEP. GODOY CRUZ A. T. | 3 |
129 | NUÑEZ MORALES, CRISTIAN DAVID (JUGADOR) | DEP. GODOY CRUZ A. T. | 3 |
130 | BARRIOS, PIER MIQUEAS (JUGADOR) | DEP. GODOY CRUZ A. T. | 3 |
131 | MELI, JUAN ANDRES (JUGADOR) | DEP. GODOY CRUZ A. T. | 3 |
132 | GODOY, MATIAS EMANUEL (JUGADOR) | ESTUDIANTES DE L.P. | 3 |
133 | MELLUSO, MATIAS GERMAN (JUGADOR) | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 3 |
134 | DURSO, TOMAS (JUGADOR) | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 3 |
135 | TOBIO, OMAR FERNANDO (JUGADOR) | HURACAN | 3 |
136 | ACEVEDO, HECTOR JONAS (JUGADOR) | HURACAN | 3 |
137 | GUDIÑO, GABRIEL ALEJANDRO (JUGADOR) | HURACAN | 3 |
138 | BAEZ, CRISTHIAN JAVIER (JUGADOR) | INDEPENDIENTE | 3 |
139 | GOMEZ, LUCIANO LUIS ROMILIO (JUGADOR) | INDEPENDIENTE | 3 |
140 | MARTINEZ, BRAIAN MIGUEL ANGEL (JUGADOR) | INDEPENDIENTE | 3 |
141 | FRANCO ARRELLAGA, JUAN JOSE (JUGADOR) | INSTITUTO A. C. C. | 3 |
142 | ALARCON, FERNANDO RUBEN (JUGADOR) | INSTITUTO A. C. C. | 3 |
143 | DIAZ, LEANDRO NICOLAS (JUGADOR) | LANUS | 3 |
144 | DE LA VEGA, PEDRO (JUGADOR) | LANUS | 3 |
145 | AGUIRRE, BRAIAN NAHUEL (JUGADOR) | LANUS | 3 |
146 | RECALDE RAMIREZ, JORGE EDUARDO (JUGADOR) | NEWELL’S | 3 |
147 | PEREZ, PABLO JAVIER (JUGADOR) | NEWELL’S | 3 |
148 | SORDO, RAMIRO GABRIEL (JUGADOR) | NEWELL’S | 3 |
149 | GOMEZ, IVAN ALEJANDRO (JUGADOR) | NEWELL’S | 3 |
150 | PORTILLO, MARCOS EZEQUIEL (JUGADOR) | NEWELL’S | 3 |
151 | SFORZA, JUAN SEBASTIAN (JUGADOR) | NEWELL’S | 3 |
152 | MARTINO, ANGELO (JUGADOR) | NEWELL’S | 3 |
153 | BALDASSARRA, FRANCO PEDRO AUGUSTO (JUGADOR) | PLATENSE | 3 |
154 | PELLEGRINO, MARCO (JUGADOR) | PLATENSE | 3 |
155 | VAZQUEZ, IGNACIO JOSE LUIS (JUGADOR) | PLATENSE | 3 |
156 | CARBONERO BALANTA, JOHAN STIVEN (JUGADOR) | RACING CLUB | 3 |
157 | NARDONI, JUAN IGNACIO MARTIN (JUGADOR) | RACING CLUB | 3 |
158 | AVILES MANCILLA, TOMAS AGUSTIN (JUGADOR) | RACING CLUB | 3 |
159 | INSUA, EMILIANO ADRIAN (JUGADOR) | RACING CLUB | 3 |
160 | DIAZ HUINCALES, PAULO CESAR (JUGADOR) | RIVER PLATE | 3 |
161 | CASCO, MILTON OSCAR (JUGADOR) | RIVER PLATE | 3 |
162 | GONZALEZ PIREZ, LEANDRO MARTIN (JUGADOR) | RIVER PLATE | 3 |
163 | ALIENDRO, RODRIGO GERMAN (JUGADOR) | RIVER PLATE | 3 |
164 | HERRERA MANSILLA BARRIOS, MARCELO ANDRES (JUGADOR) | RIVER PLATE | 3 |
165 | DIAZ, ENZO HERNAN (JUGADOR) | RIVER PLATE | 3 |
166 | MONTOYA, WALTER IVAN ALEXIS (JUGADOR) | ROSARIO CENTRAL (AFA) | 3 |
167 | MARTINEZ, DAMIAN ALBERTO (JUGADOR) | ROSARIO CENTRAL (AFA) | 3 |
168 | BAREIRO GAMARRA, ADAM FERNANDO (JUGADOR) | SAN LORENZO DE ALMAGRO | 3 |
169 | CAMPI, GASTON MATIAS (JUGADOR) | SAN LORENZO DE ALMAGRO | 3 |
170 | BARRIOS, CRISTIAN NAHUEL (JUGADOR) | SAN LORENZO DE ALMAGRO | 3 |
171 | COUGO RIVERO, CARLOS AYRTON (JUGADOR) | SARMIENTO | 3 |
172 | MENDEZ, EMILIANO JORGE RUBEN (JUGADOR) | SARMIENTO | 3 |
173 | QUIROGA GABUTTI, SERGIO ALEJANDRO (JUGADOR) | SARMIENTO | 3 |
174 | QUINTEROS, FRANCO AGUSTIN (JUGADOR) | SARMIENTO | 3 |
175 | INSAURRALDE, JUAN MANUEL (JUGADOR) | SARMIENTO | 3 |
176 | MEZA, SEBASTIAN TOMAS (JUGADOR) | SARMIENTO | 3 |
177 | SANTOS ROSADILLA, MICHAEL NICOLAS (JUGADOR) | TALLERES (CORDOBA) | 3 |
178 | VALOYES RUIZ, DIEGO LUIS (JUGADOR) | TALLERES (CORDOBA) | 3 |
179 | CATALAN, MATIAS EZEQUIEL (JUGADOR) | TALLERES (CORDOBA) | 3 |
180 | BUSTOS, LAUTARO NAHUEL (JUGADOR) | TALLERES (CORDOBA) | 3 |
181 | GARRO, RODRIGO (JUGADOR) | TALLERES (CORDOBA) | 3 |
182 | ZABALA, CRISTIAN EXEQUIEL (JUGADOR) | TIGRE | 3 |
183 | LEIZZA, BRIAN ALEXIS (JUGADOR) | TIGRE | 3 |
184 | AUED, LUCIANO ROMAN (JUGADOR) | UNION (AFA) | 3 |
185 | VERA, FEDERICO GABRIEL (JUGADOR) | UNION (AFA) | 3 |
186 | ROLDAN, ENZO MARTIN (JUGADOR) | UNION (AFA) | 3 |
187 | DOMINA, JERONIMO (JUGADOR) | UNION (AFA) | 3 |
188 | GODIN LEAL, DIEGO ROBERTO (JUGADOR) | VELEZ SARSFIELD | 3 |
189 | PRATTO, LUCAS DAVID (JUGADOR) | VELEZ SARSFIELD | 3 |
190 | MENDEZ AVEIRO, JUAN IGNACIO (JUGADOR) | VELEZ SARSFIELD | 3 |
191 | CABRERA RIVERO, MARCELO JAVIER (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 2 |
192 | VILLALBA, LUCAS HERNAN (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 2 |
193 | HEREDIA, LEONARDO MATIAS (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 2 |
194 | VERA, MATIAS GABRIEL (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 2 |
195 | FERREYRA, FACUNDO (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 2 |
196 | MONTIEL, SANTIAGO GABRIEL (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 2 |
197 | SANCHEZ, LUCIANO FEDERICO (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 2 |
198 | GONZALEZ METILLI, FRANCISCO (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 2 |
199 | CARDOZO, FACUNDO OMAR (JUGADOR) | ARSENAL F.C. | 2 |
200 | POMBO STEINBERGER, JOAQUIN (JUGADOR) | ARSENAL F.C. | 2 |
201 | SOUTO, LUCAS ALESSANDRO (JUGADOR) | ARSENAL F.C. | 2 |
202 | TOLOZA, SANTIAGO FEDERICO (JUGADOR) | ARSENAL F.C. | 2 |
203 | GUZMAN, BRIAN LAUTARO (JUGADOR) | ARSENAL F.C. | 2 |
204 | BANEGA, TIAGO NAHUEL (JUGADOR) | ARSENAL F.C. | 2 |
205 | PONS, FACUNDO EDUARDO (JUGADOR) | ARSENAL F.C. | 2 |
206 | DE LA FUENTE, HERNAN (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 2 |
207 | MARCHIORI CARREÑO, TOMAS IGNACIO (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 2 |
208 | OJEDA, LUIS ALBERTO (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 2 |
209 | SOSA SANCHEZ, NICOLAS (JUGADOR) | BANFIELD | 2 |
210 | ALEMAN ATHAYDES, BRAHIAN MILTON (JUGADOR) | BANFIELD | 2 |
211 | INSUA, EMANUEL MARIANO (JUGADOR) | BANFIELD | 2 |
212 | BERTOLO, NICOLAS SANTIAGO (JUGADOR) | BANFIELD | 2 |
213 | PEREZ, FACUNDO MATEO (JUGADOR) | BANFIELD | 2 |
214 | REMEDI, ERIC DAIAN (JUGADOR) | BANFIELD | 2 |
215 | INSUA, RODRIGO AXEL (JUGADOR) | BARRACAS CENTRAL | 2 |
216 | COLITTO, LUCAS ANDRES (JUGADOR) | BARRACAS CENTRAL | 2 |
217 | CALDERARA, BRIAN ALEJANDRO (JUGADOR) | BARRACAS CENTRAL | 2 |
218 | BENITEZ, MARCOS AGUSTIN (JUGADOR) | BARRACAS CENTRAL | 2 |
219 | SEPULVEDA, BRUNO CHRISTIAN (JUGADOR) | BARRACAS CENTRAL | 2 |
220 | IBACACHE MORA, ALEX MATIAS (JUGADOR) | BELGRANO (CORDOBA) | 2 |
221 | GODOY, ERIK FERNANDO (JUGADOR) | BELGRANO (CORDOBA) | 2 |
222 | ORTIGOZA, IVAN EZEQUIEL (JUGADOR) | BELGRANO (CORDOBA) | 2 |
223 | FARRE, GUILLERMO MARTIN (CUERPO TÉCNICO) | BELGRANO (CORDOBA) | 2 |
224 | ROMERO VILLAMAYOR, OSCAR DAVID (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 2 |
225 | WEIGANDT, MARCELO ALEXIS (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 2 |
226 | SANDEZ, GONZALO AGUSTIN (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 2 |
227 | BENEDETTO, DARIO ISMAEL (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 2 |
228 | FARIOLI, BRIAN ANDRES (JUGADOR) | CENTRAL CORDOBA (SGO ESTERO) | 2 |
229 | JOURDAN, FEDERICO (JUGADOR) | CENTRAL CORDOBA (SGO ESTERO) | 2 |
230 | CANTO, GUSTAVO DAMIAN (JUGADOR) | CENTRAL CORDOBA (SGO ESTERO) | 2 |
231 | IBAÑEZ, JOAQUIN BAUTISTA (JUGADOR) | COLON | 2 |
232 | MEZA, ERIC EXEQUIEL (JUGADOR) | COLON | 2 |
233 | SANT'ANNA QUINTERO, ARIEL AGUSTIN (JUGADOR) | DEFENSA Y JUSTICIA | 2 |
234 | BOGARIN GIMENEZ, RODRIGO MANUEL (JUGADOR) | DEFENSA Y JUSTICIA | 2 |
235 | MIRITELLO, JUAN BAUTISTA (JUGADOR) | DEFENSA Y JUSTICIA | 2 |
236 | FERNANDEZ FAGUNDEZ, ROBERTO NICOLAS (JUGADOR) | DEP. GODOY CRUZ A. T. | 2 |
237 | CONECHNY, JOSE TOMAS (JUGADOR) | DEP. GODOY CRUZ A. T. | 2 |
238 | CINGOLANI, LUCIANO CESAR (JUGADOR) | DEP. GODOY CRUZ A. T. | 2 |
239 | ABREGO, GONZALO DAMIAN (JUGADOR) | DEP. GODOY CRUZ A. T. | 2 |
240 | ALLENDE, TADEO (JUGADOR) | DEP. GODOY CRUZ A. T. | 2 |
241 | ANDUJAR, MARIANO GONZALO (JUGADOR) | ESTUDIANTES DE L.P. | 2 |
242 | ZUQUI, FERNANDO RUBEN (JUGADOR) | ESTUDIANTES DE L.P. | 2 |
243 | MANCUSO, EROS NAZARENO (JUGADOR) | ESTUDIANTES DE L.P. | 2 |
244 | ASCACIBAR, SANTIAGO LIONEL (JUGADOR) | ESTUDIANTES DE L.P. | 2 |
245 | ROMERO, ZAID ABNER (JUGADOR) | ESTUDIANTES DE L.P. | 2 |
246 | ROLLHEISER, BENJAMIN (JUGADOR) | ESTUDIANTES DE L.P. | 2 |
247 | BAZZI, MATIAS JAIL (JUGADOR) | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 2 |
248 | BARROS SCHELOTTO SUAREZ, BAUTISTA (JUGADOR) | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 2 |
249 | COMBA, MAXIMILIANO GABRIEL (JUGADOR) | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 2 |
250 | SANCHEZ, FELIPE (JUGADOR) | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 2 |
251 | ENRIQUE, GUILLERMO NICOLAS (JUGADOR) | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 2 |
252 | STEIMBACH, ALEXIS (JUGADOR) | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 2 |
253 | SOTO ARREDONDO, GUILLERMO TOMAS (JUGADOR) | HURACAN | 2 |
254 | MAZZANTTI, WALTER URIEL (JUGADOR) | HURACAN | 2 |
255 | FATTORI MOUZO, FEDERICO (JUGADOR) | HURACAN | 2 |
256 | GARCIA, JUAN MANUEL (JUGADOR) | HURACAN | 2 |
257 | TORRENT GUIDI, FERNANDO (JUGADOR) | HURACAN | 2 |
258 | PEREZ, DAMIAN ALFREDO (JUGADOR) | INDEPENDIENTE | 2 |
259 | LOPEZ, KEVIN MIGUEL ANGEL (JUGADOR) | INDEPENDIENTE | 2 |
260 | ORTIZ, SERGIO FABIAN (JUGADOR) | INDEPENDIENTE | 2 |
261 | VALLEJO, JAVIER NICOLAS (JUGADOR) | INDEPENDIENTE | 2 |
262 | BAY, ANIBAL JONATHAN GASTON (JUGADOR) | INSTITUTO A. C. C. | 2 |
263 | CERATO, GIULIANO (JUGADOR) | INSTITUTO A. C. C. | 2 |
264 | WATSON, NICOLAS EZEQUIEL (JUGADOR) | INSTITUTO A. C. C. | 2 |
265 | CUELLO, BRAHIAN DAVID (JUGADOR) | INSTITUTO A. C. C. | 2 |
266 | BOGGIO ALBIN, LUCIANO (JUGADOR) | LANUS | 2 |
267 | LOAIZA MORELOS, RAUL ALBERTO (JUGADOR) | LANUS | 2 |
268 | CANALE DOMINGUEZ, JOSE MARIA (JUGADOR) | LANUS | 2 |
269 | LEMA, CRISTIAN FRANCO (JUGADOR) | LANUS | 2 |
270 | ACOSTA, LAUTARO GERMAN (JUGADOR) | LANUS | 2 |
271 | ACOSTA, LUCAS MAURICIO (JUGADOR) | LANUS | 2 |
272 | OROZCO, FRANCO (JUGADOR) | LANUS | 2 |
273 | AGUILAR CARABALLO, BRIAN MAURICIO (JUGADOR) | LANUS | 2 |
274 | FERNANDEZ, JULIAN RODRIGO (JUGADOR) | LANUS | 2 |
275 | KUDELKA, FRANK DARIO (CUERPO TÉCNICO) | LANUS | 2 |
276 | MOSQUERA CASTRO, JHERSON STEVEN (JUGADOR) | NEWELL’S | 2 |
277 | PITTON, BRUNO ALEJANDRO (JUGADOR) | NEWELL’S | 2 |
278 | HEINZE, GABRIEL IVAN (CUERPO TÉCNICO) | NEWELL’S | 2 |
279 | MARCICH, SASHA JULIAN (JUGADOR) | PLATENSE | 2 |
280 | ZEINEDDIN, NADIR HASSAN (JUGADOR) | PLATENSE | 2 |
281 | SCHOR, IGNACIO (JUGADOR) | PLATENSE | 2 |
282 | SERVETTO, NICOLAS (JUGADOR) | PLATENSE | 2 |
283 | INFANTE, JUAN JOSE (JUGADOR) | PLATENSE | 2 |
284 | CASTRO, NICOLAS EDUARDO (JUGADOR) | PLATENSE | 2 |
285 | DIAZ, FRANCO MARTIN (JUGADOR) | PLATENSE | 2 |
286 | SABELLA, ALEXIS AMADEO (JUGADOR) | PLATENSE | 2 |
287 | SUSO, GASTON (JUGADOR) | PLATENSE | 2 |
288 | ROSSI, IVAN JAVIER (JUGADOR) | PLATENSE | 2 |
289 | OROZ, NICOLAS ADRIAN (JUGADOR) | RACING CLUB | 2 |
290 | ARIAS ARROYO, GABRIEL (JUGADOR) | RACING CLUB | 2 |
291 | GALVAN, JONATAN SEBASTIAN (JUGADOR) | RACING CLUB | 2 |
292 | RENIERO, GASTON NICOLAS (JUGADOR) | RACING CLUB | 2 |
293 | MORALEZ, MAXIMILIANO NICOLAS (JUGADOR) | RACING CLUB | 2 |
