PRIMERA DIVISIÓN

Tabla de goleadores de la era Martín Demichelis en River

Por Silvio Maverino · 31 de mayo de 2024

Miguel Borja se afirmó en el primer lugar con su doblete ante Deportivo Táchira.


Miguel Borja se afirmó como el máximo goleador de la gestión de Martín Demichelis como entrenador de River, con el doblete que convirtió ante Deportivo Táchira, en la victoria 2-0 por la 6a fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024.

   

El oriundo de Tierralta alcanzó los 86 partidos con la camiseta de River desde su llegada a mediados de 2022 y ya lleva 42 tantos con el club de Núñez, 33 de los cuales los anotó con el actual entrenador. Por su parte, Lucas Beltrán (17) y Pablo Solari (17) completan el podio del actual ciclo del club Millonario.

Durante su ciclo, Micho utilizó 41 futbolistas, de los cuales 25 anotaron al menos un tanto. En el ranking de los que más jugaron aparecen: Esequiel Barco (80), Franco Armani (79), Ignacio Fernández (77), Pablo Solari (68), Miguel Ángel Borja (66), Enzo Díaz (65), Rodrigo Aliendro (64) y Paulo Díaz (61). 

   

 

LOS DATOS DE LA ERA MARTÍN DEMICHELIS EN RIVER (2023-2024)

# JUGADOR PARTIDOS MINUTOS GOLES ASISTENCIAS PROMEDIO
1 Miguel Ángel Borja 66 4016 33 4 0,50
2 Pablo Solari 68 3750 17 16 0,25
3 Lucas Beltrán 36 2322 17 4 0,47
4 Facundo Colidio 42 2364 13 4 0,31
5 Esequiel Barco 80 5650 11 16 0,14
6 Salomón Rondón 35 1761 10 0 0,29
7 Ignacio Fernández 77 5379 7 16 0,09
8 Nicolás De La Cruz 38 2857 7 3 0,18
9 Rodrigo Aliendro 64 4648 4 4 0,06
10 Paulo Díaz 61 5568 3 0 0,05
11 Leandro González Pirez 59 5467 3 2 0,05
12 Claudio Echeverri 27 1459 3 5 0,11
13 Agustín Palavecino 43 1563 2 0 0,05
14 Santiago Simón 38 1951 2 2 0,05
15 José Paradela 27 1279 2 2 0,07
16 Robert Rojas 20 1401 2 0 0,10
17 Franco Mastantuono 16 540 2 2 0,13
18 Matías Suárez 15 329 2 1 0,13
19 Agustín Ruberto 10 243 2 0 0,20
20 Enzo Díaz 65 5590 1 8 0,02
21 Andrés Herrera 46 3341 1 2 0,02
22 Nicolás Fonseca 20 1254 1 0 0,05
23 Sebastián Boselli 11 850 1 1 0,09
24 Gonzalo Martínez 8 124 1 0 0,13
25 Franco Armani 79 7678 0 0 0,00
26 Milton Casco 48 4172 0 6 0,00
27 Enzo Pérez 44 3491 0 3 0,00
28 Matías Kranevitter 28 1101 0 0 0,00
29 Manuel Lanzini 21 1200 0 1 0,00
30 Rodrigo Villagra 18 1177 0 0 0,00
31 Ramiro Funes Mori 17 1107 0 0 0,00
32 Agustín Sant'Anna 12 721 0 0 0,00
33 Emanuel Mammana 12 1071 0 0 0,00
34 Jonatan Maidana 10 634 0 0 0,00
35 David Martínez 8 338 0 0 0,00
36 Franco Alfonso 7 151 0 0 0,00
37 Elías Gómez 5 460 0 1 0,00
38 Ezequiel Centurión 3 299 0 0 0,00
39 Ian Subiabre 3 62 0 0 0,00
40 Bruno Zuculini 2 28 0 0 0,00
41 Daniel Zabala 2 145 0 0 0,00

FOTO DE PORTADA: BAIRES


Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR

(pauta publicitaria 300x250_B no encontrada)