LA SELECCIÓN ARGENTINA, con Lionel Messi como titular, intentará regresar al triunfo tras dos partidos sin festejos cuando reciba este martes a una Bolivia tonificada, en uno de los encuentros destacados de la décima fecha de la clasificatoria sudamericana para el Mundial 2026.
La Albiceleste viene de un tropiezo frente a Colombia (1-2) y de un empate en Venezuela (1-1), un ligero bache que al campeón del mundo no le ha modificado mucho su condición de puntero del premundial regional con 19 puntos.
En este contexto, el entrenador Lionel Scaloni pudo contar con el regreso del astro Lionel Messi, recuperado de una lesión ligamentaria en el tobillo derecho que lo dejó casi dos meses fuera de las canchas, pero debió pensar también varios cambios por problemas físicos del resto del plantel y suspensiones.
La Pulga volverá a jugar en su país después de 333 días de ausencia. El último partido en este suelo fue el 16 de noviembre del año pasado cuando la Albiceleste cayó ante Uruguay en La Bombonera por 2-0. Por su parte, en la cancha de River su última vez data del 12 de octubre de 2023, con victoria por la mínima ante Paraguay.
La actual, será la séptima ausencia más prolongada del astro rosarino sin pisar una cancha argentina. La marca top ocurrió entre el 9 de octubre de 2005 (debut ante Perú) y su segundo cotejo en estas tierras (2-0 ante Chile el 13 de octubre de 2007) con una distancia de 732 días.
Además, en 2016 cortó una sequía de 660 días, mientras que en 2020 fueron 487 y en 2019 un total de 374. Más atrás aparecen los 362 días sin saltar a un campo argentino en 2023 y los 360 días que acumulaba en 2014.
# | FECHA | DÍAS SIN JUGAR | COMPETENCIA | EQUIPO | RIVAL | RESULTADO | GF | GC | GOLES |
1 | 13/10/2007 | 732 | Eliminatorias | Argentina | Chile | Ganó | 2 | 0 | 0 |
2 | 29/03/2016 | 660 | Eliminatorias | Argentina | Bolivia | Ganó | 2 | 0 | 1 |
3 | 08/10/2020 | 487 | Eliminatorias | Argentina | Ecuador | Ganó | 1 | 0 | 1 |
4 | 08/06/2019 | 374 | Amistoso | Argentina | Nicaragua | Ganó | 5 | 1 | 2 |
5 | 23/03/2023 | 362 | Amistoso | Argentina | Panamá | Ganó | 2 | 0 | 1 |
6 | 04/06/2014 | 360 | Amistoso | Argentina | Trinidad y Tobago | Ganó | 3 | 0 | 0 |
7 | 15/10/2024 | 333 | Eliminatorias | Argentina | Bolivia | Por disputar | |||
8 | 07/09/2010 | 330 | Amistoso | Argentina | España | Ganó | 4 | 1 | 1 |
# | FECHA | DÍAS SIN JUGAR | COMPETENCIA | EQUIPO | RIVAL | RESULTADO | GF | GC | GOLES |
1 | 09/10/2005 | 0 | Eliminatorias | Argentina | Perú | Ganó | 2 | 0 | 0 |
2 | 13/10/2007 | 733 | Eliminatorias | Argentina | Chile | Ganó | 2 | 0 | 0 |
3 | 17/11/2007 | 34 | Eliminatorias | Argentina | Bolivia | Ganó | 3 | 0 | 0 |
4 | 15/06/2008 | 210 | Eliminatorias | Argentina | Ecuador | Empató | 1 | 1 | 0 |
5 | 06/09/2008 | 82 | Eliminatorias | Argentina | Paraguay | Empató | 1 | 1 | 0 |
6 | 11/10/2008 | 34 | Eliminatorias | Argentina | Uruguay | Ganó | 2 | 1 | 1 |
7 | 28/03/2009 | 167 | Eliminatorias | Argentina | Venezuela | Ganó | 4 | 0 | 1 |
8 | 06/06/2009 | 69 | Eliminatorias | Argentina | Colombia | Ganó | 1 | 0 | 0 |
9 | 05/09/2009 | 90 | Eliminatorias | Argentina | Brasil | Perdió | 1 | 3 | 0 |
10 | 10/10/2009 | 34 | Eliminatorias | Argentina | Perú | Ganó | 2 | 1 | 0 |
11 | 07/09/2010 | 331 | Amistoso | Argentina | España | Ganó | 4 | 1 | 1 |
12 | 20/06/2011 | 285 | Amistoso | Argentina | Albania | Ganó | 4 | 0 | 1 |
13 | 01/07/2011 | 10 | Copa América | Argentina | Bolivia | Empató | 1 | 1 | 0 |
14 | 06/07/2011 | 4 | Copa América | Argentina | Colombia | Empató | 0 | 0 | 0 |
15 | 11/07/2011 | 4 | Copa América | Argentina | Costa Rica | Ganó | 3 | 0 | 0 |
16 | 16/07/2011 | 4 | Copa América | Argentina | Uruguay | Empató | 1 | 1 | 0 |
17 | 07/10/2011 | 82 | Eliminatorias | Argentina | Chile | Ganó | 4 | 1 | 1 |
18 | 11/11/2011 | 34 | Eliminatorias | Argentina | Bolivia | Empató | 1 | 1 | 0 |
19 | 02/06/2012 | 203 | Eliminatorias | Argentina | Ecuador | Ganó | 4 | 0 | 1 |
20 | 07/09/2012 | 96 | Eliminatorias | Argentina | Paraguay | Ganó | 3 | 1 | 1 |
21 | 12/10/2012 | 34 | Eliminatorias | Argentina | Uruguay | Ganó | 3 | 0 | 2 |
22 | 22/03/2013 | 160 | Eliminatorias | Argentina | Venezuela | Ganó | 3 | 0 | 1 |
23 | 07/06/2013 | 76 | Eliminatorias | Argentina | Colombia | Empató | 0 | 0 | 0 |
24 | 04/06/2014 | 361 | Amistoso | Argentina | Trinidad y Tobago | Ganó | 3 | 0 | 0 |
25 | 07/06/2014 | 2 | Amistoso | Argentina | Eslovenia | Ganó | 2 | 0 | 1 |
26 | 29/03/2016 | 660 | Eliminatorias | Argentina | Bolivia | Ganó | 2 | 0 | 1 |
27 | 27/05/2016 | 58 | Amistoso | Argentina | Honduras | Ganó | 1 | 0 | 0 |
28 | 01/09/2016 | 96 | Eliminatorias | Argentina | Uruguay | Ganó | 1 | 0 | 1 |
29 | 15/11/2016 | 74 | Eliminatorias | Argentina | Colombia | Ganó | 3 | 0 | 1 |
30 | 23/03/2017 | 127 | Eliminatorias | Argentina | Chile | Ganó | 1 | 0 | 1 |
31 | 05/09/2017 | 165 | Eliminatorias | Argentina | Venezuela | Empató | 1 | 1 | 0 |
32 | 05/10/2017 | 29 | Eliminatorias | Argentina | Perú | Empató | 0 | 0 | 0 |
33 | 29/05/2018 | 235 | Amistoso | Argentina | Haití | Ganó | 4 | 0 | 3 |
34 | 07/06/2019 | 373 | Amistoso | Argentina | Nicaragua | Ganó | 5 | 1 | 2 |
35 | 08/10/2020 | 488 | Eliminatorias | Argentina | Ecuador | Ganó | 1 | 0 | 1 |
36 | 12/11/2020 | 34 | Eliminatorias | Argentina | Paraguay | Empató | 1 | 1 | 0 |
37 | 03/06/2021 | 202 | Eliminatorias | Argentina | Chile | Empató | 1 | 1 | 1 |
38 | 09/09/2021 | 97 | Eliminatorias | Argentina | Bolivia | Ganó | 3 | 0 | 3 |
39 | 10/10/2021 | 30 | Eliminatorias | Argentina | Uruguay | Ganó | 3 | 0 | 1 |
40 | 14/10/2021 | 3 | Eliminatorias | Argentina | Perú | Ganó | 1 | 0 | 0 |
41 | 16/11/2021 | 32 | Eliminatorias | Argentina | Brasil | Empató | 0 | 0 | 0 |
42 | 25/03/2022 | 128 | Eliminatorias | Argentina | Venezuela | Ganó | 3 | 0 | 1 |
43 | 23/03/2023 | 362 | Amistoso | Argentina | Panamá | Ganó | 2 | 0 | 1 |
44 | 28/03/2023 | 4 | Amistoso | Argentina | Curazao | Ganó | 7 | 0 | 3 |
45 | 07/09/2023 | 162 | Eliminatorias | Argentina | Ecuador | Ganó | 1 | 1 | 1 |
46 | 12/10/2023 | 34 | Eliminatorias | Argentina | Paraguay | Ganó | 1 | 0 | 0 |
47 | 16/11/2023 | 34 | Eliminatorias | Argentina | Uruguay | Perdió | 0 | 2 | 0 |
48 | 15/10/2024 | 333 | Eliminatorias | Argentina | Bolivia | Por disputar |
FOTO DE PORTADA: BAIRES
05 de febrero. Patrick Mahomes, mariscal de campo de Kansas City, habló sobre el capitán del seleccionado argentino, tras un rumor que luego se apagó sobre su posible presencia en la gran cita del fútbol americano del próximo domingo.
04 de febrero. El 10 es parte de una gira de amistosos en Centroamérica previo al inicio oficial de la temporada.
03 de febrero. El portugués brindó una entrevista en la que habló de sus cualidades y las comparaciones con otras leyendas del fútbol.
03 de febrero. Mirá el detalle completo de los jugadores con más tantos.
02 de febrero. Mirá la sorprendente comparación entre la Pulga y el astro portugués.
02 de febrero. El capitán argentino volvió a jugar en el tercer partido de preparación del equipo de Javier Mascherano, ante Sporting San Miguelito.