PRIMERA DIVISIÓN

Independiente alcanzó su mayor invicto en el Libertadores de América

Por Silvio Maverino · 04 de febrero de 2025

El equipo de Julio Vaccari derrotó a Gimnasia y encadenó una marca inédita para el estadio inaugurado en el año 2009.


EL ESTADIO LIBERTADORES DE AMÉRICA - RICARDO ENRIQUE BOCHINI fue inaugurado el 28 de octubre de 2009 en el mismo terreno de la antigua cancha de Independiente.

Después de 3 años sin jugar como local en su propia casa, el Rojo volvía a jugar en Bochini y Alsina por la fecha 11 del Torneo Apertura 2009. El equipo del Tolo Gallego se impuso 3-2 ante Colón de Santa Fe con goles de Andrés Silvera (autor del primer tanto del nuevo recinto) e Ignacio Piatti por duplicado. Por su parte, Federico Nieto y Alfredo Ramírez festejaron para el Sabalero.

El último domingo y en el marco de la tercera fecha del Torneo Apertura 2025, los dirigidos por Julio Vaccari superaron 2-0 a Gimnasia con goles de Gabriel Ávalos de penal y el lateral colombiano Álvaro Angulo y extendieron su gran momento.

El delantero paraguayo llegó a 10 festejos como local e igualó a Martin Cauteruccio como máximos goleadores extranjeros en el LDA desde su inauguracion (2009-2025). El máximo artillero sin discriminar por nacionalidad es Silvio Romero con 30.

Independiente comenzó un campeonato local con tres triunfos por primera vez desde 2007 y lograron iniciar un año con la misma cantidad, algo que no pasaba desde 1983. Además, el Rey de Copas alcanzó el mayor invicto en su nuevo estadio (2009-2025). 

Acumula 15 partidos sin caídas con 9 triunfos y 6 empates, marca que dejó atrás los 14 en el año 2015 entre el certamen doméstico (10 partidos) y la Copa Sudamericana (2) con 10 victorias y 4 empates. 

   

LOS 15 PARTIDOS QUE LLEVA INDEPENDIENTE SIN PERDER COMO LOCAL

# FECHA TORNEO RIVAL INDEPENDIENTE GF GC
0 11/05/2024 Liga Profesional 2024 Talleres P 1 3
1 26/05/2024 Liga Profesional 2024 Vélez E 1 1
2 12/06/2024 Liga Profesional 2024 Banfield G 2 1
3 23/07/2024 Liga Profesional 2024 Barracas Central E 0 0
4 03/08/2024 Liga Profesional 2024 San Lorenzo E 0 0
5 17/08/2024 Liga Profesional 2024 Rosario Central G 1 0
6 01/09/2024 Liga Profesional 2024 River E 0 0
7 22/09/2024 Liga Profesional 2024 Argentinos E 0 0
8 06/10/2024 Liga Profesional 2024 Dep. Riestra G 3 1
9 26/10/2024 Liga Profesional 2024 Godoy Cruz E 1 1
10 05/11/2024 Liga Profesional 2024 Unión G 3 0
11 21/11/2024 Liga Profesional 2024 Gimnasia G 1 0
12 01/12/2024 Liga Profesional 2024 Central Córdoba (S) G 2 0
13 09/12/2024 Liga Profesional 2024 Atlético Tucumán G 2 1
14 24/01/2025 Torneo Apertura 2025 Sarmiento (Junín) G 2 1
15 02/02/2025 Torneo Apertura 2025 Gimnasia LP G 2 0

LOS 14 PARTIDOS SIN PERDER EN 2015

# FECHA TORNEO RIVAL INDEPENDIENTE GF GC
1 21/03/2015 Primera División 2015 Arsenal G 4 0
2 04/04/2015 Primera División 2015 Gimnasia E 1 1
3 18/04/2015 Primera División 2015 Argentinos Juniors E 0 0
4 10/05/2015 Primera División 2015 Boca Juniors E 1 1
5 30/05/2015 Primera División 2015 Tigre G 1 0
6 12/07/2015 Primera División 2015 Olimpo G 3 1
7 25/07/2015 Primera División 2015 Atlético Rafaela G 2 0
8 14/08/2015 Primera División 2015 Defensa y Justicia G 1 0
9 30/08/2015 Primera División 2015 Estudiantes E 1 1
10 12/09/2015 Primera División 2015 Racing G 3 0
11 16/09/2015 Sudamericana 2015 Arsenal G 1 0
12 19/09/2015 Primera División 2015 Nueva Chicago G 2 1
13 23/09/2015 Sudamericana 2015 Olimpia G 1 0
14 04/10/2015 Primera División 2015 River Plate G 3 0

 

En tanto, después de 15 años logró 6 victorias seguidas en casa, algo que no pasaba desde el Clausura 2010 ante Atlético Tucumán (3-1), Estudiantes (3-2), Racing (1-0), River (2-0), Rosario Central (2-0) y Arsenal (1-0).

En caso de ganar ante Instituto en su próximo partido como local, logrará el récord de victorias seguidas desde que se inauguró la nueva cancha. 

EL RÉCORD DE VICTORIAS SEGUIDAS

# FECHA TORNEO RIVAL INDEPENDIENTE GF GC
1 04/02/2010 Clausura 2010 Atlético Tucumán G 3 1
2 14/02/2010 Clausura 2010 Estudiantes G 3 2
3 27/02/2010 Clausura 2010 Racing G 1 0
4 07/03/2010 Clausura 2010 River Plate G 2 0
5 21/03/2010 Clausura 2010 Rosario Central G 2 0
6 03/04/2010 Clausura 2010 Arsenal G 1 0
             
# FECHA TORNEO RIVAL INDEPENDIENTE GF GC
1 05/11/2024 Liga Profesional 2024 Unión G 3 0
2 21/11/2024 Liga Profesional 2024 Gimnasia G 1 0
3 01/12/2024 Liga Profesional 2024 Central Córdoba (S) G 2 0
4 09/12/2024 Liga Profesional 2024 Atlético Tucumán G 2 1
5 24/01/2025 Torneo Apertura 2025 Sarmiento (Junín) G 2 1
6 02/02/2025 Torneo Apertura 2025 Gimnasia LP G 2 0

OTO DE PORTADA: BAIRES

 

 


Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR

(pauta publicitaria 300x250_B no encontrada)