Lionel Messi es el argentino con más partidos en la historia de la Selección Nacional (152) y desde anoche también el jugador con más presencias en la historia de las Eliminatorias mundialistas (52) con la camiseta celeste y blanca. Superó la marca de Javier Zanetti (51). Considerando las diez selecciones de Sudamérica el récord de partidos lo tiene Iván Hurtado. El ecuatoriano ha disputado 5 procesos entre 1994-2010 con un total de 72 partidos.
Partidos disputados: 52
Minutos disputados: 4392
Partidos como titular: 48
Partidos completos: 44
Partidos en los que ingresó: 4
Balances: 27 victorias, 15 empates y 10 derrotas
Goles: 23
Su primer partido: El 3 de septiembre de 2005 en Asunción ante Paraguay, derrota 1-0 vs Paraguay
Su primer gol: El 20 de noviembre de 2007 en Bogotá, en la derrota 2-1 vs Colombia.
El rival que más enfrentó: Chile (7)
El rival que más veces le marcó: Ecuador (5)
El entrenador que más veces lo dirigió: Alfio Basile (10)
Sus dorsales: 10 (39 partidos), 18 (11 partidos), 19 (2 partidos)
Tarjetas amarillas: 1
Tarjetas rojas. 0
# | JUGADOR | ELIMINATORIAS | TOTAL |
1 | Lionel Andrés Messi | 52 | 152 |
2 | Javier Adelmar Zanetti | 51 | 142 |
3 | Javier Alejandro Mascherano | 49 | 147 |
4 | Roberto Fabián Ayala | 40 | 111 |
5 | Angel Fabián Di María | 39 | 112 |
6 | Sergio Germán Romero | 35 | 96 |
7 | Juan Sebastián Verón | 35 | 71 |
8 | Diego Pablo Simeone | 33 | 103 |
9 | Hernán Jorge Crespo | 33 | 63 |
10 | Arnaldo Ariel Ortega | 31 | 84 |
# | DÍA | FECHA | TORNEO | RIVAL | CONDICIÓN | RESULTADO | GF | GC | GOLES | MINUTOS | DATO | NÚMERO | ENTRENADOR |
1 | 03/09/2005 | Fecha 16 | Eliminatorias 2006 | Paraguay | Visitante | Perdió | 0 | 1 | 9 | Ingresó | 18 | José Pekerman | |
2 | 10/10/2005 | Fecha 17 | Eliminatorias 2006 | Perú | Local | Ganó | 2 | 0 | 90 | Titular | 19 | José Pekerman | |
3 | 12/10/2005 | Fecha 18 | Eliminatorias 2006 | Uruguay | Visitante | Perdió | 0 | 1 | 11 | Ingresó | 19 | José Pekerman | |
4 | 13/10/2007 | Fecha 1 | Eliminatorias 2010 | Chile | Local | Ganó | 2 | 0 | 84 | Titular (reemplazado) | 18 | Alfio Basile | |
5 | 17/10/2007 | Fecha 2 | Eliminatorias 2010 | Venezuela | Visitante | Ganó | 2 | 0 | 1 | 90 | Titular | 18 | Alfio Basile |
6 | 17/11/2007 | Fecha 3 | Eliminatorias 2010 | Bolivia | Local | Ganó | 3 | 0 | 90 | Titular | 18 | Alfio Basile | |
7 | 20/11/2007 | Fecha 4 | Eliminatorias 2010 | Colombia | Visitante | Perdió | 1 | 2 | 1 | 90 | Titular | 18 | Alfio Basile |
8 | 15/06/2008 | Fecha 5 | Eliminatorias 2010 | Ecuador | Local | Empató | 1 | 1 | 90 | Titular | 18 | Alfio Basile | |
9 | 18/06/2008 | Fecha 6 | Eliminatorias 2010 | Brasil | Visitante | Empató | 0 | 0 | 90 | Titular (reemplazado) | 18 | Alfio Basile | |
10 | 06/09/2008 | Fecha 7 | Eliminatorias 2010 | Paraguay | Local | Empató | 1 | 1 | 90 | Titular | 18 | Alfio Basile | |
11 | 11/09/2008 | Fecha 8 | Eliminatorias 2010 | Perú | Visitante | Empató | 1 | 1 | 90 | Titular | 18 | Alfio Basile | |
12 | 11/10/2008 | Fecha 9 | Eliminatorias 2010 | Uruguay | Local | Ganó | 2 | 1 | 1 | 88 | Titular (reemplazado) | 18 | Alfio Basile |
13 | 16/10/2008 | Fecha 10 | Eliminatorias 2010 | Chile | Visitante | Perdió | 0 | 1 | 90 | Titular | 18 | Alfio Basile | |
14 | 28/03/2009 | Fecha 11 | Eliminatorias 2010 | Venezuela | Local | Ganó | 4 | 0 | 1 | 90 | Titular | 10 | Diego Maradona |
15 | 01/04/2009 | Fecha 12 | Eliminatorias 2010 | Bolivia | Visitante | Perdió | 1 | 6 | 90 | Titular | 10 | Diego Maradona | |
16 | 06/06/2009 | Fecha 13 | Eliminatorias 2010 | Colombia | Local | Ganó | 1 | 0 | 90 | Titular | 10 | Diego Maradona | |
17 | 10/06/2009 | Fecha 14 | Eliminatorias 2010 | Ecuador | Visitante | Perdió | 0 | 2 | 90 | Titular | 10 | Diego Maradona | |
18 | 06/09/2009 | Fecha 15 | Eliminatorias 2010 | Brasil | Local | Perdió | 1 | 3 | 90 | Titular | 10 | Diego Maradona | |
19 | 10/09/2009 | Fecha 16 | Eliminatorias 2010 | Paraguay | Visitante | Perdió | 0 | 1 | 90 | Titular | 10 | Diego Maradona | |
20 | 11/10/2009 | Fecha 17 | Eliminatorias 2010 | Perú | Local | Ganó | 2 | 1 | 90 | Titular | 10 | Diego Maradona | |
21 | 14/10/2009 | Fecha 18 | Eliminatorias 2010 | Uruguay | Visitante | Ganó | 1 | 0 | 85 | Titular (reemplazado) | 10 | Diego Maradona | |
22 | 08/10/2011 | Fecha 1 | Eliminatorias 2014 | Chile | Local | Ganó | 4 | 1 | 1 | 90 | Titular | 10 | Alejandro Sabella |
23 | 12/10/2011 | Fecha 2 | Eliminatorias 2014 | Venezuela | Visitante | Perdió | 0 | 1 | 90 | Titular | 10 | Alejandro Sabella | |
24 | 11/11/2011 | Fecha 3 | Eliminatorias 2014 | Bolivia | Local | Empató | 1 | 1 | 90 | Titular | 10 | Alejandro Sabella | |
25 | 15/11/2011 | Fecha 4 | Eliminatorias 2014 | Colombia | Visitante | Ganó | 2 | 1 | 1 | 90 | Titular | 10 | Alejandro Sabella |
26 | 03/06/2012 | Fecha 5 | Eliminatorias 2014 | Ecuador | Local | Ganó | 4 | 0 | 1 | 90 | Titular | 10 | Alejandro Sabella |
27 | 08/09/2012 | Fecha 7 | Eliminatorias 2014 | Paraguay | Local | Ganó | 3 | 1 | 1 | 90 | Titular | 10 | Alejandro Sabella |
28 | 12/09/2012 | Fecha 8 | Eliminatorias 2014 | Perú | Visitante | Empató | 1 | 1 | 90 | Titular | 10 | Alejandro Sabella | |
29 | 13/10/2012 | Fecha 9 | Eliminatorias 2014 | Uruguay | Local | Ganó | 3 | 0 | 2 | 90 | Titular | 10 | Alejandro Sabella |
30 | 17/10/2012 | Fecha 10 | Eliminatorias 2014 | Chile | Visitante | Ganó | 2 | 1 | 1 | 90 | Titular | 10 | Alejandro Sabella |
31 | 23/03/2013 | Fecha 11 | Eliminatorias 2014 | Venezuela | Local | Ganó | 3 | 0 | 1 | 90 | Titular | 10 | Alejandro Sabella |
32 | 26/03/2013 | Fecha 12 | Eliminatorias 2014 | Bolivia | Visitante | Empató | 1 | 1 | 90 | Titular | 10 | Alejandro Sabella | |
33 | 07/06/2013 | Fecha 13 | Eliminatorias 2014 | Colombia | Local | Empató | 0 | 0 | 34 | Ingresó | 10 | Alejandro Sabella | |
34 | 11/06/2013 | Fecha 14 | Eliminatorias 2014 | Ecuador | Visitante | Empató | 1 | 1 | 30 | Ingresó | 10 | Alejandro Sabella | |
35 | 11/09/2013 | Fecha 16 | Eliminatorias 2014 | Paraguay | Visitante | Ganó | 5 | 2 | 2 | 90 | Titular | 10 | Alejandro Sabella |
36 | 25/03/2016 | Fecha 5 | Eliminatorias 2018 | Chile | Visitante | Ganó | 2 | 1 | 90 | Titular | 10 | Gerardo Martino | |
37 | 30/03/2016 | Fecha 6 | Eliminatorias 2018 | Bolivia | Local | Ganó | 2 | 0 | 1 | 90 | Titular | 10 | Gerardo Martino |
38 | 01/09/2016 | Fecha 7 | Eliminatorias 2018 | Uruguay | Local | Ganó | 1 | 0 | 1 | 90 | Titular | 10 | Edgardo Bauza |
39 | 11/11/2016 | Fecha 11 | Eliminatorias 2018 | Brasil | Visitante | Perdió | 0 | 3 | 90 | Titular | 10 | Edgardo Bauza | |
40 | 16/11/2016 | Fecha 12 | Eliminatorias 2018 | Colombia | Local | Ganó | 3 | 0 | 1 | 90 | Titular | 10 | Edgardo Bauza |
41 | 24/03/2017 | Fecha 13 | Eliminatorias 2018 | Chile | Local | Ganó | 1 | 0 | 1 | 90 | Titular | 10 | Edgardo Bauza |
42 | 01/09/2017 | Fecha 15 | Eliminatorias 2018 | Uruguay | Visitante | Empató | 0 | 0 | 90 | Titular | 10 | Jorge Sampaoli | |
43 | 06/09/2017 | Fecha 16 | Eliminatorias 2018 | Venezuela | Local | Empató | 1 | 1 | 90 | Titular | 10 | Jorge Sampaoli | |
44 | 06/10/2017 | Fecha 17 | Eliminatorias 2018 | Perú | Local | Empató | 0 | 0 | 90 | Titular | 10 | Jorge Sampaoli | |
45 | 11/10/2017 | Fecha 18 | Eliminatorias 2018 | Ecuador | Visitante | Ganó | 3 | 1 | 3 | 90 | Titular | 10 | Jorge Sampaoli |
46 | 08/10/2020 | Fecha 1 | Eliminatorias 2022 | Ecuador | Local | Ganó | 1 | 0 | 1 | 90 | Titular | 10 | Lionel Scaloni |
47 | 13/10/2020 | Fecha 2 | Eliminatorias 2022 | Bolivia | Visitante | Ganó | 2 | 1 | 90 | Titular | 10 | Lionel Scaloni | |
48 | 12/11/2020 | Fecha 3 | Eliminatorias 2022 | Paraguay | Local | Empató | 1 | 1 | 90 | Titular | 10 | Lionel Scaloni | |
49 | 17/11/2020 | Fecha 4 | Eliminatorias 2022 | Perú | Visitante | Ganó | 2 | 0 | 90 | Titular | 10 | Lionel Scaloni | |
50 | 03/06/2021 | Fecha 7 | Eliminatorias 2022 | Chile | Local | Empató | 1 | 1 | 1 | 90 | Titular | 10 | Lionel Scaloni |
51 | 08/06/2021 | Fecha 8 | Eliminatorias 2022 | Colombia | Visitante | Empató | 1 | 1 | 90 | Titular | 10 | Lionel Scaloni | |
52 | 02/09/2021 | Fecha 9 | Eliminatorias 2022 | Venezuela | Visitante | Ganó | 3 | 1 | 90 | Titular | 10 | Lionel Scaloni |
FOTO DE PORTADA: AFP PHOTO/LLUIS GENE LLUIS GENE / AFP
05 de febrero. Patrick Mahomes, mariscal de campo de Kansas City, habló sobre el capitán del seleccionado argentino, tras un rumor que luego se apagó sobre su posible presencia en la gran cita del fútbol americano del próximo domingo.
04 de febrero. El 10 es parte de una gira de amistosos en Centroamérica previo al inicio oficial de la temporada.
03 de febrero. El portugués brindó una entrevista en la que habló de sus cualidades y las comparaciones con otras leyendas del fútbol.
03 de febrero. Mirá el detalle completo de los jugadores con más tantos.
02 de febrero. Mirá la sorprendente comparación entre la Pulga y el astro portugués.
02 de febrero. El capitán argentino volvió a jugar en el tercer partido de preparación del equipo de Javier Mascherano, ante Sporting San Miguelito.