Cada gol que marca Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal es una invitación a los estadígrafos a encontrar un nuevo récord, un registro histórico o un detalle.
Desde hace rato que se encuentra cómodo en el primer puesto en la tabla de goleadores a nivel selección. Con su triplete ante Luxemburgo en el aplastante 5-0 por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 llegó a los 114 goles en 182 partidos.
Además las Eliminatorias Europeas pasaron a ser la competencia en donde más tantos marcó, con 31 gritos, al igual que en las Eliminatorias Eurocopa.
Por 10ª vez, Cristiano Ronaldo hizo tres goles en un partido con la Selección de Portugal. Llevaba casi dos años sin facturar por triplicado. La última vez había sido contra Lituania por las Eliminatorias Eurocopa en noviembre de 2019.
Luxemburgo pasó a ser su víctima preferida a nivel selección. Ya son 9 los goles que le hizo, relegando a Lituania y Suecia al segundo puesto con 7.
Si Portugal se clasifica al Mundial 2022, Cristiano Ronaldo llegará a Qatar con 37 años. Por las dudas, sigue demostrando en cada partido que está dispuesto a seguir mejorando todos sus registros personales.
# | FECHA | TORNEO | CONDICIÓN | RIVAL | RESULTADO | MARCADOR | GOLES |
1 | 06/09/2013 | Eliminatorias Copa del Mundo | Neutral | Irlanda del Norte | Ganó | 4x2 | 3 |
2 | 19/11/2013 | Eliminatorias Copa del Mundo | Visitante | Suecia | Ganó | 3x2 | 3 |
3 | 13/06/2015 | Eliminatorias Eurocopa | Visitante | Armenia | Ganó | 3x2 | 3 |
4 | 07/10/2016 | Eliminatorias Copa del Mundo | Local | Andorra | Ganó | 6x0 | 4 |
5 | 31/08/2017 | Eliminatorias Copa del Mundo | Neutral | Islas Feroe | Ganó | 5X1 | 3 |
6 | 15/06/2018 | Copa del Mundo | Neutral | España | Empató | 3x3 | 3 |
7 | 05/06/2019 | Liga de Las Naciones | Local | Suiza | Ganó | 3x1 | 3 |
8 | 10/09/2019 | Eliminatorias Eurocopa | Visitante | Lituania | Ganó | 5x1 | 4 |
9 | 14/11/2019 | Eliminatorias Eurocopa | Local | Lituania | Ganó | 6x0 | 3 |
10 | 12/10/2021 | Eliminatorias Copa del Mundo | Local | Luxemburgo | Ganó | 5x0 | 3 |
COMPETENCIA | PARTIDOS | TITULAR | INGRESÓ | SALIÓ | GOLES | PROMEDIO |
Eliminatorias Copa del Mundo | 41 | 40 | 1 | 10 | 31 | 0,76 |
Eliminatorias Eurocopa | 35 | 35 | 0 | 6 | 31 | 0,89 |
Amistosos Internacionales | 52 | 43 | 9 | 31 | 20 | 0,38 |
Eurocopa | 25 | 23 | 2 | 3 | 14 | 0,56 |
Copa del Mundo | 17 | 17 | 0 | 2 | 7 | 0,41 |
Liga de las Naciones | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0,83 |
Repechaje eliminatoria Copa del Mundo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2,00 |
Copa Confederaciones | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0,50 |
TOTALES | 182 | 170 | 12 | 54 | 114 | 0.62 |
# | RIVAL | GOLES |
1 | Luxemburgo | 9 |
2 | Lituania | 7 |
3 | Suecia | 7 |
4 | Andorra | 6 |
5 | Hungria | 6 |
6 | Armenia | 5 |
7 | Letonia | 5 |
8 | Estônia | 4 |
9 | Holanda | 4 |
10 | Islas Feroe | 4 |
11 | Bélgica | 3 |
12 | Dinamarca | 3 |
13 | España | 3 |
14 | Irlanda del Norte | 3 |
15 | Rusia | 3 |
16 | Suiza | 3 |
17 | Arabia Saudita | 2 |
18 | Azerbaiyán | 2 |
19 | Bósnia | 2 |
20 | Camerún | 2 |
21 | Chipre | 2 |
22 | Egipto | 2 |
23 | Kazajistán | 2 |
24 | República Checa | 2 |
25 | Francia | 2 |
26 | Irlanda | 2 |
27 | Argentina | 1 |
28 | Corea del Norte | 1 |
29 | Croacia | 1 |
30 | Ecuador | 1 |
31 | Eslováquia | 1 |
32 | Finlândia | 1 |
33 | Gales | 1 |
34 | Ghana | 1 |
35 | Grecia | 1 |
36 | Irán | 1 |
37 | Islandia | 1 |
38 | Israel | 1 |
39 | Marruecos | 1 |
40 | Nueva Zelanda | 1 |
41 | Panamá | 1 |
42 | Polonia | 1 |
43 | Serbia | 1 |
44 | Ucrania | 1 |
45 | Alemania | 1 |
46 | Catar | 1 |
FOTO DE PORTADA: @UEFAcom_es
05 de febrero. Con su doblete en la Champions de Asia llegó a 50 festejos con 39, la décima mejor cifra durante su carrera.
04 de febrero. El técnico de Inter Miami se metió en la polémica tras el revuelo mediático causado por el futbolista portugués.
03 de febrero. El portugués brindó una entrevista en la que habló de sus cualidades y las comparaciones con otras leyendas del fútbol.
03 de febrero. Mirá el detalle completo de los jugadores con más tantos.
02 de febrero. Mirá la sorprendente comparación entre la Pulga y el astro portugués.
30 de enero. Contundente reflexión del portugués en cuanto a su vínculo con su mayor competidor.