Cristiano Ronaldo, con dos goles, rescató hoy al Manchester United de Inglaterra con el empate 2-2 sobre la hora ante Atalanta de Italia que tuvo al arquero Juan Musso y al defensor José Luis Palomino como titulares.
Con el tanto señalado en el minuto 91 amplió su registro como el jugador con más goles en la Liga de Campeones a partir del minuto 90 (sin incluir prorroga) con 10. Luego aparecen Lionel Messi con 6, Thierry Henry, Sergio Agüero y Thomas Müller con 5.
# | FECHA | EQUIPO | CONDICIÓN | RIVAL | RESULTADO | MARCADOR | MINUTO |
1 | 27/11/2007 | Manchester United | Local | Sporting Lisboa | Ganó | 2x1 | 93 |
2 | 14/03/2012 | Real Madrid | Local | CSKA Moscú | Ganó | 4x1 | 94 |
3 | 18/09/2012 | Real Madrid | Local | Manchester City | Ganó | 3x2 | 90 |
4 | 10/04/2013 | Real Madrid | Visitante | Galatasaray | Perdió | 2x3 | 92 |
5 | 17/09/2013 | Real Madrid | Visitante | Galatasaray | Ganó | 6x1 | 90 |
6 | 29/04/2014 | Real Madrid | Visitante | Bayern München | Ganó | 4x0 | 90 |
7 | 30/09/2015 | Real Madrid | Visitante | Malmo | Ganó | 2x0 | 90 |
8 | 11/04/2018 | Real Madrid | Local | Juventus | Perdió | 1x3 | 97 |
9 | 29/09/2021 | Manchester United | Local | Villarreal | Ganó | 2x1 | 95 |
10 | 02/11/2021 | Manchester United | Visitante | Atalanta | Empató | 2x2 | 91 |
1 | 01/10/2008 | Barcelona | Visitante | Shakhtar | Ganó | 2x1 | 94 |
2 | 20/10/2010 | Barcelona | Local | Copenhague | Ganó | 2x0 | 92 |
3 | 01/11/2011 | Barcelona | Visitante | Viktoria Plzeň | Ganó | 4x0 | 92 |
4 | 07/11/2012 | Barcelona | Visitante | Celtic Glasgow | Perdió | 2x1 | 90 |
5 | 03/10/2018 | Barcelona | Visitante | Tottenham Hotspur | Ganó | 4x2 | 90 |
6 | 28/10/2020 | Barcelona | Visitante | Juventus | Ganó | 2x0 | 91 |
# | FECHA | EQUIPO | CONDICIÓN | RIVAL | RESULTADO | MARCADOR | MINUTO |
1 | 26/11/1997 | Mónaco | Local | Sporting Lisboa | Ganó | 3x2 | 90 |
2 | 22/09/1999 | Arsenal | Local | Solna | Ganó | 3x1 | 90 |
3 | 24/10/2001 | Arsenal | Local | Mallorca | Ganó | 3x1 | 93 |
4 | 25/09/2002 | Arsenal | Visitante | PSV | Ganó | 4x0 | 92 |
5 | 19/09/2007 | Barcelona | Local | Lyon | Ganó | 3x0 | 90 |
# | FECHA | EQUIPO | CONDICIÓN | RIVAL | RESULTADO | MARCADOR | MINUTO |
1 | 03/11/2009 | Atlético Madrid | Local | Chelsea | Empató | 2x2 | 90 |
2 | 18/10/2011 | Manchester City | Local | Villarreal | Ganó | 2x1 | 94 |
3 | 25/11/2014 | Manchester City | Local | Bayern Munich | Ganó | 3x2 | 91 |
4 | 30/09/2015 | Manchester City | Visitante | Borussia Moenchengladbach | Ganó | 2x1 | 90 |
5 | 06/12/2017 | Manchester City | Visitante | Shakhtar Donetsk | Perdió | 1x2 | 91 |
# | FECHA | EQUIPO | CONDICIÓN | RIVAL | RESULTADO | MARCADOR | MINUTO |
1 | 10/03/2009 | Bayern Munich | Local | Sorting Lisboa | Ganó | 7x1 | 90 |
2 | 03/11/2010 | Bayern Munich | Visitante | Cluj | Ganó | 4x0 | 90 |
3 | 16/09/2015 | Bayern Munich | Visitante | Olympiakos | Ganó | 3X0 | 92 |
4 | 16/03/2016 | Bayern Munich | Local | Juventus | Ganó | 4x2 | 91 |
5 | 18/09/2019 | Bayern Munich | Local | Estrella Roja | Ganó | 3x0 | 91 |
NOTA: No se incluyen goles en las prorrogas.
FOTO DE PORTADA: MANCHESTER UNITED
05 de febrero. Con su doblete en la Champions de Asia llegó a 50 festejos con 39, la décima mejor cifra durante su carrera.
04 de febrero. El técnico de Inter Miami se metió en la polémica tras el revuelo mediático causado por el futbolista portugués.
03 de febrero. El portugués brindó una entrevista en la que habló de sus cualidades y las comparaciones con otras leyendas del fútbol.
03 de febrero. Mirá el detalle completo de los jugadores con más tantos.
02 de febrero. Mirá la sorprendente comparación entre la Pulga y el astro portugués.
30 de enero. Contundente reflexión del portugués en cuanto a su vínculo con su mayor competidor.