FABIÁN CUBERO presentó en el Estadio José Amalfitani su partido despedida que se realizará en la casa del Fortín el próximo 6 de mayo.
Poroto recordó: "al tener una historia muy linda con el club, me sensibiliza mucho hablar de Vélez. Porque estuve 22 años y lo amo con locura. Estoy disfrutando los preparativos para el partido y recordando muchos momentos lindos. Será inolvidable. Me encantaría que en mi partido también sean homenajeados todos los ídolos de Vélez. Van a estar todos. Me llena de satisfacción poder usar este encuentro para que el hincha también disfrute de sus glorias".
Según reflejó el sitio oficial de Vélez, Cubero volvió a remarcar que en su partido "jugarán los campeones del 98, del 2005, del 2009 y del 2011, con los campeones del Sub-20 de Malasia 1997 como invitados. No solo habrá futbolistas, además técnicos y emblemas que dejaron su huella en mí y en la historia del Club".
Por último se conoció que entrará al campo de juego rodeado de sus tres hijas y del pequeño Luca, que justamente cumplirá su primer año el mismo día que Poroto tendrá su homenaje, seguramente "será un momento muy especial para mi. Por eso quiero que los hinchas vengan a mi despedida, van a disfrutar y habrá ver un show muy lindo. Que sea mi partido es sólo un nombre; va a estar toda la historia del club. Quiero ser feliz y que sean felices conmigo, por eso deseo que venga toda la familia Fortinera".
# | TORNEO | AÑO | EQUIPO | PARTIDOS |
1 | Apertura 1996 | 1996 | Vélez | 4 |
2 | Clausura 1998 | 1998 | Vélez | 5 |
3 | Apertura 1998 | 1998 | Vélez | 12 |
4 | Mercosur 1998 | 1998 | Vélez | 3 |
5 | Clausura 1999 | 1999 | Vélez | 13 |
6 | Apertura 1999 | 1999 | Vélez | 13 |
7 | Libertadores 1999 | 1999 | Vélez | 6 |
8 | Mercosur 1999 | 1999 | Vélez | 6 |
9 | Clausura 2000 | 2000 | Vélez | 15 |
10 | Apertura 2000 | 2000 | Vélez | 18 |
11 | Mercosur 2000 | 2000 | Vélez | 4 |
12 | Clausura 2001 | 2001 | Vélez | 13 |
13 | Apertura 2001 | 2001 | Vélez | 15 |
14 | Libertadores 2001 | 2001 | Vélez | 5 |
15 | Mercosur 2001 | 2001 | Vélez | 5 |
16 | Clausura 2002 | 2002 | Vélez | 15 |
17 | Apertura 2002 | 2002 | Vélez | 7 |
18 | Libertadores 2002 | 2002 | Vélez | 5 |
19 | Clausura 2003 | 2003 | Vélez | 17 |
20 | Apertura 2003 | 2003 | Vélez | 11 |
21 | Sudamericana 2003 | 2003 | Vélez | 2 |
22 | Clausura 2004 | 2004 | Vélez | 13 |
23 | Apertura 2004 | 2004 | Vélez | 15 |
24 | Libertadores 2004 | 2004 | Vélez | 4 |
25 | Clausura 2005 | 2005 | Vélez | 18 |
26 | Apertura 2005 | 2005 | Vélez | 16 |
27 | Sudamericana 2005 | 2005 | Vélez | 6 |
28 | Clausura 2006 | 2006 | Vélez | 12 |
29 | Apertura 2006 | 2006 | Vélez | 16 |
30 | Libertadores 2006 | 2006 | Vélez | 8 |
31 | Sudamericana 2006 | 2006 | Vélez | 1 |
32 | Apertura 2008 | 2008 | Vélez | 16 |
33 | Clausura 2009 | 2009 | Vélez | 17 |
34 | Apertura 2009 | 2009 | Vélez | 10 |
35 | Sudamericana 2009 | 2009 | Vélez | 5 |
36 | Clausura 2010 | 2010 | Vélez | 7 |
37 | Apertura 2010 | 2010 | Vélez | 16 |
38 | Libertadores 2010 | 2010 | Vélez | 8 |
39 | Clausura 2011 | 2011 | Vélez | 10 |
40 | Apertura 2011 | 2011 | Vélez | 15 |
41 | Libertadores 2011 | 2011 | Vélez | 12 |
42 | Sudamericana 2011 | 2011 | Vélez | 8 |
43 | Clausura 2012 | 2012 | Vélez | 13 |
44 | Inicial 2012 | 2012 | Vélez | 15 |
45 | Final 2012-2013 | 2012 | Vélez | 1 |
46 | Libertadores 2012 | 2012 | Vélez | 10 |
47 | Copa Argentina 2012-2013 | 2012 | Vélez | 1 |
48 | Final 2013 | 2013 | Vélez | 14 |
49 | Inicial 2013 | 2013 | Vélez | 14 |
50 | Libertadores 2013 | 2013 | Vélez | 6 |
51 | Sudamericana 2013 | 2013 | Vélez | 6 |
52 | Supercopa Argentina 2013 | 2013 | Vélez | 1 |
53 | Copa Argentina 2013-2014 | 2013 | Vélez | 1 |
54 | Final 2014 | 2014 | Vélez | 16 |
55 | Primera 2014 | 2014 | Vélez | 16 |
56 | Libertadores 2014 | 2014 | Vélez | 7 |
57 | Copa Argentina 2014-2015 | 2014 | Vélez | 4 |
58 | Playoff Libertadores 2015 | 2015 | Vélez | 1 |
59 | Primera 2015 | 2015 | Vélez | 19 |
60 | Transición 2016 | 2016 | Vélez | 14 |
61 | Primera 2016-2017 | 2016 | Vélez | 19 |
62 | Copa Argentina 2016 | 2016 | Vélez | 2 |
63 | Superliga 2017-2018 | 2017 | Vélez | 17 |
64 | Copa Argentina 2017 | 2017 | Vélez | 1 |
65 | Superliga 2018-2019 | 2018 | Vélez | 7 |
66 | Superliga 2019-2020 | 2019 | Vélez | 1 |
TOTAL | 633 |
FOTO DE PORTADA: VÉLEZ
11 de junio. Poroto dejó al equipo último tras solo seis encuentros dirigidos, en los que no obtuvo victorias.
02 de mayo. El exfutbolista de dilatada trayectoria en Vélez comenzará el domingo su camino como entrenador en Sportivo Italiano y dejó una reflexión con su inefable sello.
30 de abril. El ídolo de Vélez comenzó a trabajar en el ascenso argentino.
02 de diciembre. El jugador con más partidos en la historia del Fortín (633) se despidió de su gente en lo que fue su último encuentro como profesional en condición de local. El público ovacionó a su ídolo, que ganó siete títulos con la camiseta de Vélez. VIDEO.
19 de octubre. El capitán de Vélez habló sobre su continuidad en el club. Tiene contrato hasta junio del año que viene.
18 de septiembre. El capitán de Vélez podría tener una microfractura en el tabique nasal y se perdería el partido del sábado.