CONMEBOL LIBERTADORES

Todos los equipos argentinos que jugaron la Copa Libertadores

Por Silvio Maverino · 12 de diciembre de 2024

Central Córdoba se consagró campeón de la Copa Argentina y debutará en el máximo torneo continental en el 2025.


CENTRAL CÓRDOBA se consagró por primera vez campeón de la Copa Argentina al derrotar por 1-0 a Vélez Sarsfield, en la final que se disputó en el estadio de Unión en Santa Fe con el gol anotado por Matías Godoy en el minuto 54.

   

El equipo Ferroviario logró su primer título oficial de su historia en la primera división del fútbol argentino y aseguró su primera participación internacional al clasificarse a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.

El elenco de Santiago del Estero será la institución argentina número 25 en disputar dicha competencia y la primera en sumarse a la lista desde que lo hiciera Patronato en 2022, también como campeón del torneo más federal. 

Independiente es el equipo que más veces se quedó con la competencia con siete trofeos, mientras que River es el que más veces la jugó (40), más partidos disputó (402), más victorias logró (199) y más goles convirtió (665). 

 

EQUIPOS ARGENTINOS EN LA COPA LIBERTADORES

# EQUIPO EDICIONES PRIMERA ÚLTIMA PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS TITULOS
1 River Plate 40 1966 2024 402 199 106 97 665 418 247 703 4
2 Boca Juniors 32 1963 2023 333 169 88 76 491 288 203 595 6
3 Estudiantes 17 1968 2024 149 79 28 42 197 131 66 265 4
4 Vélez Sarsfield 17 1980 2022 151 76 36 39 217 146 71 264 1
5 Independiente 20 1961 2018 155 73 40 42 213 143 70 259 7
6 San Lorenzo 18 1960 2024 146 52 42 52 174 146 28 198 1
7 Racing Club 12 1962 2023 112 54 32 26 180 115 65 194 1
8 Rosario Central 13 1971 2024 98 45 23 30 165 126 39 158 0
9 Newell's 8 1975 2014 74 28 26 20 86 77 9 110 0
10 Lanús 6 2008 2017 56 22 17 17 75 53 22 83 0
11 Argentinos 5 1985 2023 41 19 11 11 49 38 11 68 1
12 Huracán 5 1974 2023 39 13 13 13 46 42 4 52 0
13 Arsenal 4 2008 2014 32 14 4 14 41 44 -3 46 0
14 Banfield 4 2005 2018 28 12 8 8 47 38 9 44 0
15 Talleres 4 2002 2024 28 10 8 10 32 32 0 38 0
16 Godoy Cruz 5 2011 2024 30 8 10 12 36 47 -11 34 0
17 Atlético Tucumán 3 2017 2020 24 10 3 11 26 30 -4 33 0
18 Colón Santa Fe 3 1998 2022 20 7 3 10 24 32 -8 24 0
19 Ferrocarril Oeste 2 1983 1985 13 6 2 5 12 11 1 20 0
20 Tigre 2 2013 2020 16 6 1 9 19 31 -12 19 0
21 Gimnasia LP 2 2003 2007 12 4 4 4 17 17 0 16 0
22 Defensa y Justicia 2 2020 2021 14 4 3 7 20 23 -3 15 0
23 Quilmes 2 1979 2005 14 2 4 8 17 24 -7 10 0
24 Patronato 1 2023 2023 6 2 0 4 6 11 -5 6 0
25 Central Córdoba 1 2025 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FOTO DE PORTADA: CONMEBOL 


Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR

(pauta publicitaria 300x250_B no encontrada)