RODRIGO ALIENDRO fue titular en la victoria de River ante Independiente (3-0) en el Estadio Monumental. El volante enlazó 21 triunfos al hilo en Núñez y se despegó de la histórica marca de Adolfo Pedernera, quien juntó 18 entre 1943 y 1944. La última vez que River no ganó en su reducto con el ex Chacarita en la cancha fue el 31 de julio del año pasado cuando cayó ante 2-1 ante Sarmiento de Junín.
La marca de Pedernera también fue superada por Franco Armani, Esequiel Barco e Ignacio Fernández (20), Milton Casco y Paulo Díaz (19) e igualada por Enzo Pérez (18).
# | JUGADOR | VICTORIAS |
1 | Rodrigo Aliendro | 21 |
2 | Franco Armani | 20 |
3 | Esequiel Barco | 20 |
4 | Ignacio Fernández | 20 |
5 | Milton Casco | 19 |
6 | Paulo Díaz | 19 |
7 | Adolfo Pedernera | 18 |
8 | Enzo Pérez | 18 |
9 | Nicolás De La Cruz | 17 |
10 | Lucas Beltrán | 15 |
11 | Enzo Díaz | 15 |
12 | Miguel Borja | 15 |
13 | Leandro González Pírez | 15 |
14 | Pablo Solari | 15 |
# | FECHA | TORNEO | RIVAL | MARCADOR | RESULTADO |
0 | 31/07/2022 | Liga Profesional 2022 | Sarmiento (J) | Perdió | 1 - 2 |
1 | 13/08/2023 | Liga Profesional 2022 | Newell's | Ganó | 4 - 1 |
2 | 21/08/2022 | Liga Profesional 2022 | Central Córdoba (S) | Ganó | 3 - 0 |
3 | 04/09/2022 | Liga Profesional 2022 | Barracas Central | Ganó | 2 - 0 |
4 | 12/02/2023 | Liga Profesional 2023 | Argentinos | Ganó | 2 - 1 |
5 | 12/03/2023 | Liga Profesional 2023 | Godoy Cruz | Ganó | 3 - 0 |
6 | 31/03/2023 | Liga Profesional 2023 | Unión | Ganó | 1 - 0 |
7 | 13/04/2023 | Liga Profesional 2023 | Gimnasia | Ganó | 3 - 0 |
8 | 19/04/2023 | Libertadores 2023 | Sporting Cristal | Ganó | 4 - 2 |
9 | 23/04/2023 | Liga Profesional 2023 | Independiente | Ganó | 2 - 0 |
10 | 07/05/2023 | Liga Profesional 2023 | Boca | Ganó | 1 - 0 |
11 | 21/05/2023 | Liga Profesional 2023 | Platense | Ganó | 2 - 1 |
12 | 03/06/2023 | Liga Profesional 2023 | Defensa y Justicia | Ganó | 1 - 0 |
13 | 07/06/2023 | Libertadores 2023 | Fluminense | Ganó | 2 - 0 |
14 | 22/06/2023 | Liga Profesional 2023 | Instituto | Ganó | 3 - 1 |
15 | 27/06/2023 | Libertadores 2023 | The Strongest | Ganó | 2 - 0 |
16 | 05/07/2023 | Liga Profesional 2023 | Colón | Ganó | 2 - 0 |
17 | 15/07/2023 | Liga Profesional 2023 | Estudiantes | Ganó | 3 - 1 |
18 | 28/07/2023 | Liga Profesional 2023 | Racing | Ganó | 2 - 1 |
19 | 01/08/2023 | Libertadores 2023 | Internacional | Ganó | 2 - 1 |
20 | 08/10/2023 | Copa de la Liga 2023 | Talleres | Ganó | 1 - 0 |
# | FECHA | TORNEO | RIVAL | MARCADOR | RESULTADO |
0 | 02/05/1943 | Campeonato 1943 | Newell's | Empató | 3-3 |
1 | 16/05/1943 | Campeonato 1943 | Boca | Ganó | 3-1 |
2 | 13/06/1943 | Campeonato 1943 | Ferro | Ganó | 3-1 |
3 | 27/06/1943 | Campeonato 1943 | Rosario Central | Ganó | 4-2 |
4 | 01/08/1943 | Campeonato 1943 | San Lorenzo | Ganó | 5-2 |
5 | 08/08/1943 | Campeonato 1943 | Banfield | Ganó | 6-2 |
6 | 29/08/1943 | Campeonato 1943 | Independiente | Ganó | 2-1 |
7 | 19/09/1943 | Campeonato 1943 | Atlanta | Ganó | 3-0 |
8 | 03/10/1943 | Campeonato 1943 | Platense | Ganó | 2-1 |
9 | 17/10/1943 | Campeonato 1943 | Gimnasia | Ganó | 3-1 |
10 | 31/10/1943 | Campeonato 1943 | Racing | Ganó | 5-0 |
11 | 14/11/1943 | Campeonato 1943 | Chacarita | Ganó | 3-0 |
12 | 23/04/1944 | Campeonato 1944 | Huracán | Ganó | 5-3 |
13 | 07/05/1944 | Campeonato 1944 | Estudiantes | Ganó | 4-1 |
14 | 21/05/1944 | Campeonato 1944 | Platense | Ganó | 2-1 |
15 | 04/06/1944 | Campeonato 1944 | Racing | Ganó | 5-1 |
16 | 18/06/1944 | Campeonato 1944 | Chacarita | Ganó | 1-0 |
17 | 02/07/1944 | Campeonato 1944 | San Lorenzo | Ganó | 2-1 |
18 | 30/07/1944 | Campeonato 1944 | Newell's | Ganó | 1-0 |
0 | 06/08/1944 | Campeonato 1944 | Independiente | Empató | 4-4 |
FOTO DE PORTADA: BAIRES
COLABORÓ Raúl Alday Pascuttini, historiador de River.