# | FECHA | GRUPO | JUGADOR | EQUIPO | RIVAL | COMO SE MARCÓ | RESULTADO | GF | GC |
1 | 22/08/1979 | 2 | Daniel Passarella | Argentina | Brasil | Tiro libre | Empate | 2 | 2 |
2 | 10/08/1983 | 2 | Jorge Burruchaga | Argentina | Ecuador | Tiro libre | Empate | 2 | 2 |
3 | 02/07/1987 | 1 | Diego Maradona | Argentina | Ecuador | Tiro libre | Victoria | 3 | 0 |
4 | 17/07/2004 | Cuartos | Carlos Tevez | Argentina | Perú | Tiro libre | Victoria | 1 | 0 |
5 | 20/07/2004 | Semifinal | Carlos Tevez | Argentina | Colombia | Tiro libre | Victoria | 3 | 0 |
6 | 02/07/2007 | C | Juan Roman Riquelme | Argentina | Colombia | Tiro libre | Victoria | 4 | 2 |
7 | 10/06/2016 | D | Lionel Messi | Argentina | Panamá | Tiro libre | Victoria | 5 | 0 |
8 | 14/06/2016 | D | Erik Lamela | Argentina | Bolivia | Tiro libre | Victoria | 3 | 0 |
9 | 21/06/2016 | SF | Lionel Messi | Argentina | Estados Unidos | Tiro libre | Victoria | 4 | 0 |
10 | 14/06/2021 | A | Lionel Messi | Argentina | Chile | Tiro libre | Empate | 1 | 1 |
FOTO DE PORTADA: Thiago Ribeiro / NurPhoto / NurPhoto via AFP