COPA AMÉRICA

Los Rayos X de los 16 títulos de América de la Selección Argentina

Por Silvio Maverino · 17 de julio de 2024

Repasamos los jugadores con más consagraciones, más partidos, más goles y el detalle de los convocados por equipo. ¿Qué club aportó más jugadores a cada logro de Argentina?


La consagración en Miami devolvió al seleccionado argentino al tope del cuadro de honor de la Copa América en solead, con una estrella más que Uruguay.

Los títulos argentinos fueron en 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993, 2021 y 2024, seis de ellos obtenidos como local.

La última vez que el combinado nacional era el único líder ocurrió luego de la celebración en 1993 su estrella número 14, una más que Uruguay. A continuación, todos los números de los protagonistas de las 16 estrellas. 

LOS RAYOS X DE LOS 16 TÍTULOS DE ARGENTINA

Títulos de Copa América: 16

Jugadores campeones: 257 (de ellos, 34 se consagraron sin sumar minutos en el torneo)

Los más campeones: Félix Loustau, Norberto Méndez, José Salomón, Natalio Pescia, Mario Boyé, René Pontoni, Bartolomé Colombo, Manuel Seoane y Vicente de la Mata (todos con tres títulos)

Más partidos: Félix Loustau y Norberto Méndez (ambos con 17)

Más goles: Norberto Méndez (17), Gabriel Batistuta (9) y Humberto Maschio (9). Lautaro Martínez encabeza una larga lista de jugadores que tienen 8 (no se consideran en este informe los dos goles de Lautaro porque Argentina no fue campeón). 

Equipos que aportaron jugadores: 70 equipos de doce países

Detalle de los países de los clubes que aportaron jugadores: Argentina (37 equipos), Italia (9 equipos), Inglaterra (7 equipos), España (6 equipos), Alemania (2 equipos), Francia (2 equipos), Portugal (2 equipos), Chile (1 equipo), Holanda (1 equipo), México (1 equipo), Paraguay (1 equipo), Estados Unidos (1 equioo). 

Los equipos que más jugadores aportaron: Boca Juniors (51), River Plate (45), Racing Club (36), Independiente (26), San Lorenzo (21), Newell´s Old Boys (14), Estudiantes LP (10), Huracán (10), Rosario Central (8). 

Campeones sin debutar: Hay siete jugadores que fueron campeones de la Copa América pero nunca jugaron oficialmente en la Selección Argentina. De los siete, cuatro fueron jugadores de campo: Alfredo Elli (1921), Emilio Semino (1925), Pedro Chalú (1929) y Guillermo Leguía (1955). Los otros tres campeones que no debutaron fueron arqueros: Juan Carlos Bertoldi (1959), Fabián Cancelarich (1991) y Norberto Scoponi (1993).

LOS 257 JUGADORES CAMPEONES DE LA COPA AMÉRICA CON ARGENTINA

# JUGADOR TÍTULOS PARTIDOS GOLES ROJA MINUTOS
1 Félix Loustau 3 17 7 0 1526
2 Norberto Méndez 3 17 17 0 1372
3 José Salomón 3 15 0 0 1221
4 Mario Boyé 3 12 5 1 885
5 René Pontoni 3 11 8 0 765
6 Natalio Pescia 3 10 0 0 900
7 Bartolomé Colombo 3 10 0 0 744
8 Vicente de la Mata 3 9 5 0 525
9 Manuel Seoane 3 8 8 0 720
10 Sergio Goycochea 2 12 0 0 1140
11 Gabriel Batistuta 2 12 9 0 1069
12 Oscar Ruggeri 2 12 1 0 1015
13 Leonardo Rodriguez 2 12 1 0 716
14 Lionel Messi 2 12 5 0 1086
15 Emiliano Martínez 2 12 0 0 1140
16 Lautaro Martínez 2 12 8 0 639
17 Diego Simeone 2 11 3 0 1050
18 Juan Carlos Sobrero 2 11 0 0 948
19 Ángel Perucca 2 11 0 0 928
20 Orestes Corbatta 2 11 5 0 868
21 Néstor Rossi 2 11 0 0 767
22 Rodrigo de Paul 2 11 1 0 978
23 Giovani Lo Celso 2 11 0 0 514
24 Nicolás Tagliafico 2 11 0 0 782
25 Ángel Di María 2 11 1 0 601
26 Fabián Basualdo 2 10 0 0 942
27 Antonio Sastre 2 10 1 1 924
28 Pedro Dellacha 2 10 0 0 881
29 José Manuel Moreno 2 10 6 0 866
30 Juan Francisco Lombardo 2 10 0 0 810
31 Nicolás Otamendi 2 10 0 0 625
32 Nahuel Molina 2 10 0 0 648
33 Nicolas González 2 10 0 0 594
34 Gonzalo Montiel 2 10 0 0 582
35 Ricardo Altamirano 2 9 0 0 870
36 Enrique García 2 9 3 0 840
37 Federico Vairo 2 9 0 0 810
38 Osvaldo Cruz 2 9 2 0 810
39 Ángel Labruna 2 9 8 0 601
40 Leandro Paredes 2 9 0 0 504
41 Óscar Tarrío 2 8 0 0 750
42 Sergio Vázquez 2 8 0 0 720
43 Carlos Peucelle 2 8 1 0 705
44 Gustavo Zapata 2 8 0 0 697
45 Carlos Sosa 2 8 0 0 655
46 Juan Alberto Estrada 2 8 0 0 642
47 José María Minella 2 8 0 0 566
48 Cristián Romero 2 8 0 0 769
49 Adolfo Pedernera 2 7 2 0 630
50 Américo Tesorieri 2 7 0 0 630
51 Eliseo Mouriño 2 7 0 0 630
52 Ludovico Bidoglio 2 7 0 0 630
53 Rinaldo Martino 2 7 5 0 594
54 Darío Franco 2 7 2 0 487
55 Juan Colmán 2 7 0 0 461
56 Guido Rodríguez 2 7 1 0 409
57 Germán Pezzella 2 7 0 0 455
58 Juan Evaristo 2 6 0 0 540
59 Manuel Ferreira 2 6 5 0 540
60 Ernesto Gutiérrez 2 6 0 0 467
61 José Marante 2 6 0 0 370
62 Roberto Cherro 2 6 1 0 346
63 Marcos Acuña 2 6 0 0 456
64 Exequiel Palacios 2 6 0 0 244
65 Lisandro Martínez 2 6 1 0 558
66 Julián Álvarez 2 6 2 0 413
67 Adolfo Zumelzú 2 5 2 0 450
68 Fernando Bello 2 4 0 0 390
69 Ramón Medina Bello 2 4 0 0 385
70 Angel Bossio 2 4 0 0 360
71 Domingo Tarascone 2 4 1 0 360
72 Néstor Craviotto 2 4 1 0 360
73 Nicolás Palma 2 4 0 0 282
74 Claudio Omar García 2 4 1 0 258
75 Oscar Sastre 2 2 0 0 117
76 Lucas Martínez Quarta 2 2 0 0 97
77 Gilberto Sola 2 1 0 0 73
78 Alberto Cuello 2 1 0 0 37
79 Ezra Sued 2 1 0 0 4
80 Roberto Brookes 2 1 0 0 4
81 Franco Armani 2 1 0 0 90
82 Natalio Perinetti 2 0 0 0 0
83 Leonardo Astrada 1 7 1 0 545
84 Celestino Martínez 1 6 0 0 546
85 Antonio Angelillo 1 6 8 0 540
86 Juan Carlos Giménez 1 6 0 0 540
87 Julio Cozzi 1 6 0 0 540
88 Oswaldo Negri 1 6 0 0 540
89 Vladislao Cap 1 6 1 0 540
90 Raul Belen 1 6 3 0 536
91 Francisco Varallo 1 6 3 0 534
92 Ángel Schadlein 1 6 0 0 515
93 Juan José Pizzuti 1 6 3 0 515
94 Norberto Yacono 1 6 0 0 513
95 Rogelio Domínguez 1 6 0 0 495
96 Humberto Maschio 1 6 9 0 478
97 Alfredo Di Stéfano 1 6 6 0 416
98 Pedro Eugenio Callá 1 6 2 0 412
99 Nestor Gorosito 1 6 0 0 364
100 Carlos Cecconato 1 5 1 0 450
101 Claudio Vacca 1 5 0 0 450
102 Juan Carlos Murúa 1 5 0 0 450
103 Julio Mussimesi 1 5 0 0 450
104 Rodolfo Micheli 1 5 8 0 431
105 Fernando Redondo 1 5 0 1 429
106 Omar Sívori 1 5 3 0 428
107 Rodolfo de Zorzi 1 5 0 0 390
108 Claudio Caniggia 1 5 2 1 385
109 Alberto Zozaya 1 5 5 0 380
110 Alberto Acosta 1 5 0 0 371
111 Juan Carlos Iribarren 1 5 0 0 368
112 León Strembel 1 5 0 0 366
113 José Borello 1 5 3 0 237
114 Blas Giunta 1 5 0 0 139
115 Alexis Mac Allister 1 5 0 0 475
116 Enzo Fernández 1 5 0 0 353
117 Jorge Borelli 1 4 0 0 420
118 Ángel Médici 1 4 0 0 360
119 Héctor Ricardo 1 4 0 0 360
120 Jorge Alberti 1 4 0 0 360
121 Juan Bianchi 1 4 0 0 360
122 Luis Vaccaro 1 4 0 0 360
123 Mario Fortunato 1 4 0 0 360
124 Ramon Mutis 1 4 0 0 360
125 Roberto Sbarra 1 4 0 0 360
126 Juan Carlos Fonda 1 4 0 0 335
127 Jorge Griffa 1 4 0 0 320
128 Juan Carlos Muñoz 1 4 0 0 302
129 Alejandro Scopelli 1 4 2 0 300
130 Rúben Sosa 1 4 4 0 296
131 Ángel Nardiello 1 4 0 0 185
132 José Sanfilippo 1 4 1 0 162
133 Sergio Agüero 1 4 0 0 133
134 Juan José Rodríguez 1 4 0 0 128
135 Adolfo Celli 1 3 0 0 270
136 Alfredo Carricaberry 1 3 3 0 270
137 Emilio Solari 1 3 0 0 270
138 Fernando Paternoster 1 3 0 0 270
139 Florindo Bearzotti 1 3 0 0 270
140 Humberto Recanatini 1 3 2 0 270
141 Juan Antonio Rivarola 1 3 0 0 270
142 Juan Marvezzi 1 3 5 0 270
143 Julio Libonatti 1 3 3 0 270
144 Luis Monti 1 3 0 0 270
145 Mario Evaristo 1 3 1 0 270
146 Martín Sánchez 1 3 1 0 270
147 Miguel Dellavalle 1 3 0 0 270
148 Pedro Calomino 1 3 0 0 270
149 Raúl Echeverría 1 3 1 0 270
150 Luis María Fazio 1 3 0 0 255
151 Pedro Manfredini 1 3 2 0 244
152 Carlos Enrique 1 3 0 1 241
153 Ernesto Lazzatti 1 3 0 0 224
154 Luis Raúl Cardoso 1 3 0 0 220
155 Diego Latorre 1 3 1 0 213
156 Ricardo Bonelli 1 3 1 0 213
157 Ernesto Grillo 1 3 2 0 198
158 Carmelo Simeone 1 3 0 0 180
159 Juan José Ferraro 1 3 2 0 112
160 Mario Fernández 1 3 1 0 83
161 Joaquín Correa 1 3 0 0 79
162 Armando Farro 1 3 0 0 45
163 Enrico Guaita 1 2 0 0 210
164 Alberto Chividini 1 2 0 0 180
165 Arnaldo Balay 1 2 0 0 180
166 Blas Saruppo 1 2 1 0 180
167 Ernesto Cucchiaroni 1 2 0 0 180
168 José Alfredo López 1 2 0 0 180
169 Jose Varacka 1 2 0 0 180
170 Juan Carlos Irurieta 1 2 1 0 180
171 Juan Maglio 1 2 2 0 180
172 Octavio Díaz 1 2 0 0 180
173 Segundo Luna 1 2 3 0 180
174 Vicente González 1 2 0 0 180
175 Juan Carlos Salvini 1 2 2 0 147
176 Bernabé Ferreyra 1 2 0 0 145
177 José Basualdo 1 2 0 0 144
178 Eusebio Videla 1 2 0 0 140
179 Alejandro Gómez 1 2 2 0 128
180 Fernando Cáceres 1 2 0 0 125
181 Fernando Gamboa 1 2 0 0 108
182 Gabriel Ogando 1 2 0 0 84
183 Ángel Correa 1 2 0 0 73
184 Nicolás Domínguez 1 2 0 0 28
185 Osvaldo Güenzatti 1 2 0 0 25
186 Santiago Vernazza 1 2 0 0 19
187 Alberto Belén 1 1 0 0 90
188 Alejandro De Los Santos 1 1 0 0 90
189 Alejandro Lanari 1 1 0 0 90
190 Alfredo Garassini 1 1 1 0 90
191 Antonio Cerroti 1 1 1 0 90
192 Antonio Mohamed 1 1 0 0 90
193 David Iñigo 1 1 0 0 90
194 Gabino Arregui 1 1 0 0 90
195 Gabino Sosa 1 1 0 0 90
196 Gregorio Esperón 1 1 0 0 90
197 Jaime Chavín 1 1 0 0 90
198 José Batagliero 1 1 0 0 90
199 José Hipólito Fossa 1 1 0 0 90
200 José Ramos 1 1 0 0 90
201 Juan Presta 1 1 0 0 90
202 Julio Alberto Nuín 1 1 0 0 90
203 Luis Ángel Bagnato 1 1 0 0 90
204 Luis Arrieta 1 1 0 0 90
205 Manuel Pellegrina 1 1 1 0 90
206 Obdulio Diano 1 1 0 0 90
207 Pedro Ochoa Baigorri 1 1 0 0 90
208 Raimundo Orsi 1 1 0 0 90
209 Rodolfo Orlandini 1 1 0 0 90
210 Sebastián Gualco 1 1 0 0 78
211 Antonio Roma 1 1 0 0 45
212 Francisco Campana 1 1 0 0 45
213 Roberto Yebra 1 1 0 0 33
214 Alejandro Mancuso 1 1 0 0 28
215 Héctor de Bourgoing 1 1 0 0 27
216 Adolfo Benegas 1 1 0 0 25
217 Camilo Cervino 1 1 0 0 23
218 Juan Héctor Guidi 1 1 0 0 15
219 Juan Alberto Castro 1 1 0 0 12
220 Norberto Conde 1 1 0 0 11
221 Sabino Coletta 1 1 0 0 4
222 Alejandro Garnacho 1 1 0 0 66
223 Valentin Carboni 1 1 0 0 13
224 Aaron Wergifker 1 0 0 0 0
225 Agustín Marchesín 1 0 0 0 0
226 Alfredo Elli 1 0 0 0 0
227 Alfredo Fogel 1 0 0 0 0
228 Camilo Antonio Bonelli 1 0 0 0 0
229 Carlos Griguol 1 0 0 0 0
230 Eduardo Rodríguez 1 0 0 0 0
231 Emilio Semino 1 0 0 0 0
232 Enrique Espinosa 1 0 0 0 0
233 Ernesto Kiessel 1 0 0 0 0
234 Fabián Cancelarich 1 0 0 0 0
235 Federico Pizarro 1 0 0 0 0
236 Guillermo Enrique Leguía 1 0 0 0 0
237 Héctor Blotto 1 0 0 0 0
238 Ismael Morgada 1 0 0 0 0
239 Jorge Iribarren 1 0 0 0 0
240 Juan Botasso 1 0 0 0 0
241 Juan Carlos Bertoldi 1 0 0 0 0
242 Juan Gayol 1 0 0 0 0
243 Juan Musso 1 0 0 0 0
244 Juan Pratto 1 0 0 0 0
245 Julio Alberto Zamora 1 0 0 0 0
246 Lorenzo Gilli 1 0 0 0 0
247 Luis Islas 1 0 0 0 0
248 Miguel Juárez 1 0 0 0 0
249 Norberto Scoponi 1 0 0 0 0
250 Oscar Mantegari 1 0 0 0 0
251 Pedro Chalú 1 0 0 0 0
252 Raúl Emeal 1 0 0 0 0
253 Ricardo Alarcón 1 0 0 0 0
254 Roque Marropodi 1 0 0 0 0
255 Saúl Fortunato Ongaro 1 0 0 0 0
256 Waldino Aguirre 1 0 0 0 0
257 Geronimo Rulli 1 0 0 0 0

NOTA: Los números son de las ediciones en las que Argentina fue campeón. 

 

LOS 70 EQUIPOS QUE APORTARON JUGADORES

# EQUIPO TÍTULOS PARTIDOS GOLES AMARILLA ROJA MINUTOS
1 Boca Juniors 51 174 32 0 1 13319
2 River Plate 45 152 33 2 1 12310
3 Racing Club 36 139 33 0 0 11681
4 Independiente 26 72 21 0 1 6036
5 San Lorenzo 21 61 19 0 0 4661
6 Newell´s Old Boys 14 47 6 0 0 3831
7 Estudiantes LP 10 23 12 0 0 1874
8 Huracán 10 29 19 0 0 2419
9 Rosario Central 8 9 0 0 0 675
10 Ferro Carril Oeste 7 8 0 0 0 663
11 Fiorentina 5 19 3 3 0 1281
12 Gimnasia La Plata 5 8 0 0 0 695
13 Vélez Sarsfield 5 15 2 0 0 987
14 Atlanta 4 3 0 0 0 115
15 Chacarita Juniors 4 7 0 0 0 417
16 Sevilla 4 13 3 1 0 1094
17 Sportivo Palermo 4 11 2 0 0 990
18 Ajax 3 6 0 0 0 394
19 Argentinos Juniors 3 12 2 0 0 796
20 Atalanta 3 14 3 0 1 979
21 Atlético Madrid 3 12 0 2 0 911
22 Benfica 3 15 0 2 0 981
23 Betis 3 8 1 1 0 492
24 Platense 3 11 0 0 0 965
25 Tigre 3 5 5 0 0 410
26 Tottenham 3 16 0 5 0 1024
27 Udinese 3 11 1 1 0 788
28 Argentino de Quilmes 2 2 1 0 0 180
29 Aston Villa 2 12 0 1 0 1140
30 Banfield 2 4 0 0 0 135
31 Bayer Leverkusen 2 6 0 0 0 244
32 Central Córdoba de Rosario 2 4 2 0 0 200
33 Colón 2 6 1 0 0 540
34 El Porvenir 2 5 6 0 0 450
35 Internazionale 2 12 8 1 0 639
36 Lanús 2 2 0 0 0 105
37 Manchester City 2 9 2 0 0 512
38 Manchester United 2 6 1 0 0 534
39 Nueva Chicago 2 3 0 0 0 270
40 Paris SG 2 12 1 2 0 572
41 Sportivo Buenos Aires 2 4 1 0 0 360
42 Talleres-RdE 2 4 0 0 0 360
43 Almagro 1 3 2 0 0 270
44 América de México 1 6 1 0 0 475
45 Barcelona 1 7 4 0 0 630
46 Belgrano de Córdoba 1 3 0 0 0 270
47 Bologna 1 2 0 0 0 28
48 Central Norte, de Tucumán 1 2 0 0 0 180
49 Chelsea 1 5 0 0 0 353
50 Gimnasia Mendoza 1 2 0 0 0 180
51 Inter Miami 1 5 1 0 0 456
52 Lazio 1 3 0 1 0 79
53 Liverpool 1 5 0 1 0 475
54 Lyon 1 6 0 1 0 478
55 Mitre, Liga Cultural de Santiago del Estero 1 2 3 0 0 180
56 Monza 1 1 0 0 0 13
57 Nottingham Forest 1 6 0 0 0 272
58 Olimpia de Paraguay 1 6 0 0 0 600
59 Pisa 1 6 2 0 0 540
60 Porteño 1 1 0 0 0 90
61 Porto 1 0 0 0 0 0
62 Progresista de Gerli 1 4 0 0 0 360
63 Roma 1 3 0 1 0 177
64 Rosario Puerto Belgrano 1 3 0 0 0 270
65 San Martín 1 0 0 0 0 0
66 Sportivo del Norte (Hoy Colegiales) 1 3 0 0 0 270
67 Stuttgart 1 5 0 1 0 311
68 Tenerife 1 5 0 0 1 429
69 Universidad Católica 1 2 0 0 0 180
70 Zaragoza 1 1 0 0 0 32

LOS 51 CAMPEONES DE BOCA JUNIORS

# EDICIÓN JUGADOR PUESTO EQUIPO
1 1921 Alfredo Elli Volante Boca Juniors
2 1921 José Alfredo López Volante Boca Juniors
3 1921 Pedro Calomino Delantero Boca Juniors
4 1925 Alfredo Garassini Delantero Boca Juniors
5 1925 Américo Tesorieri Arquero Boca Juniors
6 1925 Ángel Médici Defensor Boca Juniors
7 1925 Antonio Cerroti Delantero Boca Juniors
8 1925 Domingo Tarascone Delantero Boca Juniors
9 1925 Ludovico Bidoglio Defensor Boca Juniors
10 1925 Mario Fortunato Volante Boca Juniors
11 1925 Ramon Mutis Defensor Boca Juniors
12 1927 Ludovico Bidoglio Defensor Boca Juniors
13 1929 Domingo Tarascone Delantero Boca Juniors
14 1929 Mario Evaristo Delantero Boca Juniors
15 1929 Roberto Cherro Delantero Boca Juniors
16 1937 Ernesto Lazzatti Volante Boca Juniors
17 1937 Francisco Varallo Delantero Boca Juniors
18 1937 Roberto Cherro Delantero Boca Juniors
19 1941 Juan Alberto Estrada Arquero Boca Juniors
20 1941 Ricardo Alarcón Delantero Boca Juniors
21 1945 Carlos Sosa Defensor Boca Juniors
22 1945 Mario Boyé Delantero Boca Juniors
23 1945 Natalio Pescia Volante Boca Juniors
24 1945 Rodolfo de Zorzi Defensor Boca Juniors
25 1946 Carlos Sosa Defensor Boca Juniors
26 1946 Claudio Vacca Arquero Boca Juniors
27 1946 José Marante Volante Boca Juniors
28 1946 Mario Boyé Delantero Boca Juniors
29 1946 Natalio Pescia Volante Boca Juniors
30 1947 José Marante Volante Boca Juniors
31 1947 Mario Boyé Delantero Boca Juniors
32 1947 Mario Fernández Delantero Boca Juniors
33 1947 Natalio Pescia Volante Boca Juniors
34 1947 Obdulio Diano Arquero Boca Juniors
35 1955 Eliseo Mouriño Volante Boca Juniors
36 1955 Ernesto Cucchiaroni Delantero Boca Juniors
37 1955 Juan Francisco Lombardo Defensor Boca Juniors
38 1955 José Borello Volante Boca Juniors
39 1955 Juan Colmán Defensor Boca Juniors
40 1955 Julio Mussimesi Arquero Boca Juniors
41 1957 Antonio Angelillo Delantero Boca Juniors
42 1959 Ángel Nardiello Delantero Boca Juniors
43 1959 Eliseo Mouriño Volante Boca Juniors
44 1959 Juan Francisco Lombardo Defensor Boca Juniors
45 1959 Juan José Rodríguez Volante Boca Juniors
46 1959 Luis Raúl Cardoso Defensor Boca Juniors
47 1991 Blas Giunta Volante Boca Juniors
48 1991 Diego Latorre Delantero Boca Juniors
49 1991 Gabriel Batistuta Delantero Boca Juniors
50 1993 Alberto Acosta Delantero Boca Juniors
51 1993 Alejandro Mancuso Volante Boca Juniors

 

LOS 45 CAMPEONES DE RIVER

# EDICIÓN JUGADOR PUESTO EQUIPO
1 1927 Camilo Antonio Bonelli Defensor River Plate
2 1937 Aaron Wergifker Defensor River Plate
3 1937 Alberto Cuello Defensor River Plate
4 1937 Bernabé Ferreyra Delantero River Plate
5 1937 Carlos Peucelle Volante River Plate
6 1937 José María Minella Volante River Plate
7 1941 Adolfo Pedernera Volante River Plate
8 1941 José Manuel Moreno Volante River Plate
9 1941 José María Minella Volante River Plate
10 1945 Félix Loustau Volante River Plate
11 1945 Juan Carlos Muñoz Volante River Plate
12 1946 Adolfo Pedernera Volante River Plate
13 1946 Ángel Labruna Delantero River Plate
14 1946 Eduardo Rodríguez Defensor River Plate
15 1946 Félix Loustau Volante River Plate
16 1946 José Ramos Volante River Plate
17 1947 Alfredo Di Stéfano Delantero River Plate
18 1947 Félix Loustau Volante River Plate
19 1947 José Manuel Moreno Volante River Plate
20 1947 Néstor Rossi Volante River Plate
21 1947 Norberto Yacono Defensor River Plate
22 1955 Ángel Labruna Delantero River Plate
23 1955 Federico Vairo Defensor River Plate
24 1955 Gilberto Sola Volante River Plate
25 1955 Santiago Vernazza Delantero River Plate
26 1957 Federico Vairo Defensor River Plate
27 1957 Héctor de Bourgoing Delantero River Plate
28 1957 Néstor Rossi Volante River Plate
29 1957 Omar Sívori Delantero River Plate
30 1957 Oscar Mantegari Defensor River Plate
31 1959 Julio Alberto Nuín Volante River Plate
32 1991 Carlos Enrique Defensor River Plate
33 1991 Fabián Basualdo Defensor River Plate
34 1991 Gustavo Zapata Volante River Plate
35 1991 Leonardo Astrada Volante River Plate
36 1991 Ramón Medina Bello Delantero River Plate
37 1993 Fabián Basualdo Defensor River Plate
38 1993 Fernando Cáceres Defensor River Plate
39 1993 Gustavo Zapata Volante River Plate
40 1993 Ramón Medina Bello Delantero River Plate
41 1993 Ricardo Altamirano Defensor River Plate
42 2021 Franco Armani Arquero River Plate
43 2021 Gonzalo Montiel Defensor River Plate
44 2021 Julián Álvarez Delantero River Plate
45 2024 Franco Armani Arquero River Plate

FOTO DE PORTADA: COPA AMÉRICA


Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR

(pauta publicitaria 300x250_B no encontrada)