20 DÍAS FALTAN PARA EL COMIENZO DE LA COPA AMÉRICA 2024. Veinte son los partidos que ganó Bolivia en la historia del torneo.
En total, el elenco del altiplano disputó 119 partidos, con un balance que se completa con 27 empates y 72 derrotas. En la actualidad, atraviesa la tercera peor racha de derrotas consecutivas y perdió los últimos doce desde el 3-2 a Ecuador en 2015.
Esta serie sólo es superada por las 17 de Ecuador entre 1939 y 1945 y las 14 de Venezuela entre 1995 y 2004. Además, Ecuador tamién tuvo una serie de 12 entre 1953 y 1957.
# | FECHA | TORNEO | JORNADA | EQUIPO | BOLIVIA | GF | GC |
1 | 12/10/1926 | Copa America Chile 1926 | 1 | Chile | Perdió | 7 | 1 |
2 | 16/10/1926 | Copa America Chile 1926 | 2 | Argentina | Perdió | 5 | 0 |
3 | 23/10/1926 | Copa America Chile 1926 | 5 | Paraguay | Perdió | 6 | 1 |
4 | 28/10/1926 | Copa America Chile 1926 | 7 | Uruguay | Perdió | 6 | 0 |
5 | 30/10/1927 | Copa America Peru 1927 | 1 | Argentina | Perdió | 7 | 1 |
6 | 06/11/1927 | Copa America Peru 1927 | 3 | Uruguay | Perdió | 9 | 0 |
7 | 13/11/1927 | Copa America Peru 1927 | 4 | Perú | Perdió | 3 | 2 |
8 | 18/01/1945 | Copa America Chile 1945 | 2 | Argentina | Perdió | 4 | 0 |
9 | 24/01/1945 | Copa America Chile 1945 | 4 | Chile | Perdió | 5 | 0 |
10 | 28/01/1945 | Copa America Chile 1945 | 5 | Brasil | Perdió | 2 | 0 |
11 | 11/02/1945 | Copa America Chile 1945 | 8 | Ecuador | Empató | 0 | 0 |
12 | 15/02/1945 | Copa America Chile 1945 | 9 | Uruguay | Perdió | 2 | 0 |
13 | 21/02/1945 | Copa America Chile 1945 | 12 | Colombia | Empató | 3 | 3 |
14 | 16/01/1946 | Copa America Argentina 1946 | 2 | Brasil | Perdió | 3 | 0 |
15 | 19/01/1946 | Copa America Argentina 1946 | 3 | Argentina | Perdió | 7 | 1 |
16 | 26/01/1946 | Copa America Argentina 1946 | 5 | Paraguay | Perdió | 4 | 2 |
17 | 29/01/1946 | Copa America Argentina 1946 | 6 | Uruguay | Perdió | 5 | 0 |
18 | 08/02/1946 | Copa America Argentina 1946 | 8 | Chile | Perdió | 4 | 1 |
19 | 30/11/1947 | Copa America Ecuador 1947 | 1 | Ecuador | Empató | 2 | 2 |
20 | 04/12/1947 | Copa America Ecuador 1947 | 3 | Argentina | Perdió | 7 | 0 |
21 | 09/12/1947 | Copa America Ecuador 1947 | 5 | Uruguay | Perdió | 3 | 0 |
22 | 13/12/1947 | Copa America Ecuador 1947 | 7 | Colombia | Empató | 0 | 0 |
23 | 18/12/1947 | Copa America Ecuador 1947 | 9 | Paraguay | Perdió | 3 | 1 |
24 | 27/12/1947 | Copa America Ecuador 1947 | 14 | Perú | Perdió | 2 | 0 |
25 | 31/12/1947 | Copa America Ecuador 1947 | 17 | Chile | Perdió | 4 | 3 |
26 | 06/04/1949 | Copa America Brasil 1949 | 2 | Chile | Ganó | 3 | 2 |
27 | 10/04/1949 | Copa America Brasil 1949 | 3 | Brasil | Perdió | 10 | 1 |
28 | 17/04/1949 | Copa America Brasil 1949 | 5 | Uruguay | Ganó | 3 | 2 |
29 | 25/04/1949 | Copa America Brasil 1949 | 8 | Ecuador | Ganó | 2 | 0 |
30 | 27/04/1949 | Copa America Brasil 1949 | 9 | Perú | Perdió | 3 | 0 |
31 | 30/04/1949 | Copa America Brasil 1949 | 10 | Paraguay | Perdió | 7 | 0 |
32 | 06/05/1949 | Copa America Brasil 1949 | 13 | Colombia | Ganó | 4 | 0 |
33 | 22/02/1953 | Copa America Peru 1953 | 1 | Perú | Ganó | 1 | 0 |
34 | 25/02/1953 | Copa America Peru 1953 | 2 | Uruguay | Perdió | 2 | 0 |
35 | 01/03/1953 | Copa America Peru 1953 | 4 | Brasil | Perdió | 8 | 1 |
36 | 08/03/1953 | Copa America Peru 1953 | 6 | Ecuador | Empató | 1 | 1 |
37 | 16/03/1953 | Copa America Peru 1953 | 9 | Paraguay | Perdió | 2 | 1 |
38 | 28/03/1953 | Copa America Peru 1953 | 13 | Chile | Empató | 2 | 2 |
39 | 08/03/1959 | Copa America Argentina 1959 | 2 | Uruguay | Perdió | 7 | 0 |
40 | 11/03/1959 | Copa America Argentina 1959 | 4 | Argentina | Perdió | 2 | 0 |
41 | 15/03/1959 | Copa America Argentina 1959 | 6 | Paraguay | Perdió | 5 | 0 |
42 | 21/03/1959 | Copa America Argentina 1959 | 8 | Brasil | Perdió | 4 | 2 |
43 | 26/03/1959 | Copa America Argentina 1959 | 10 | Chile | Perdió | 5 | 2 |
44 | 29/03/1959 | Copa America Argentina 1959 | 11 | Perú | Empató | 0 | 0 |
45 | 10/03/1963 | Copa America Bolivia 1963 | 1 | Ecuador | Empató | 4 | 4 |
46 | 17/03/1963 | Copa America Bolivia 1963 | 4 | Colombia | Ganó | 2 | 1 |
47 | 21/03/1963 | Copa America Bolivia 1963 | 6 | Perú | Ganó | 3 | 2 |
48 | 24/03/1963 | Copa America Bolivia 1963 | 7 | Paraguay | Ganó | 2 | 0 |
49 | 28/03/1963 | Copa America Bolivia 1963 | 9 | Argentina | Ganó | 3 | 2 |
50 | 31/03/1963 | Copa America Bolivia 1963 | 10 | Brasil | Ganó | 5 | 4 |
51 | 17/01/1967 | Copa America Uruguay 1967 | 1 | Uruguay | Perdió | 4 | 0 |
52 | 22/01/1967 | Copa America Uruguay 1967 | 4 | Argentina | Perdió | 1 | 0 |
53 | 25/01/1967 | Copa America Uruguay 1967 | 5 | Paraguay | Perdió | 1 | 0 |
54 | 28/01/1967 | Copa America Uruguay 1967 | 6 | Venezuela | Perdió | 3 | 0 |
55 | 01/02/1967 | Copa America Uruguay 1967 | 8 | Chile | Empató | 0 | 0 |
56 | 20/07/1975 | Copa America 1975 | 2 | Chile | Ganó | 2 | 1 |
57 | 27/07/1975 | Copa America 1975 | 3 | Perú | Perdió | 0 | 1 |
58 | 07/08/1975 | Copa America 1975 | 4 | Perú | Perdió | 3 | 1 |
59 | 13/08/1975 | Copa America 1975 | 5 | Chile | Perdió | 4 | 0 |
60 | 18/07/1979 | Copa America 1979 | 1 | Argentina | Ganó | 2 | 1 |
61 | 26/07/1979 | Copa America 1979 | 2 | Brasil | Ganó | 2 | 1 |
62 | 08/08/1979 | Copa America 1979 | 4 | Argentina | Perdió | 3 | 0 |
63 | 16/08/1979 | Copa America 1979 | 5 | Brasil | Perdió | 2 | 0 |
64 | 14/08/1983 | Copa America 1983 | 1 | Colombia | Perdió | 0 | 1 |
65 | 21/08/1983 | Copa America 1983 | 3 | Perú | Empató | 1 | 1 |
66 | 31/08/1983 | Copa America 1983 | 5 | Colombia | Empató | 2 | 2 |
67 | 04/09/1983 | Copa America 1983 | 6 | Perú | Perdió | 2 | 1 |
68 | 28/06/1987 | Copa America Argentina 1987 | 1 | Paraguay | Empató | 0 | 0 |
69 | 01/07/1987 | Copa America Argentina 1987 | 2 | Colombia | Perdió | 2 | 0 |
70 | 04/07/1989 | Copa America Brasil 1989 | 2 | Uruguay | Perdió | 3 | 0 |
71 | 06/07/1989 | Copa America Brasil 1989 | 3 | Ecuador | Empató | 0 | 0 |
72 | 08/07/1989 | Copa America Brasil 1989 | 4 | Chile | Perdió | 5 | 0 |
73 | 10/07/1989 | Copa America Brasil 1989 | 5 | Argentina | Empató | 0 | 0 |
74 | 07/07/1991 | Copa America Chile 1991 | 1 | Uruguay | Empató | 1 | 1 |
75 | 09/07/1991 | Copa America Chile 1991 | 2 | Brasil | Perdió | 2 | 1 |
76 | 11/07/1991 | Copa America Chile 1991 | 3 | Colombia | Empató | 0 | 0 |
77 | 13/07/1991 | Copa America Chile 1991 | 4 | Ecuador | Perdió | 4 | 0 |
78 | 17/06/1993 | Copa America Ecuador 1993 | 2 | Argentina | Perdió | 1 | 0 |
79 | 20/06/1993 | Copa America Ecuador 1993 | 3 | Colombia | Empató | 1 | 1 |
80 | 23/06/1993 | Copa America Ecuador 1993 | 4 | México | Empató | 0 | 0 |
81 | 08/07/1995 | Copa America Uruguay 1995 | 1 | Argentina | Perdió | 2 | 1 |
82 | 11/07/1995 | Copa America Uruguay 1995 | 2 | Estados Unidos | Ganó | 1 | 0 |
83 | 14/07/1995 | Copa America Uruguay 1995 | 3 | Chile | Empató | 2 | 2 |
84 | 16/07/1995 | Copa America Uruguay 1995 | 1 | Uruguay | Perdió | 2 | 1 |
85 | 12/06/1997 | Copa America Bolivia 1997 | 1 | Venezuela | Ganó | 1 | 0 |
86 | 15/06/1997 | Copa America Bolivia 1997 | 2 | Perú | Ganó | 2 | 0 |
87 | 18/06/1997 | Copa America Bolivia 1997 | 3 | Uruguay | Ganó | 1 | 0 |
88 | 21/06/1997 | Copa America Bolivia 1997 | 1 | Colombia | Ganó | 2 | 1 |
89 | 25/06/1997 | Copa America Bolivia 1997 | 1 | México | Ganó | 3 | 1 |
90 | 26/06/1997 | Copa America Bolivia 1997 | 1 | Brasil | Perdió | 1 | 3 |
91 | 29/06/1999 | Copa America Paraguay 1999 | 1 | Paraguay | Empató | 0 | 0 |
92 | 02/07/1999 | Copa America Paraguay 1999 | 2 | Perú | Perdió | 1 | 0 |
93 | 05/07/1999 | Copa America Paraguay 1999 | 3 | Japón | Empató | 1 | 1 |
94 | 13/07/2001 | Copa America Colombia 2001 | 1 | Uruguay | Perdió | 1 | 0 |
95 | 16/07/2001 | Copa America Colombia 2001 | 2 | Honduras | Perdió | 2 | 0 |
96 | 19/07/2001 | Copa America Colombia 2001 | 3 | Costa Rica | Perdió | 4 | 0 |
97 | 06/07/2004 | Copa America Peru 2004 | 1 | Perú | Empató | 2 | 2 |
98 | 09/07/2004 | Copa America Peru 2004 | 2 | Colombia | Perdió | 1 | 0 |
99 | 12/07/2004 | Copa America Peru 2004 | 3 | Venezuela | Empató | 1 | 1 |
100 | 26/06/2007 | Copa America Venezuela 2007 | 1 | Venezuela | Empató | 2 | 2 |
101 | 30/06/2007 | Copa America Venezuela 2007 | 2 | Uruguay | Perdió | 0 | 1 |
102 | 03/07/2007 | Copa America Venezuela 2007 | 3 | Perú | Empató | 2 | 2 |
103 | 01/07/2011 | Copa America Argentina 2011 | 1 | Argentina | Empató | 1 | 1 |
104 | 07/07/2011 | Copa America Argentina 2011 | 2 | Costa Rica | Perdió | 0 | 2 |
105 | 10/07/2011 | Copa America Argentina 2011 | 3 | Colombia | Perdió | 2 | 0 |
106 | 12/06/2015 | Copa America Chile 2015 | 1 | México | Empató | 0 | 0 |
107 | 15/06/2015 | Copa America Chile 2015 | 2 | Ecuador | Ganó | 3 | 2 |
108 | 19/06/2015 | Copa America Chile 2015 | 3 | Chile | Perdió | 5 | 0 |
109 | 25/06/2015 | Copa America Chile 2015 | 1 | Perú | Perdió | 1 | 3 |
110 | 06/06/2016 | Copa America EEUU 2016 | 1 | Panamá | Perdió | 2 | 1 |
111 | 10/06/2016 | Copa America EEUU 2016 | 2 | Chile | Perdió | 2 | 1 |
112 | 14/06/2016 | Copa America EEUU 2016 | 3 | Argentina | Perdió | 3 | 0 |
113 | 14/06/2019 | Copa America 2019 | 1 | Brasil | Perdió | 3 | 0 |
114 | 18/06/2019 | Copa America 2019 | 2 | Perú | Perdió | 1 | 3 |
115 | 22/06/2019 | Copa America 2019 | 3 | Venezuela | Perdió | 1 | 3 |
116 | 14/06/2021 | Copa América 2021 | 1 | Paraguay | Perdió | 3 | 1 |
117 | 18/06/2021 | Copa América 2021 | 2 | Chile | Perdió | 1 | 0 |
118 | 24/06/2021 | Copa América 2021 | 4 | Uruguay | Perdió | 0 | 2 |
119 | 28/06/2021 | Copa América 2021 | 5 | Argentina | Perdió | 1 | 4 |
EDICIÓN DE PORTADA: MATÍAS DI JULIO