19 DÍAS FALTAN PARA EL COMIENZO DE LA COPA AMÉRICA 2024. Diecinueve son los equipos que participaron en la historia de la competencia.
Uruguay es el equipo con más ediciones (45) y partidos disputados (206), mientras que Argentina lidera el ranking de victorias con 127. Los dos elencos del Río de la Plata dominan la lista de títulos con 15, seguidos por Brasil con 9, Paraguay, Perú y Chile suman 2, mientras que Colombia y Bolivia cierran con uno.
Por otra parte, Argentina (474), Brasil (430) y Uruguay (410) son los tres equipos que superaron la barrera de los 400 goles en la historia del certamen. Finalmente, Japón, Jamaica, Haití y Catar (última selección en debutar en el año 2019) son los cuatro conjuntos que nunca consiguieron un triunfo.
# | PAÍS | EDICIONES | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFERENCIA | TÍTULOS |
1 | Argentina | 43 | 423 | 202 | 127 | 42 | 33 | 474 | 182 | 292 | 15 |
2 | Uruguay | 45 | 374 | 206 | 112 | 38 | 56 | 410 | 222 | 188 | 15 |
3 | Brasil | 37 | 362 | 191 | 108 | 38 | 45 | 430 | 204 | 226 | 9 |
4 | Paraguay | 38 | 235 | 176 | 64 | 43 | 69 | 264 | 302 | –38 | 2 |
5 | Chile | 40 | 235 | 188 | 67 | 34 | 87 | 291 | 316 | –25 | 2 |
6 | Perú | 33 | 213 | 161 | 58 | 39 | 64 | 230 | 255 | –25 | 2 |
7 | Colombia | 23 | 169 | 124 | 47 | 28 | 49 | 142 | 191 | –49 | 1 |
8 | Bolivia | 28 | 86 | 119 | 20 | 26 | 73 | 108 | 298 | –190 | 1 |
9 | Ecuador | 29 | 74 | 126 | 16 | 26 | 84 | 134 | 327 | –193 | 0 |
10 | México | 10 | 70 | 48 | 19 | 13 | 16 | 66 | 62 | 4 | 0 |
11 | Venezuela | 19 | 41 | 70 | 8 | 17 | 45 | 52 | 180 | –128 | 0 |
12 | Costa | 5 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 31 | –14 | 0 |
13 | Estados | 4 | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 18 | 29 | –11 | 0 |
14 | Honduras | 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 |
15 | Panamá | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | –6 | 0 |
16 | Japón | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15 | –9 | 0 |
17 | Catar | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | –3 | 0 |
18 | Jamaica | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | –9 | 0 |
19 | Haití | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | –11 | 0 |
NOTA: Se computan tres puntos por partido ganado desde la edición de 1993, pero para confeccionar esta tabla se sumaron tres puntos por victoria desde la primera, en 1916.
EDICIÓN DE PORTADA: MATÍAS DI JULIO