COPA AMÉRICA

9: el récord de goles en una edición de la Copa América

Por Silvio Maverino · 11 de junio de 2024

La marca la comparten Jair (Brasil), Humberto Maschio (Argentina) y Javier Ambrois (Uruguay).


9 DÍAS FALTAN PARA EL COMIENZO DE LA COPA AMÉRICA 2024. Nueve  es el récord de goles en una edición de la historia de la competencia.

La marca la comparten tres futbolistas. El primero en alcanzar dicho guarismo fue el brasileño Jair en la edición disputada en su país en 1949 que lo tuvo como campeón. El delantero convirtió dos goles ante Ecuador (9-1), Perú (7-1), Uruguay (5-1) y Paraguay (7-0). Mientras que se hizo presente en la red una vez en la goleada 10-1 frente a Bolivia.

Los otros dos antecedentes tuvieron lugar en el torneo desarrollado en Lima, Perú en 1957. Argentina se quedó con el título y tuvo en Humberto Maschio a uno de los artilleros. El Bocha señaló un póker ante Colombia (8-2), una dopieta a Uruguay (4-0) y Chile (6-2) y el restante a Brasil (3-0).

Por su parte, el uruguayo Javier Ambrois también finalizó el certamen con nueve festejos y con su selección en el tercer lugar de la tabla. El Charrúa anotó 4 ante Ecuador (5-2) y Perú (5-3) y el restante a Brasil (3-2).  

GOLEADORES DE LA COPA AMÉRICA POR EDICIÓN

# EDICIÓN JUGADOR SELECCIÓN GOLES
1 1916 Isabelino Gradín Uruguay 3
2 1917 Ángel Romano Uruguay 4
3 1919 Neco Brasil 4
3 1919 Arthur Friedenreich Brasil 4
4 1920 José Pérez Uruguay 3
4 1920 Ángel Romano Uruguay 3
5 1921 Julio Libonatti Argentina 3
6 1922 Juan Francia Argentina 4
7 1923 Pedro Petrone Uruguay 3
7 1923 Vicente Aguirre Argentina 3
8 1924 Pedro Petrone Uruguay 4
9 1925 Manuel Seoane Argentina 6
10 1926 David Arellano Chile 7
11 1927 Alfredo Carricaberry Argentina 3
11 1927 Segundo Luna Argentina 3
11 1927 Roberto Figueroa Uruguay 3
11 1927 Pedro Petrone Uruguay 3
11 1927 Héctor Scarone Uruguay 3
12 1929 Aurelio González Paraguay 5
13 1935 Herminio Masantonio Argentina 4
14 1936 Raúl Toro Chile 7
15 1939 Lolo Fernández Perú 7
16 1941 Juan Marvezzi Argentina 5
17 1942 Hermknio Masantonio Argentina 7
17 1942 José Manuel Moreno Argentina 7
18 1945 Heleno Freitas Brasil 6
18 1945 Norberto Méndez Argentina 6
19 1946 José Medina Uruguay 7
20 1947 Nicolás Falero Uruguay 8
21 1949 Jair Brasil 9
22 1953 Francisco Molina Chile 7
23 1955 Rodolfo Micheli Argentina 8
24 1956 Enrique Hormazábal Chile 4
25 1957 Javier Ambrois Uruguay 9
25 1957 Humberto Maschio Argentina 9
26 1959 I Pelé Brasil 8
27 1959 II José Sanfilippo Argentina 6
28 1963 Carlos Raffo Ecuador 6
29 1967 Luis Artime Argentina 5
30 1975 Ernesto Díaz Colombia 4
30 1975 Leopoldo Luque Argentina 4
31 1979 Jorge Peredo Chile 4
31 1979 Eugenio Moral Paraguay 4
32 1983 Eduardo Malásquez Perú 3
32 1983 Jorge Burruchaga Argentina 3
32 1983 Carlos Aguilera Uruguay 3
32 1983 Roberto Diamante Brasil 3
33 1987 Arnoldo Iguarán Colombia 4
34 1989 Bebeto Brasil 6
35 1991 Gabriel Batistuta Argentina 6
36 1993 José Luis Dolgetta Venezuela 4
37 1995 Gabriel Batistuta Argentina 4
37 1995 Luis García México 4
38 1997 Luis Hernández México 6
39 1999 Ronaldo Brasil 5
39 1999 Rivaldo Brasil 5
40 2001 Víctor Hugo Aristizábal Colombia 6
41 2004 Adriano Brasil 7
42 2007 Robinho Brasil 6
43 2011 Paolo Guerrero Perú 5
44 2015 Eduardo Vargas Chile 4
44 2015 Paolo Guerrero Perú 4
45 2016 Eduardo Vargas Chile 6
46 2019 Paolo Guerrero Perú 3
46 2019 Everton Brasil 3
47 2021 Lionel Messi Argentina 4
47 2021 Luis Díaz Colombia 4

NOTA: EN VERDE CUANDO EL GOLEADOR FUE ARGENTINO

EDICIÓN DE PORTADA: MATÍAS DI JULIO


Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR

(pauta publicitaria 300x250_B no encontrada)