"No tengo dudas de que Messi me convirtió en un mejor jugador y viceversa". La frase la pronunció Cristiano Ronaldo en una entrevista con el canal TVI de Portugal en agosto de 2019. "Cuando me ve ganar trofeos debe dolerle, y lo mismo para mí cuando lo hace él", agregó.
Leo y CR7 integran las listas de los mejores jugadores de la historia del fútbol y de los máximos goleadores. La pregunta se repite en cada charla futbolera. ¿Quién es mejor?, ¿Cristiano o Messi? ¿Quién anotó más goles en su carrera? y últimamente se sumó otro interrogante que intenta responder esta nota. ¿Cuál de los dos marcó ante rivales más encumbrados con su Selección?
Para intentar encontrar una respuesta es necesario analizar el Ranking FIFA. Este indicador es un sistema de clasificación de las 211 selecciones de fútbol masculino pertenecientes a la Federación Internacional de Fútbol Asociación, utilizado desde agosto de 1993. El mismo considera los resultados de los últimos cuatro años, ponderando con mayor valor los resultados más recientes para reflejar de mejor forma la competitividad actual de los equipos y otras variables.
Cristiano disputó 201 partidos con la Selección de Portugal (récord para un jugador) y anotó 123 goles (nadie marcó más en la historia de las Selecciones). Por su parte el rosarino llegó ante Ecuador a los 104 tantos (top en Sudamérica) en 176 partidos.
La base de datos indica cuál era el Ranking FIFA en el momento de cada uno de los goles de ambos jugadores. Cristiano le marcó solamente una vez al número uno del escalafón. El mismo tuvo lugar el 29 de marzo de 2016 en la victoria 2-1 ante Bélgica en un amistoso en la ciudad portuguesa de Leiria.
Por su parte Messi también señaló un tanto ante el más encumbrado de la tabla. El 7 de septiembre de 2010 convirtió el primer gol del triunfo argentino 4 a 1 ante España en un amistoso en el Estadio Monumental de Buenos Aires.
Cuando ampliamos la franja de búsqueda al top ten la paridad se mantiene; Cristiano marcó 16 goles frente a los diez primeros y Messi 17. La comparación entre el ranking 11 y el 50 también entrega una paridad casi sorprendente: 44 de CR7 y 43 de Leo. Por otra parte, Ronaldo anotó 32 goles a rivales en el rango comprendido entre el puesto 51 y 100, mientras que Messi 31. Finalmente, el europeo marcó 31 a selecciones con un ranking superior al puesto 100 y la Pulga solo 13.
Al final de cuentas el viejo proverbio dice que “todas las comparaciones son odiosas”, pero cuando se trata de dos de los más grandes nunca está de más hacerlo y de paso agradecer que somos contemporáneos de una "rivalidad" con pocos antecedentes en la historia del fútbol mundial.
RANKING | GOLES CR7 | PORCENTAJE DEL TOTAL | RANKING | GOLES MESSI | PORCENTAJE DEL TOTAL | |
1-10 | 16 | 13,00 | 1-10 | 17 | 16,00 | |
11-50 | 44 | 36,00 | 11-50 | 43 | 42,00 | |
51-100 | 32 | 25,00 | 51-100 | 31 | 30,00 | |
100+ | 31 | 26,00 | 100+ | 13 | 12,00 | |
123 | 100 | 104 | 100 |
RANKING FIFA | GOLES | RIVAL |
1 | 1 | España (1) |
2 | 2 | España (1), Alemania (1) |
3 | 2 | Brasil (2) |
4 | 3 | Chile (1), Francia (2) |
5 | 5 | Brasil (3), Colombia (1), Uruguay (1) |
7 | 2 | Uruguay (2) |
8 | 2 | Portugal (1), Holanda (1) |
11 | 1 | Francia (1) |
12 | 3 | Uruguay (2), Croacia (1) |
13 | 1 | México (1) |
14 | 2 | México (1), Croacia (1) |
16 | 4 | Suiza (3), Chile (1) |
17 | 1 | Chile (1) |
19 | 2 | Chile (2) |
20 | 1 | Uruguay (1) |
21 | 1 | Bosnia y Herzegovina (1) |
23 | 1 | Croacia (1) |
25 | 2 | Colombia (1), Eslovenia (1) |
26 | 2 | México (2) |
29 | 2 | Paraguay (1), Australia (1) |
30 | 1 | Colombia (1) |
31 | 1 | Estados Unidos (1) |
35 | 3 | Ecuador (3) |
36 | 1 | Paraguay (1) |
37 | 1 | Ecuador (1) |
38 | 1 | Australia (1) |
40 | 1 | Ecuador (1) |
42 | 2 | Jaiamca (2) |
43 | 2 | Venezuela (1), Irán (1) |
44 | 3 | Serbia (1), Nigeria (2) |
48 | 1 | Nigeria (1) |
49 | 2 | Paraguay (2) |
50 | 1 | Albania (1) |
51 | 1 | Arabia Saudita (1) |
53 | 1 | Ecuador (1) |
56 | 3 | Panamá (3) |
58 | 2 | Venezuela (2) |
61 | 1 | Panamá (1) |
64 | 2 | Perú (1), Ecuador (1) |
65 | 3 | Argelia (2), Venezuela (1) |
67 | 2 | Bolivia (2) |
72 | 1 | Bolivia (1) |
77 | 1 | Venezuela (1) |
80 | 2 | Honduras (2) |
81 | 2 | Bolivia (2) |
82 | 3 | Bolivia (3) |
85 | 1 | Paraguay (1) |
86 | 3 | Curazao (3) |
88 | 3 | Guatemala (3) |
108 | 3 | Haití (3) |
110 | 5 | Estonia (5) |
114 | 1 | Emiratos Árabes (1) |
129 | 2 | Nicaragua (2) |
164 | 2 | Hong Kong (2) |
TOTALES | 104 |
RANKING | GOLES CR7 | RIVALES |
1 | 1 | Bélgica (1) |
2 | 2 | Francia (2) |
4 | 3 | Croacia (1), Holanda (2) |
5 | 3 | Argentina (1), Holanda (2) |
6 | 1 | República Checa (1) |
8 | 3 | Suiza (3) |
10 | 3 | España (3) |
12 | 2 | Alemania (1), Ecuador (1) |
14 | 2 | Suiza (2) |
17 | 3 | Dinamarca (1), Suecia (2) |
20 | 3 | Hungría (2), Polonia (1) |
21 | 2 | Bosnia (2) |
23 | 1 | Irán (1) |
25 | 5 | Suecia (4), Ucrania (1) |
26 | 1 | Gales (1) |
27 | 4 | Dinamarca (1), Hungría (2), República Checa (1) |
29 | 1 | Dinamarca (1) |
33 | 2 | Rusia (2) |
35 | 4 | Arabia Saudita (2), Grecia (1), Serbia (1) |
37 | 4 | Ghana (1), Grecia (1), Hungría (2) |
41 | 1 | Marruecos (1) |
43 | 1 | Catar (1) |
44 | 2 | Egipto (2) |
45 | 1 | Suecia (1) |
46 | 2 | Camerún (2) |
47 | 2 | Irlanda (2) |
48 | 1 | Eslovaquía (1) |
54 | 1 | Panamá (1) |
55 | 2 | Bélgica (2) |
60 | 1 | Letonia (1) |
61 | 2 | Finlandia (1), Ghana (1) |
63 | 1 | Rusia (1) |
64 | 1 | Islandia (1) |
75 | 1 | Armenia (1) |
76 | 2 | Chipre (2) |
81 | 3 | Armenia (1), Estonia (2) |
84 | 3 | Armenia (3) |
85 | 1 | Israel (1) |
89 | 3 | Islas Feroe (3) |
92 | 2 | Luxemburgo (2) |
93 | 1 | Luxemburgo (1) |
94 | 4 | Estonia (2), Luxemburgo (2) |
95 | 1 | Nueva Zelanda (1) |
96 | 1 | Luxemburgo (1) |
98 | 1 | Luxemburgo (1) |
100 | 1 | Islandia (1) |
105 | 1 | Corea del Norte (1) |
106 | 1 | Luxemburgo (1) |
109 | 3 | Irlanda del Norte (3) |
111 | 1 | Islas Feroe (1) |
116 | 2 | Letonia (2) |
117 | 2 | Azeerbayán (2) |
120 | 1 | Kazajistán (1) |
122 | 2 | Letonia (2) |
128 | 1 | Luxemburgo (1) |
130 | 4 | Lituania (4) |
132 | 3 | Lituania (3) |
135 | 1 | Kazajistán (1) |
144 | 1 | Andorra (1) |
145 | 1 | Andorra (1) |
155 | 1 | Luxemburgo (1) |
198 | 2 | Liechtenstein (2) |
203 | 4 | Andorra (4) |
123 |
FOTO DE PORTADA: AFP / EDICIÓN MATÍAS DI JULIO