LIONEL MESSI

Los rayos x de los 800 goles de Lionel Messi

Por Silvio Maverino · 24 de marzo de 2023

Leo llegó a la cifra redonda y sigue agigantando su leyenda.


LIONEL MESSI convirtió su gol número 800 en su carrera deportiva, con en tanto de tiro libre ante Panamá, en el amistoso que se disputó en el estadio Monumental de River Plate.

Messi, a falta de un minuto, anotó el 2-0 para la Argentina y logró así una marca redonda en una trayectoria que incluye al seleccionado argentino, Barcelona de España y París Saint Germain de Francia.

SUS GOLES REDONDOS

# FECHA TIPO EQUIPO RIVAL RESULTADO DEFINICIÓN
100 29/09/2009 Champions Barcelona Dynamo Kiev Gana (2-0) Zurda
200 17/08/2011 Supercopa España Barcelona Real Madrid Gana (3-2) Zurda
300 27/10/2012 La Liga Barcelona Rayo Vallecano Gana (5-0) Zurda
400 27/09/2014 La Liga Barcelona Granada Gana (6-0) Cabeza
500 17/04/2016 La Liga Barcelona Valencia Pierde (2-1) Derecha
600 04/03/2018 La Liga Barcelona Atlético de Madrid Gana (1-0) Zurda
700 30/06/2020 La Liga Barcelona Atlético de Madrid Empata (2-2) Zurda
800 23/03/2023 Amistoso Argentina Panamá Gana (2-0) Zurda

 

 

LOS RAYOS X DE SUS 800 GOLES

Goles anotados: 800 (1017 partidos)

Goles por camiseta: 672 en Barcelona (778 partidos); 99 para la Argentina (173 partidos) y acumula 29 en PSG (66 partidos).

El primer gol: el 1/5/2005 en la victoria de Barcelona 2-0 ante Albacete  

Lugar donde anotó: área grande 541, afuera del área 146, área chica 113

Para qué sirvieron: 432 para estirar la ventaja, 287 pasar a ganar, 71 empatar el encuentro y 10 descontar. Además, 260 veces hizo el primer gol del equipo y 197 el primer gol del partido

Cómo fueron sus tantos: 669 de izquierda, 101 con la derecha, 27 de cabeza, uno de cadera, mano y pecho.

FORMA BARCELONA SELECCIÓN PSG TOTAL PENAL TIRO LIBRE
Izquierda 556 88 25 669 108 62
Derecha 88 9 4 101    
Cabeza 25 2 0 27    
Cadera 1 0 0 1    
Pecho 1 0 0 1    
Mano 1 0 0 1    
TOTALES 672 99 29 800 108 62

Sus goles por día: 10 goles el 19 de septiembre, 9 goles el 2 de mayo, el 6 de enero y el 17 de marzo. 

Sus goles por mes: 99 en marzo, 94 en enero, 87 en febrero, 86 en septiembre, 80 en noviembre, 77 en octubre, 70 en abril. 60 en diciembre, 58 en mayo, 43 en junio, 39 en agosto y 7 en julio 

Sus goles por camiseta: 718 con la 10, 37 con la 30, 36 con la 19 y 9 con el 18. 

Sus goles por tiempo: 359 en el primero, 439 en el segundo y 2 en el alargue. 

GOLES ARGENTINA BARCELONA PSG TOTAL
10 88 630 0 718
18 9 0 0 9
19 2 34 0 36
30 0 8 29 37
  99 672 29 800


El estadio donde más anotó: Nou Camp 397, Parc des Princes 19, Santiago Bernabéu 15, Vicente Calderón 15. 

Cómo fueron sus goles: 316 veces un gol, 153 veces dos goles, 48 veces tres goles, 6 veces cuatro goles, 2 veces cinco goles.  

Los arqueros que más lo sufrieron: Diego Alves 21, Gorka Iraizoz 18, Iker Casillas 18. 

Sus goles por entrenador: Josep Guardiola 211, Luis Enrique 153, Ernesto Valverde 112, Francesc Vilanova (60), Frank Rijkaard 42, Gerardo Martino 41, Ronald Koeman 38, Lionel Scaloni 34. 

SUS GOLES POR ENTRENADOR

# ENTRENADOR EQUIPO GOLES PARTIDOS PROMEDIO
1 Josep Guardiola Barcelona 211 219 0,96
2 Luis Enrique Barcelona 153 158 0,97
3 Ernesto Valverde Barcelona 112 124 0,90
4 Francesc Vilanova (Tito) Barcelona 60 50 1,20
5 Frank Rijkaard Barcelona 42 110 0,38
6 Gerardo Martino Barcelona 41 46 0,89
7 Ronald Koeman Barcelona 38 47 0,81
8 Lionel Scaloni Argentina 34 45 0,76
9 Alejandro Sabella Argentina 25 32 0,78
10 Christophe Galtier Francia 18 32 0,56
11 Quique Setien Barcelona 15 24 0,63
12 Gerardo Martino Argentina 13 20 0,65
13 Mauricio Pocchettino PSG 11 34 0,32
14 Alfio Basile Argentina 8 24 0,33
15 Jorge Sampaoli Argentina 7 11 0,64
16 Sergio Batista Argentina 4 11 0,36
17 Diego Maradona Argentina 3 16 0,19
18 Edgardo Bauza Argentina 3 4 0,75
19 José Néstor Pekerman Argentina 2 10 0,20
      800 1017 0.78

 

SUS GOLES POR COMPETENCIA

TORNEO ENTIDAD EQUIPO GOLES PARTIDOS
Mundial de Clubes FIFA Barcelona 5 5
Liga de Campeones UEFA Barcelona / PSG 129 163
Supercopa de la UEFA UEFA Barcelona 3 4
Liga de España España Barcelona 474 520
Copa del Rey España Barcelona 56 80
Supercopa de España España Barcelona 14 20
Copa del Mundo FIFA Argentina 13 26
Eliminatorias Sudamericanas FIFA Argentina 28 60
Amistoso internacional FIFA Argentina 45 52
Copa de Francia Francia PSG 0 2
Liga de Francia UEFA PSG 19 49
Copa América CONMEBOL Argentina 13 34
Copa de Campeones FIFA Argentina 0 1
Trofeo de Campeones Francia PSG 1 1
      800 1017

 

SUS GOLES POR AÑO

AÑO PARTIDOS GOLES PROMEDIO DE GOL GOLES BARCELONA GOLES PSG GOLES ARGENTINA
2004 7 0 0,00 0 0 0
2005 21 3 0,14 3 0 0
2006 33 12 0,36 10 0 2
2007 55 31 0,56 25 0 6
2008 48 22 0,46 20 0 2
2009 64 41 0,64 38 0 3
2010 64 60 0,94 58 0 2
2011 70 59 0,84 55 0 4
2012 69 91 1,32 79 0 12
2013 47 45 0,96 39 0 6
2014 66 58 0,88 50 0 8
2015 61 52 0,85 48 0 4
2016 62 59 0,95 51 0 8
2017 64 54 0,84 50 0 4
2018 54 51 0,94 47 0 4
2019 58 50 0,86 45 0 5
2020 48 27 0,56 26 0 1
2021 61 43 0,70 28 6 9
2022 51 35 0,69 0 17 18
2023 14 7 0,50 0 6 1
TOTALES 1017 800 0.80 672 29 99

 

 

TODOS LOS RIVALES DE SU CARRRERA

# RIVAL TIPO PAÍS PJ GANÓ EMPATÓ PERDIÓ GOLES ROJAS PROMEDIO
1 Sevilla Club España 43 31 7 5 38 0 0,88
2 Atlético de Madrid Club España 43 24 11 8 32 0 0,74
3 Valencia Club España 36 19 12 5 31 0 0,86
4 Athletic Club España 41 28 9 4 29 1 0,71
5 Betis Club España 24 18 4 2 26 0 1,08
6 Real Madrid Club España 47 20 11 16 26 0 0,55
7 Osasuna Club España 22 18 2 2 25 0 1,14
8 Espanyol Club España 35 24 9 2 25 0 0,71
9 Levante Club España 23 19 3 1 24 0 1,04
10 Getafe Club España 27 21 3 3 21 0 0,78
11 Eibar Club España 11 10 1 0 20 0 1,82
12 Deportivo La Coruña Club España 17 13 3 1 20 0 1,18
13 Rayo Vallecano Club España 11 11 0 0 18 0 1,64
14 Real Sociedad Club España 27 18 4 5 18 0 0,67
15 Mallorca Club España 14 11 2 1 16 0 1,14
16 Villarreal Club España 28 20 6 2 16 0 0,57
17 Granada Club España 15 12 0 3 15 0 1,00
18 Zaragoza Club España 16 13 1 2 14 0 0,88
19 Celta de Vigo Club España 19 12 4 3 14 0 0,74
20 Almería Club España 12 11 1 0 13 0 1,08
21 Alavés Club España 12 10 1 1 13 0 1,08
22 Málaga Club España 19 15 2 2 13 0 0,68
23 Racing Club de Santander Club España 13 11 2 0 12 0 0,92
24 Leganés Club España 9 8 0 1 11 0 1,22
25 Arsenal Club Inglaterra 6 4 1 1 9 0 1,50
26 Celtic FC Club Escocia 6 5 0 1 8 0 1,33
27 Milan Club Italia 8 4 3 1 8 0 1,00
28 Bolivia Selección Bolivia 11 7 3 1 8 0 0,73
29 Valladolid Club España 13 11 1 1 8 0 0,62
30 Bayer Leverkusen Club Alemania 3 2 1 0 7 0 2,33
31 Elche Club España 5 4 1 0 7 0 1,40
32 Manchester City Club Inglaterra 8 6 0 2 7 0 0,88
33 AFC Ajax Club Holanda 3 3 0 0 6 0 2,00
34 Córdoba Club España 3 3 0 0 6 0 2,00
35 Ecuador Selección Ecuador 8 4 3 1 6 0 0,75
36 Sporting de Gijón Club España 8 7 1 0 6 0 0,75
37 Lyon Club Francia 8 5 3 0 6 0 0,75
38 París Saint-Germain Club Francia 10 4 3 3 6 0 0,60
39 Uruguay Selección Uruguay 12 8 3 1 6 0 0,50
40 Estonia Selección Argentina 1 1 0 0 5 0 5,00
41 Tenerife Club España 2 2 0 0 5 0 2,50
42 Chile Selección Chile 11 6 4 1 5 1 0,45
43 Venezuela Selección Venezuela 11 8 1 2 5 0 0,45
44 Paraguay Selección Paraguay 12 5 5 2 5 0 0,42
45 Brasil Selección Brasil 13 5 2 6 5 0 0,38
46 PSV Club Holanda 2 2 0 0 4 0 2,00
47 Spartak de Moscú Club Rusia 2 2 0 0 4 0 2,00
48 Panamá Selección Panamá 2 2 0 0 4 0 2,00
49 Huesca Club España 3 3 0 0 4 0 1,33
50 Girona Club España 4 3 1 0 4 0 1,00
51 Panathinaikos Club Grecia 4 3 1 0 4 0 1,00
52 Las Palmas Club España 6 5 1 0 4 0 0,67
53 Manchester United Club Inglaterra 6 4 1 1 4 0 0,67
54 México Selección México 6 5 1 0 4 0 0,67
55 Bayern Múnich Club Alemania 8 2 1 5 4 0 0,50
56 Guatemala Selección Guatemala 1 1 0 0 3 0 3,00
57 Haití Selección Haití 1 1 0 0 3 0 3,00
58 APOEL Nikosia Club Chipre 2 2 0 0 3 0 1,50
59 FC Copenhague Club Dinamarca 2 1 1 0 3 0 1,50
60 Viktoria Plzen Club República Checa 2 2 0 0 3 0 1,50
61 Maccabi Haifa Club Israel 2 2 0 0 3 0 1,50
62 Stuttgart Club Alemania 3 2 1 0 3 0 1,00
63 Dinamo Kiev Club Ucrania 3 3 0 0 3 0 1,00
64 Suiza Selección Suiza 3 2 1 0 3 0 1,00
65 Montpellier Club Francia 3 3 0 0 3 0 1,00
66 Francia Selección Francia 3 1 1 1 3 0 1,00
67 Nigeria Selección Nigeria 4 4 0 0 3 0 0,75
68 Croacia Selección Croacia 4 2 0 2 3 0 0,75
69 Lille Club Francia 4 4 0 0 3 0 0,75
70 Recreativo de Huelva Club España 5 4 1 0 3 0 0,60
71 Shakhtar Donetsk Club Ucrania 5 4 0 1 3 0 0,60
72 Nantes Club Francia 5 4 0 1 3 0 0,60
73 Juventus Club Italia 9 5 2 2 3 0 0,33
74 Chelsea Club Inglaterra 10 2 6 2 3 0 0,30
75 Colombia Selección Colombia 11 4 5 2 3 0 0,27
76 Argelia Selección Argelia 1 1 0 0 2 0 2,00
77 BATE Borisov Club Bielorrusia 1 1 0 0 2 0 2,00
78 Gimnàstic Club España 1 1 0 0 2 0 2,00
79 Santos FC Club Brasil 1 1 0 0 2 0 2,00
80 Leipzig Club Alemania 1 1 0 0 2 0 2,00
81 Hong Kong Selección Hong Konk 1 1 0 0 2 0 2,00
82 Nicaragua Selección Nicaragua 1 1 0 0 2 0 2,00
83 Clermont Club Francia 2 2 0 0 2 0 1,00
84 Basilea Club Suiza 2 1 1 0 2 0 1,00
85 Hércules CF Club España 2 1 0 1 2 0 1,00
86 Numancia Club España 2 1 0 1 2 0 1,00
87 Tottenham Hotspur Club Inglaterra 2 1 1 0 2 0 1,00
88 Brujas Club Bélgica 2 1 1 0 2 0 1,00
89 Honduras Selección Honduras 2 2 0 0 2 0 1,00
90 Jamaica Selección Jamaica 2 2 0 0 2 0 1,00
91 España Selección España 3 1 0 2 2 0 0,67
92 Liverpool Club Inglaterra 4 2 0 2 2 0 0,50
93 Roma Club Italia 4 2 1 1 2 0 0,50
94 Albania Selección Albania 1 1 0 0 1 0 1,00
95 Bosnia y Herzegovina Selección Bosnia y Herzegovina 1 1 0 0 1 0 1,00
96 Eslovenia Selección Eslovenia 1 1 0 0 1 0 1,00
97 AD Ceuta Club España 1 1 0 0 1 0 1,00
98 Benidorm CD Club España 1 1 0 0 1 0 1,00
99 Borussia Mönchengladbach Club Alemania 1 1 0 0 1 0 1,00
100 CF Atlante Club México 1 1 0 0 1 0 1,00
101 CyD Leonesa Club España 1 1 0 0 1 0 1,00
102 Estudiantes Club Argentina 1 1 0 0 1 0 1,00
103 Ferencvarosi Club Hungría 1 1 0 0 1 0 1,00
104 Oporto Club Portugal 1 1 0 0 1 0 1,00
105 River Plate Club Argentina 1 1 0 0 1 0 1,00
106 Irán Selección Irán 1 1 0 0 1 0 1,00
107 Serbia Selección Serbia 1 1 0 0 1 0 1,00
108 Ajaccio Club Francia 1 1 0 0 1 0 1,00
109 Emiratos Árabes Selección Emiratos Árabes 1 1 0 0 1 0 1,00
110 Angers Club Francia 1 1 0 0 1 0 1,00
111 Lens Club Francia 2 0 2 0 1 0 0,50
112 Lorient Club Francia 2 1 1 0 1 0 0,50
113 Albacete Club España 2 2 0 0 1 0 0,50
114 Borussia Dortmund Club Alemania 2 1 1 0 1 0 0,50
115 Nápoles Club Italia 2 1 1 0 1 0 0,50
116 Olympiacos Club Grecia 2 1 1 0 1 0 0,50
117 Rangers FC Club Escocia 2 1 1 0 1 0 0,50
118 Slavia Praga Club República Checa 2 1 1 0 1 0 0,50
119 Werder Bremen Club Alemania 2 1 1 0 1 0 0,50
120 Portugal Selección Portugal 2 1 0 1 1 0 0,50
121 Arabia Saudita Selección Arabia Saudita 2 0 1 1 1 0 0,50
122 Troyes Club Francia 2 1 1 0 1 0 0,50
123 Australia Selección Australia 2 2 0 0 1 0 0,50
124 Toulouse Club Francia 2 2 0 0 1 0 0,50
125 Cádiz CF Club España 3 1 1 1 1 0 0,33
126 Benfica Club Portugal 3 1 2 0 1 0 0,33
127 Holanda Selección Holanda 3 0 3 0 1 0 0,33
128 Alemania Selección Alemania 4 2 0 2 1 0 0,25
129 Estados Unidos Selección Estados Unidos 4 2 2 0 1 0 0,25
130 Sporting CP de Lisboa Club Portugal 4 4 0 0 1 0 0,25
131 Niza Club Francia 4 1 2 1 1 0 0,25
132 Olimpique Marsella Club Francia 5 3 1 1 1 0 0,20
133 Perú Selección Perú 8 5 3 0 1 0 0,13
134 Inter Club Italia 4 2 1 1 0 0 0,00
135 Rubin Kazan Club Rusia 4 1 2 1 0 0 0,00
136 Reims Club Francia 3 2 1 0 0 0 0,00
137 Rennes Club Francia 4 1 0 3 0 0 0,00
138 Monaco Club Francia 2 1 1 0 0 0 0,00
139 Qatar Selección Qatar 2 2 0 0 0 0 0,00
140 Xerez CD Club España 2 2 0 0 0 0 0,00
141 Saint Ettiene Club Francia 2 2 0 0 0 0 0,00
142 Bordeaux Club Francia 1 1 0 0 0 0 0,00
143 Brest Club Francia 2 2 0 0 0 0 0,00
144 Metz Club Francia 1 1 0 0 0 0 0,00
145 Angola Selección Angola 1 1 0 0 0 0 0,00
146 Bélgica Selección Bélgica 1 1 0 0 0 0 0,00
147 Corea del Sur Selección Corea del Sur 1 1 0 0 0 0 0,00
148 Costa Rica Selección Costa Rica 1 1 0 0 0 0 0,00
149 Grecia Selección Grecia 1 1 0 0 0 0 0,00
150 Hungría Selección Hungría 1 1 0 0 0 1 0,00
151 Irlanda Selección Irlanda 1 1 0 0 0 0 0,00
152 Al Sadd Club Catar 1 1 0 0 0 0 0,00
153 Islandia Selección Islandia 1 0 1 0 0 0 0,00
154 Japón Selección Japón 1 0 0 1 0 0 0,00
155 Noruega Selección Noruega 1 0 0 1 0 0 0,00
156 Rumania Selección Rumania 1 0 1 0 0 0 0,00
157 Rusia Selección Rusia 1 1 0 0 0 0 0,00
158 Real Murcia Club España 1 1 0 0 0 0 0,00
159 Suecia Selección Suecia 1 1 0 0 0 0 0,00
160 Trinidad y Tobago Selección Trinidad y Tobago 1 1 0 0 0 0 0,00
161 UDA Gramenet Club España 1 0 0 1 0 0 0,00
162 Udinese Club Italia 1 1 0 0 0 0 0,00
163 Racing de Estrasburgo Club Francia 1 0 1 0 0 0 0,00
164 Italia Selección Argentina 1 1 0 0 0 0 0,00
165 Auxerre Club Francia 1 1 0 0 0 0 0,00
166 Polonia Selección Polonia 1 1 0 0 0 0 0,00
        1017 692 194 131 800 3  

 


Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR

(pauta publicitaria 300x250_B no encontrada)