LIONEL MESSI debutará en la US Open Cup, el torneo más antiguo del fútbol de Estados Unidos, cuando visite con Inter Miami en las semifinales a FC Cincinnati, con el objetivo de disputar una nueva final tras haberse coronado campeón en la Leagues Cup.
El partido se jugará a partir de las 20 (hora de Argentina) en el estadio TQL de la ciudad de Cincinnati, en el estado de Ohio, y será televisado por TyC Sports. La otra semifinal la jugarán desde las 22:30 Houston Dynamo y Real Salt Lake.
La final del torneo más antiguo de fútbol de Estados Unidos -la primera edición se jugó en 1914- será el 27 de septiembre.
Si Inter Miami avanza y el ganador de la otra llave es Houston Dynamo, el equipo de Messi será local en su estadio de Fort Lauderdale, mientras que si pasa Real Salt Lake jugará la final como visitante en el estadio del estadio de Utah.
El capitán del seleccionado argentino revolucionó el fútbol de Estados Unidos en un mes y con el reciente trofeo alcanzó la histórica marca de 43 títulos en su carrera.
A los 36 años, el mejor jugador del Mundial de Qatar 2022 fue el goleador de la Leagues Cup con diez tantos en siete partidos. Los 497 minutos que necesitó para lograr su primer doble digito significa un récord para su carrera deportiva. Para llegar a su gol número 10 con Barcelona utilizó 1925 minutos (38 partidos) ante Celta de Vigo en la Liga de España 2006.
En PSG y Argentina demoró 33 encuentros para lograr este registro, en la Selección lo hizo en 2241 minutos ante Uruguay por Eliminatorias 2008 y en el club tardó 2697 (frente a Montpellier en la Ligue 1 en 2022).
# | FECHA | FASE | TORNEO | RIVAL | CONDICIÓN | RESULTADO | GF | GC | GOLES | MINUTOS |
1 | 21/07/2023 | Grupos | Leagues Cup | Cruz Azul | Local | Ganó | 2 | 1 | 1 | 37 |
2 | 25/07/2023 | Grupos | Leagues Cup | Atlanta United | Local | Ganó | 4 | 0 | 2 | 78 |
3 | 02/08/2023 | 16avos | Leagues Cup | Orlando City | Local | Ganó | 3 | 1 | 2 | 90 |
4 | 06/08/2023 | octavos | Leagues Cup | FC Dallas | Visitante | Empató | 4 | 4 | 2 | 90 |
5 | 11/08/2023 | Cuartos de final | Leagues Cup | Charlotte | Local | Ganó | 4 | 0 | 1 | 90 |
6 | 15/08/2023 | Semifinales | Leagues Cup | Philadelphia | Visitante | Ganó | 4 | 1 | 1 | 90 |
7 | 19/08/2023 | Final | Leagues Cup | Nashville | Visitante | Empató | 1 | 1 | 1 | 22 |
TOTALES | 10 | 497 |
# | FECHA | FASE | TORNEO | RIVAL | CONDICIÓN | RESULTADO | GF | GC | GOLES | MINUTOS |
1 | 16/10/2004 | Fecha 7 | Liga de España | Espanyol | Visitante | Ganó | 1 | 0 | 0 | 8 |
2 | 24/10/2004 | Fecha 8 | Liga de España | Osasuna | Local | Ganó | 3 | 0 | 0 | 19 |
3 | 27/10/2004 | Primera ronda | Copa del Rey | UDA Gramenet | Visitante | Perdió | 0 | 1 | 0 | 73 |
4 | 04/12/2004 | Fecha 14 | Liga de España | Málaga | Local | Ganó | 4 | 0 | 0 | 9 |
5 | 07/12/2004 | Grupo F | Liga de Campeones | Shakhtar Donetsk | Visitante | Perdió | 0 | 2 | 0 | 90 |
6 | 11/12/2004 | Fecha 15 | Liga de España | Albacete | Visitante | Ganó | 2 | 1 | 0 | 1 |
7 | 21/12/2004 | Fecha 17 | Liga de España | Levante | Local | Ganó | 2 | 1 | 0 | 32 |
8 | 17/04/2005 | Fecha 32 | Liga de España | Getafe | Local | Ganó | 2 | 0 | 0 | 5 |
9 | 01/05/2005 | Fecha 34 | Liga de España | Albacete | Local | Ganó | 2 | 0 | 1 | 3 |
10 | 14/09/2005 | Grupo C | Liga de Campeones | Werder Bremen | Visitante | Ganó | 2 | 0 | 0 | 24 |
11 | 27/09/2005 | Grupo C | Liga de Campeones | Udinese | Local | Ganó | 4 | 1 | 0 | 70 |
12 | 01/10/2005 | Fecha 6 | Liga de España | Zaragoza | Local | Empató | 2 | 2 | 0 | 26 |
13 | 18/10/2005 | Grupo C | Liga de Campeones | Panathinaikos | Visitante | Empató | 0 | 0 | 0 | 23 |
14 | 22/10/2005 | Fecha 8 | Liga de España | Osasuna | Local | Ganó | 3 | 0 | 0 | 90 |
15 | 26/10/2005 | Fecha 11 | Liga de España | Málaga | Local | Ganó | 2 | 0 | 0 | 29 |
16 | 02/11/2005 | Grupo C | Liga de Campeones | Panathinaikos | Local | Ganó | 5 | 0 | 1 | 90 |
17 | 06/11/2005 | Fecha 10 | Liga de España | Getafe | Visitante | Ganó | 3 | 1 | 0 | 22 |
18 | 19/11/2005 | Fecha 12 | Liga de España | Real Madrid | Visitante | Ganó | 3 | 0 | 0 | 69 |
19 | 27/11/2005 | Fecha 13 | Liga de España | Real Racing | Local | Ganó | 4 | 1 | 1 | 65 |
20 | 04/12/2005 | Fecha 14 | Liga de España | Villarreal | Visitante | Ganó | 2 | 0 | 0 | 80 |
21 | 11/12/2005 | Fecha 15 | Liga de España | Sevilla | Local | Ganó | 2 | 1 | 0 | 62 |
22 | 17/12/2005 | Fecha 16 | Liga de España | Cádiz | Visitante | Ganó | 3 | 1 | 0 | 81 |
23 | 20/12/2005 | Fecha 17 | Liga de España | Celta de Vigo | Local | Ganó | 2 | 0 | 0 | 66 |
24 | 07/01/2006 | Fecha 18 | Liga de España | Espanyol | Visitante | Ganó | 2 | 1 | 0 | 77 |
25 | 15/01/2006 | Fecha 19 | Liga de España | Athletic | Local | Ganó | 2 | 1 | 1 | 83 |
26 | 22/01/2006 | Fecha 20 | Liga de España | Alavés | Local | Ganó | 2 | 0 | 1 | 19 |
27 | 26/01/2006 | Cuartos de final | Copa del Rey | Zaragoza | Visitante | Perdió | 2 | 4 | 0 | 90 |
28 | 29/01/2006 | Fecha 21 | Liga de España | Mallorca | Visitante | Ganó | 3 | 0 | 2 | 17 |
29 | 01/02/2006 | Cuartos de final | Copa del Rey | Zaragoza | Local | Ganó | 2 | 1 | 1 | 90 |
30 | 05/02/2006 | Fecha 22 | Liga de España | Atlético de Madrid | Local | Perdió | 1 | 3 | 0 | 45 |
31 | 18/02/2006 | Fecha 24 | Liga de España | Betis | Local | Ganó | 5 | 1 | 1 | 14 |
32 | 22/02/2006 | Octavos de final | Liga de Campeones | Chelsea | Visitante | Ganó | 2 | 1 | 0 | 90 |
33 | 25/02/2006 | Fecha 25 | Liga de España | Zaragoza | Visitante | Ganó | 2 | 0 | 0 | 69 |
34 | 07/03/2006 | Octavos de final | Liga de Campeones | Chelsea | Local | Empató | 1 | 1 | 0 | 25 |
35 | 17/08/2006 | Final | Supercopa de España | Espanyol | Visitante | Ganó | 1 | 0 | 0 | 30 |
36 | 20/08/2006 | Final | Supercopa de España | Espanyol | Local | Ganó | 3 | 0 | 0 | 90 |
37 | 25/08/2006 | Final | Supercopa de Europa | Sevilla | Neutral | Perdió | 0 | 3 | 0 | 90 |
38 | 28/08/2006 | Fecha 1 | Liga de España | Celta de Vigo | Visitante | Ganó | 3 | 2 | 1 | 59 |
TOTALES | 10 | 1925 |
# | FECHA | INSTANCIA | TORNEO | RIVAL | CONDICIÓN | RESULTADO | GF | GC | GOLES | MINUTOS |
1 | 17/08/2005 | Ventana de agosto | Amistoso | Hungría | Visitante | Ganó | 2 | 1 | 0 | 1 |
2 | 03/09/2005 | Fecha 16 | Eliminatorias | Paraguay | Visitante | Perdió | 0 | 1 | 0 | 10 |
3 | 10/10/2005 | Fecha 17 | Eliminatorias | Perú | Local | Ganó | 2 | 0 | 0 | 90 |
4 | 12/10/2005 | Fecha 18 | Eliminatorias | Uruguay | Visitante | Perdió | 0 | 1 | 0 | 11 |
5 | 16/11/2005 | Ventana de noviembre | Amistoso | Qatar | Visitante | Ganó | 3 | 0 | 0 | 81 |
6 | 01/03/2006 | Ventana de marzo | Amistoso | Croacia | Neutral | Perdió | 2 | 3 | 1 | 90 |
7 | 30/05/2006 | Ventana de mayo | Amistoso | Angola | Local | Ganó | 2 | 0 | 0 | 27 |
8 | 16/06/2006 | Grupo C | Copa del Mundo | Serbia | Neutral | Ganó | 6 | 0 | 1 | 16 |
9 | 21/06/2006 | Grupo C | Copa del Mundo | Países Bajos | Neutral | Empató | 0 | 0 | 0 | 69 |
10 | 24/06/2006 | Octavos de final | Copa del Mundo | México | Neutral | Ganó | 2 | 1 | 0 | 36 |
11 | 03/09/2006 | Ventana de septiembre | Amistoso | Brasil | Local | Perdió | 0 | 3 | 0 | 90 |
12 | 11/10/2006 | Ventana de octubre | Amistoso | España | Visitante | Perdió | 1 | 2 | 0 | 61 |
13 | 02/06/2007 | Ventana de junio | Amistoso | Suiza | Visitante | Empató | 1 | 1 | 0 | 88 |
14 | 05/06/2007 | Ventana de junio | Amistoso | Argelia | Neutral | Ganó | 4 | 3 | 2 | 90 |
15 | 29/06/2007 | Grupo C | Copa América | Estados Unidos | Neutral | Ganó | 4 | 1 | 0 | 78 |
16 | 03/07/2007 | Grupo C | Copa América | Colombia | Neutral | Ganó | 4 | 2 | 0 | 81 |
17 | 06/07/2007 | Grupo C | Copa América | Paraguay | Neutral | Ganó | 1 | 0 | 0 | 25 |
18 | 09/07/2007 | Cuartos de final | Copa América | Perú | Neutral | Ganó | 4 | 0 | 1 | 90 |
19 | 12/07/2007 | Semifinales | Copa América | México | Neutral | Ganó | 3 | 0 | 1 | 90 |
20 | 15/07/2007 | Final | Copa América | Brasil | Neutral | Perdió | 0 | 3 | 0 | 90 |
21 | 22/08/2007 | Ventana de agosto | Amistoso | Noruega | Visitante | Perdió | 1 | 2 | 0 | 90 |
22 | 11/09/2007 | Ventana de septiembre | Amistoso | Australia | Visitante | Ganó | 1 | 0 | 0 | 90 |
23 | 13/10/2007 | Fecha 1 | Eliminatorias | Chile | Local | Ganó | 2 | 0 | 0 | 84 |
24 | 17/10/2007 | Fecha 2 | Eliminatorias | Venezuela | Visitante | Ganó | 2 | 0 | 1 | 90 |
25 | 17/11/2007 | Fecha 3 | Eliminatorias | Bolivia | Local | Ganó | 3 | 0 | 0 | 90 |
26 | 20/11/2007 | Fecha 4 | Eliminatorias | Colombia | Visitante | Perdió | 1 | 2 | 1 | 90 |
27 | 05/06/2008 | Ventana de junio | Amistoso | México | Visitante | Ganó | 4 | 1 | 1 | 84 |
28 | 09/06/2008 | Ventana de junio | Amistoso | Estados Unidos | Visitante | Empató | 0 | 0 | 0 | 45 |
29 | 15/06/2008 | Fecha 5 | Eliminatorias | Ecuador | Local | Empató | 1 | 1 | 0 | 90 |
30 | 19/06/2008 | Fecha 6 | Eliminatorias | Brasil | Visitante | Empató | 0 | 0 | 0 | 89 |
31 | 06/09/2008 | Fecha 7 | Eliminatorias | Paraguay | Local | Empató | 1 | 1 | 0 | 90 |
32 | 11/09/2008 | Fecha 8 | Eliminatorias | Perú | Visitante | Empató | 1 | 1 | 0 | 90 |
33 | 11/10/2008 | Fecha 9 | Eliminatorias | Uruguay | Local | Ganó | 2 | 1 | 1 | 5 |
TOTAL | 10 | 2241 |
# | FECHA | FASE | TORNEO | RIVAL | CONDICIÓN | RESULTADO | GF | GC | GOLES | MINUTOS |
1 | 29/08/2021 | Fecha 4 | Liga de Francia | Reims | Visitante | Ganó | 2 | 0 | 0 | 24 |
2 | 15/09/2021 | Grupo A | Liga de Campeones | Brujas | Visitante | Empató | 1 | 1 | 0 | 90 |
3 | 19/09/2021 | Fecha 6 | Liga de Francia | Lyon | Local | Ganó | 2 | 1 | 0 | 76 |
4 | 28/09/2021 | Grupo A | Liga de Campeones | Manchester City | Local | Ganó | 2 | 0 | 1 | 90 |
5 | 03/10/2021 | Fecha 9 | Liga de Francia | Rennes | Visitante | Perdió | 0 | 2 | 0 | 90 |
6 | 19/10/2021 | Grupo A | Liga de Campeones | Leipzig | Local | Ganó | 3 | 2 | 2 | 90 |
7 | 24/10/2021 | Fecha 11 | Liga de Francia | Olimpique Marsella | Visitante | Empató | 0 | 0 | 0 | 90 |
8 | 29/10/2021 | Fecha 12 | Liga de Francia | Lille | Local | Ganó | 2 | 1 | 0 | 45 |
9 | 20/11/2021 | Fecha 14 | Liga de Francia | Nantes | Local | Ganó | 3 | 1 | 1 | 90 |
10 | 24/11/2021 | Grupo A | Liga de Campeones | Manchester City | Visitante | Perdió | 1 | 2 | 0 | 90 |
11 | 28/11/2021 | Fecha 15 | Liga de Francia | Saint Ettiene | Visitante | Ganó | 3 | 1 | 0 | 90 |
12 | 01/12/2021 | Fecha 16 | Liga de Francia | Niza | Local | Empató | 0 | 0 | 0 | 90 |
13 | 04/12/2021 | Fecha 17 | Liga de Francia | Lens | Visitante | Empató | 1 | 1 | 0 | 90 |
14 | 07/12/2021 | Grupo A | Liga de Campeones | Brujas | Local | Ganó | 4 | 1 | 2 | 90 |
15 | 12/12/2021 | Fecha 18 | Liga de Francia | Monaco | Local | Ganó | 2 | 0 | 0 | 90 |
16 | 22/12/2021 | Fecha 19 | Liga de Francia | Lorient | Visitante | Empató | 1 | 1 | 0 | 90 |
17 | 23/01/2022 | Fecha 22 | Liga de Francia | Reims | Local | Ganó | 4 | 0 | 0 | 26 |
18 | 31/01/2022 | Octavos de final | Copa de Francia | Niza | Local | Empató | 0 | 0 | 0 | 90 |
19 | 06/02/2022 | Fecha 23 | Liga de Francia | Lille | Visitante | Ganó | 5 | 1 | 1 | 90 |
20 | 11/02/2022 | Fecha 24 | Liga de Francia | Rennes | Visitante | Ganó | 1 | 0 | 0 | 90 |
21 | 15/02/2022 | Octavos de final | Liga de Campeones | Real Madrid | Local | Ganó | 1 | 0 | 0 | 90 |
22 | 19/02/2022 | Fecha 25 | Liga de Francia | Nantes | Visitante | Perdió | 1 | 3 | 0 | 90 |
23 | 26/02/2022 | Fecha 26 | Liga de Francia | Saint Ettiene | Local | Ganó | 3 | 1 | 0 | 90 |
24 | 05/03/2022 | Fecha 27 | Liga de Francia | Niza | Visitante | Perdió | 0 | 1 | 0 | 90 |
25 | 09/03/2022 | Octavos de final | Liga de Campeones | Real Madrid | Visitante | Perdió | 1 | 3 | 0 | 90 |
26 | 13/03/2022 | Fecha 28 | Liga de Francia | Bordeaux | Local | Ganó | 3 | 0 | 0 | 90 |
27 | 03/04/2022 | Fecha 30 | Liga de Francia | Lorient | Local | Ganó | 5 | 1 | 1 | 90 |
28 | 09/04/2022 | Fecha 31 | Liga de Francia | Clermont | Visitante | Ganó | 6 | 1 | 0 | 90 |
29 | 17/04/2022 | Fecha 32 | Liga de Francia | Olimpique Marsella | Local | Ganó | 2 | 1 | 0 | 90 |
30 | 23/04/2022 | Fecha 34 | Liga de Francia | Lens | Local | Empató | 1 | 1 | 1 | 90 |
31 | 29/04/2022 | Fecha 35 | Liga de Francia | Racing de Estrasburgo | Visitante | Empató | 3 | 3 | 0 | 90 |
32 | 08/05/2022 | Fecha 36 | Liga de Francia | Troyes | Local | Empató | 2 | 2 | 90 | |
33 | 14/05/2022 | Fecha 37 | Liga de Francia | Montpellier | Visitante | Ganó | 4 | 0 | 1 | 6 |
TOTALES | 10 | 2697 |
NOTA: El día de su gol número 10 ante Monpellier anotó por duplicado, el primero a los 6m y el segundo (el tanto número 11 en el club a los 20m).
FOTO DE PORTADA: INTER MIAMI