LIONEL MESSI disputó su primer partido del año 2024 con la Selección Argentina en la victoria 1-0 ante Ecuador, en la previa de la Copa América.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni fue el amplio dominador del partido y se impuso 1-0 en el Soldier Field de Chicago, con un gol de Ángel Di María.
El ingreso de Messi sucedió a los 10 minutos del complemento en reemplazo de Fideo, en lo que marcó su regreso con la camiseta albiceleste tras su ausencia en la fecha FIFA de marzo ante El Salvador y Costa Rica. De esta manera, la Pulga alcanzó un nuevo récord para su excelente carrera. El astro rosarino se convirtió en el jugador con más partidos disputados en una selección campeona del mundo.
Leo acumula 181 presencias con el elenco nacional y de esta manera superó los 180 del español Sergio Ramos. Por su parte, el italiano Gianluigi Buffón completa el podio con 176. Otro argentino, Ángel Di María con 139 cotejos cierra el top diez.
# | JUGADOR | PAÍS | CONFEDERACIÓN | PARTIDOS | PERÍODO |
1 | Lionel Messi | Argentina | CONMEBOL | 181 | 2005-2024 |
2 | Sergio Ramos | España | UEFA | 180 | 2005-2021 |
3 | Gianluigi Buffon | Italia | UEFA | 176 | 1997-2018 |
4 | Iker Casillas | España | UEFA | 167 | 2000-2016 |
5 | Lothar Matthäus | Alemania | UEFA | 150 | 1980-2000 |
6 | Hugo Lloris | Francia | UEFA | 145 | 2008-2022 |
7 | Sergio Busquets | España | UEFA | 143 | 2009-2022 |
8 | Cafú | Brasil | CONMEBOL | 142 | 1990-2006 |
9 | Lilian Thuram | Francia | UEFA | 142 | 1994-2008 |
10 | Ángel Di María | Argentina | CONMEBOL | 139 | 2008-2024 |
11 | Miroslav Klose | Alemania | UEFA | 137 | 2001-2014 |
# | #2 | AÑO | JUGADOR | MINUTOS | PARTIDOS | GOLES | EQUIPO |
1 | 1 | 1930 | José Andrade | 360 | 4 | 0 | Uruguay |
2 | 2 | 1930 | Enrique Ballestrero | 360 | 4 | 0 | Uruguay |
3 | 3 | 1930 | Pedro Cea | 360 | 4 | 5 | Uruguay |
4 | 4 | 1930 | Lorenzo Fernandez | 360 | 4 | 0 | Uruguay |
5 | 5 | 1930 | Alvaro Gestido | 360 | 4 | 0 | Uruguay |
6 | 6 | 1930 | Santos Iriarte | 360 | 4 | 2 | Uruguay |
7 | 7 | 1930 | José Nasazzi | 360 | 4 | 0 | Uruguay |
8 | 8 | 1930 | Pablo Dorado | 270 | 3 | 2 | Uruguay |
9 | 9 | 1930 | Ernesto Mascheroni | 270 | 3 | 0 | Uruguay |
10 | 10 | 1930 | Héctor Scarone | 270 | 3 | 1 | Uruguay |
11 | 11 | 1930 | Juan Anselmo | 180 | 2 | 3 | Uruguay |
12 | 12 | 1930 | Hector Castro | 180 | 2 | 2 | Uruguay |
13 | 13 | 1930 | Pedro Petrone | 90 | 1 | 0 | Uruguay |
14 | 14 | 1930 | Domingo Tejera | 90 | 1 | 0 | Uruguay |
15 | 15 | 1930 | Santos Urdinarán | 90 | 1 | 0 | Uruguay |
16 | 16 | 1930 | Juan Calvo | 0 | 0 | 0 | Uruguay |
17 | 17 | 1930 | Miguel Cappuccini | 0 | 0 | 0 | Uruguay |
18 | 18 | 1930 | Ángel Melogno | 0 | 0 | 0 | Uruguay |
19 | 19 | 1930 | Conduelo Piriz | 0 | 0 | 0 | Uruguay |
20 | 20 | 1930 | Emilio Recoba | 0 | 0 | 0 | Uruguay |
21 | 21 | 1930 | Carlos Riolfo | 0 | 0 | 0 | Uruguay |
22 | 22 | 1930 | Zoilo Saldombide | 0 | 0 | 0 | Uruguay |
23 | 1 | 1934 | Luigi Allemandi | 510 | 5 | 0 | Italia |
24 | 2 | 1934 | Gianpiero Combi | 510 | 5 | 0 | Italia |
25 | 3 | 1934 | Giuseppe Meazza | 510 | 5 | 2 | Italia |
26 | 4 | 1934 | Luis Monti | 510 | 5 | 0 | Italia |
27 | 5 | 1934 | Mumo Orsi | 510 | 5 | 3 | Italia |
28 | 6 | 1934 | Luigi Bertolini | 390 | 4 | 0 | Italia |
29 | 7 | 1934 | Giovanni Ferrari | 420 | 4 | 2 | Italia |
30 | 8 | 1934 | Enrico Guaita | 420 | 4 | 1 | Italia |
31 | 9 | 1934 | Eraldo Monzeglio | 420 | 4 | 0 | Italia |
32 | 10 | 1934 | Angelo Schiavio | 420 | 4 | 4 | Italia |
33 | 11 | 1934 | Attilio Ferraris | 300 | 3 | 0 | Italia |
34 | 12 | 1934 | Mario Pizziolo | 210 | 2 | 0 | Italia |
35 | 13 | 1934 | Felice Borel | 90 | 1 | 0 | Italia |
36 | 14 | 1934 | Armando Castellazzi | 120 | 1 | 0 | Italia |
37 | 15 | 1934 | Atilio Demaría | 90 | 1 | 0 | Italia |
38 | 16 | 1934 | Filó Guarisi | 90 | 1 | 0 | Italia |
39 | 17 | 1934 | Virginio Rosetta | 90 | 1 | 0 | Italia |
40 | 18 | 1934 | Guido Masetti | 0 | 0 | 0 | Italia |
41 | 19 | 1934 | Pietro Sante Arcari | 0 | 0 | 0 | Italia |
42 | 20 | 1934 | Umberto Caligaris | 0 | 0 | 0 | Italia |
43 | 21 | 1934 | Giuseppe Cavanna | 0 | 0 | 0 | Italia |
44 | 22 | 1934 | Mario Varglien | 0 | 0 | 0 | Italia |
45 | 1 | 1938 | Aldo Olivieri | 390 | 4 | 0 | Italia |
46 | 2 | 1938 | Giovanni Ferrari | 390 | 4 | 0 | Italia |
47 | 3 | 1938 | Giuseppe Meazza | 390 | 4 | 1 | Italia |
48 | 4 | 1938 | Michele Andreolo | 390 | 4 | 0 | Italia |
49 | 5 | 1938 | Pietro Rava | 390 | 4 | 0 | Italia |
50 | 6 | 1938 | Pietro Serantoni | 390 | 4 | 0 | Italia |
51 | 7 | 1938 | Silvio Piola | 390 | 4 | 5 | Italia |
52 | 8 | 1938 | Ugo Locatelli | 390 | 4 | 0 | Italia |
53 | 9 | 1938 | Alfredo Foni | 270 | 3 | 0 | Italia |
54 | 10 | 1938 | Amedeo Biavati | 270 | 3 | 0 | Italia |
55 | 11 | 1938 | Gino Colaussi | 270 | 3 | 4 | Italia |
56 | 12 | 1938 | Eraldo Monzeglio | 120 | 1 | 0 | Italia |
57 | 13 | 1938 | Piero Pasinati | 120 | 1 | 0 | Italia |
58 | 14 | 1938 | Pietro Ferraris | 120 | 1 | 1 | Italia |
59 | 15 | 1938 | Aldo Donati | 0 | 0 | 0 | Italia |
60 | 16 | 1938 | Bruno Chizzo | 0 | 0 | 0 | Italia |
61 | 17 | 1938 | Carlo Ceresoli | 0 | 0 | 0 | Italia |
62 | 18 | 1938 | Guido Masetti | 0 | 0 | 0 | Italia |
63 | 19 | 1938 | Mario Genta | 0 | 0 | 0 | Italia |
64 | 20 | 1938 | Mario Perazzolo | 0 | 0 | 0 | Italia |
65 | 21 | 1938 | Renato Olmi | 0 | 0 | 0 | Italia |
66 | 22 | 1938 | Sergio Bertoni | 0 | 0 | 0 | Italia |
68 | 1 | 1950 | Victor Andrade | 360 | 4 | 0 | Uruguay |
69 | 2 | 1950 | Alcides Ghiggia | 360 | 4 | 4 | Uruguay |
70 | 3 | 1950 | Matías González | 360 | 4 | 0 | Uruguay |
71 | 4 | 1950 | Oscar Míguez | 360 | 4 | 5 | Uruguay |
72 | 5 | 1950 | Julio Perez | 360 | 4 | 1 | Uruguay |
73 | 6 | 1950 | Juan Schiaffino | 360 | 4 | 3 | Uruguay |
74 | 7 | 1950 | Eusebio Tejera | 360 | 4 | 0 | Uruguay |
75 | 8 | 1950 | Obdulio Varela | 360 | 4 | 1 | Uruguay |
76 | 9 | 1950 | Gastón Máspoli | 270 | 3 | 0 | Uruguay |
77 | 10 | 1950 | Ernesto Vidal | 270 | 3 | 1 | Uruguay |
78 | 11 | 1950 | Schubert Gambetta | 180 | 2 | 0 | Uruguay |
79 | 12 | 1950 | Juan González | 180 | 2 | 0 | Uruguay |
80 | 13 | 1950 | Rubén Morán | 90 | 1 | 0 | Uruguay |
81 | 14 | 1950 | Anibal Paz | 90 | 1 | 0 | Uruguay |
82 | 15 | 1950 | Julio Britos | 0 | 0 | 0 | Uruguay |
83 | 16 | 1950 | Juan Burgueno | 0 | 0 | 0 | Uruguay |
84 | 17 | 1950 | William Martínez | 0 | 0 | 0 | Uruguay |
85 | 18 | 1950 | Washington Ortuno | 0 | 0 | 0 | Uruguay |
86 | 19 | 1950 | Rodolfo Pini | 0 | 0 | 0 | Uruguay |
87 | 20 | 1950 | Luis Alberto Rijo | 0 | 0 | 0 | Uruguay |
88 | 21 | 1950 | Carlos Romero | 0 | 0 | 0 | Uruguay |
89 | 22 | 1950 | Héctor Vilches | 0 | 0 | 0 | Uruguay |
90 | 1 | 1954 | Horst Eckel | 540 | 6 | 0 | Alemania |
91 | 2 | 1954 | Fritz Walter | 540 | 6 | 3 | Alemania |
92 | 3 | 1954 | Werner Kohlmeyer | 450 | 5 | 0 | Alemania |
93 | 4 | 1954 | Charly Mai | 450 | 5 | 0 | Alemania |
94 | 5 | 1954 | Max Morlock | 450 | 5 | 6 | Alemania |
95 | 6 | 1954 | Jupp Posipal | 450 | 5 | 0 | Alemania |
96 | 7 | 1954 | Hans Schäfer | 450 | 5 | 4 | Alemania |
97 | 8 | 1954 | Toni Turek | 450 | 5 | 0 | Alemania |
98 | 9 | 1954 | Ottmar Walter | 450 | 5 | 4 | Alemania |
99 | 10 | 1954 | Werner Liebrich | 360 | 4 | 0 | Alemania |
100 | 11 | 1954 | Helmut Rahn | 360 | 4 | 4 | Alemania |
101 | 12 | 1954 | Fritz Laband | 270 | 3 | 0 | Alemania |
102 | 13 | 1954 | Hans Bauer | 180 | 2 | 0 | Alemania |
103 | 14 | 1954 | Berni Klodt | 180 | 2 | 1 | Alemania |
104 | 15 | 1954 | Richard Herrmann | 90 | 1 | 1 | Alemania |
105 | 16 | 1954 | Heinz Kwiatkowski | 90 | 1 | 0 | Alemania |
106 | 17 | 1954 | Paul Mebus | 90 | 1 | 0 | Alemania |
107 | 18 | 1954 | Alfred Pfaff | 90 | 1 | 1 | Alemania |
108 | 19 | 1954 | Ulrich Biesinger | 0 | 0 | 0 | Alemania |
109 | 20 | 1954 | Herbert Erhardt | 0 | 0 | 0 | Alemania |
110 | 21 | 1954 | Heinz Kubsch | 0 | 0 | 0 | Alemania |
111 | 22 | 1954 | Karl-Heinz Metzner | 0 | 0 | 0 | Alemania |
112 | 1 | 1958 | Bellini | 540 | 6 | 0 | Brasil |
113 | 2 | 1958 | Didí | 540 | 6 | 1 | Brasil |
114 | 3 | 1958 | Gilmar | 540 | 6 | 0 | Brasil |
115 | 4 | 1958 | Mário Zagallo | 540 | 6 | 1 | Brasil |
116 | 5 | 1958 | Nilton Santos | 540 | 6 | 1 | Brasil |
117 | 6 | 1958 | Orlando Peçanha | 540 | 6 | 0 | Brasil |
118 | 7 | 1958 | De Sordi | 450 | 5 | 0 | Brasil |
119 | 8 | 1958 | Garrincha | 360 | 4 | 0 | Brasil |
120 | 9 | 1958 | Pelé | 360 | 4 | 6 | Brasil |
121 | 10 | 1958 | Vavá | 360 | 4 | 5 | Brasil |
122 | 11 | 1958 | Zito | 360 | 4 | 0 | Brasil |
123 | 12 | 1958 | Altafini Mazzola | 270 | 3 | 2 | Brasil |
124 | 13 | 1958 | Dino Sani | 180 | 2 | 0 | Brasil |
125 | 14 | 1958 | Joël | 180 | 2 | 0 | Brasil |
126 | 15 | 1958 | Dida | 90 | 1 | 0 | Brasil |
127 | 16 | 1958 | Djalma Santos | 90 | 1 | 0 | Brasil |
128 | 17 | 1958 | Castilho | 0 | 0 | 0 | Brasil |
129 | 18 | 1958 | Mauro Ramos | 0 | 0 | 0 | Brasil |
130 | 19 | 1958 | Moacir | 0 | 0 | 0 | Brasil |
131 | 20 | 1958 | Oreco | 0 | 0 | 0 | Brasil |
132 | 21 | 1958 | Pepe | 0 | 0 | 0 | Brasil |
133 | 22 | 1958 | Zózimo | 0 | 0 | 0 | Brasil |
134 | 1 | 1962 | Didí | 540 | 6 | 0 | Brasil |
135 | 2 | 1962 | Djalma Santos | 540 | 6 | 0 | Brasil |
136 | 3 | 1962 | Garrincha | 533 | 6 | 4 | Brasil |
137 | 4 | 1962 | Gilmar | 540 | 6 | 0 | Brasil |
138 | 5 | 1962 | Mário Zagallo | 540 | 6 | 1 | Brasil |
139 | 6 | 1962 | Mauro Ramos | 540 | 6 | 0 | Brasil |
140 | 7 | 1962 | Nilton Santos | 540 | 6 | 0 | Brasil |
141 | 8 | 1962 | Vavá | 540 | 6 | 4 | Brasil |
142 | 9 | 1962 | Zito | 540 | 6 | 1 | Brasil |
143 | 10 | 1962 | Zózimo | 540 | 6 | 0 | Brasil |
144 | 11 | 1962 | Amarildo | 360 | 4 | 3 | Brasil |
145 | 12 | 1962 | Pelé | 180 | 2 | 1 | Brasil |
146 | 13 | 1962 | Altair | 0 | 0 | 0 | Brasil |
147 | 14 | 1962 | Bellini | 0 | 0 | 0 | Brasil |
148 | 15 | 1962 | Castilho | 0 | 0 | 0 | Brasil |
149 | 16 | 1962 | Coutinho | 0 | 0 | 0 | Brasil |
150 | 17 | 1962 | Jair da Costa | 0 | 0 | 0 | Brasil |
151 | 18 | 1962 | Jair Marinho | 0 | 0 | 0 | Brasil |
152 | 19 | 1962 | Jurandir | 0 | 0 | 0 | Brasil |
153 | 20 | 1962 | Mengálvio | 0 | 0 | 0 | Brasil |
154 | 21 | 1962 | Pepe | 0 | 0 | 0 | Brasil |
155 | 22 | 1962 | Zequinha | 0 | 0 | 0 | Brasil |
156 | 1 | 1966 | Gordon Banks | 570 | 6 | 0 | Inglaterra |
157 | 2 | 1966 | Bobby Charlton | 570 | 6 | 3 | Inglaterra |
158 | 3 | 1966 | Jack Charlton | 570 | 6 | 0 | Inglaterra |
159 | 4 | 1966 | George Cohen | 570 | 6 | 0 | Inglaterra |
160 | 5 | 1966 | Roger Hunt | 570 | 6 | 3 | Inglaterra |
161 | 6 | 1966 | Bobby Moore | 570 | 6 | 0 | Inglaterra |
162 | 7 | 1966 | Nobby Stiles | 570 | 6 | 0 | Inglaterra |
163 | 8 | 1966 | Ray Wilson | 570 | 6 | 0 | Inglaterra |
164 | 9 | 1966 | Martin Peters | 480 | 5 | 1 | Inglaterra |
165 | 10 | 1966 | Alan Ball | 390 | 4 | 0 | Inglaterra |
166 | 11 | 1966 | Jimmy Greaves | 270 | 3 | 0 | Inglaterra |
167 | 12 | 1966 | Geoff Hurst | 300 | 3 | 4 | Inglaterra |
168 | 13 | 1966 | Ian Callaghan | 90 | 1 | 0 | Inglaterra |
169 | 14 | 1966 | John Connelly | 90 | 1 | 0 | Inglaterra |
170 | 15 | 1966 | Terry Paine | 90 | 1 | 0 | Inglaterra |
171 | 16 | 1966 | Jimmy Armfield | 0 | 0 | 0 | Inglaterra |
172 | 17 | 1966 | Peter Bonetti | 0 | 0 | 0 | Inglaterra |
173 | 18 | 1966 | Gerry Byrne | 0 | 0 | 0 | Inglaterra |
174 | 19 | 1966 | George Eastham | 0 | 0 | 0 | Inglaterra |
175 | 20 | 1966 | Ron Flowers | 0 | 0 | 0 | Inglaterra |
176 | 21 | 1966 | Norman Hunter | 0 | 0 | 0 | Inglaterra |
177 | 22 | 1966 | Ron Springett | 0 | 0 | 0 | Inglaterra |
178 | 1 | 1970 | Brito | 540 | 6 | 0 | Brasil |
179 | 2 | 1970 | Carlos Alberto | 540 | 6 | 1 | Brasil |
180 | 3 | 1970 | Clodoaldo | 524 | 6 | 1 | Brasil |
181 | 4 | 1970 | Félix | 540 | 6 | 0 | Brasil |
182 | 5 | 1970 | Jairzinho | 530 | 6 | 7 | Brasil |
183 | 6 | 1970 | Pelé | 540 | 6 | 4 | Brasil |
184 | 7 | 1970 | Piazza | 538 | 6 | 0 | Brasil |
185 | 8 | 1970 | Tostão | 518 | 6 | 2 | Brasil |
186 | 9 | 1970 | Everaldo | 420 | 5 | 0 | Brasil |
187 | 10 | 1970 | Gérson | 399 | 5 | 1 | Brasil |
188 | 11 | 1970 | Rivelino | 450 | 5 | 3 | Brasil |
189 | 12 | 1970 | Paulo César | 141 | 3 | 0 | Brasil |
190 | 13 | 1970 | Fontana | 92 | 2 | 0 | Brasil |
191 | 14 | 1970 | Marco Antônio | 120 | 2 | 0 | Brasil |
192 | 15 | 1970 | Roberto Miranda | 32 | 2 | 0 | Brasil |
193 | 16 | 1970 | Edu | 16 | 1 | 0 | Brasil |
194 | 17 | 1970 | Ado | 0 | 0 | 0 | Brasil |
195 | 18 | 1970 | Baldocchi | 0 | 0 | 0 | Brasil |
196 | 19 | 1970 | Dadá Maravilha | 0 | 0 | 0 | Brasil |
197 | 20 | 1970 | Émerson Leão | 0 | 0 | 0 | Brasil |
198 | 21 | 1970 | Joel Camargo | 0 | 0 | 0 | Brasil |
199 | 22 | 1970 | Zé Maria | 0 | 0 | 0 | Brasil |
200 | 1 | 1974 | Franz Beckenbauer | 630 | 7 | 0 | Alemania |
201 | 2 | 1974 | Paul Breitner | 630 | 7 | 3 | Alemania |
202 | 3 | 1974 | Uli Hoeneß | 557 | 7 | 1 | Alemania |
203 | 4 | 1974 | Sepp Maier | 630 | 7 | 0 | Alemania |
204 | 5 | 1974 | Gerd Müller | 630 | 7 | 4 | Alemania |
205 | 6 | 1974 | Wolfgang Overath | 596 | 7 | 2 | Alemania |
206 | 7 | 1974 | Georg Schwarzenbeck | 608 | 7 | 0 | Alemania |
207 | 8 | 1974 | Berti Vogts | 630 | 7 | 0 | Alemania |
208 | 9 | 1974 | Jürgen Grabowski | 494 | 6 | 1 | Alemania |
209 | 10 | 1974 | Bernd Hölzenbein | 361 | 6 | 0 | Alemania |
210 | 11 | 1974 | Rainer Bonhof | 360 | 4 | 1 | Alemania |
211 | 12 | 1974 | Bernd Cullmann | 247 | 3 | 1 | Alemania |
212 | 13 | 1974 | Heinz Flohe | 109 | 3 | 0 | Alemania |
213 | 14 | 1974 | Dieter Herzog | 173 | 2 | 0 | Alemania |
214 | 15 | 1974 | Jupp Heynckes | 136 | 2 | 0 | Alemania |
215 | 16 | 1974 | Herbert Wimmer | 96 | 2 | 0 | Alemania |
216 | 17 | 1974 | Horst-Dieter Höttges | 22 | 1 | 0 | Alemania |
217 | 18 | 1974 | Günter Netzer | 21 | 1 | 0 | Alemania |
218 | 19 | 1974 | Jupp Kapellmann | 0 | 0 | 0 | Alemania |
219 | 20 | 1974 | Wolfgang Kleff | 0 | 0 | 0 | Alemania |
220 | 21 | 1974 | Helmut Kremers | 0 | 0 | 0 | Alemania |
221 | 22 | 1974 | Norbert Nigbur | 0 | 0 | 0 | Alemania |
222 | 1 | 1978 | Ubaldo Fillol | 660 | 7 | 0 | Argentina |
223 | 2 | 1978 | Américo Gallego | 656 | 7 | 0 | Argentina |
224 | 3 | 1978 | Luis Galván | 660 | 7 | 0 | Argentina |
225 | 4 | 1978 | Mario Kempes | 660 | 7 | 6 | Argentina |
226 | 5 | 1978 | Jorge Olguin | 660 | 7 | 0 | Argentina |
227 | 6 | 1978 | Daniel Passarella | 660 | 7 | 1 | Argentina |
228 | 7 | 1978 | Alberto Tarantini | 660 | 7 | 1 | Argentina |
229 | 8 | 1978 | Osvaldo Ardiles | 472 | 6 | 0 | Argentina |
230 | 9 | 1978 | Daniel Bertoni | 478 | 6 | 2 | Argentina |
231 | 10 | 1978 | René Houseman | 327 | 6 | 1 | Argentina |
232 | 11 | 1978 | Oscar Ortiz | 324 | 6 | 0 | Argentina |
233 | 12 | 1978 | Leopoldo Luque | 480 | 5 | 4 | Argentina |
234 | 13 | 1978 | José Valencia | 274 | 4 | 0 | Argentina |
235 | 14 | 1978 | Norberto Alonso | 53 | 3 | 0 | Argentina |
236 | 15 | 1978 | Omar Larrosa | 144 | 2 | 0 | Argentina |
237 | 16 | 1978 | Ricardo Villa | 88 | 2 | 0 | Argentina |
238 | 17 | 1978 | Miguel Oviedo | 4 | 1 | 0 | Argentina |
239 | 18 | 1978 | Héctor Baley | 0 | 0 | 0 | Argentina |
240 | 19 | 1978 | Rubén Galván | 0 | 0 | 0 | Argentina |
241 | 20 | 1978 | Daniel Killer | 0 | 0 | 0 | Argentina |
242 | 21 | 1978 | Ricardo La Volpe | 0 | 0 | 0 | Argentina |
243 | 22 | 1978 | Rubén Pagnanini | 0 | 0 | 0 | Argentina |
244 | 1 | 1982 | Antonio Cabrini | 630 | 7 | 1 | Italia |
245 | 2 | 1982 | Fulvio Collovati | 574 | 7 | 0 | Italia |
246 | 3 | 1982 | Bruno Conti | 630 | 7 | 1 | Italia |
247 | 4 | 1982 | Francesco Graziani | 527 | 7 | 1 | Italia |
248 | 5 | 1982 | Paolo Rossi | 576 | 7 | 6 | Italia |
249 | 6 | 1982 | Gaetano Scirea | 630 | 7 | 0 | Italia |
250 | 7 | 1982 | Marco Tardelli | 615 | 7 | 2 | Italia |
251 | 8 | 1982 | Dino Zoff | 630 | 7 | 0 | Italia |
252 | 9 | 1982 | Giancarlo Antognoni | 478 | 6 | 0 | Italia |
253 | 10 | 1982 | Claudio Gentile | 540 | 6 | 0 | Italia |
254 | 11 | 1982 | Giampiero Marini | 272 | 5 | 0 | Italia |
255 | 12 | 1982 | Gabriele Oriali | 435 | 5 | 0 | Italia |
256 | 13 | 1982 | Alessandro Altobelli | 112 | 3 | 1 | Italia |
257 | 14 | 1982 | Giuseppe Bergomi | 236 | 3 | 0 | Italia |
258 | 15 | 1982 | Franco Causio | 45 | 2 | 0 | Italia |
259 | 16 | 1982 | Franco Baresi | 0 | 0 | 0 | Italia |
260 | 17 | 1982 | Ivano Bordon | 0 | 0 | 0 | Italia |
261 | 18 | 1982 | Giuseppe Dossena | 0 | 0 | 0 | Italia |
262 | 19 | 1982 | Giovanni Galli | 0 | 0 | 0 | Italia |
263 | 20 | 1982 | Daniele Massaro | 0 | 0 | 0 | Italia |
264 | 21 | 1982 | Franco Selvaggi | 0 | 0 | 0 | Italia |
265 | 22 | 1982 | Pietro Vierchowod | 0 | 0 | 0 | Italia |
266 | 1 | 1986 | Sergio Batista | 535 | 7 | 0 | Argentina |
267 | 2 | 1986 | José Luis Brown | 630 | 7 | 1 | Argentina |
268 | 3 | 1986 | Jorge Burruchaga | 607 | 7 | 2 | Argentina |
269 | 4 | 1986 | Ricardo Giusti | 630 | 7 | 0 | Argentina |
270 | 5 | 1986 | Diego Maradona | 630 | 7 | 5 | Argentina |
271 | 6 | 1986 | Julio Olarticoechea | 365 | 7 | 0 | Argentina |
272 | 7 | 1986 | Nery Pumpido | 630 | 7 | 0 | Argentina |
273 | 8 | 1986 | Óscar Ruggeri | 630 | 7 | 1 | Argentina |
274 | 9 | 1986 | Jorge Valdano | 630 | 7 | 4 | Argentina |
275 | 10 | 1986 | José Cuciuffo | 540 | 6 | 0 | Argentina |
276 | 11 | 1986 | Héctor Enrique | 330 | 5 | 0 | Argentina |
277 | 12 | 1986 | Oscar Garré | 360 | 4 | 0 | Argentina |
278 | 13 | 1986 | Claudio Borghi | 120 | 2 | 0 | Argentina |
279 | 14 | 1986 | Pedro Pasculli | 163 | 2 | 1 | Argentina |
280 | 15 | 1986 | Carlos Tapia | 32 | 2 | 0 | Argentina |
281 | 16 | 1986 | Ricardo Bochini | 6 | 1 | 0 | Argentina |
282 | 17 | 1986 | Néstor Clausen | 90 | 1 | 0 | Argentina |
283 | 18 | 1986 | Marcelo Trobbiani | 2 | 1 | 0 | Argentina |
284 | 19 | 1986 | Sergio Almirón | 0 | 0 | 0 | Argentina |
285 | 20 | 1986 | Luis Islas | 0 | 0 | 0 | Argentina |
286 | 21 | 1986 | Daniel Passarella | 0 | 0 | 0 | Argentina |
287 | 22 | 1986 | Hector Zelada | 0 | 0 | 0 | Argentina |
288 | 1 | 1990 | Klaus Augenthaler | 660 | 7 | 0 | Alemania |
289 | 2 | 1990 | Thomas Berthold | 600 | 7 | 0 | Alemania |
290 | 3 | 1990 | Guido Buchwald | 660 | 7 | 0 | Alemania |
291 | 4 | 1990 | Bodo Illgner | 660 | 7 | 0 | Alemania |
292 | 5 | 1990 | Jürgen Klinsmann | 631 | 7 | 3 | Alemania |
293 | 6 | 1990 | Lothar Matthäus | 660 | 7 | 4 | Alemania |
294 | 7 | 1990 | Andreas Brehme | 570 | 6 | 3 | Alemania |
295 | 8 | 1990 | Pierre Littbarski | 373 | 6 | 1 | Alemania |
296 | 9 | 1990 | Stefan Reuter | 429 | 6 | 0 | Alemania |
297 | 10 | 1990 | Rudi Völler | 420 | 6 | 3 | Alemania |
298 | 11 | 1990 | Thomas Häßler | 406 | 5 | 0 | Alemania |
299 | 12 | 1990 | Uwe Bein | 294 | 4 | 1 | Alemania |
300 | 13 | 1990 | Jürgen Kohler | 390 | 4 | 0 | Alemania |
301 | 14 | 1990 | Karl-Heinz Riedle | 201 | 4 | 0 | Alemania |
302 | 15 | 1990 | Andreas Möller | 22 | 2 | 0 | Alemania |
303 | 16 | 1990 | Olaf Thon | 126 | 2 | 0 | Alemania |
304 | 17 | 1990 | Hans Pflügler | 90 | 1 | 0 | Alemania |
305 | 18 | 1990 | Raimond Aumann | 0 | 0 | 0 | Alemania |
306 | 19 | 1990 | Günter Hermann | 0 | 0 | 0 | Alemania |
307 | 20 | 1990 | Andreas Köpke | 0 | 0 | 0 | Alemania |
308 | 21 | 1990 | Frank Mill | 0 | 0 | 0 | Alemania |
309 | 22 | 1990 | Paul Steiner | 0 | 0 | 0 | Alemania |
310 | 1 | 1994 | Aldair | 591 | 7 | 0 | Brasil |
311 | 2 | 1994 | Bebeto | 660 | 7 | 3 | Brasil |
312 | 3 | 1994 | Dunga | 650 | 7 | 0 | Brasil |
313 | 4 | 1994 | Jorginho | 561 | 7 | 0 | Brasil |
314 | 5 | 1994 | Márcio Santos | 660 | 7 | 1 | Brasil |
315 | 6 | 1994 | Mauro Silva | 616 | 7 | 0 | Brasil |
316 | 7 | 1994 | Romário | 660 | 7 | 5 | Brasil |
317 | 8 | 1994 | Taffarel | 660 | 7 | 0 | Brasil |
318 | 9 | 1994 | Zinho | 610 | 7 | 0 | Brasil |
319 | 10 | 1994 | Mazinho | 391 | 6 | 0 | Brasil |
320 | 11 | 1994 | Raí | 307 | 5 | 1 | Brasil |
321 | 12 | 1994 | Leonardo | 314 | 4 | 0 | Brasil |
322 | 13 | 1994 | Branco | 300 | 3 | 1 | Brasil |
323 | 14 | 1994 | Cafú | 120 | 3 | 0 | Brasil |
324 | 15 | 1994 | Paulo Sérgio | 22 | 2 | 0 | Brasil |
325 | 16 | 1994 | Luis Antonio Correa da Costa (Müller) | 9 | 1 | 0 | Brasil |
326 | 17 | 1994 | Ricardo Rocha | 69 | 1 | 0 | Brasil |
327 | 18 | 1994 | Viola | 14 | 1 | 0 | Brasil |
328 | 19 | 1994 | Gilmar | 0 | 0 | 0 | Brasil |
329 | 20 | 1994 | Ronaldão | 0 | 0 | 0 | Brasil |
330 | 21 | 1994 | Ronaldo | 0 | 0 | 0 | Brasil |
331 | 22 | 1994 | Zetti | 0 | 0 | 0 | Brasil |
332 | 1 | 1998 | Fabien Barthez | 690 | 7 | 0 | Francia |
333 | 2 | 1998 | Marcel Desailly | 668 | 7 | 0 | Francia |
334 | 3 | 1998 | Youri Djorkaeff | 595 | 7 | 1 | Francia |
335 | 4 | 1998 | Didier Deschamps | 600 | 6 | 0 | Francia |
336 | 5 | 1998 | Stéphane Guivarc'h | 273 | 6 | 0 | Francia |
337 | 6 | 1998 | Thierry Henry | 365 | 6 | 3 | Francia |
338 | 7 | 1998 | Bixente Lizarazu | 600 | 6 | 1 | Francia |
