LIONEL MESSI

Todos los goles de Lionel Messi en Argentina por rival

Por Silvio Maverino · 14 de octubre de 2024

La Pulga enfrentará este martes a Bolivia, su víctima favorita con la Albiceleste.


LA SELECCIÓN ARGENTINA buscará este martes volver a la senda de la victoria tras un par de partidos sin festejos cuando reciba a la revitalizada Bolivia, en el marco de la décima fecha las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.

La Albiceleste viene de una caída frente a Colombia (2-1) y un empate en Venezuela (1-1), pero de todas maneras sigue en lo más alto de la tabla de posiciones con 19 unidades. 

El encuentro se jugará desde las 21 en el estadio Monumental, con arbitraje a cargo del peruano Kevin Ortega con la titularidad asegurada del astro Lionel Messi.

La Pulga enfrentará a su víctima favorita a nivel selección luego de 8 goles en 11 enfrentamientos, además de dos asistencias. Sin embargo, Leo no pudo anotar en sus primeros cinco cotejos ante la Verde entre 2007 y 2013 con una derrota histórica en La Paz durante el camino al mundial de Sudáfrica (1-6 con Maradona como DT).

Los primeros tantos llegaron con Gerardo Martino como DT en un amistoso en la ciudad de Houston el 4 de septiembre de 2015. En aquella jornada ingresó desde el banco y marcó dos de los siete tantos del elenco nacional (7-0).

El primero por Eliminatorias tuvo lugar el 29/3/2016, en el Estadio Mario Kempes de Córdoba, anotó de penal el 2-0 definitivo rumbo a Rusia 2018. 

En tanto, el 28 de junio de 2021 en Cuiabá, por la última fecha de la fase de grupos de la Copa América, convirtió otro doblete y asistió al Papu Gómez en la victoria 4-1.

Por último, el 9 de septiembre de 2021 por la fecha 10 camino a Qatar 2022 se despachó con un triplete en el estadio Monumental, marca que le permitió convertirse en el máximo goleador de las selecciones Conmebol con 79 (dos más que el brasileño Pelé).

LOS RIVALES CONMEBOL QUE ENFRENTÓ MESSI

# RIVAL PJ GANÓ EMPATÓ PERDIÓ GOLES ASISTENCIAS G+A
1 Bolivia 11 7 3 1 8 2 10
2 Ecuador 11 6 4 1 7 3 10
3 Uruguay 13 8 3 2 6 3 9
4 Brasil 14 6 2 6 5 0 5
5 Paraguay 13 6 5 2 5 5 10
6 Venezuela 12 8 2 2 5 6 11
7 Chile 12 7 4 1 5 2 7
8 Colombia 12 5 5 2 3 3 6
9 Perú 9 6 3 0 3 0 3
    106 59 30 17 47 24 71

 

TODOS LOS NÚMEROS DE MESSI EN LA SELECCIÓN POR RIVAL

# RIVAL CONFEDEREACIÓN PJ PG PE PP GOLES ASISTENCIAS G+A
1 Bolivia CONMEBOL 11 7 3 1 8 2 10
2 Ecuador CONMEBOL 11 6 4 1 7 3 10
3 Uruguay CONMEBOL 13 8 3 2 6 3 9
4 Brasil CONMEBOL 14 6 2 6 5 0 5
5 Paraguay CONMEBOL 13 6 5 2 5 5 10
6 Chile CONMEBOL 12 7 4 1 5 2 7
7 Venezuela CONMEBOL 12 8 2 2 5 6 11
8 Guatemala CONCACAF 2 2 0 0 5 1 6
9 Estonia UEFA 1 1 0 0 5 0 5
10 México CONCACAF 6 5 1 0 4 3 7
11 Panamá CONCACAF 2 2 0 0 4 0 4
12 Colombia CONMEBOL 12 5 5 2 3 3 6
13 Perú CONMEBOL 9 6 3 0 3 0 3
14 Croacia UEFA 4 2 0 2 3 3 6
15 Nigeria ÁFRICA 4 4 0 0 3 1 4
16 Suiza UEFA 3 2 1 0 3 2 5
17 Francia UEFA 3 1 1 1 3 2 5
18 Haití CONCACAF 1 1 0 0 3 1} 4
19 Curazao CONCACAF 1 1 0 0 3 1 4
20 Australia OCEANÍA 3 3 0 0 2 1 3
21 España UEFA 3 1 0 2 2 0 2
22 Honduras CONCACAF 2 2 0 0 2 0 2
23 Jamaica CONCACAF 2 2 0 0 2 0 2
24 Hong Kong ASIA 1 1 0 0 2 1 3
25 Argelia ÁFRICA 1 1 0 0 2 0 2
26 Nicaragua CONCACAF 1 1 0 0 2 0 2
27 Estados Unidos CONCACAF 4 2 2 0 1 3 4
28 Alemania UEFA 4 2 0 2 1 0 1
29 Holanda UEFA 3 0 3 0 1 1 2
30 Portugal UEFA 2 1 0 1 1 1 2
31 Arabia Saudita ASIA 2 0 1 1 1 0 1
32 Albania UEFA 1 1 0 0 1 2 3
33 Serbia UEFA 1 1 0 0 1 1 2
34 Emiratos Árabes ASIA 1 1 0 0 1 1 2
35 Bosnia y Herzegovina UEFA 1 1 0 0 1 0 1
36 Eslovenia UEFA 1 1 0 0 1 0 1
37 Irán ASIA 1 1 0 0 1 0 1
38 Canadá CONCACAF 2 2 0 0 1 1 2
39 Qatar ASIA 2 2 0 0 0 1 1
40 Costa Rica CONCACAF 1 1 0 0 0 2 2
41 Italia UEFA 1 1 0 0 0 2 2
42 Angola ÁFRICA 1 1 0 0 0 0 0
43 Bélgica UEFA 1 1 0 0 0 0 0
44 Corea del Sur ASIA 1 1 0 0 0 0 0
45 Grecia UEFA 1 1 0 0 0 0 0
46 Hungría UEFA 1 1 0 0 0 0 0
47 Irlanda UEFA 1 1 0 0 0 0 0
48 Islandia UEFA 1 0 1 0 0 0 0
49 Japón ASIA 1 0 0 1 0 0 0
50 Noruega UEFA 1 0 0 1 0 0 0
51 Rumania UEFA 1 0 1 0 0 0 0
52 Rusia UEFA 1 1 0 0 0 0 0
53 Suecia UEFA 1 1 0 0 0 0 0
54 Trinidad y Tobago CONCACAF 1 1 0 0 0 0 0
55 Polonia UEFA 1 1 0 0 0 0 0
    TOTALES 187 118 41 28 109 55 164

FOTO DE PORTAD; BAIRES


Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR

(pauta publicitaria 300x250_B no encontrada)