SELECCIÓN ARGENTINA

Cómo está el historial entre Argentina y Chile

Por Silvio Maverino · 04 de septiembre de 2024

Este jueves se medirán por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.


ARGENTINA Y CHILE jugarán este jueves por la fecha 7 de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo del año 2026. 

El partido se disputará en el Estadio Monumental a partir de las 21.00, contará con el arbitraje de Jesús Valenzuela, mientras que Juan Soto será el encargado del VAR, ambos de Venezuela.

El mismo será el partido número 93 de un historial favorable para Argentina, producto de 60 victorias y apenas 6 derrotas en tiempo regular, además de 26 empates.

Por las Eliminatorias jugaron 16 veces: 11 ganó Argentina, una Chile (1-0 en 2018 con gol de Fabian Orellana) y empataron los 4 restantes. En condición de local la Albiceleste se mantiene invicta luego de 8 duelos en el certamen con 5 victorias y 3 empates.

Por otra parte, Chile es con la Selección que Argentina tiene el mejor saldo en la historia con un más 54. En tanto, Paraguay (+37) y Uruguay (+33) completan el podio. En el Top Ten también figuran Perú (+31), Bolivia (+23), Venezuela (+21), Ecuador (+19), México y Colombia (+12) y Bulgaria (+7). 

De los 83 rivales que enfrentó en su historia, el combinado nacional tiene historial positivo ante 71, igualado con 5 seleccionados y negativo solamente con otros 7. 

TODOS LOS HISTORIALES DE ARGENTINA

# RIVAL PJ PG PE PP DIFERENCIA GF GC DIFERENCIA2
1 Chile 92 60 26 6 54 190 74 116
2 Paraguay 100 52 33 15 37 200 100 100
3 Uruguay 195 91 46 58 33 318 232 86
4 Perú 55 36 14 5 31 109 45 64
5 Bolivia 42 30 5 7 23 110 36 74
6 Venezuela 27 23 2 2 21 90 18 72
7 Ecuador 41 24 12 5 19 99 36 63
8 México 31 16 11 4 12 52 27 25
9 Colombia 41 21 11 9 12 72 39 33
10 Bulgaria 9 8 0 1 7 18 6 12
11 Australia 9 7 1 1 6 16 8 8
12 Suiza 7 5 2 0 5 15 3 12
13 Japón 7 6 0 1 5 15 4 11
14 Costa Rica 7 5 2 0 5 15 6 9
15 Polonia 12 7 2 3 4 20 12 8
16 Estados Unidos 10 6 2 2 4 28 9 19
17 Nigeria 9 6 1 2 4 15 13 2
18 Hungría 7 5 1 1 4 15 6 9
19 Jamaica 4 4 0 0 4 11 1 10
20 Irlanda 4 4 0 0 4 5 0 5
21 Alemania 23 10 6 7 3 34 33 1
22 Francia 13 6 4 3 3 18 14 4
23 Portugal 8 5 1 2 3 13 7 6
24 Bélgica 5 4 0 1 3 11 4 7
25 Haiti 3 3 0 0 3 12 1 11
26 Guatemala 3 3 0 0 3 11 1 10
27 Panamá 3 3 0 0 3 10 1 9
28 Bosnia y Herzegovina 3 3 0 0 3 9 1 8
29 El Salvador 3 3 0 0 3 7 0 7
30 Corea del Sur 3 3 0 0 3 8 2 6
31 Honduras 3 3 0 0 3 7 1 6
32 Marruecos 3 3 0 0 3 5 1 4
33 Canadá 3 3 0 0 3 9 0 9
34 Rumania 6 3 2 1 2 8 5 3
35 Israel 5 3 1 1 2 14 6 8
36 Egipto 2 2 0 0 2 8 0 8
37 Grecia 2 2 0 0 2 6 0 6
38 Catar 2 2 0 0 2 5 0 5
39 Costa de Marfil 2 2 0 0 2 6 1 5
40 Rusia 2 2 0 0 2 4 2 2
41 Brasil 105 40 26 39 1 156 154 2
42 Unión Soviética 11 3 6 2 1 11 10 1
43 Yugoslavia 9 4 2 3 1 15 14 1
44 Croacia 6 3 1 2 1 8 7 1
45 Checoslovaquia 6 2 3 1 1 7 10 -3
46 Arabia Saudita 5 2 2 1 1 8 5 3
47 Escocia 4 2 1 1 1 5 3 2
48 Austria 2 1 1 0 1 6 2 4
49 Alemania Oriental 2 1 1 0 1 3 1 2
50 Sudáfrica 2 1 1 0 1 3 1 2
51 Gales 2 1 1 0 1 2 1 1
52 Irán 2 1 1 0 1 2 1 1
53 Hong Kong 1 1 0 0 1 7 0 7
54 Curazao 1 1 0 0 1 7 0 7
55 Serbia y Montenegro 1 1 0 0 1 6 0 6
56 Singapur 1 1 0 0 1 6 0 6
57 Estonia 1 1 0 0 1 5 0 5
58 Emiratos Árabes 1 1 0 0 1 5 0 5
59 Albania 1 1 0 0 1 4 0 4
60 Irak 1 1 0 0 1 4 0 4
61 Nicaragua 1 1 0 0 1 5 1 4
62 Trinidad y Tobago 1 1 0 0 1 3 0 3
63 Angola 1 1 0 0 1 2 0 2
64 Eslovenia 1 1 0 0 1 2 0 2
65 Ghana 1 1 0 0 1 2 0 2
66 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 3 1 2
67 Libia 1 1 0 0 1 3 1 2
68 Indonesia 1 1 0 0 1 2 0 2
69 Argelia 1 1 0 0 1 4 3 1
70 India 1 1 0 0 1 1 0 1
71 Tunez 1 1 0 0 1 2 1 1
72 España 14 6 2 6 0 18 19 -1
73 Suecia 3 1 1 1 0 6 6 0
74 Bielorrusia 1 0 1 0 0 0 0 0
75 Islandia 1 0 1 0 0 1 1 0
76 Lituania 1 0 1 0 0 0 0 0
77 Italia 16 5 5 6 -1 18 22 -4
78 Camerún 2 0 1 1 -1 2 3 -1
79 Dinamarca 2 0 1 1 -1 1 3 -2
80 China 1 0 0 1 -1 0 1 -1
81 Noruega 2 0 0 2 -2 1 3 -2
82 Holanda 10 1 5 4 -3 8 15 -7
83 Inglaterra 14 2 6 6 -4 15 21 -6
  TOTALES 1048 579 255 214 365 1987 1065 922

 

FOTO DE PORTADA: 


Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR

(pauta publicitaria 300x250_B no encontrada)