COLOMBIA comenzó con una victoria el camino rumbo a la Copa del Mundo 2026. El seleccionado dirigido por el argentino Néstor Lorenzo se impuso 1-0 ante Venezuela. El ex delantero de River, Rafael Santos Borré marcó el único tanto de la noche que le dio tres puntos al elenco local.
Por segunda vez en la historia el primer gol de las Eliminatorias se marcó en CONMEBOL. El anterior había sido Cristian González en la igualdad de Argentina 2-2 ante Chile en el camino a Alemania 2006.
La primera edición de la Copa del Mundo tuvo lugar en Montevideo, Uruguay, en el año 1930, sin embargo, la primera clasificatoria se disputó 3 años más tarde. El sueco Knut Kroon fue el autor del primer gol, en la goleada de Suecia 6-2 ante Estonia, con la colaboración del arquero Evald Tipner.
Eliminatorias para la Copa del Mundo: 22
Más veces el primer gol: Europa 10, CONCACAF 6, Asia y Conmebol 2, África y Oceanía una.
País que más veces marcó el primer gol: Austria 3
País que más veces recibió el primer gol: Chipre 3
EDICIÓN | FECHA | TORNEO | PRIMER GOL | PAÍS | RIVAL | RESULTADO |
1934 | 11/06/1933 | UEFA | Knut Kroon | Suecia | Estonia | Ganó 6-2 |
1938 | 16/06/1937 | UEFA | Lennart Bunke | Suecia | Finlandia | Ganó 4-0 |
1950 | 02/06/1949 | UEFA | David Walsh | Irlanda | Suecia | Perdió 3-1 |
1954 | 09/05/1953 | UEFA | Frane Matosic | Yugoslavia | Grecia | Ganó 1-0 |
1958 | 30/09/1956 | UEFA | Gerhard Hanappi | Austria | Luxemburgo | Ganó 7-0 |
1962 | 21/08/1960 | CONCACAF | Augusto Espinoza | Guatemala | Costa Rica | Perdió 3-2 |
1966 | 24/05/1964 | UEFA | Daan Schrijvers | Países Bajos | Albania | Ganó 2-0 |
1970 | 19/05/1968 | UEFA | Erich Hof | Austria | Chipre | Ganó 7-1 |
1974 | 14/11/1971 | UEFA | Bene Ferenc | Hungría | Malta | Ganó 2-0 |
1978 | 07/03/1976 | AFRICA | Boukari Adamou | Níger | Sierra Leona | Perdió 5-2 |
1982 | 26/03/1980 | UEFA | Paul McGee | Irlanda | Chipre | Ganó 3-2 |
1986 | 02/05/1984 | UEFA | Martin Gisinger | Austria | Chipre | Ganó 2-1 |
1990 | 17/04/1988 | CONCACAF | Paul Elliott Allen | Trinidad y Tobago | Guayana | Ganó 4-0 |
1994 | 21/03/1992 | CONCACAF | Marcos Lugris | Puerto Rico | República Dominicana | Ganó 2-1 |
1998 | 10/03/1996 | CONCACAF | Anthony Dominique | República Dominicana | Antigua y Barbuda | Empató 3-3 |
2002 | 04/03/2000 | CONCACAF | Marvin Andrews | Trinidad y Tobago | Antillas Neerlandesas | Ganó 5-0 |
2006 | 06/09/2003 | Conmebol | Cristian González | Argentina | Chile | Empató 2-2 |
2010 | 25/08/2007 | Oceanía | Pierre Wajoka | Nueva Caledonia | Tahití | Ganó 1-0 |
2014 | 15/06/2011 | CONCACAF | Deon McCaulay | Belice | Montserrat | Ganó 5-2 |
2018 | 12/03/2015 | ASIA | Chiquito Filipe do Carmo | Timor Oriental | Mongolia | Ganó 3-0 |
2022 | 06/06/2019 | ASIA | Tsedenbal Norjmoogiin | Mongolia | Brunei Darussalam | Ganó 2-0 |
2026 | 07/09/2023 | Conmebol | Rafael Santos Borré | Colombia | Venezuela | Ganó 1-0 |
DATO: La Copa del Mundo se disputa desde el año 1930, pero la primera edición de las Eliminatorias se disputaron en la segunda edición.
FOTO DE PORTADA: COLOMBIA