EMILIANO MARTÍNEZ sigue haciendo historia. El arquero argentino le contuvo un penal al brasileño Andreas Pereira en el triunfo de Aston Villa ante Fulham por 3-1 en el marco de la jornada 8 de la Premier League.
De esta manera, el Dibu se ha enfrentado a un total de 88 penales a lo largo de su carrera con el siguiente balance: 21 atajados (23,86 %), 6 desviados y 61 convertidos.
Sin contar tandas, recibió 46 disparos, de los cuales se quedó con 8 de ellos (17,39 %), el anterior se había registrado el 20 de agosto de 2022 en la derrota 3-1 frente a Wilf Zaha de Crystal Palace, previo a la consagración en la Copa del Mundo 2022 (le habían marcado los últimos seis en Premier).
# | FECHA | EQUIPO A | RESULTADO | EQUIPO B | TORNEO |
1 | 11/04/2015 | Middlesbrough FC | 2 - 0 | Rotherham United | Championship 2021 |
2 | 19/09/2015 | Wolverhampton | 0 - 0 | Brighton | Championship 2021 |
3 | 18/10/2015 | Derby County | 4 - 2 | Wolverhampton | Championship 2021 |
4 | 21/09/2020 | Aston Villa | 1 - 0 | Sheffield | Premier League 2020/21 |
5 | 14/06/2021 | Argentina | 1 - 1 | Chile | Copa América Brasil 2021 |
6 | 22/10/2021 | Arsenal FC | 3 - 1 | Aston Villa | Premier League 2021/22 |
7 | 20/08/2022 | Crystal Palace | 3 - 1 | Aston Villa | Premier League 2022/23 |
8 | 19/10/2024 | Fulham | 1 - 3 | Aston Villa | Premier League 2024-2025 |
Por su parte, en definiciones fueron 42 disparos y ha detenido 13 lanzamientos (30,95%).
ESTADO | ATAJADOS | CONVERTIDOS | DESVIADOS | TOTAL | % ATAJADOS |
Definición | 13 | 27 | 2 | 42 | 30,95 |
Tiempo regular | 8 | 34 | 4 | 46 | 17,39 |
21 | 61 | 6 | 88 | 23,86 |
En cuanto a serie de penales cosechó dos derrotas y seis victorias consecutivas. Martínez festejó en las cuatro con la Selección Argentina ante Colombia en la Copa América 2021, Holanda y Francia en el Mundial de Qatar 2022 y en la Copa América 2024 frente a Ecuador, una con el Sub 17 en el Sudamericano 2009 ante Brasil, dos con Arsenal y la restante con Aston Villa.
# | FECHA | TORNEO | EQUIPO A | RESULTADO | EQUIPO B | TANDA |
1 | 09/05/2009 | Sudamericano Sub 17 | Argentina Sub 17 | 2 - 2 | Brasil Sub 17 | Perdió |
2 | 30/10/2019 | League Cup 2019/20 | Liverpool | 5 - 5 | Arsenal FC | Perdió |
3 | 29/08/2020 | Community Shield 2020 | Arsenal FC | 1 - 1 | Liverpool | Ganó |
4 | 06/07/2021 | Copa América Brasil 2021 | Argentina | 1 - 1 | Colombia | Ganó |
5 | 09/12/2022 | Copa del Mundo | Argentina | 2 - 2 | Países Bajos | Ganó |
6 | 18/12/2022 | Copa del Mundo | Argentina | 3 - 3 | Francia | Ganó |
7 | 18/04/2024 | Conference League 2023/24 | Lille | 2 - 1 | Aston Villa | Ganó |
8 | 04/07/2024 | Copa América EEUU 2024 | Argentina | 1 - 1 | Ecuador | Ganó |
EQUIPO | CONVERTIDOS | ATAJADOS | DESVIADOS | TOTAL | % ATAJADOS |
Argentina | 13 | 9 | 3 | 25 | 36,00 |
Argentina Sub 17 | 8 | 3 | 1 | 12 | 25,00 |
Arsenal (reserva) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
Arsenal FC | 13 | 0 | 1 | 14 | 0,00 |
Aston Villa | 18 | 6 | 1 | 25 | 24,00 |
FC Arsenal U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
FC Reading | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
Getafe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
Rotherham United | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
Sheffield Wednesday | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
Wolverhampton Wanderers | 3 | 2 | 0 | 5 | 40,00 |
TOTALES | 61 | 21 | 6 | 88 | 23,86 |
# | FECHA | EQUIPO A | RESULTADO | EQUIPO B | TORNEO | TIEMPO | RESOLUCIÓN |
1 | 21/04/2009 | Chile Sub 17 | 1 - 3 | Argentina Sub 17 | Sudamericano Sub 17 | Regular | Convertido |
2 | 24/04/2009 | Argentina Sub 17 | 1 - 1 | Ecuador Sub 17 | Sudamericano Sub 17 | Regular | Convertido |
3 | 09/05/2009 | Argentina Sub 17 | 2 - 2 | Brasil Sub 17 | Sudamericano Sub 17 | Definición | Convertido |
4 | 09/05/2009 | Argentina Sub 17 | 2 - 2 | Brasil Sub 17 | Sudamericano Sub 17 | Definición | Convertido |
5 | 09/05/2009 | Argentina Sub 17 | 2 - 2 | Brasil Sub 17 | Sudamericano Sub 17 | Definición | Convertido |
6 | 09/05/2009 | Argentina Sub 17 | 2 - 2 | Brasil Sub 17 | Sudamericano Sub 17 | Definición | Convertido |
7 | 09/05/2009 | Argentina Sub 17 | 2 - 2 | Brasil Sub 17 | Sudamericano Sub 17 | Definición | Convertido |
8 | 09/05/2009 | Argentina Sub 17 | 2 - 2 | Brasil Sub 17 | Sudamericano Sub 17 | Definición | Convertido |
9 | 09/05/2009 | Argentina Sub 17 | 2 - 2 | Brasil Sub 17 | Sudamericano Sub 17 | Definición | Atajado |
10 | 09/05/2009 | Argentina Sub 17 | 2 - 2 | Brasil Sub 17 | Sudamericano Sub 17 | Definición | Atajado |
11 | 09/05/2009 | Argentina Sub 17 | 2 - 2 | Brasil Sub 17 | Sudamericano Sub 17 | Definición | Atajado |
12 | 04/11/2009 | Argentina Sub 17 | 2 - 3 | Colombia Sub 17 | Mundial Sub 17 | Regular | Desviado |
13 | 02/05/2012 | Arsenal (reserva) | 0 - 2 | Everton | Premier League (reserva) | Regular | Convertido |
14 | 19/11/2012 | FC Arsenal U21 | 2 - 4 | Norwich City U21 | Premier League 2 | Regular | Convertido |
15 | 14/01/2014 | Sheffield Wednesday | 4 - 1 | Macclesfield | FA Cup 2013/14 | Regular | Convertido |
16 | 12/03/2014 | Sheffield Wednesday | 1 - 0 | Wigan Athletic | Championship 2013-2014 | Regular | Convertido |
17 | 11/04/2015 | Middlesbrough FC | 2 - 0 | Rotherham United | Championship 2021 | Regular | Atajado |
18 | 16/08/2015 | Wolverhampton | 1 - 1 | Hull City | Championship 2015-2016 | Regular | Convertido |
19 | 12/09/2015 | Wolverhampton | 2 - 1 | Bolton Wanderers | Championship 2015-2016 | Regular | Convertido |
20 | 19/09/2015 | Wolverhampton | 0 - 0 | Brighton | Championship 2021 | Regular | Atajado |
21 | 18/10/2015 | Derby County | 4 - 2 | Wolverhampton Wanderers | Championship 2021 | Regular | Atajado |
22 | 24/10/2015 | Wolverhampton | 1 - 3 | Middlesbrough FC | Championship 2015-2016 | Regular | Convertido |
23 | 10/04/2017 | Crystal Palace | 3 - 0 | Arsenal FC | Premier League 2016/17 | Regular | Convertido |
24 | 10/04/2017 | Arsenal FC | 3 - 0 | Crystal Palace | Championship 2021 | Regular | Convertido |
25 | 19/01/2018 | Getafe | 2 - 2 | Athletic Bilbao | La Liga 2017/18 | Regular | Convertido |
26 | 27/04/2019 | FC Reading | 2 - 1 | Middlesbrough FC | Championship 2018-2019 | Regular | Convertido |
27 | 30/10/2019 | Liverpool | 5 - 5 | Arsenal FC | League Cup 2019/20 | Regular | Convertido |
28 | 30/10/2019 | Liverpool | 5 - 5 | Arsenal FC | League Cup 2019/20 | Definición | Convertido |
29 | 30/10/2019 | Liverpool | 5 - 5 | Arsenal FC | League Cup 2019/20 | Definición | Convertido |
30 | 30/10/2019 | Liverpool | 5 - 5 | Arsenal FC | League Cup 2019/20 | Definición | Convertido |
31 | 30/10/2019 | Liverpool | 5 - 5 | Arsenal FC | League Cup 2019/20 | Definición | Convertido |
32 | 30/10/2019 | Liverpool | 5 - 5 | Arsenal FC | League Cup 2019/20 | Definición | Convertido |
33 | 26/07/2020 | Arsenal FC | 3 - 2 | Watford | Premier League 2019/20 | Regular | Convertido |
34 | 29/08/2020 | Arsenal FC | 1 - 1 | Liverpool | Community Shield 2020 | Definición | Convertido |
35 | 29/08/2020 | Arsenal FC | 1 - 1 | Liverpool | Community Shield 2020 | Definición | Convertido |
36 | 29/08/2020 | Arsenal FC | 1 - 1 | Liverpool | Community Shield 2020 | Definición | Desviado |
37 | 29/08/2020 | Arsenal FC | 1 - 1 | Liverpool | Community Shield 2020 | Definición | Convertido |
38 | 29/08/2020 | Arsenal FC | 1 - 1 | Liverpool | Community Shield 2020 | Definición | Convertido |
39 | 21/09/2020 | Aston Villa | 1 - 0 | Sheffield | Premier League 2020/21 | Regular | Atajado |
40 | 01/01/2021 | Manchester United | 2 - 1 | Aston Villa | Premier League 2020/21 | Regular | Convertido |
41 | 20/01/2021 | Manchester City | 2 - 0 | Aston Villa | Premier League 2020/21 | Regular | Convertido |
42 | 21/03/2021 | Aston Villa | 0 - 2 | Tottenham | Premier League 2020/21 | Regular | Convertido |
43 | 25/04/2021 | Aston Villa | 2 - 2 | West Bromwich | Premier League 2020/21 | Regular | Convertido |
44 | 09/05/2021 | Aston Villa | 1 - 3 | Manchester United | Premier League 2020/21 | Regular | Convertido |
45 | 14/06/2021 | Argentina | 1 - 1 | Chile | Copa América Brasil 2021 | Regular | Atajado |
46 | 06/07/2021 | Argentina | 1 - 1 | Colombia | Copa América Brasil 2021 | Definición | Convertido |
47 | 06/07/2021 | Argentina | 1 - 1 | Colombia | Copa América Brasil 2021 | Definición | Atajado |
48 | 06/07/2021 | Argentina | 1 - 1 | Colombia | Copa América Brasil 2021 | Definición | Atajado |
49 | 06/07/2021 | Argentina | 1 - 1 | Colombia | Copa América Brasil 2021 | Definición | Convertido |
50 | 06/07/2021 | Argentina | 1 - 1 | Colombia | Copa América Brasil 2021 | Definición | Atajado |
51 | 02/09/2021 | Argentina | 1 - 3 | Venezuela | Eliminatorias 2022 | Regular | Convertido |
52 | 25/09/2021 | Manchester United | 0 - 1 | Aston Villa | Premier League 2021/22 | Regular | Desviado |
53 | 14/10/2021 | Argentina | 1 - 0 | Perú | Eliminatorias 2022 | Regular | Desviado |
54 | 22/10/2021 | Arsenal FC | 3 - 1 | Aston Villa | Premier League 2021/22 | Regular | Atajado |
55 | 11/12/2021 | Liverpool | 1 - 0 | Aston Villa | Premier League 2021/22 | Regular | Convertido |
56 | 26/12/2021 | Aston Villa | 1 - 3 | Chelsea | Premier League 2021/22 | Regular | Convertido |
57 | 26/12/2021 | Aston Villa | 1 - 3 | Chelsea | Premier League 2021/22 | Regular | Convertido |
58 | 19/05/2022 | Aston Villa | 1 - 1 | Burnley | Premier League 2021/22 | Regular | Convertido |
59 | 20/08/2022 | Crystal Palace | 3 - 1 | Aston Villa | Premier League 2022/23 | Regular | Atajado |
60 | 20/10/2022 | Fulham | 3 - 0 | Aston Villa | Premier League 2022/23 | Regular | Convertido |
61 | 09/12/2022 | Países Bajos | 2 - 2 | Argentina | Copa del Mundo | Definición | Atajado |
62 | 09/12/2022 | Países Bajos | 2 - 2 | Argentina | Copa del Mundo | Definición | Atajado |
63 | 09/12/2022 | Países Bajos | 2 - 2 | Argentina | Copa del Mundo | Definición | Convertido |
64 | 09/12/2022 | Países Bajos | 2 - 2 | Argentina | Copa del Mundo | Definición | Convertido |
65 | 09/12/2022 | Países Bajos | 2 - 2 | Argentina | Copa del Mundo | Definición | Convertido |
66 | 18/12/2022 | Argentina | 3 - 3 | Francia | Copa del Mundo | Regular | Convertido |
67 | 18/12/2022 | Argentina | 3 - 3 | Francia | Copa del Mundo | Regular | Convertido |
68 | 18/12/2022 | Argentina | 3 - 3 | Francia | Copa del Mundo | Definición | Convertido |
69 | 18/12/2022 | Argentina | 3 - 3 | Francia | Copa del Mundo | Definición | Atajado |
70 | 18/12/2022 | Argentina | 3 - 3 | Francia | Copa del Mundo | Definición | Desviado |
71 | 18/12/2022 | Argentina | 3 - 3 | Francia | Copa del Mundo | Definición | Convertido |
72 | 12/2/2023 | Manchester City | 3 - 1 | Aston Villa | Premier League 2022/23 | Regular | Convertido |
73 | 12/3/2023 | West Ham | 1 - 1 | Aston Villa | Premier League 2022/23 | Regular | Convertido |
74 | 13/5/2023 | Aston Villa | 2 - 1 | Tottenham | Premier League 2022/23 | Regular | Convertido |
75 | 18/04/2024 | Lille | 2 - 1 | Aston Villa | Conference League 2023/24 | Definición | Atajado |
76 | 18/04/2024 | Lille | 2 - 1 | Aston Villa | Conference League 2023/24 | Definición | Convertido |
77 | 18/04/2024 | Lille | 2 - 1 | Aston Villa | Conference League 2023/24 | Definición | Convertido |
78 | 18/04/2024 | Lille | 2 - 1 | Aston Villa | Conference League 2023/24 | Definición | Convertido |
79 | 18/04/2024 | Lille | 2 - 1 | Aston Villa | Conference League 2023/24 | Definición | Atajado |
80 | 21/04/2024 | Aston Villa | 3 - 1 | Bournemouth | Premier League 2023-2024 | Regular | Convertido |
81 | 04/07/2024 | Argentina | 1 - 0 | Ecuador | Copa América EEUU 2024 | Regular | Desviado |
82 | 04/07/2024 | Argentina | 1 - 0 | Ecuador | Copa América EEUU 2024 | Definición | Atajado |
83 | 04/07/2024 | Argentina | 1 - 0 | Ecuador | Copa América EEUU 2024 | Definición | Atajado |
84 | 04/07/2024 | Argentina | 1 - 0 | Ecuador | Copa América EEUU 2024 | Definición | Convertido |
85 | 04/07/2024 | Argentina | 1 - 0 | Ecuador | Copa América EEUU 2024 | Definición | Convertido |
86 | 17/08/2024 | West Ham | 1 - 2 | Aston Villa | Premier League 2024-2025 | Regular | Convertido |
87 | 15/09/2024 | Colombia | 2 - 1 | Argentina | Eliminatorias 2026 | Regular | Convertido |
88 | 19/10/2024 | Fulham | 1 - 3 | Aston Villa | Premier League 2024-2025 | Regular | Atajado |
FOTO DE PORTADA: AFP