FÚTBOL EUROPEO

Tabla de goleadores históricos de la Copa de Campeones de Europa

Por Redacción EG · 10 de diciembre de 2024

Todos los datos sobre los artilleros del máximo torneo a nivel clubes del mundo.


LA CHAMPIONS LEAGUE, el torneo de clubes más prestigioso del mundo, comenzó con nuevo formato la temporada 2024-2025 y una marcada sensación de nostalgia por la ausencia de sus dos máximos referentes históricos: el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo.

Cristiano, hoy con 39 años en el Al Nasrr de Arabia Saudita, es un emblema ineludible de la Orejona a partir de su récord de presencias (183 partidos) y goles (140) alcanzado con su participación como futbolista de Sporting de Lisboa, Manchester United y Real Madrid. 

Messi (37 años), actual futbolista del Inter Miami también está ajeno a la gran fiesta del fútbol europeo, de la que fue parte de forma ininterrumpida desde su debut con Barcelona en la edición 2004-05 hasta su última función que disputó con París Saint-Germain en el curso 2022-2023. 

El capitán del seleccionado argentino, cuatro veces campeón (2006, 2009, 2011 y 2015), secunda a Cristiano en la tabla de goleadores históricos con 129 tantos y es el tercer jugador de mayor presencia (163) después del portugués y el exarquero del Madrid Iker Casillas (177).

En ausencia de ambos, el polaco Robert Lewandowski, de Barcelona de España, se convirtió este martes 26 de noviembre de 2024 en el tercer jugador en alcanzar los 100 goles en la competencia, llegó a 101 con su doblete ante  Brest.

Además, Thomas Müller se mantiene segundo (55) entre los que se encuentran activos y el noruego Erling Haaland, del Manchester City intentará mantener su tremendo promedio de 1.05, producto de sus 46 festejos en 44 encuentros.

En tanto, Kylian Mbappé (Real Madrid) llegó a 50 goles y el egipcio Salah necesita cuatro para la cifra redonda, pese a que llegó al incluir las rondas previas. 

MÁXIMOS GOLEADORES DEL TORNEO PRESENTES EN LA EDICIÓN 2024-2025

JUGADOR PAÍS ACTIVO EDICIONES PJ GOLES PENAL PROMEDIO
Robert Lewandowski Polonia SI 13 125 101 17 0,81
Thomas Müller Alemania SI 17 156 55 8 0,35
Kylian Mbappé Francia SI 9 77 50 2 0,65
Erling Haaland Noruega SI 6 44 46 7 1,05
Mohamed Salah Egipto SI 10 85 46 5 0,54
Antoine Griezmann Francia SI 11 100 38 4 0,38
Harry Kane Inglaterra SI 7 49 34 10 0,69
Álvaro Morata España SI 13 86 29 0 0,34
Raheem Sterling Inglaterra SI 10 84 27 0 0,32
Vinicius Junior Brasil SI 7 61 26 2 0,43
Gabriel Jesus Brasil SI 7 50 24 2 0,48
Ángel Di María Argentina SI 15 112 24 1 0,21

 

GOLEADORES DE LA COPA DE EUROPA (1955-2024)

# JUGADOR PAÍS ACTIVO EDICIONES PJ GOLES PENAL PROMEDIO
1 Cristiano Ronaldo Portugal NO 19 183 140 19 0,77
2 Lionel Messi Argentina NO 19 163 129 18 0,79
3 Robert Lewandowski Polonia SI 13 125 101 17 0,81
4 Karim Benzema Francia NO 18 152 90 3 0,59
5 Raúl González España NO 15 142 71 1 0,50
6 Ruud van Nistelrooy Holanda NO 11 73 56 10 0,77
7 Thomas Müller Alemania SI 17 156 55 8 0,35
8 Kylian Mbappé Francia SI 9 77 50 2 0,65
9 Thierry Henry Francia NO 13 112 50 3 0,45
10 Alfredo Di Stéfano Argentina NO 9 58 49 3 0,84
11 Andriy Shevchenko Ucrania NO 12 100 48 5 0,48
12 Zlatan Ibrahimovic Suecia NO 16 124 48 5 0,39
13 Erling Haaland Noruega SI 6 44 46 7 1,05
14 Eusébio Portugal NO 11 64 46 2 0,72
15 Filippo Inzaghi Italia NO 11 81 46 1 0,57
16 Mohamed Salah Egipto SI 10 85 46 5 0,54
17 Didier Drogba Costa de Marfil NO 12 92 44 2 0,48
18 Neymar Junior Brasil NO 10 81 43 3 0,53
19 Alessandro Del Piero Italia NO 12 89 42 6 0,47
20 Sergio Agüero Argentina NO 13 79 41 11 0,52
21 Antoine Griezmann Francia SI 11 100 38 4 0,38
22 Ferenc Puskás Hungría NO 9 41 36 3 0,88
23 Edinson Cavani Uruguay NO 10 70 35 4 0,50
24 Gerd Müller Alemania NO 6 35 34 1 0,97
25 Harry Kane Inglaterra SI 7 49 34 10 0,69
26 Fernando Morientes España NO 12 93 33 0 0,35
27 Paco Gento España NO 15 89 31 2 0,35
28 Arjen Robben Holanda NO 17 110 31 2 0,28
29 Samuel Eto’o Camérun NO 10 78 30 2 0,38
30 Wayne Rooney Inglaterra NO 11 85 30 4 0,35
31 Kaká Brasil NO 10 86 30 5 0,35
32 David Trezeguet Francia NO 9 57 29 0 0,51
33 Roy Makaay Holanda NO 7 61 29 3 0,48
34 Patrick Kluivert Holanda NO 8 71 29 0 0,41
35 Edin Dzeko Bosnia-Herzegovina NO 10 75 29 0 0,39
36 Álvaro Morata España SI 13 86 29 0 0,34
37 Jean-Pierre Papin Francia NO 6 37 28 2 0,76
38 Ryan Giggs Gales NO 19 141 28 0 0,20
39 Sadio Mané Senegal NO 6 64 27 0 0,42
40 Luis Suárez Uruguay NO 7 73 27 2 0,37
41 Rivaldo Brasil NO 10 73 27 6 0,37
42 Raheem Sterling Inglaterra SI 10 84 27 0 0,32
43 Mario Gómez Alemania NO 6 44 26 0 0,59
44 Vinicius Junior Brasil SI 7 61 26 2 0,43
45 Mário Jardel Brasil NO 5 46 25 0 0,54
46 Robin van Persie Holanda NO 11 59 25 6 0,42
47 Hernán Crespo Argentina NO 9 65 25 0 0,38
48 José Altafini Italia NO 6 28 24 0 0,86
49 Gabriel Jesus Brasil SI 7 50 24 2 0,48
50 José Augusto Portugal NO 9 56 24 1 0,43
51 Giovane Élber Brasil NO 7 69 24 0 0,35
52 Gonzalo Higuaín Argentina NO 11 83 24 2 0,29
53 Luís Figo Portugal NO 12 103 24 10 0,23
54 Ángel Di María Argentina SI 15 112 24 1 0,21
55 Paul Scholes Inglaterra NO 17 124 24 2 0,19

MÁS GOLES EN UNA MISMA EDICIÓN

# JUGADOR PAÍS EQUIPO LIGA GOLES PENALES EDICIÓN
1 Cristiano Ronaldo Portugal Real Madrid España 17 2 2013-2014
2 Cristiano Ronaldo Portugal Real Madrid España 16 2 2015-2016
3 Robert Lewandowski Polonia Bayern Múnich Alemania 15 2 2019-2020
3 Cristiano Ronaldo Portugal Real Madrid España 15 4 2017-2018
3 Karim Benzema Francia Real Madrid España 15 3 2021-2022
6 José Altafini Brasil Milan Italia 14 0 1962-1963
6 Lionel Messi Argentina Barcelona España 14 4 2011-2012
8 Robert Lewandowski Polonia Bayern Múnich Alemania 13 3 2021-2022
9 Erling Haaland Noruega Manchester City Inglaterra 12 1 2022-2023
9 Ferenc Puskás Hungría Real Madrid España 12 1 1959-1960
9 Ruud van Nistelrooy Países Bajos Manchester United Inglaterra 12 0 2002-2003
9 Lionel Messi Argentina Barcelona España 12 1 2010-2011
9 Mario Gómez Alemania Bayern Múnich Alemania 12 0 2011-2012
9 Cristiano Ronaldo Portugal Real Madrid España 12 0 2012-2013
9 Cristiano Ronaldo Portugal Real Madrid España 12 0 2016-2017
9 Lionel Messi Argentina Barcelona España 12 1 2018-2019

FOTO DE PORTADA: MATÍAS DI JULIO 


Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR

(pauta publicitaria 300x250_B no encontrada)