Robert Lewandowski marcó hoy en la igualdad de su equipo, Bayer Munich, 2-2 ante Wolfsburgo como visitante, en el cierre de la 34ta. y última fecha de la Bundesliga de Alemania. El delantero terminó como goleador del torneo (35 tantos) por séptima vez, igualando de esta forma la histórica marca de Gerd Müller. El polaco consigue esta marca por quinta vez consecutiva, también récord para la competencia.
# | TEMPORADA | JUGADOR | PAÍS | EQUIPO | GOLES |
1 | 1963/1964 | Uwe Seeler | Alemania | Hamburgo | 30 |
2 | 1964/1965 | Rudolf Brunnenmeier | Alemania | TSV 1860 München | 24 |
3 | 1965/1966 | Lothar Emmerich | Alemania | Borussia Dortmund | 31 |
4 | 1966/1967 | Gerd Müller | Alemania | Bayern Múnich | 28 |
4 | 1966/1967 | Lothar Emmerich | Alemania | Borussia Dortmund | 28 |
5 | 1967/1968 | Hannes Löhr | Alemania | Colonia | 27 |
6 | 1968/1969 | Gerd Müller | Alemania | Bayern Múnich | 30 |
7 | 1969/1970 | Gerd Müller | Alemania | Bayern Múnich | 38 |
8 | 1970/1971 | Lothar Kobluhn | Alemania | Rot-Weiß Oberhausen | 24 |
9 | 1971/1972 | Gerd Müller | Alemania | Bayern Múnich | 40 |
10 | 1972/1973 | Gerd Müller | Alemania | Bayern Múnich | 36 |
11 | 1973/1974 | Gerd Müller | Alemania | Bayern Múnich | 30 |
11 | 1973/1974 | Jupp Heynckes | Alemania | Borusia Mönchengladbach | 30 |
12 | 1974/1975 | Jupp Heynckes | Alemania | Borusia Mönchengladbach | 27 |
13 | 1975/1976 | Klaus Fischer | Alemania | Schalke | 29 |
14 | 1976/1977 | Dieter Müller | Alemania | Colonia | 34 |
15 | 1977/1978 | Gerd Müller | Alemania | Bayern Múnich | 24 |
15 | 1977/1978 | Dieter Müller | Alemania | Colonia | 24 |
16 | 1978/1979 | Klaus Allofs | Alemania | Fortuna Düsseldorf | 22 |
17 | 1979/1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Alemania | Bayern Múnich | 26 |
18 | 1980/1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Alemania | Bayern Múnich | 29 |
19 | 1981/1982 | Horst Hrubesch | Alemania | Hamburgo | 27 |
20 | 1982/1983 | Rudi Völler | Alemania | Werder Bremen | 23 |
21 | 1983/1984 | Karl-Heinz Rummenigge | Alemania | Bayern Múnich | 26 |
22 | 1984/1985 | Klaus Allofs | Alemania | Colonia | 26 |
23 | 1985/1986 | Stefan Kuntz | Alemania | Bochum | 22 |
24 | 1986/1987 | Uwe Rahn | Alemania | Borusia Mönchengladbach | 24 |
25 | 1987/1988 | Jürgen Klinsmann | Alemania | Stuttgart | 19 |
26 | 1988/1989 | Roland Wohlfahrt | Alemania | Bayern Múnich | 17 |
26 | 1988/1989 | Thomas Allofs | Alemania | Colonia | 17 |
27 | 1989/1990 | Jörn Andersen | Noruega | Eintracht Frankfurt | 18 |
28 | 1990/1991 | Roland Wohlfahrt | Alemania | Bayern Múnich | 21 |
29 | 1991/1992 | Fritz Walter | Alemania | Stuttgart | 22 |
30 | 1992/1993 | Ulf Kirsten | Alemania | Bayer Leverkusen | 20 |
30 | 1992/1993 | Anthony Yeboah | Ghana | Eintracht Frankfurt | 20 |
31 | 1993/1994 | Stefan Kuntz | Alemania | Kaiserslautern | 18 |
31 | 1993/1994 | Anthony Yeboah | Ghana | Eintracht Frankfurt | 18 |
32 | 1994/1995 | Heiko Herrlich | Alemania | Borusia Mönchengladbach | 20 |
32 | 1994/1995 | Mario Basler | Alemania | Werder Bremen | 20 |
33 | 1995/1996 | Fredi Bobic | Alemania | Stuttgart | 17 |
34 | 1996/1997 | Ulf Kirsten | Alemania | Bayer Leverkusen | 22 |
35 | 1997/1998 | Ulf Kirsten | Alemania | Bayer Leverkusen | 22 |
36 | 1998/1999 | Michael Preetz | Alemania | Hertha | 23 |
37 | 1999/2000 | Martin Max | Alemania | TSV 1860 München | 19 |
38 | 2000/2001 | Sergej Barbarez | Bosnia y Herzegovina | Hamburgo | 22 |
38 | 2000/2001 | Ebbe Sand | Dinamarca | Schalke | 22 |
39 | 2001/2002 | Amoroso | Brasil | Borussia Dortmund | 18 |
39 | 2001/2002 | Martin Max | Alemania | TSV 1860 München | 18 |
40 | 2002/2003 | Élber | Brasil | Bayern Múnich | 21 |
40 | 2002/2003 | Thomas Christiansen | España | Bochum | 21 |
41 | 2003/2004 | Ailton | Brasil | Werder Bremen | 28 |
42 | 2004/2005 | Marek Mintal | Eslovaquia | Nürnberg | 24 |
43 | 2005/2006 | Miroslav Klose | Alemania | Werder Bremen | 25 |
44 | 2006/2007 | Fanis Gekas | Grecia | Bochum | 20 |
45 | 2007/2008 | Luca Toni | Italia | Bayern Múnich | 24 |
46 | 2008/2009 | Grafite | Brasil | Wolfsburgo | 28 |
47 | 2009/2010 | Edin Džeko | Bosnia y Herzegovina | Wolfsburgo | 22 |
48 | 2010/2011 | Mario Gomez | Alemania | Bayern Múnich | 28 |
49 | 2011/2012 | Klaas-Jan Huntelaar | Países Bajos | Schalke | 29 |
50 | 2012/2013 | Stefan Kießling | Alemania | Bayer Leverkusen | 25 |
51 | 2013/2014 | Robert Lewandowski | Polonia | Borussia Dortmund | 20 |
52 | 2014/2015 | Alexander Meier | Alemania | Eintracht Frankfurt | 19 |
53 | 2015/2016 | Robert Lewandowski | Polonia | Bayern Múnich | 30 |
54 | 2016/2017 | Pierre-Emerick Aubameyang | Gabón | Borussia Dortmund | 31 |
55 | 2017/2018 | Robert Lewandowski | Polonia | Bayern Múnich | 29 |
56 | 2018/2019 | Robert Lewandowski | Polonia | Bayern Múnich | 22 |
57 | 2019/2020 | Robert Lewandowski | Polonia | Bayern Múnich | 34 |
58 | 2020/2021 | Robert Lewandowski | Polonia | Bayern Múnich | 41 |
59 | 2021/2022 | Robert Lewandowski | Polonia | Bayern Múnich | 35 |
FOTO DE PORTADA: BAYERN MUNICH
20 de diciembre. Ambos equipos registraron una marca inédita en la Bundesliga de Alemania.
12 de diciembre. Los cuadros que alcanzaron sobrepasar la línea de los 50 tantos en los torneos más destacados.
07 de diciembre. El Xeneize forma parte del Grupo C junto a Bayern Múnich, Benfica y Auckland City.
06 de diciembre. El Xeneize se enfrentará a dos equipos europeos y cerrará su participación contra un neozelandés.
05 de diciembre. El sorteo determinó que el Xeneize integrará el grupo C son Bayern Munich de Alemania, Benfica de Portugal y Auckland City, de Nueva Zelanda.
19 de octubre. El inglés fue la gran figura de la goleada de Bayern Munich 4-0 ante Stuttgart.