FÚTBOL EUROPEO

Carlo Ancelotti, el técnico más ganador de la historia del Real Madrid

Por Silvio Maverino · 18 de diciembre de 2024

El italiano logró una nueva estrella, superó a Miguel Muñoz y alcanzó una marca top.


REAL MADRID logró un nuevo título para su historia al quedarse con la Copa Intercontinental 2024 al superar 3-0 a Pachuca de México en el estadio Lusail de Doha gracias a los goles del francés Kylian Mbappé y de los brasileños Rodrygo y Vinicius.

De esta manera, Carlo Ancelotti alcanzó la estrella número 15 con el equipo blanco y la número 30 en su exitosa carrera. La misma se completa con los 8 en Milan, 3 en Chelsea, 3 en Bayern Munich y el restante con el PSG.

El balance del italiano en el equipo blanco en 316 partidos es de 225 victorias, 47 empates y 44 derrotas con una efectividad del 76 %.

Además, se convirtió en el entrenador con más títulos en la institución, al superar los 15 títulos que consiguió Miguel Muñoz (14). Por su parte, Zinedine Zidane (11) quedó en el tercer lugar.

En mayo de 2023 con la obtención de la Copa del Rey había completado la lista de títulos posibles como técnico del Real Madrid en apenas 16 meses, el período de tiempo más corto de la historia del club, luego de ganar la Supercopa de España (16 de enero de 2022), La Liga (30 de abril de 2022), Copa de Europa (28 de mayo de 2022), Supercopa de Europa (10 de agosto de 2022), Mundial de Clubes (11 de febrero de 2023) y la Copa del Rey (6 de mayo de 2023).

LOS TÍTULOS DE CARLO ANCELOTTI

REAL MADRID (15) MILAN (8) CHELSEA (3) BAYERN MUNICH (3) PSG (1)
3 Champions League 2 Champions Leagues 1 Premier League 1 Bundesliga 1 Ligue 1
2 Ligas de España 1 Mundiales de Clubes 1 Community Shield 2 Supercopas de Alemania  
2 Mundiales de Clubes 1 Coppa de Italia 1 FA Cup    
3 Supecopas de Europa 1 Supercopa de Italia      
2 Copa del Rey 1 Serie A      
2 Supercopa de España 2 Supecopas de Europa      
1 Intercontinental        

 

ENTRENADORES CON MÁS TÍTULOS GANADOS CON REAL MADRID

ENTRENADOR PAÍS INICIO FIN PD PG PE PP GF GC % TÍTULOS
Carlo Ancelotti Italia 2013 2024 316 225 47 44 751 292 76% 15
Miguel Muñoz España 1959 1974 605 357 128 120 1225 562 66% 14
Zinedine Zidane Francia 2016 2021 262 171 55 36 592 262 72% 11
Sin entrenador Sin datos 1902 1920 0 0 0 0 0 0 0 11
Vicente del Bosque España 1994 2003 246 133 58 55 489 289 62% 8
Luis Molowny España 1974 1986 180 107 34 39 347 168 66% 8
Leo Beenhakker Holanda 1986 1992 197 122 47 29 404 185 70% 6
José Villalongan España 1954 1957 105 66 14 25 269 141 67% 6
Juan de Cárcer España 1920 1926 71 41 12 18 166 92 63% 5
Paco Bru España 1933 1941 118 71 13 34 290 152 64% 4
José Mourinho Portugal 2010 2013 178 128 28 22 475 168 77% 3
Miljan Miljanic Yugoslavia 1974 1977 134 67 36 31 231 150 59% 3
Luis Carniglia Argentina 1957 1959 81 56 12 13 206 74 74% 3
Vujadin Boškov Yugoslavia 1979 1982 139 80 31 28 249 136 65% 2
Fabio Capello Italia 1996 2007 98 59 24 15 187 96 68% 2
Benito Floro España 1992 1994 92 52 21 19 165 90 64% 2
Bernd Schuster Alemania 2007 2008 75 44 9 22 156 100 63% 2
José Quiranten España 1928 1930 57 38 6 13 168 85 70% 2
Jupp Heynckes Alemania 1997 1998 53 26 15 12 92 55 58% 2
Lippo Hertzka Hungría 1930 1932 52 26 15 11 95 58 60% 2
Robert Firth Inglaterra 1932 1934 45 30 5 10 126 52 70% 2
José Ángel Berraondo España 1927 1929 41 27 4 10 115 58 69% 2
Alfredo Di Stéfano Argentina 1982 1991 129 72 26 31 224 135 63% 1
John Benjamin Toshack Gales 1989 1999 101 60 24 17 234 118 67% 1
Ramón Encinas España 1942 1945 84 45 15 24 199 126 60% 1
Michael Keeping Inglaterra 1948 1951 82 37 20 25 192 153 53% 1
Jorge Valdano Argentina 1994 1996 78 39 17 22 142 87 57% 1
Carlos Queiroz Portugal 2003 2004 59 34 11 14 113 76 64% 1
Jacinto Quincoces España 1945 1947 52 23 14 15 102 78 53% 1
Baltasar Albéniz España 1946 1951 51 25 7 19 123 103 54% 1
Enrique Fernández Uruguay 1953 1954 50 31 8 11 126 60 67% 1
Guus Hiddink Holanda 1998 1999 34 19 4 11 73 48 60% 1
Santiago Solari Argentina 2018 2019 32 22 2 8 71 37 71% 1
Manuel Pellegrini Chile 2009 2010 48 36 5 7 119 48 78% 0
Héctor Scaronen Uruguay 1951 1952 48 25 10 13 113 73 59% 0
Amancio Amaro España 1984 1985 47 19 13 15 69 52 50% 0
Juan Armet Kinké España 1941 1943 46 23 7 16 96 72 55% 0
Vanderlei Luxemburgo Brasil 2004 2005 45 28 7 10 83 45 67% 0
Radomir Antic Yugoslavia 1991 1992 39 27 6 6 84 32 74% 0
Juan Antonio Ipiña España 1952 1953 34 21 2 11 82 57 64% 0
Manuel Fleitas Paraguay 1959 1960 33 23 4 6 109 42 74% 0
Juande Ramos España 2008 2009 27 18 1 8 53 34 68% 0
Rafael Benítez España 2015 2016 25 17 5 3 69 22 75% 0
Juan Ramón López Caro España 2005 2006 24 12 9 3 41 25 63% 0
Arsenio Iglesias España 1996 1996 21 11 4 6 33 22 59% 0
Mariano García Remón España 2004 2004 20 12 4 4 37 18 67% 0
Peris Llorente / Santiago Bernabéu España 1926 1927 18 12 1 5 47 23 69% 0
Julen Lopetegui España 2018 2018 14 6 2 6 21 20 48% 0
José Antonio Camacho España 2004 2004 6 4 0 2 7 5 67% 0
Pablo Hernández España 1942 1942 1 0 0 1 0 1 0% 0

 

LA CARRERA DE CARLO ANCELOTTI COMO DT

# EQUIPO TEMPORADA PD PG PE PP TÍTULOS
1 Reggiana 1995-96 41 17 14 10 0
2 Parma 1996-97 a 1997-98 87 42 27 18 0
3 Juventus 1998-99 a 2000-01 114 63 33 18 0
4 Milan 2001-02 a 2008-09 417 237 99 81 8
5 Chelsea 2009-10 a 2010-11 109 67 20 22 3
6 PSG 2011-12 a 2012-13 77 49 19 9 1
7 Real Madrid 2013-14 a 2014-15 y 2021-22 a 2022-24 316 225 47 44 15
8 Bayern Munich 2016-17 a 2017-18 60 42 9 9 3
9 Napoli 2018-19 a 2019-20 73 38 19 16 0
10 Everton 2019-20 a 2020-21 67 31 14 22 0
    TOTALES 1361 811 301 249 30

FOTO DE PORTADA: AFP


Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR

(pauta publicitaria 300x250_B no encontrada)