FÚTBOL EUROPEO

Todos los jugadores con 11+ goles en las primeras 11 fechas de la Serie A

Por Silvio Maverino · 03 de noviembre de 2024

Mateo Retegui volvió a marcar y se sumó a un selecto grupo de killers de la historia del Calcio.


MATEO RETEGUI extendió su presente soñado en el comienzo de la Serie A. El delantero argentino cerró la goleada de Atalanta 3-0 ante el líder Napoli y alcanzó los once tantos en las primeras once fechas del certamen.

El ex jugador de Boca ingresó los últimos 15 minutos y definió al segundo palo tras un centro de Raoul Bellanova, en tiempo de descuento.

De esta manera, Mateo se sumó a la exclusiva lista de killers que festejaron al menos 11 veces en las primeras 11 fechas del torneo italiano. 

La tabla la lideran tres argentinos. El top es Antonio Angelillo con 19 goles en la temporada 1958/1959, seguido de Enrique Guaita (1934-1935) y Pedro Manfredini (1960/1961), ambos con la Roma y con 15 conquistas. 

La nómina de compatriotas se completa con Gabriel Batistuta y sus 13 goles en el curso 1994/1995, Miguel Montuori (1958-1959) y Lautaro Martínez (12 en 2023/2024), otra vez Bati con 11 en 1988/89, la misma cantidad de Paulo Dybala (2017/2018), Mauro Icardi (2017/2018) y el mencionado Retegui. 

ARGENTINOS CON AL MENOS 11 GOLES EN LAS PRIMERAS 11 FECHAS

JUGADOR PAÍS EQUIPO TEMPORADA PARTIDOS GOLES PROMEDIO
Antonio Angelillo Argentina Inter 1958/59 11 19 1,73
Enrique Guaita Argentina Roma 1934/35 11 15 1,36
Pedro Manfredini Argentina Roma 1960/61 11 15 1,36
Gabriel Batistuta Argentina Fiorentina 1994/95 11 13 1,18
Miguel Montuori Argentina Fiorentina 1958/59 11 12 1,09
Lautaro Martínez Argentina Inter 2023/24 11 12 1,09
Gabriel Batistuta Argentina Fiorentina 1998/99 11 11 1,00
Paulo Dybala Argentina Juventus 2017/18 11 11 1,00
Mauro Icardi Argentina Inter 2017/18 11 11 1,00
Mateo Retegui Argentina Atalanta 2024/25 11 11 1,00

 

TODOS LOS JUGADORES CON 11+ GOLES EN LAS PRIMERAS 11 FECHAS

# JUGADOR PAÍS EQUIPO TEMPORADA PJ GOLES PROMEDIO
1 Antonio Angelillo Argentina Inter 1958/59 11 19 1,73
2 Enrique Guaita Argentina Roma 1934/35 11 15 1,36
3 Pedro Manfredini Argentina Roma 1960/61 11 15 1,36
4 Giuseppe Meazza Italia Ambrosiana 1933/34 11 14 1,27
5 Felice Borel Italia Juventus 1933/34 11 14 1,27
6 Ciro Immobile Italia Lazio 2017/18 11 14 1,27
7 Pasquale Vivolo Italia Juventus 1952/53 9 13 1,44
8 Silvio Piola Italia Lazio 1942/43 11 13 1,18
9 Gabriel Batistuta Argentina Fiorentina 1994/95 11 13 1,18
10 Luca Toni Italia Fiorentina 2005/06 11 13 1,18
11 Ciro Immobile Italia Lazio 2019/20 11 13 1,18
12 Bruno Quaresima Italia Inter 1947/48 8 12 1,50
13 Giuseppe Meazza Italia Ambrosiana 1935/36 10 12 1,20
14 Ezio Pascutti Italia Bolonia 1962/63 10 12 1,20
15 Marco van Basten Países Bajos Milan 1992/93 10 12 1,20
16 Gunnar Nordahl Suecia Milan 1950/51 11 12 1,09
17 Miguel Montuori Argentina Fiorentina 1958/59 11 12 1,09
18 Luigi Riva Italia Cagliari 1968/69 11 12 1,09
19 Andriy Shevchenko Ucrania Milan 2003/04 11 12 1,09
20 Lautaro Martínez Argentina Inter 2023/24 11 12 1,09
21 Cristiano Ronaldo Portugal Juventus 2020/21 8 11 1,38
22 Giuseppe Signori Italia Lazio 1992/93 10 11 1,10
23 Guglielmo Trevisan Italia Triestina 1937/38 11 11 1,00
24 Adriano Bassetto Italia Sampdoria 1949/50 11 11 1,00
25 Faas Wilkes Países Bajos Inter 1950/51 11 11 1,00
26 Renzo Burini Italia Milan 1951/52 11 11 1,00
27 Kurt Hamrin Suecia Padova 1957/58 11 11 1,00
28 Roberto Boninsegna Italia Inter 1973/74 11 11 1,00
29 Gabriel Batistuta Argentina Fiorentina 1998/99 11 11 1,00
30 Paulo Dybala Argentina Juventus 2017/18 11 11 1,00
31 Mauro Icardi Argentina Inter 2017/18 11 11 1,00
32 Mateo Retegui Argentina Atalanta 2024/25 11 11 1,00

 

FOTO DE PORTADA: AFP


Ver artículo completo

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR

(pauta publicitaria 300x250_B no encontrada)