Laszlo Kiss, jugador de Hungría, anotó el hattrick más rápido en la historia de la Copa del Mundo. El delantero ingresó desde el banco y marcó su triplete a los 69', 72' y 76' minutos en la goleada 10-1 frente a El Salvador, por el grupo 3 de España 1982.
El partido tuvo otras dos particularidades: Fue la mayor goleada en la historia del torneo, mientras que Kiss es el único suplente que anotó por triplicado en un Mundial.
FECHA | JUGADOR | SELECCIÓN | RIVAL | RESULTADO | GOLES |
28/06/1994 | Oleg Salenko | Rusia | Camerún | 6-1 | 5 |
05/06/1938 | Ernst Willimowski | Polonia | Brasil | 5-6 | 4 |
09/07/1950 | Ademir | Brasil | Suecia | 7-1 | 4 |
20/06/1954 | Sándor Kocsis | Hungría | Alemania | 8-3 | 4 |
28/06/1958 | Just Fontaine | Francia | Alemania | 6-3 | 4 |
23/07/1966 | Eusébio | Portugal | Corea del Norte | 5-3 | 4 |
18/06/1986 | Butragueño | España | Dinamarca | 5-1 | 4 |
17/07/1930 | Bert Patenaude | Estados Unidos | Paraguay | 3-0 | 3 |
19/07/1930 | Guillermo Stábile | Argentina | México | 6-3 | 3 |
27/07/1930 | Pedro Cea | Uruguay | Yugoslavia | 6-1 | 3 |
27/05/1934 | Edmund Conen | Alemania | Bélgica | 5-2 | 3 |
27/05/1934 | Angelo Schiavio | Italia | Estados Unidos | 7-1 | 3 |
03/06/1934 | Oldrich Nejedlý | Checoslovaquia | Alemania | 3-1 | 3 |
05/06/1938 | Léônidas | Brasil | Polonia | 6-5 | 3 |
12/06/1938 | Gustav Wetterström | Suecia | Cuba | 8-0 | 3 |
12/06/1938 | Tore Keller | Suecia | Cuba | 8-0 | 3 |
16/06/1938 | Gyula Zsengellér | Hungría | Suecia | 5-1 | 3 |
02/07/1950 | Oscar Míguez | Uruguay | Bolivia | 8-0 | 3 |
17/06/1954 | Sándor Kocsis | Hungría | Corea del Sur | 9-0 | 3 |
19/06/1954 | Erich Probst | Austria | Checoslovaquia | 5-0 | 3 |
19/06/1954 | Carlos Borges | Uruguay | Escocia | 7-0 | 3 |
20/06/1954 | Sargin Burhan | Turquía | Corea del Sur | 7-0 | 3 |
23/06/1954 | Max Morlock | Alemania | Turquía | 7-2 | 3 |
26/06/1954 | Josef Hügi | Austria | Suiza | 7-5 | 3 |
26/06/1954 | Turl Wagner | Austria | Suiza | 7-5 | 3 |
08/06/1958 | Just Fontaine | Francia | Paraguay | 7-3 | 3 |
24/06/1958 | Pelé | Brasil | Francia | 5-2 | 3 |
03/06/1962 | Flórián Albert | Hungría | Bulgaria | 6-1 | 3 |
30/07/1966 | Geoff Hurst | Inglaterra | Alemania | 4-2 | 3 |
07/06/1970 | Gerd Müller | Alemania | Bulgaria | 5-2 | 3 |
10/06/1970 | Gerd Müller | Alemania | Perú | 3-1 | 3 |
18/06/1974 | Dušan Bajevic | Yugoslavia | R.D. Congo | 9-0 | 3 |
19/06/1974 | Andrzej Szarmach | Polonia | Haití | 7-0 | 3 |
02/06/1978 | Rob Rensenbrink | Países Bajos | Irán | 3-0 | 3 |
10/06/1978 | Teófilo Cubillas | Perú | Irán | 4-1 | 3 |
15/06/1982 | László Kiss | Hungría | El Salvador | 10-1 | 3 |
20/06/1982 | Karl-Heinz Rummenigge | Alemania | Chile | 4-1 | 3 |
28/06/1982 | Zbigniew Boniek | Polonia | Bélgica | 3-0 | 3 |
05/07/1982 | Paolo Rossi | Italia | Brasil | 3-2 | 3 |
08/06/1986 | Preben Elkjær Larsen | Dinamarca | Uruguay | 6-1 | 3 |
11/06/1986 | Gary Lineker | Inglaterra | Polonia | 3-0 | 3 |
15/06/1986 | Igor Belanov | USSR | Bélgica | 3-4 | 3 |
17/06/1990 | Míchel | España | Corea del Sur | 3-1 | 3 |
23/06/1990 | Tomáš Skuhravý | Checoslovaquia | Costa Rica | 4-1 | 3 |
21/06/1994 | Gabriel Batistuta | Argentina | Grecia | 4-0 | 3 |
21/06/1998 | Gabriel Batistuta | Argentina | Jamaica | 5-0 | 3 |
01/06/2002 | Miroslav Klose | Alemania | Arabia Saudita | 8-0 | 3 |
10/06/2002 | Pauleta | Portugal | Polonia | 4-0 | 3 |
17/06/2010 | Gonzalo Higuaín | Argentina | Corea del Sur | 4-1 | 3 |
16/06/2014 | Thomas Müller | Alemania | Portugal | 4-0 | 3 |
25/06/2014 | Xherdan Shaqiri | Suiza | Honduras | 3-0 | 3 |
15/06/2018 | Cristiano Ronaldo | Portugal | España | 3-3 | 3 |
24/06/2018 | Harry Kane | Inglaterra | Panamá | 6-1 | 3 |
EDICIÓN DE PORTADA: MATÍAS DI JULIO