CRISTIANO RONALDO empezó el partido contra Suiza por los octavos de final en el banco de suplentes y generó el desconcierto de los más de 80 mil espectadores que fueron a verlo al estadio Lusail.
Pese a la gran aparición del joven Gonçalo Ramos, autor de un triplete en un tiempo y medio de juego, el público reclamó la presencia de CR7 en el campo de juego.
El delantero que se desvinculó de Manchester United en medio del Mundial salió por primera vez del banco de suplentes a los 3 minutos del segundo tiempo e hizo estallar la magnífica sede de la final.
Los fanáticos de Cristiano ovacionaron a su ídolo y empezaron con el famoso grito de "Siuuuu" para presionar a Fernando Santos.
Sin embargo, el DT recién lo mandó a la cancha a los 28 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Joao Felix.
Su compañero Pepe se acercó a la mitad de cancha y le puso el brazalete de capitán en medio de una estruendosa ovación. El marcador ya estaba 5-1 a favor de Portugal y el público lo único que esperaba era un gol de CR7.
La primera oportunidad fue con un tiro libre que pegó en la barrera. Luego, a siete minutos del final, Ronaldo se escapó solo y definió de zurda para poner el 6-1. Pero ante la advertencia de su asistente, el árbitro mexicano César Ramos lo anuló por una clara posición adelantada.
Cristiano Ronaldo buscaba anotar su primer gol en Mundiales en una fase eliminatoria pero deberá intentarlo en los cuartos de final. En su quinto y último Mundial lleva ocho tantos y está a uno de igualar a Eusébio como máximo goleador de Portugal en Mundiales.
La noche en la que el público de Qatar, en oriundos de India y Bangladesh, fue a ver a Cristiano Ronaldo los flashes fueron para su reemplazante, el joven Gonçalo Ramos.
Una vez concluido el encuentro, el astro portugués saludó al público en soledad y se dirigió al vestuario fastidioso. Detrás de él, todos sus compañeros seguían festejando como locos la goleada y el pasaje a cuartos de final.
¿Recuperará el puesto de titular o se mantendrá el castigo por parte del DT Fernando Santos? Recordemos que hoy fue suplente porque venía de hacerle un desplante en el partido anterior cuando el entrenador decidió reemplazarlo.
Por lo pronto, CR7 hace unos instantes posteó en sus redes sociales el siguiente mensaje: "Día increíble para Portugal, con un resultado histórico en el mayor certamen del fútbol mundial. Exhibición de lujo por un equipo lleno de talento y juventud. Felicidades a nuestra selección. ¡El sueño está vivo! ¡Hasta el final! ¡Vamos, Portugal!"
# | FECHA | EDICIÓN | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | FASE | ESTADO | GOLES |
1 | 11/06/2006 | Alemania 2006 | Angola | 0 - 1 | Portugal | Grupos | Titular | 0 |
2 | 17/06/2006 | Alemania 2006 | Portugal | 2 - 0 | Irán | Grupos | Titular | 1 |
3 | 21/06/2006 | Alemania 2006 | Portugal | 2 - 1 | México | Grupos | No ingresó | 0 |
4 | 25/06/2006 | Alemania 2006 | Portugal | 1 - 0 | Países Bajos | Octavos | Titular | 0 |
5 | 01/07/2006 | Alemania 2006 | Inglaterra | 0 - 0 | Portugal | Cuartos | Titular | 0 |
6 | 05/07/2006 | Alemania 2006 | Portugal | 0 - 1 | Francia | Semifinal | Titular | 0 |
7 | 08/07/2006 | Alemania 2006 | Alemania | 3 - 1 | Portugal | Tercer puesto | Titular | 0 |
8 | 15/06/2010 | Sudáfrica 2010 | Costa de Marfil | 0 - 0 | Portugal | Grupos | Titular | 0 |
9 | 21/06/2010 | Sudáfrica 2010 | Portugal | 7 - 0 | Corea del Norte | Grupos | Titular | 1 |
10 | 25/06/2010 | Sudáfrica 2010 | Portugal | 0 - 0 | Brasil | Grupos | Titular | 0 |
11 | 29/06/2010 | Sudáfrica 2010 | España | 1 - 0 | Portugal | Octavos | Titular | 0 |
12 | 16/06/2014 | Brasil 2014 | Alemania | 4 - 0 | Portugal | Grupos | Titular | 0 |
13 | 22/06/2014 | Brasil 2014 | Estados Unidos | 2 - 2 | Portugal | Grupos | Titular | 0 |
14 | 26/06/2014 | Brasil 2014 | Portugal | 2 - 1 | Ghana | Grupos | Titular | 1 |
15 | 15/06/2018 | Rusia 2018 | Portugal | 3 - 3 | España | Grupos | Titular | 3 |
16 | 20/06/2018 | Rusia 2018 | Portugal | 1 - 0 | Marruecos | Grupos | Titular | 1 |
17 | 25/06/2018 | Rusia 2018 | Irán | 1 - 1 | Portugal | Grupos | Titular | 0 |
18 | 30/06/2018 | Rusia 2018 | Uruguay | 2 - 1 | Portugal | Octavos | Titular | 0 |
19 | 24/11/2022 | Qatar 2022 | Portugal | 3 - 2 | Ghana | Grupos | Titular | 1 |
20 | 28/11/2022 | Qatar 2022 | Portugal | 2 - 0 | Uruguay | Grupos | Titular | 0 |
21 | 02/12/2022 | Qatar 2022 | Corea del Sur | 2 - 1 | Portugal | Grupos | Titular | 0 |
22 | 06/12/2022 | Qatar 2022 | Portugal | 6 - 1 | Suiza | Octavos | Ingresó | 0 |
FOTO DE PORTADA: AFP