SERGI CANÓS HIZO HISTORIA EN LA PREMIER LEAGUE
El español abrió la temporada goleadora y se tomó revancha luego de su paso fallido por Liverpool. Repasamos el detalle del primer tanto en los últimos 30 años en Inglaterra.
Sergi Canós escribió su nombre en la historia de la Premier League. El español marcó el primer gol de la temporada 2021/22, en el triunfo 2-0 de Brentford contra Arsenal en el partido inaugural.
Tras iniciarse en La Masía de Barcelona, Canós recaló en el fútbol de Inglaterra. Hace 5 años, Liverpool decidió no tenerlo en cuenta y lo vendió a Norwich. En 2017 llegó a Brentford y se convirtió en una pieza clave para lograr el ascenso a la máxima categoría después de 74 años.
Michu, en 2012, había sido el último español en hacer el primer gol de la temporada. En 2012/13, el actual director deportivo del Burgos abrió la cuenta en el aplastante 5-0 de Swansea contra QPR.
Arsenal había sido el autor del primer gol en 4 oportunidades: Kevin Cambpell en 1994/95, Samir Nasri en 2008/09, Alexandre Lacazette en dos oportunidades, la 2018/19 y la última 2020/21. Por primera vez en la Premier League, los Gunners reciben el primer tanto.
EL PRIMER GOL DE CADA TEMPORADA EN LA PREMIER
# | TEMPORADA | JUGADOR | PAÍS | EQUIPO | RIVAL |
1 | 1992/93 | Brian Deane | Inglaterra | Sheffield United | Manchester United |
2 | 1993/94 | Peter Beagrie | Inglaterra | Everton | Southampton |
3 | 1994/95 | Kevin Campbell | Inglaterra | Arsenal | Manchester City |
4 | 1995/96 | Alan Shearer | Inglaterra | Blackburn Rovers | Queens Park Rangers |
5 | 1996/97 | Stig Inge Bjornebye | Noruega | Liverpool | Middlesbrough |
6 | 1997/98 | Faustino Asprilla | Colombia | Newcastle United | Sheffield Wednesday |
7 | 1998/99 | Emile Heskey | Inglaterra | Leicester City | Manchester United |
8 | 1999/00 | Carl Cort | Inglaterra | Wimbledon | Watford |
9 | 2000/01 | Mark Venus | Inglaterra | Ipswich Town | Tottenham Hotspur |
10 | 2001/02 | Kevin Nolan | Ingles | Bolton Wanderers | Leicester City |
11 | 2002/03 | Michael Ricketts | Inglaterra | Bolton Wanderers | Fulham |
12 | 2003/04 | David Dunn | Inglaterra | Birmingham | Tottenham Hotspur |
13 | 2004/05 | Djibril Cisse | Francia | Liverpool | Tottenham Hotspur |
14 | 2005/06 | Ruud van Nistelrooy | Holanda | Manchester United | Everton |
15 | 2006/07 | Rob Hulse | Inglaterra | Sheffield United | Liverpool |
16 | 2007/08 | Michael Chopra | Inglaterra | Sunderland | Tottenham Hotspur |
17 | 2008/09 | Samir Nasri | Francia | Arsenal | West Bromwich |
18 | 2009/10 | Stephen Hunt | Irlanda | Hull City | Chelsea |
19 | 2010/11 | Nikola Kalinic | Croacia | Blackburn Rovers | Everton |
20 | 2011/12 | Luis Suarez | Uruguay | Liverpool | Sunderland |
21 | 2012/13 | Michu | España | Swansea City | Queens Park Rangers |
22 | 2013/14 | Daniel Sturridge | Inglaterra | Liverpool | Stoke City |
23 | 2014/15 | Ki Sung-yueng | Corea del Sur | Swansea City | Manchester United |
24 | 2015/16 | Kyle Walker (OG) | Inglaterra | Manchester United | Tottenham Hotspur |
25 | 2016/17 | Adama Diomande | Noruega | Hull City | Leicester City |
26 | 2017/18 | Alexandre Lacazette | Francia | Arsenal | Leicester City |
27 | 2018/19 | Paul Pogba | Francia | Manchester United | Leicester City |
28 | 2019/20 | Grant Hanley (OG) | Escocia | Liverpool | Norwich City |
29 | 2020/21 | Alexandre Lacazette | Francia | Arsenal | Fulham |
30 | 2021/22 | Sergi Canós | España | Brentford | Arsenal |
FOTO DE PORTADA: @BRENTFORDFC