Los Rayos X de la historia del Balón de Oro
Lionel Messi es el que más distinciones logró. Rodri se convirtió en el segundo español en conseguirlo y el primero del Manchester City.
![](http://2022.elgrafico.creatos.com/media/cache/pub_news_details_large/media/i/82/5d/825d88cb3a8a0d35094accd967164589045d6345.jpg)
LIONEL MESSI es el mayor ganador del Balón de Oro. El astro argentino se quedó en 2023 con su octavo galardón en una brillante colección que inició en el año 2009 y tuvo continuidad en 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021.
Muy por detrás de la Pulta aparecen el portugués Cristiano Ronaldo, con 5; los neerlandeses Johan Cruyff y Marco Van Basten y el francés Michael Platini, todos con 3.
Al quedarse con el premio en 2024, Rodri se convirtió apenas en el segundo jugador de España en conseguirlo, luego de Luis Suárez en 1960, mientras que nunca lo había ganado un futbolista del Manchester City.
AÑO | JUGADOR | PAÍS | EQUIPO | LIGA | EDAD |
1960 | Luis Suárez | España | Barcelona | España | 25 |
2024 | Rodri | España | Manchester City | Inglaterra | 28 |
BALÓN DE ORO DE LA LIGA DE INGLATERRA
AÑO | JUGADOR | PAÍS | EQUIPO | LIGA | EDAD |
1956 | Stanley Matthews | Inglaterra | Blackpool | Inglaterra | 41 |
1964 | Denis Law | Escocia | Manchester United | Inglaterra | 24 |
1966 | Bobby Charlton | Inglaterra | Manchester United | Inglaterra | 29 |
1968 | George Best | Inglaterra | Manchester United | Inglaterra | 22 |
2001 | Michael Owen | Inglaterra | Liverpool | Inglaterra | 22 |
2008 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Manchester United | Inglaterra | 23 |
2024 | Rodri | España | Manchester City | Inglaterra | 28 |
Emiliano Martínez ganó por segundo año consecutivo el premio Lev Yashin y se consolidó como el mejor arquero del mundo. El marplatense la rompió en Aston Villa, equipo al que clasificó a la Champions y en la Selección Argentina, donde se consagró bicampeón de América.
Es la primera vez que un arquero gana el premio Lev Yashin durante dos años consecutivos en la gala del Balón de Oro que entrega la revista France Football en París.
Messi es el segundo jugador de mayor edad en quedarse con el galardón (36 años y 128 días en 2023), marca que estaba en propiedad del francés Karmi Benzema desde 2022 (34 años y 302 días). Stanley Matthews, primer ganador en 1956, es el más longevo en lograr este reconocimiento con 41 años y 321 días.
MÁS VETERANOS EN GANAR EL BALÓN DE ORO
# | AÑO | JUGADOR | PAÍS | EQUIPO | LIGA | EDAD |
1 | 1956 | Stanley Matthews | Inglaterra | Blackpool | Inglaterra | 41 años y 321 días |
2 | 2023 | Lionel Messi | Argentina | Inter de Miami | Estados Unidos | 36 años y 128 días |
3 | 2022 | Karim Benzema | Francia | Real Madrid | España | 34 y 302 días |
4 | 2021 | Lionel Messi | Argentina | Paris Saint-Germain | Francia | 34 años y 158 días |
5 | 1963 | Lev Yashin | Unión Soviética | Dinamo Moskva | Unión Soviética | 34 años y 56 días |
6 | 1959 | Alfredo Di Stéfano | Argentina | Real Madrid | España | 33 años y 164 días |
7 | 2018 | Luka Modric | Croacia | Real Madrid | España | 33 años y 85 días |
8 | 2006 | Fabio Cannavaro | Italia | Real Madrid | España | 33 años y 76 días |
TODOS LOS JUGADORES QUE GANARON EL BALÓN DE ORO
# | JUGADOR | PREMIOS |
1 | Lionel Messi | 8 |
2 | Cristiano Ronaldo | 5 |
3 | Johan Cruyff | 3 |
4 | Marco van Basten | 3 |
5 | Michel Platini | 3 |
6 | Alfredo Di Stéfano | 2 |
7 | Franz Beckenbauer | 2 |
8 | Karl-Heinz Rummenigge | 2 |
9 | Kevin Keegan | 2 |
10 | Ronaldo Nazário | 2 |
11 | Allan Simonsen | 1 |
12 | Andriy Shevchenko | 1 |
13 | Bobby Charlton | 1 |
14 | Denis Law | 1 |
15 | Eusébio da Silva | 1 |
16 | Fabio Cannavaro | 1 |
17 | Figo | 1 |
18 | Flórián Albert | 1 |
19 | George Best | 1 |
20 | George Weah | 1 |
21 | Gerd Müller | 1 |
22 | Gianni Rivera | 1 |
23 | Hristo Stoichkov | 1 |
24 | Igor Belánov | 1 |
25 | Jean-Pierre Papin | 1 |
26 | Josef Masopust | 1 |
27 | Kaká | 1 |
28 | Lev Yashin | 1 |
29 | Lothar Matthäus | 1 |
30 | Luis Suárez | 1 |
31 | Luka Modric | 1 |
32 | Matthias Sammer | 1 |
33 | Michael Owen | 1 |
34 | Oleg Blojín | 1 |
35 | Omar Sívori | 1 |
36 | Paolo Rossi | 1 |
37 | Pavel Nedved | 1 |
38 | Raymond Kopa | 1 |
39 | Rivaldo | 1 |
40 | Roberto Baggio | 1 |
41 | Ronaldinho | 1 |
42 | Ruud Gullit | 1 |
43 | Stanley Matthews | 1 |
44 | Zinedine Zidane | 1 |
45 | Karim Benzema | 1 |
46 | Rodri | 1 |
EL PAÍS DE LOS GANADORES DEL BALÓN DE ORO
# | PAÍS | PREMIOS |
1 | Argentina | 11 |
2 | Alemania | 7 |
3 | Países Bajos | 7 |
4 | Portugal | 7 |
5 | Francia | 7 |
6 | Inglaterra | 6 |
7 | Brasil | 5 |
8 | Italia | 4 |
9 | Ucrania | 3 |
10 | España | 2 |
11 | Bulgaria | 1 |
12 | Checoslovaquia | 1 |
13 | Croacia | 1 |
14 | Dinamarca | 1 |
15 | Escocia | 1 |
16 | Hungría | 1 |
17 | Liberia | 1 |
18 | República Checa | 1 |
19 | Unión Soviética | 1 |
NOTA: Alfredo Di Stéfano (ganador 2 veces) y Omar Sívori (ganador una vez), nacieron en Argentina. Al momento de quedarse con el premio, Di Stefano lo hizo por tener ciudadanía española y Sivori ciudadanía italiana. Para este resumen son considerados como argentinos.
EL PAÍS DE LAS LIGAS DONDE JUGABA EL GANADOR
# | LIGA | PREMIOS |
1 | España | 24 |
2 | Italia | 18 |
3 | Alemania | 9 |
4 | Inglaterra | 7 |
5 | Francia | 2 |
5 | Ucrania | 2 |
7 | Checoslovaquia | 1 |
7 | Hungría | 1 |
7 | Países Bajos | 1 |
7 | Portugal | 1 |
7 | Unión Soviética | 1 |
7 | Estados Unidos | 1 |
EL EQUIPO DE CADA GANADOR DEL PREMIO
# | EQUIPO | PREMIOS |
1 | Barcelona | 12 |
2 | Real Madrid | 12 |
3 | Juventus | 8 |
3 | Milan | 8 |
5 | Bayern Munich | 5 |
6 | Manchester United | 4 |
7 | Hamburgo | 2 |
7 | Internazionale | 2 |
7 | Dynamo Kiev | 2 |
10 | Ajax | 1 |
10 | Benfica | 1 |
10 | Blackpool | 1 |
10 | Borussia Dortmund | 1 |
10 | Borussia Mönchengladbach | 1 |
10 | Dinamo Moskva | 1 |
10 | Dukla Praga | 1 |
10 | Ferencváros | 1 |
10 | Liverpool | 1 |
10 | Olympique de Marsella | 1 |
10 | Paris Saint-Germain | 1 |
10 | Inter Miami | 1 |
10 | Manchester City | 1 |
EL DETALLE DE CADA EDICIÓN
# | AÑO | JUGADOR | PAÍS | EQUIPO | LIGA | EDAD |
1 | 1956 | Stanley Matthews | Inglaterra | Blackpool | Inglaterra | 41 |
2 | 1957 | Alfredo Di Stéfano | Argentina | Real Madrid | España | 31 |
3 | 1958 | Raymond Kopa | Francia | Real Madrid | España | 27 |
4 | 1959 | Alfredo Di Stéfano | Argentina | Real Madrid | España | 33 |
5 | 1960 | Luis Suárez | España | Barcelona | España | 25 |
6 | 1961 | Omar Sívori | Argentina | Juventus | Italia | 26 |
7 | 1962 | Josef Masopust | Checoslovaquia | Dukla Praga | Checoslovaquia | 31 |
8 | 1963 | Lev Yashin | Unión Soviética | Dinamo Moskva | Unión Soviética | 34 |
9 | 1964 | Denis Law | Escocia | Manchester United | Inglaterra | 24 |
10 | 1965 | Eusébio da Silva | Portugal | Benfica | Portugal | 23 |
11 | 1966 | Bobby Charlton | Inglaterra | Manchester United | Inglaterra | 29 |
12 | 1967 | Flórián Albert | Hungría | Ferencváros | Hungría | 26 |
13 | 1968 | George Best | Inglaterra | Manchester United | Inglaterra | 22 |
14 | 1969 | Gianni Rivera | Italia | Milan | Italia | 26 |
15 | 1970 | Gerd Müller | Alemania | Bayern Munich | Alemania | 25 |
16 | 1971 | Johan Cruyff | Países Bajos | Ajax | Países Bajos | 24 |
17 | 1972 | Franz Beckenbauer | Alemania | Bayern Munich | Alemania | 27 |
18 | 1973 | Johan Cruyff | Países Bajos | Barcelona | España | 26 |
19 | 1974 | Johan Cruyff | Países Bajos | Barcelona | España | 27 |
20 | 1975 | Oleg Blojín | Ucrania | Dynamo Kiev | Ucrania | 23 |
21 | 1976 | Franz Beckenbauer | Alemania | Bayern Munich | Alemania | 31 |
22 | 1977 | Allan Simonsen | Dinamarca | Borussia Mönchengladbach | Alemania | 25 |
23 | 1978 | Kevin Keegan | Inglaterra | Hamburgo | Alemania | 27 |
24 | 1979 | Kevin Keegan | Inglaterra | Hamburgo | Alemania | 28 |
25 | 1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Alemania | Bayern Munich | Alemania | 25 |
26 | 1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Alemania | Bayern Munich | Alemania | 25 |
27 | 1982 | Paolo Rossi | Italia | Juventus | Italia | 26 |
28 | 1983 | Michel Platini | Francia | Juventus | Italia | 28 |
29 | 1984 | Michel Platini | Francia | Juventus | Italia | 29 |
30 | 1985 | Michel Platini | Francia | Juventus | Italia | 30 |
31 | 1986 | Igor Belánov | Ucrania | Dynamo Kiev | Ucrania | 26 |
32 | 1987 | Ruud Gullit | Países Bajos | Milan | Italia | 25 |
33 | 1988 | Marco van Basten | Países Bajos | Milan | Italia | 24 |
34 | 1989 | Marco van Basten | Países Bajos | Milan | Italia | 25 |
35 | 1990 | Lothar Matthäus | Alemania | Internazionale | Italia | 29 |
36 | 1991 | Jean-Pierre Papin | Francia | Olympique de Marsella | Francia | 28 |
37 | 1992 | Marco van Basten | Países Bajos | Milan | Italia | 28 |
38 | 1993 | Roberto Baggio | Italia | Juventus | Italia | 26 |
39 | 1994 | Hristo Stoichkov | Bulgaria | Barcelona | España | 28 |
40 | 1995 | George Weah | Liberia | Milan | Italia | 29 |
41 | 1996 | Matthias Sammer | Alemania | Borussia Dortmund | Alemania | 29 |
42 | 1997 | Ronaldo Nazário | Brasil | Internazionale | Italia | 21 |
43 | 1998 | Zinedine Zidane | Francia | Juventus | Italia | 26 |
44 | 1999 | Rivaldo | Brasil | Barcelona | España | 27 |
45 | 2000 | Figo | Portugal | Real Madrid | España | 28 |
46 | 2001 | Michael Owen | Inglaterra | Liverpool | Inglaterra | 22 |
47 | 2002 | Ronaldo Nazário | Brasil | Real Madrid | España | 26 |
48 | 2003 | Pavel Nedved | República Checa | Juventus | Italia | 31 |
49 | 2004 | Andriy Shevchenko | Ucrania | Milan | Italia | 28 |
50 | 2005 | Ronaldinho | Brasil | Barcelona | España | 25 |
51 | 2006 | Fabio Cannavaro | Italia | Real Madrid | España | 33 |
52 | 2007 | Kaká | Brasil | Milan | Italia | 25 |
53 | 2008 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Manchester United | Inglaterra | 23 |
54 | 2009 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona | España | 22 |
55 | 2010 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona | España | 23 |
56 | 2011 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona | España | 24 |
57 | 2012 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona | España | 25 |
58 | 2013 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid | España | 28 |
59 | 2014 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid | España | 29 |
60 | 2015 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona | España | 28 |
61 | 2016 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid | España | 31 |
62 | 2017 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid | España | 32 |
63 | 2018 | Luka Modric | Croacia | Real Madrid | España | 33 |
64 | 2019 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona | España | 32 |
65 | 2021 | Lionel Messi | Argentina | Paris Saint-Germain | Francia | 34 |
66 | 2022 | Karim Benzema | Francia | Real Madrid | España | 34 |
67 | 2023 | Lionel Messi | Argentina | Inter de Miami | Estados Unidos | 34 |
68 | 2024 | Rodri | España | Manchester City | Inglaterra | 28 |
FOTO DE PORTADA: EDICIÓN MATÍAS DI JULIO