90 Minutos Vs. La Radio, las estadísticas de un clásico de la Televisión Argentina
Este viernes se disputó la sexta edición del partido entre los dos programas liderados por Sebastián Vignolo. Mirá todas las estadísticas.
![](http://2022.elgrafico.creatos.com/media/cache/pub_news_details_large/media/i/2b/c0/2bc0b4fe2b8a54e6ce932b48bd14577d09f0d70c.jpg)
90MINUTOS VS. LA RADIO, más allá de cambio de nombres y formatos, los dos programas conducidos por Sebastián "Pollo" Vignolo, primero en Fox Sports y actualmente en ESPN, son un verdadero clásico de la televisión argentina.
Este viernes 14 de julio de 2023, los equipos de F90 y Equipo F volvieron a enfrentarse en un partido amistoso disputado en el Predio Lionel Messi de Ezeiza.
Luego de un vibrante partido, con varios condimentos, el encuentro terminó igualado 8-8 con 4 goles de Rodrigo Mora y 3 de Cristian Fabbiani. En la tanda de penales luego de un emotivo empate 4-4, el árbitro Saúl Laverni decretó el final con una igualdad festejada por ambos envíos.
# | FECHA | GANADOR | PERDEDOR | RESULTADO |
6 | 14 de julio de 2023 | Equipo F / 90 Minutos | Equipo F / 90 Minutos | 8-8 |
GOLES | AUTOR | EQUIPO | FORMA | LUGAR |
1-0 | Cristian Fabbiani | Equipo F | Jugada | Afuera del área |
1-1 | Federico Bulos | 90 minutos | Jugada | Adentro del área |
2-1 | Rodrigo Mora | 90 minutos | Jugada | Afuera del área |
3-1 | Néstor Ortigoza | 90 minutos | Jugada | Afuera del área |
4-1 | Rodrigo Mora | 90 minutos | Jugada | Afuera del área |
2-4 | Cristian Fabbiani | Equipo F | Jugada | Afuera del área |
5-2 | Rodrigo Mora | 90 minutos | Jugada | Adentro del área |
6-2 | Marcelo Espina | 90 minutos | Pelota parada | Afuera del área |
3-6 | Renato Della Paolera | Equipo F | Jugada | Afuera del área |
4-6 | Sebastián Vignolo | Equipo F | Jugada | Afuera del área |
5-6 | Cristian Fabbiani | Equipo F | Pelota parada | Adentro del área |
6-6 | Brian Sarmiento | Equipo F | Jugada | Afuera del área |
7-6 | Sebastián Vignolo | Equipo F | Jugada | Afuera del área |
7-7 | Federico Bulos | 90 minutos | Jugada | Afuera del área |
8-7 | Rodrigo Mora | 90 minutos | Jugada | Adentro del área |
8-8 | Roberto Leto | Equipo F | Penal | Afuera del área |
PENALES | AUTOR | EQUIPO | PARTE DEL CUERPO | RESOLUCIÓN |
1-0 | Cristian Fabbiani | Equipo F | Pierna derecha | Gol |
1-1 | Néstor Ortigoza | 90 minutos | Pierna derecha | Gol |
x | Juan Simón | Equipo F | Pierna derecha | Atajado por Navarro Montoya |
2-1 | Federico Bulos | 90 minutos | Pierna derecha | Gol |
2-2 | Brian Sarmiento | Equipo F | Pierna derecha | Gol |
x | Morena Beltran | 90 minutos | Pierna derecha | Atajado por Gastón Sessa |
3-2 | Damián Manusovich | Equipo F | Pierna izquerda | Gol |
3-3 | Leonardo Ponzio | 90 minutos | Pierna derecha | Gol |
x | Renato Della Paolera | Equipo F | Pierna derecha | Palo |
x | Rodrigo Mora | 90 minutos | Pierna derecha | Atajado por Gastón Sessa |
x | Marcelo Benedetto | Equipo F | Pierna izquerda | Atajado por Navarro Montoya |
x | Juan Carlos Pellegrini | 90 minutos | Pierna derecha | Travesaño |
x | Gastón Sessa | Equipo F | Pierna derecha | Atajado por Navarro Montoya |
x | Navarro Montoya | 90 minutos | Pierna derecha | Atajado por Gastón Sessa |
4-3 | Sebastián Vignolo | Equipo F | Pierna izquerda | Gol |
4-4 | Oscar Ruggeri | 90 minutos | Pierna derecha | Gol |
LOS 6 PARTIDOS DEL HISTORIAL
# | FECHA | GANADOR | PERDEDOR | RESULTADO | PENALES |
1 | 22 de diciembre de 2016 | Fox Radio | 90 minutos | 8-8 | 4-3 |
2 | 4 de agosto de 2017 | Fox Radio | 90 minutos | 4-4 | 5-3 |
3 | 15 de diciembre de 2017 | 90 minutos | Fox Radio | 5-5 | 3-0 |
4 | 18 de diciembre de 2019 | 90 minutos | Fox Radio | 3-3 | 5-4 |
5 | 21 de diciembre de 2021 | 90 mediodía | 90 tarde | 13-13 | 3-2 |
6 | 14 de julio de 2023 | Empate | Empate | 8-8 | 4-4 |
DATOS DE LAS SEIS EDICIONES
Partidos disputados: 6
Balance: 2 victorias de la tarde, 3 victorias del mediodía y un empate
Goles: 82
Más goles en un partido: Cristian Fabbiani marcó 7 en la primera edición (22/12/2016)
Goleadores históricos: Cristian Fabbiani 15, Diego Latorre 11, Federico Bulos y Sebastián Vignolo 6, Washingtón Sebastián Abreu 5.
JUGADOR | GOLES |
Cristian Fabbiani | 15 |
Diego Latorre | 11 |
Federico Bulos | 6 |
Sebastián Vignolo | 6 |
Washington Sebastián Abreu | 5 |
Renato Della Paolera | 4 |
Rodrigo Mora | 4 |
Emiliano Raggi | 3 |
Estebán Fuertes | 3 |
Javier Zanetti | 3 |
Juan Fernández | 3 |
Andrés D'Alessandro | 2 |
Leandro Gracián | 2 |
Marcelo Grandio | 2 |
Brian Sarmiento | 1 |
Carlos Bossio en contra | 1 |
Claudio Freire | 1 |
Gustavo Yarroch | 1 |
Juan Carlos Pellegrini | 1 |
Juan Sebastián Verón | 1 |
Marcelo Delgado | 1 |
Marcelo Espina | 1 |
Néstor Gorosito | 1 |
Néstor Ortigoza | 1 |
Oscar Ruggeri | 1 |
Pablo Ladaga | 1 |
Roberto Leto | 1 |
TOTALES | 82 |
TODAS LAS TANDAS DE PENALES
Definiciones: 5
Balance: 2 victorias de La Radio / Equipo F, 2 victorias de 90m y un empate
Penales ejecutados: 83
Desglose: 41 convertidos, 22 atajados, 13 desviados, 3 al palo y 4 al travesaño.
Más penales atajados: Gastón Sessa (5), Luis Islas (4), Pablo Migliore (3), Sergio Goycochea (3), Navarro Montoya (3)
Más penales ejecutados: Sebastián Vignolo (4 convertidos), Oscar Ruggeri (4 convertidos) y Marcelo Benedetto (uno convertido).
Más penales ejecutados sin fallar ninguno: Federico Bulos y Cristian Fabbiani convirtieron los 4
Más penales ejecutados sin anotar ninguno: Juan Carlos Pellegrini, Juan Fernández, Renato Della Paolera y Roberto Leto fallaron los 3 que ejecutaron.
# | JUGADOR | GOL | DESVIADO | ATAJADO | PALO | TRAVESAÑO | TOTAL | % |
1 | Cristian Fabbiani | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100,00 |
2 | Federico Bulos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100,00 |
3 | Damián Manusovich | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100,00 |
4 | Pablo Ladaga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00 |
5 | Washington Sebastián Abreu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00 |
6 | Andrés D'Alessandro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00 |
7 | Brian Sarmiento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00 |
8 | Daniel Osvaldo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00 |
9 | Daniel Retamozo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00 |
10 | Estebán Fuertes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00 |
11 | Federico Bueno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00 |
12 | Leandro Gracian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00 |
13 | Leonardo Ponzio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00 |
14 | Marcelo Pontiroli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00 |
15 | Pablo Migliore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00 |
16 | Sergio Gendler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00 |
17 | Oscar Ruggeri | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 80,00 |
18 | Sebastián Vignolo | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80,00 |
19 | Emiliano Raggi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,00 |
20 | Néstor Ortigoza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50,00 |
21 | Raúl Cascini | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,00 |
22 | Marcelo Sottile | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,33 |
23 | Mauro Palacios | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33,33 |
24 | Diego Latorre | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25,00 |
25 | Marcelo Benedetto | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20,00 |
26 | Juan Carlos Pellegrini | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,00 |
27 | Juan Fernández | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
28 | Renato Della Paolera | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,00 |
29 | Roberto Leto | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
30 | Claudio Freire | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,00 |
31 | Daniel Arcucci | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,00 |
32 | Carlos Bossio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
33 | Gastón Sessa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
34 | Joselito Amado | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
35 | Juan Sebastián Verón | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
36 | Juan Simón | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
37 | Marcelo Grandío | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
38 | Morena Beltrán | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
39 | Navarro Montoya | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
40 | Néstor Gorosito | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
41 | Rodrigo Mora | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
41 | 13 | 22 | 3 | 4 | 83 |
PRIMERA EDICIÓN: 22 DE DICIEMBRE DE 2016
La primera edición tuvo lugar el 22 de diciembre de 2016. En aquella oportunidad luego de un emotivo empate 8-8 con una descollante actuación de Cristian Fabbiani, autor de siete tantos para La Radio, el programa vespertino se impuso 4-3 en la tanda de penales. Leandro Gracián, Sergio Goycochea y Luis Islas, además de "ElOgro", fueron los ex futbolistas invitados.
# | FECHA | GANADOR | PERDEDOR | RESULTADO | PENALES |
1 | 22/12/2016 | Fox Radio | 90 minutos | 8-8 | 4-3 |
GOLES | AUTOR | EQUIPO | FORMA | LUGAR | PARTE DEL CUERPO |
1-0 | Leandro Gracián | 90m | Jugada | Afuera del área | Pierna derecha |
2-0 | Juan Fernández | 90m | Jugada | Afuera del área | Pierna derecha |
1-2 | Cristian Fabbiani | Fox Radio | Jugada | Afuera del área | Pierna derecha |
2-2 | Cristian Fabbiani | Fox Radio | Jugada | Adentro del área | Pierna derecha |
3-2 | Marcelo Grandio | 90m | Jugada | Adentro del área | Pierna derecha |
4-2 | Emiliano Raggi | 90m | Jugada | Adentro del área | Pierna derecha |
3-4 | Cristian Fabbiani | Fox Radio | Jugada | Adentro del área | Pierna derecha |
4-4 | Cristian Fabbiani | Fox Radio | Jugada | Afuera del área | Pierna derecha |
5-4 | Marcelo Grandio | 90m | Jugada | Adentro del área | Pierna derecha |
6-4 | Sebastián Vignolo | 90m | Jugada | Afuera del área | Pierna izquierda |
5-6 | Cristian Fabbiani | Fox Radio | Jugada | Afuera del área | Pierna derecha |
7-5 | Leandro Gracián | 90m | Jugada | Afuera del área | Pierna derecha |
6-7 | Pablo Ladaga | Fox Radio | Jugada | Adentro del área | Pierna derecha |
7-7 | Cristian Fabbiani | Fox Radio | Jugada | Afuera del área | Pierna derecha |
8-7 | Claudio Freire | 90m | Penal | Afuera del área | Pierna derecha |
8-8 | Cristian Fabbiani | Fox Radio | Pelota parada | Adentro del área | Pierna derecha |
PENALES | AUTOR | EQUIPO | PARTE DEL CUERPO | RESOLUCIÓN | OBSERVACIONES |
1-0 | Sebastián Vignolo | 90m | Pierna izquierda | Gol | |
1-1 | Cristian Fabbiani | Fox Radio | Pierna derecha | Gol | |
x | Juan Fernández | 90m | Pierna derecha | Atajado por Luis Islas | |
1-2 | Sergio Gendler | Fox Radio | Pierna derecha | Gol | |
2-2 | Leandro Gracian | 90m | Pierna derecha | Gol | |
x | Roberto Leto | Fox Radio | Pierna derecha | Atajado por Sergio Goycochea | |
3-2 | Emiliano Raggi | 90m | Pierna derecha | Gol | |
x | Marcelo Benedetto | Fox Radio | Pierna izquierda | Atajado por Sergio Goycochea | La picó |
x | Marcelo Sottile | 90m | Pierna derecha | Atajado por Luis Islas | |
3-3 | Federico Bulos | Fox Radio | Pierna derecha | Gol | |
x | Marcelo Grandío | 90m | Pierna derecha | Atajado por Luis Islas | |
x | Mauro Palacios | Fox Radio | Pierna derecha | Atajado por Sergio Goycochea | |
x | Claudio Freire | 90m | Pierna derecha | Atajado por Luis Islas | |
3-4 | Pablo Ladaga | Fox Radio | Pierna derecha | Gol | Victoria de Fox Radio 4-3 |
SEGUNDA EDICIÓN: 4 DE AGOSTO DE 2017
Debido al éxito de "El partido del año" el enfrentamiento tuvo su reedición el 4 de agosto de 2017. "La Revancha" contó con la presencia, por primera vez, de Oscar Ruggeri. En esta oportunidad el empate fue 4-4 y triunfo de La Radio, tras una extensa definición, 5-4 por penales en una serie que incluyó 20 disparos.
Diego Latorre, autor de dos goles, fue una de las figuras del encuentro. 90m ganaba 4-2, pero los muchachos de la tarde lograron el empate con dos anotaciones de Renato Della Paolera.
En la tanda Pablo Migliore atajó tres remates, pero no fueron suficientes. Carlos Bossio (atajó dos) fue quien festejó luego del último penal desviado por Daniel Arcucci.
# | FECHA | GANADOR | PERDEDOR | RESULTADO |
2 | 4 de agosto de 2017 | Fox Radio | 90 minutos | 4-4 |
GOLES | AUTOR | EQUIPO | FORMA | LUGAR |
1-0 | Diego Latorre | Fox Radio | Tiro libre | Afuera del área |
1-1 | Oscar Ruggeri | 90m | Pelota parada (luego de un córner) | Adentro del área |
2-1 | Emiliano Raggi | 90m | Jugada | Adentro del área |
2-2 | Diego Latorre | Fox Radio | Jugada | Afuera del área |
3-2 | Juan Fernández | 90m | Jugada | Afuera del área |
4-2 | Emiliano Raggi | 90m | Jugada | Afuera del área |
3-4 | Renato Della Paolera | Fox Radio | Pelota parada (luego de un tiro libre) | Adentro del área |
4-4 | Renato Della Paolera | Fox Radio | Jugada | Adentro del área |
PENALES | AUTOR | EQUIPO | PARTE DEL CUERPO | RESOLUCIÓN |
x | Diego Latorre | Fox Radio | Pierna derecha | Atajado por Pablo Migliore |
1-0 | Oscar Ruggeri | 90m | Pierna derecha (la picó) | Gol |
1-1 | Damián Manusovich | Fox Radio | Pierna izquierda | Gol |
x | Juan Fernández | 90m | Pierna derecha | Atajado por Carlos Bossio |
2-1 | Sebastián Vignolo | Fox Radio | Pierna izquierda | Gol |
x | Marcelo Sottile | 90m | Pierna derecha | Travesaño |
x | Renato Della Paolera | Fox Radio | Pierna derecha | Atajado por Pablo Migliore |
2-2 | Daniel Retamozo | 90m | Pierna derecha (la picó) | Gol |
x | Carlos Bossio | Fox Radio | Pierna derecha | Afuera |
x | Raúl Cascini | 90m | Pierna derecha | Afuera |
3-2 | Marcelo Benedetto | Fox Radio | Pierna izquierda | Gol |
3-3 | Pablo Migliore | 90m | Pierna derecha | Gol |
4-3 | Federico Bueno | Fox Radio | Pierna derecha | Gol |
4-4 | Federico Bulos | 90m | Pierna derecha | Gol |
x | Mauro Palacios | Fox Radio | Pierna derecha | Atajado por Pablo Migliore |
x | Emiliano Raggi | 90m | Pierna derecha | Afuera |
x | Claudio Freire | Fox Radio | Pierna derecha | Palo |
x | Juan Carlos Pellegrini | 90m | Pierna derecha | Atajado por Carlos Bossio |
5-4 | Pablo Ladaga | Fox Radio | Pierna derecha | Gol |
x | Daniel Arcucci | 90m | Pierna derecha | Afuera |
TERCERA EDICIÓN: EL 15 DE DICIEMBRE DE 2017
El 15 de diciembre de 2017 fue el turno de "La Batalla Final". El encuentro contó con la presencia de una gran cantidad de figuras: Diego Latorre, Washington Abreu, Juan Sebastián Verón, Marcelo Delgado, Néstor Ortigoza, Raúl Cascini, Carlos Bossio y Manuel Serrano estuvieron presentes en el predio de la AFA en Ezeiza.
La tercera fue la vencida para 90m. Luego de un empate 5-5 la serie de penales favoreció a los muchachos del mediodía 3-0. Néstor Ortigoza estrelló el suyo en el palo, mientras que Ruggeri, Cascini y Abreu marcaron para el ganador.
La Radio desperdició todos sus disparos: Manuel Serrano contuvo el remate de Latorre, al tiempo que Verón y el Pollo Vignolo los ejecutaron afuera.
# | FECHA | GANADOR | PERDEDOR | RESULTADO | PENALES |
3 | 15 de diciembre de 2017 | 90m | Fox Radio | 5-5 | 3-0 |
GOLES | AUTOR | EQUIPO | FORMA | LUGAR | PARTE DEL CUERPO |
1-0 | Carlos Bossio en contra | 90m | Jugada | Adentro del área | Espalda |
1-1 | Diego Latorre | Fox Radio | Jugada | Afuera del área | Pierna derecha |
2-1 | Washington Sebastián Abreu | 90m | Penal | Afuera del área | Pierna izquierda |
2-2 | Juan Sebastián Verón | Fox Radio | Jugada | Afuera del área | Pierna derecha |
3-2 | Diego Latorre | Fox Radio | Jugada | Afuera del área | Pierna derecha |
3-3 | Juan Fernández | 90m | Jugada | Afuera del área | Pierna derecha |
4-3 | Marcelo Delgado | Fox Radio | Jugada | Afuera del área | Pierna derecha |
4-4 | Federico Bulos | Fox Radio | Jugada | Afuera del área | Pierna derecha |
5-4 | Washington Sebastián Abreu | 90m | Penal | Afuera del área | Pierna izquierda |
5-5 | Sebastián Vignolo | Fox Radio | Jugada | Adentro del área | Pierna izquierda |
PENALES | AUTOR | EQUIPO | PARTE DEL CUERPO | RESOLUCIÓN | OBSERVACIONES |
x | Néstor Ortigoza | 90m | Pierna derecha | Palo | |
x | Diego Latorre | Fox Radio | Pierna derecha | Atajó Manuel Serrano | |
1-0 | Oscar Ruggeri | 90m | Pierna derecha | Gol | |
x | Juan Sebastián Verón | Fox Radio | Pierna derecha | Afuera | |
2-0 | Raúl Cascini | 90m | Pierna derecha | Gol | |
x | Sebastián Vignolo | Fox Radio | Pierna izquierda | Afuera | |
3-0 | Washington Sebastián Abreu | 90m | Pierna izquierda | Gol | Ganó 90m 3-0 |
CUARTA EDICIÓN: EL 18 DE DICIEMBRE DE 2019
Dos años tuvimos que esperar para el cuarto episodio de esta zaga. El 18 de diciembre de 2019 volvieron a enfrentarse.
Luego de un 3 a 3 que contó con varios invitados (Cristian Fabbiani, Daniel Osvaldo, Sebastián Abreu, Marcelo Pontiroli, Marcos "Anguila" Gutiérrez), el encuentro, otra vez, terminó definiéndose en los penales. 90m se quedó con el triunfo por 5-4 producto de una descollante actuación de Pontiroli.
El ex arquero de Argentinos Juniors detuvo los remates de Roberto Leto y Marcelo Benedetto y convirtió el disparo ganador.
# | FECHA | GANADOR | PERDEDOR | RESULTADO | PENALES |
4 | 18 de diciembre de 2019 | 90m | Fox Radio | 3-3 | 5-4 |
GOLES | AUTOR | EQUIPO | FORMA | LUGAR | PARTE DEL CUERPO |
1-0 | Washington Abreu | 90m | Jugada | Adentro del área | Pierna derecha |
1-1 | Diego Latorre | Fox Radio | Penal | Afuera del área | Pierna derecha |
2-1 | Washington Abreu | 90m | Jugada | Afuera del área | Pierna izquierda |
3-1 | Washington Abreu | 90m | Jugada | Adentro del área | Pierna izquierda |
2-3 | Diego Latorre | Fox Radio | Jugada | Adentro del área | Pierna derecha |
3-3 | Sebastián Vignolo | Fox Radio | Jugada | Adentro del área | Pierna izquierda |
PENALES | AUTOR | EQUIPO | PARTE DEL CUERPO | RESOLUCIÓN | OBSERVACIONES |
1-0 | Damián Manusovich | Fox Radio | Pierna izquierda | Gol | |
x | Oscar Ruggeri | 90m | Pierna derecha | Atajdo por Marcos Gutiérrez | |
2-0 | Sebastián Vignolo | Fox Radio | Pierna izquierda | Gol | |
x | Juan Fernández | 90m | Pierna derecha | Muy por arriba del travesaño | |
x | Diego Latorre | Fox Radio | Pierna derecha | Por arriba del travesaño | |
1-2 | Cristian Fabbiani | 90m | Pierna derecha | Gol | |
3-1 | Daniel Osvaldo | Fox Radio | Pierna derecha | Gol | |
2-3 | Federico Bulos | 90m | Pierna derecha | Gol | |
x | Roberto Leto | Fox Radio | Pierna derecha | Atajado por Marcelo Pontiroli | |
3-3 | Washington Abreu | 90m | Pierna izquierda | Gol | |
x | Renato Della Paolera | Fox Radio | Pierna derecha | Afuera | |
x | Joselito Amado | 90m | Pierna derecha | Por arriba del travesaño | |
4-3 | Mauro Palacios | Fox Radio | Pierna derecha | Gol | |
4-4 | Marcelo Sottile | 90m | Pierna derecha | Gol | |
x | Marcelo Benedetto | Fox Radio | Pierna izquierda | Atajado por Marcelo Pontiroli | |
5-4 | Marcelo Pontiroli | 90m | Pierna derecha | Gol | Ganó 90m 5-4 |
QUINTA EDICIÓN: EL MARTES 21 DE DICIEMBRE DE 2021
El martes 21 de diciembre de 2021, para celebrar el cierre de una nueva temporada, se reeditó el clásico de los programas deportivos de la televisión argentina.
La cita de los envíos en el predio de la AFA fue el de mayor cantidad de goles convertidos. Luego de un emotivo empate 13 a 13, la victoria fue para 90m en la tanda de penales 3-2. Cristian Fabbiani y Diego Latorre, fueron los grandes protagonistas con 5 tantos cada uno.
# | FECHA | GANADOR | PERDEDOR | RESULTADO | PENALES |
5 | 21 de diciembre de 2021 | 90 mediodía | 90 tarde | 13-13 | 3-2 |
GOLES | AUTOR | EQUIPO | FORMA | LUGAR | PARTE DEL CUERPO |
1-0 | Estebán Fuertes | 90 mediodía | Jugada | Adentro del área | Pierna derecha |
2-0 | Federico Bulos | 90 mediodía | Jugada | Afuera del área | Pierna izquierda |
1-2 | Sebastián Vignolo | 90 tarde | Jugada | Afuera del área | Pierna izquierda |
2-2 | Diego Latorre | 90 tarde | Jugada | Afuera del área | Pierna izquierda |
3-2 | Federico Bulos | 90 mediodía | Jugada | Afuera del área | Pierna derecha |
3-3 | Diego Latorre | 90 tarde | Jugada | Afuera del área | Pierna derecha |
3-4 | Cristian Fabbiani | 90 tarde | Jugada | Adentro del área | Pierna derecha |
4-4 | Javier Zanetti | 90 mediodía | Jugada | Afuera del área | Pierna derecha |
4-5 | Diego Latorre | 90 tarde | Jugada | Adentro del área | Pierna derecha |
5-5 | Javier Zanetti | 90 mediodía | Jugada | Adentro del área | Pierna derecha |
6-5 | Federico Bulos | 90 mediodía | Jugada | Adentro del área | Pierna derecha |
7-5 | Andrés D'Alessandro | 90 mediodía | Jugada | Afuera del área | Pierna derecha |
8-5 | Andrés D'Alessandro | 90 mediodía | Jugada | Afuera del área | Pierna derecha |
9-5 | Gustavo Yarroch | 90 mediodía | Jugada | Adentro del área | Pierna derecha |
10-5 | Estebán Fuertes | 90 mediodía | Jugada | Afuera del área | Pierna derecha |
6-10 | Cristian Fabbiani | 90 tarde | Jugada | Adentro del área | Pierna derecha |
7-10 | Diego Latorre | 90 tarde | Jugada | Adentro del área | Pierna derecha |
8-10 | Cristian Fabbiani | 90 tarde | Jugada | Afuera del área | Pierna derecha |
11-8 | Estebán Fuertes | 90 mediodía | Jugada | Afuera del área | Pierna derecha |
9-11 | Renato Della Paolera | 90 tarde | Jugada | Adentro del área | Pierna derecha |
10-11 | Cristian Fabbiani | 90 tarde | Jugada | Adentro del área | Pierna izquierda |
11-11 | Cristian Fabbiani | 90 mediodía | Jugada | Adentro del área | Pierna derecha |
12-11 | Javier Zanetti | 90 mediodía | Jugada | Afuera del área | Pierna derecha |
13-11 | Juan Carlos Pellegrini | 90 mediodía | Jugada | Afuera del área | Cabeza |
12-13 | Néstor Gorosito | 90 tarde | Jugada | Afuera del área | Pierna derecha |
13-13 | Diego Latorre | 90 tarde | Jugada | Adentro del área | Pierna derecha |
PENALES | AUTOR | EQUIPO | PARTE DEL CUERPO | RESOLUCIÓN | OBSERVACIONES |
1-0 | Oscar Ruggeri | 90 mediodía | Pierna derecha | Gol | |
x | Néstor Gorosito | 90 tarde | Pierna derecha | Atajado por Gastón Sessa | |
2-0 | Andrés D'Alessandro | 90 mediodía | Pierna izquierda | Gol | |
1-2 | Diego Latorre | 90 tarde | Pierna derecha | Gol | |
3-1 | Estebán Fuertes | 90 mediodía | Pierna derecha | Gol | |
x | Roberto Leto | 90 tarde | Pierna derecha | Atajado por Gastón Sessa | |
x | Daniel Arcucci | 90 mediodía | Pierna derecha | Travesaño | |
2-3 | Cristian Fabbiani | 90 tarde | Pierna derecha | Gol | |
x | Juan Carlos Pellegrini | 90 mediodía | Pierna derecha | Por arriba del travesaño | |
x | Marcelo Benedetto | 90 tarde | Pierna izquierda | Travesaño | Ganó 90 mediodía 3-2 |