Ya están los 64 clasificados a la Copa Argentina 2025
Central Córdoba de Rosario aseguró el último cupo para la edición del próximo año. Mirá el detalle completo.
El Charrúa se recuperó del gol de la visita por intermedio de Leonel Duarte a los 27m y lo dio vuelta con los dos tantos Pablo Vranjicán (48m y 66m) para el delirio del Gabino Sosa.
De esta manera, se definieron los 64 equipos que disputarán la próxima edición del torneo más federal: 28 de Primera División, 15 de la Primera Nacional, 6 de la Primera B, 5 de la Primera C y los 10 restantes del Torneo Federal A.
El sorteo del cuadro de 32avos de final se realizará el próximo 17 de diciembre en el predio Lionel Messi de AFA en Ezeiza.
LOS 64 CLASIFICADOS A LA EDICIÓN 2025
Primera División (28): Argentinos, Atlético Tucumán, Banfield, Barracas Central, Belgrano, Boca Juniors, Central Córdoba (SdE), Defensa y Justicia, Deportivo Riestra, Estudiantes (LP), Gimnasia (LP), Godoy Cruz, Huracán, Independiente, Independiente Rivadavia, Instituto, Lanús, Newell's Old Boys, Platense, Racing Club, River Plate, Rosario Central, San Lorenzo, Sarmiento (J), Talleres (CBA), Tigre, Unión (SF) y Vélez Sarsfield
# | EQUIPO | CATEGORÍA |
1 | Velez | Primera División |
2 | Huracan | Primera División |
3 | Racing Club | Primera División |
4 | Talleres | Primera División |
5 | River Plate | Primera División |
6 | Boca Juniors | Primera División |
7 | Union | Primera División |
8 | Independiente | Primera División |
9 | Instituto | Primera División |
10 | Atlético Tucumán | Primera División |
11 | Belgrano | Primera División |
12 | Platense | Primera División |
13 | Riestra | Primera División |
14 | Gimnasia (LP) | Primera División |
15 | Lanus | Primera División |
16 | Estudiantes (LP) | Primera División |
17 | Tigre | Primera División |
18 | Independiente Rivadavia | Primera División |
19 | Defensa y Justicia | Primera División |
20 | Rosario Central | Primera División |
21 | Godoy Cruz | Primera División |
22 | San Lorenzo | Primera División |
23 | Central Cba (SdE) | Primera División |
24 | Argentinos | Primera División |
25 | Sarmiento | Primera División |
26 | Newells | Primera División |
27 | Banfield | Primera División |
28 | Barracas Central | Primera División |
Primera Nacional (15): Aldosivi, All Boys, Colón, Defensores de Belgrano, Deportivo Madryn, Estudiantes, Gimnasia (J), Gimnasia (MZA), Gimnasia y Tiro, Nueva Chicago, Quilmes, Racing (CBA), San Martín (SJ), San Martín (TUC) y San Telmo
# | EQUIPO | CATEGORÍA |
1 | Aldosivi | Primera Nacional |
2 | All Boys | Primera Nacional |
3 | Colón | Primera Nacional |
4 | Defensores de Belgrano | Primera Nacional |
5 | Deportivo Madryn | Primera Nacional |
6 | Estudiantes | Primera Nacional |
7 | Gimnasia (J) | Primera Nacional |
8 | Gimnasia (MZA) | Primera Nacional |
9 | Gimnasia y Tiro | Primera Nacional |
10 | Nueva Chicago | Primera Nacional |
11 | Quilmes | Primera Nacional |
12 | Racing (CBA) | Primera Nacional |
13 | San Martín (SJ) | Primera Nacional |
14 | San Martín (TUC) | Primera Nacional |
15 | San Telmo | Primera Nacional |
Primera B (6): Argentino de Quilmes, Colegiales, Deportivo Armenio, Excursionistas, Ferrocarril Midland y Los Andes.
Primera C (5): Berazategui, Central Córdoba (ROS), Deportivo Español, General Lamadrid y Real Pilar
Federal A (10): Argentino de Monte Maíz, Central Norte, Ciudad de Bolívar, Kimberley, Ramón Santamarina, San Martín (FSA), Sarmiento (LB), Sportivo Belgrano, Sportivo Las Parejas y Villa Mitre.
#2 | EQUIPO | CATEGORÍA |
1 | Argentino de Quilmes | Primera B |
2 | Colegiales | Primera B |
3 | Deportivo Armenio | Primera B |
4 | Excursionistas | Primera B |
5 | Ferrocarril Midland | Primera B |
6 | Los Andes | Primera B |
1 | Berazategui | Primera C |
2 | Central Córdoba (ROS) | Primera C |
3 | Deportivo Español | Primera C |
4 | General Lamadrid | Primera C |
5 | Real Pilar | Primera C |
1 | Argentino de Monte Maíz | Federal A |
2 | Central Norte | Federal A |
3 | Ciudad de Bolívar | Federal A |
4 | Kimberley | Federal A |
5 | Ramón Santamarina | Federal A |
6 | San Martín (Formosa) | Federal A |
7 | Sarmiento (La Banda) | Federal A |
8 | Sportivo Belgrano | Federal A |
9 | Sportivo Las Parejas | Federal A |
10 | Villa Mitre | Federal A |
FOTO DE PORTADA: COPA ARGENTINA