El récord de Boca en Libertadores que igualó Palmeiras
El Verdao se clasificó a semifinales al imponerse en los penales ante Atlético Mineiro y alcanzó una marca top del Xeneize.
Palmeiras, que jugó en inferioridad numérica durante un largo tramo del partido, avanzó a semifinales de la Copa Libertadores, al derrotar en la tanda de los penales (6-5) a Atlético Mineiro, en la pareja serie entre equipos brasileños que finalizó en San Pablo.
De esta manera, el Verdao alcanzó la marca de Boca y lo igualó como el equipo con más series de penales ganadas en la historia de la competencia. El conjunto Verde se impuso en 8 de las 11, mientras que el Xeneize perdió 5 de 13 disputadas. La lista continua con Olimpia y Barcelona con 7 triunfos y Sao Paulo con 5.
Por otra parte, los equipos que disputaron más tandas habiendo ganado todas son Santos y Vasco da Gama con 3, mientras que en la vereda opuesta aparecen Colo Colo, Estudiantes de La Plata e Internacional, quienes perdieron las tres en las que participaron.
BALANCE DE LAS 119 TANDAS DE PENALES EN LA LIBERTADORES
# | EQUIPO | GANADAS | PERDIDAS | TOTALES | EFECTIVIDAD |
1 | Boca Juniors | 8 | 5 | 13 | 61,54 |
2 | Palmeiras | 8 | 3 | 11 | 72,73 |
3 | Olimpia | 7 | 6 | 13 | 53,85 |
4 | Barcelona | 7 | 2 | 9 | 77,78 |
5 | São Paulo | 5 | 2 | 7 | 71,43 |
6 | River Plate | 4 | 4 | 8 | 50,00 |
7 | Grêmio | 4 | 2 | 6 | 66,67 |
8 | Atlético Mineiro | 4 | 1 | 5 | 80,00 |
9 | Cruzeiro | 3 | 4 | 7 | 42,86 |
10 | Peñarol | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
11 | São Caetano | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
12 | Newell's Old Boys | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
13 | San Lorenzo | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
14 | Vélez Sársfield | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
15 | Paranaense | 3 | 1 | 4 | 75,00 |
16 | Racing Club | 3 | 1 | 4 | 75,00 |
17 | Santos | 3 | 0 | 3 | 100,00 |
18 | Vasco da Gama | 3 | 0 | 3 | 100,00 |
19 | Cerro Porteño | 2 | 5 | 7 | 28,57 |
20 | América de Cali | 2 | 3 | 5 | 40,00 |
21 | Liga Deportiva Universitaria | 2 | 3 | 5 | 40,00 |
22 | Atlético Nacional | 2 | 2 | 4 | 50,00 |
23 | Corinthians | 2 | 2 | 4 | 50,00 |
24 | Independiente Medellín | 2 | 1 | 3 | 66,67 |
25 | Libertad | 2 | 1 | 3 | 66,67 |
26 | Once Caldas | 2 | 0 | 2 | 100,00 |
27 | Universidad de Chile | 2 | 0 | 2 | 100,00 |
28 | América Mineiro | 2 | 0 | 2 | 100,00 |
29 | Nacional de Montevideo | 1 | 4 | 5 | 20,00 |
30 | Defensor Sporting | 1 | 3 | 4 | 25,00 |
31 | Deportivo Cali | 1 | 3 | 4 | 25,00 |
32 | Emelec | 1 | 3 | 4 | 25,00 |
33 | Bolívar | 1 | 2 | 3 | 33,33 |
34 | Millonarios | 1 | 2 | 3 | 33,33 |
35 | Rosario Central | 1 | 2 | 3 | 33,33 |
36 | Atlético Tucumán | 1 | 1 | 2 | 50,00 |
37 | Colón | 1 | 1 | 2 | 50,00 |
38 | Cruz Azul | 1 | 1 | 2 | 50,00 |
39 | Flamengo | 1 | 1 | 2 | 50,00 |
40 | Independiente del Valle | 1 | 1 | 2 | 50,00 |
41 | Junior de Barranquilla | 1 | 1 | 2 | 50,00 |
42 | Lanús | 1 | 1 | 2 | 50,00 |
43 | Universidad Católica | 1 | 1 | 2 | 50,00 |
44 | Argentinos Juniors | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
45 | Botafogo | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
46 | Iquique | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
47 | Minervén FC | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
48 | Palestino | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
49 | Real Garcilaso | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
50 | Sol de América | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
51 | Colo Colo | 0 | 3 | 3 | 0,00 |
52 | Estudiantes | 0 | 3 | 3 | 0,00 |
53 | Internacional | 0 | 3 | 3 | 0,00 |
54 | The Strongest | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
55 | Fluminense | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
56 | Guaraní | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
57 | Alianza Lima | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
58 | Deportivo Táchira | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
59 | El Nacional | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
60 | Independiente | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
61 | Jorge Wilstermann | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
62 | León | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
63 | Montevideo Wanderers | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
64 | Oriente Petrolero | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
65 | Pumas UNAM | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
66 | Recife | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
67 | San José | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
68 | Santos Laguna | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
69 | Sporting Cristal | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
70 | Tigres UANL | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
71 | Universitario de Deportes | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
72 | Valdez | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
73 | Montevideo City Torque | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
TOTALES | 119 | 119 | 238 |
FOTO DE PORTADA: CONMBEOL