LOS RAYOS X DEL ASCENSO DE DEPORTIVO MADRYN
El equipo de Chubut jugará por primera vez la Primera Nacional. Repasamos todos los datos de una campaña histórica.
Deportivo Madryn logró un ascenso histórico a la Primera Nacional de fútbol, categoría en la que jugará por primera vez en la próxima temporada, al vencer a Racing de Córdoba por 1 a 0 en la final del torneo Federal A.
El partido se jugó en la cancha de Arsenal de Sarandí y el único gol del equipo chubutense fue de Sebastián Jeldres, de cabeza, a los 18 minutos de la segunda etapa.
Madryn había ganado la zona 1 con 56 puntos entre 16 equipos (16 triunfos, 8 empates y 6 caídas).
De esta manera no solamente Chubut, sino que la ciudad de Puerto Madryn tendrá por primera vez a dos representantes de la ciudad, ya que a los azules de Guillermo Brown ahora se les sumará el aurinegro Deportivo.
LOS NÚMEROS DE LA CAMPAÑA
Partidos: 31
Ganó: 17
Empató: 8
Perdió: 6
Goles anotados: 40
Goles recibidos: 23
Diferencia: +17
Puntos: 59
Efectividad: 63,4 %
Entrenador: Ricardo Pancaldo
32 JUGADORES UTILIZADOS
# | JUGADOR | PJ |
1 | RODRIGO MIGONE | 30 |
2 | JUAN OJEDA | 28 |
3 | MAURO PEINIPIL | 28 |
4 | GONZALO ROCANIERE | 28 |
5 | SEBASTIAN JELDRES | 28 |
6 | EMILIANO LOPEZ | 28 |
7 | MARCOS PEREZ | 27 |
8 | FRANCISCO MOLINA | 26 |
9 | JOSE MICHELENA | 25 |
10 | ALAN MORENO | 23 |
11 | FABIO GIMENEZ | 20 |
12 | LEONARDO MARINUCCI | 19 |
13 | NICOLAS TORRES | 18 |
14 | CESAR COCCHI | 18 |
15 | FRANCO NIELL | 17 |
16 | DANIEL OPAZO | 17 |
17 | HERNAN RUQUET | 13 |
18 | JULIO ZUÑIGA | 12 |
19 | NICOLAS SOTTILE | 12 |
20 | LUCAS CUEVAS | 9 |
21 | LEANDRO PUIG | 9 |
22 | DYLAN LEIVA | 9 |
23 | MAURICIO MANSILLA | 9 |
24 | GONZALO COZZONI | 7 |
25 | AGUSTIN GRIEGO | 5 |
26 | BRIAN DUARTE | 3 |
27 | GASPAR TRIVERIO | 2 |
28 | PABLO LENCINA | 2 |
29 | GERMAN CERVERA | 1 |
30 | MAURICIO NIEVAS | 1 |
31 | FABRIZIO CASTRO | 1 |
32 | MATIAS MAIDANA | 1 |
LOS 15 JUGADORES QUE ANOTARON GOLES
# | JUGADOR | GOLES |
1 | SEBASTIAN JELDRES | 8 |
2 | FABIO GIMENEZ | 6 |
3 | EMILIANO LOPEZ | 4 |
4 | RODRIGO MIGONE | 4 |
5 | JOSE MICHELENA | 3 |
6 | LEONARDO MARINUCCI | 3 |
7 | NICOLAS TORRES | 2 |
8 | FRANCISCO MOLINA | 2 |
9 | GONZALO ROCANIERE | 2 |
10 | JULIO ZUÑIGA | 1 |
11 | FRANCO NIELL | 1 |
12 | AGUSTIN GRIEGO | 1 |
13 | CESAR COCCHI | 1 |
14 | DANIEL OPAZO | 1 |
15 | MAURICIO MANSILLA | 1 |
JUGADORES EXPULSADOS
EXPULSADOS | CANTIDAD |
ALAN MORENO | 1 |
NICOLAS TORRES | 1 |
LA CAMPAÑA RUMBO A LA GLORIA
# | CONDICIÓN | RIVAL | RESULTADO | GOLEADORES | INCIDENCIAS | ARBITRO |
1 | Local | CIRC.DEPORTIVO (NO) | 1-0 | LOPEZ | - | J.DIAZ |
2 | Visitante | FERRO (GRAL.PICO) | 3-0 | JELDRES(2)-MICHELENA | - | F.MARCOS |
3 | Local | VILLA MITRE | 3-0 | ZUÑIGA-JELDRES-TORRES | - | G.BRIZUELA |
4 | Visitante | DESAMPARADOS (SJ) | 1-2 | MIGONE | - | N.BEJAS |
5 | Local | SANSINENA | 1-0 | GIMENEZ(P) | - | J.GIL |
6 | Visitante | JUVENTUD UNIDA (SL) | 2-0 | JELDRES-NIELL | - | J.CORREA |
7 | Local | DEP.CAMIONEROS | 3-2 | MOLINA-GIMENEZ(P)-MICHELENA | - | S.TESTA |
8 | Visitante | HURACAN (LAS HERAS) | 1-0 | MIGONE | - | G.BRIZUELA |
9 | Local | SOL DE MAYO | 1-1 | MIGONE | - | F.LLOBET |
10 | Local | CIUDAD BOLIVAR | 1-0 | ROCANIERE | - | B.AMICONI |
11 | Visitante | OLIMPO | 0-2 | - | - | M.EJARQUE |
12 | Local | SP. PEÑAROL (SJ) | 1-1 | LOPEZ | EXP.MORENO | F.MARCOS |
13 | Visitante | ESTUDIANTES (SL) | 2-1 | GRIEGO-COCCHI | - | G.BRIZUELA |
14 | Local | INDEPENDIENTE (CHI) | 1-3 | LOPEZ | - | J.DIAZ |
15 | Visitante | CIPOLLETTI | 1-1 | GIMENEZ(P) | - | P.NUÑEZ |
16 | Visitante | CIRC. DEPORTIVO (NO) | 1-0 | GIMENEZ(P) | EXP.VEDDA | B.AMICONI |
17 | Local | FERRO (GRAL. PICO) | 3-1 | TORRES-MARINUCCI-MIGONE | - | L.JULIO |
18 | Visitante | VILLA MITRE | 0-0 | - | EXP.N.TORRES/DAUWALDER | C.CEBALLO |
19 | Local | DESAMPARADOS (SJ) | 2-1 | LOPEZ-OPAZO | EXP.JOFRE | G.BRIZUELA |
20 | Visitante | SANSINENA | 1-1 | MARINUCCI | - | J.GIL |
21 | Local | JUVENTUD UNIDA (SL) | 1-0 | ROCANIERE | - | E.SILVESTRE |
22 | Visitante | DEP. CAMIONEROS | 2-2 | JELDRES-GIMENEZ(P) | - | F.MARCOS |
23 | Local | HURACAN (LAS HERAS) | 2-0 | GIMENEZ-MICHELENA | EXP.MARITAL-OJEDA | B.AMICONI |
24 | Visitante | SOL DE MAYO | 0-0 | - | - | C.CEBALLO |
25 | Visitante | CIUDAD BOLIVAR | 0-1 | - | - | P.NUÑEZ |
26 | Local | OLIMPO | 2-1 | JELDRES-MARINUCCI | - | A.GARIANO |
27 | Visitante | SP. PEÑAROL (SJ) | 0-1 | - | - | J.DIAZ |
28 | Local | ESTUDIANTES (SL) | 3-1 | MOLINA-JELDRES-MANSILLA | EXP.QUIROGA PEREZ | G.BRIZUELA |
29 | Visitante | INDEPENDIENTE (CHI) | 0-1 | - | - | J.GIL |
30 | Local | CIPOLLETTI | 0-0 | - | - | J.NEBBIETTI |
F | Neutral | RACING (CBA) | 1-0 | JELDRES | - | A.FRANKLIN |
COLABORACIÓN: Mauro Fernandez (@ilusionista21)
FOTO DE PORTADA: DEPORTIVO MADRYN