Todos los entrenadores que dejaron su cargo en la B Nacional 2023
La categoría ya tiene más técnicos salientes que equipos participantes.
Nicolás Diez se alejó de su cargo como entrenador de Atlanta, a raíz de la mala campaña que el equipo está desplegando en la Primera Nacional de fútbol que finalizará el próximo fin de semana.
La dirigencia de la entidad de Villa Crespo decidió poner punto final a un ciclo que duró apenas 13 encuentros y que arrancó en julio pasado con un triunfo 2-0 sobre el descendido Villa Dálmine, en Campana.
La producción del DT resultó por demás discreta: ganó 2 partidos, empató 4 y perdió los 7 restantes.
Además, en los últimos 9 cotejos, Atlanta apenas cosechó 3 igualdades: ante Aldosivi de Mar del Plata (0-0), Racing de Córdoba (2-2) y Ferro (1-1).
Nicolás Barrero dirigirá en forma interina el partido de este domingo ante Brown de Adrogué, desde las 15:30, con el cual el Bohemio finalizará su participación en la zona B.
La categoría cuenta con 37 equipos participantes y durante el torneo ya se fueron 38. El número marca que en el año son más los técnicos salientes que los equipos participantes. De momento, son 9 los clubes que no tuvieron cambios en el banco: Agropecuario, Rafaela, Güemes, Brown de Adrogue, Chacarita, Defensores Unidos, Deportivo Maipú, Gimnasia de Mendoza, Mitre de Santiago del Estero.
La contracara son las 10 instituciones que tuvieron dos modificaciones en el campeonato: Aldosivi, Almagro, Atlanta, Chaco For Ever, Estudiantes de Caseros, Gimnasia de Jujuy, Patronato, San Telmo, Tristán Suárez y Villa Dalmine.
LOS 38 ENTRENADORES SALIENTES EN EL TORNEO 2023
# | ENTRENADOR | EQUIPO | FECHA | JORNADA | REEMPLAZO |
1 | Darío Franco | Gimnasia de Jujuy | 04/03/2023 | 4 | Mario Gómez |
2 | Fabián Nardozza | Tristán Suárez | 04/03/2023 | 4 | Gabriel Di Noia |
3 | Ricardo Pancaldo | Deportivo Madryn | 12/03/2023 | 5 | Andrés Ylliana |
4 | Alejandro Magliardi | Morón | 14/03/2023 | 6 | Fabián Nardozza |
5 | Andrés Ylliana | San Martín de San Juan | 15/03/2023 | 6 | Cesar Monasterio |
6 | Pablo Martel | Chaco For Ever | 20/03/2023 | 5 | Diego Osella |
7 | Juan Manuel Sara | Ferro | 02/04/2023 | 9 | Jorge Cordon |
8 | Ever Demalde | Independiente Rivadavia | 02/04/2023 | 9 | Alfredo Berti |
9 | Pablo Frontini | All Boys | 05/04/2023 | 10 | Norberto Papparato |
10 | Leonardo Lemos | Defensores de Belgrano | 05/04/2023 | 10 | Carlos Mayor |
11 | Iván Delfino | San Martín de Tucumán | 05/04/2023 | 10 | Pablo Frontini |
12 | José Martínez | Villa Dalmine | 15/04/2023 | 10 | Facundo Gareca |
13 | Cristian Fabiani | Deportivo Riestra | 22/04/2023 | 11 | Walter Marchesi |
14 | Fernando Ruiz | Estudiantes de Caseros | 22/04/2023 | 11 | Juan Manuel Sara |
15 | Fabian Lisa | San Telmo | 23/04/2023 | 13 | Darío Lema |
16 | Leandro Desabato | Almagro | 30/04/2023 | 14 | Diego Trípodi |
17 | Cesar Vigevani | Alvarado | 30/04/2023 | 14 | José Martínez |
18 | Tomás Arrotea | Nueva Chicago | 13/05/2023 | 16 | Andrés Montenegro |
19 | Marcelo Vázquez | Estudiantes de Río Cuarto | 04/06/2023 | 19 | Ivan Delfino |
20 | Carlos Bossio | Racing de Córdoba | 05/06/2023 | 17 | Diego Pozzo |
21 | Walter Otta | Patronato | 06/06/2023 | 19 | Rodolfo De Paoli |
22 | Alejandro Orfila | Almirante Brown | 10/06/2023 | 20 | Darío Franco |
23 | Juan Manuel Sara | Estudiantes de Caseros | 19/06/2023 | 18 | Walter Otta |
24 | José María Bianco | Temperley | 24/06/2023 | 22 | Alejandro Orfila |
25 | Fernando Quiroz | Aldosivi | 02/07/2023 | 20 | Walter Coyette |
26 | Diego Trípodi | Almagro | 02/07/2023 | 23 | Fernando Ruíz |
27 | Felipe de la Riva | Flandria | 02/07/2023 | 23 | Tomás Arrotea |
28 | Mauricio Giganti | Atlanta | 03/07/2023 | 20 | Nicolas Diez |
29 | Facundo Gareca-Walter Zermattén | Villa Dalmine | 08/07/2023 | 21 | Jorge Benítez |
30 | Mario Gómez | Gimnasia de Jujuy | 08/07/2023 | 21 | Marceo Vázquez |
31 | Gastón Esmerado | Guillermo Brown de Puerto Madryn | 10/07/2023 | 24 | Leonardo Lemos |
32 | Gabriel Di Noia | Tristán Suárez | 24/07/2023 | 23 | Carlos Ruiz |
33 | Diego Osella | Chaco For Ever | 31/07/2023 | 24 | Ricardo Pancaldo |
34 | Dario Lema | San Telmo | 07/08/2023 | 28 | José María Bianco |
35 | Walter Coyette | Aldosivi | 01/09/2023 | 27 | Mariano Charlier |
36 | Mario Sciacqua | Quilmes | 02/09/2023 | 28 | Ariel Fuscaldo |
37 | Rodolfo De Paoli | Patronato | 30/09/2023 | 36 | Gabriel Graciani |
38 | Nicolas Diez | Atlanta | 07/10/2023 | 33 | Por confirmar |
FOTO DE PORTADA: ATLANTA