Cómo quedó la lucha entre Messi y Cristiano Ronaldo por ser el máximo goleador de las 5 grandes ligas de Europa
Mirá el detalle completo de una histórica rivalidad que llegó a su fin.
![](http://2022.elgrafico.creatos.com/media/cache/pub_news_details_large/media/i/33/96/3396aa21b06e44a8f4883bc34b67e83967babf52.jpg)
LIONEL MESSI confirmó este miércoles que jugará en Inter Miami de la MLS a partir de la próxima temporada. Leo dejará Europa, territorio donde desarrolló hasta el momento toda su carrea a nivel clubes. La Pulga marcó 496 tantos en las 5 grandes ligas del Viejo Continente (474 en España y 22 en Francia) y terminó por arriba de su archirrival Cristiano Ronaldo. El Luso festejó 495 veces antes de su partida a Arabia Saudita. El podio lo completa el inglés Jimmy Greaves, quien señaló 366 goles entre 1957 y 1971 (357 en Inglaterra y 9 en Italia).
El primer jugador en actividad que aparece es el polaco Robert Lewandowski con 335 entre la Bundesliga de Alemania (312) y la Liga de España (23).
Por su parte, CR7 se mantiene como uno de los cuatro jugadores en marcar más de 100 goles en dos de las cinco grandes europeas (LaLiga, Premier League), junto con Edinson Cavani (Ligue 1, Serie A), Gonzalo Higuaín (LaLiga, Serie A) y Zlatan Ibrahimovic (Ligue 1, Serie A).
MÁXIMOS GOLEADORES EN LAS 5 GRANDES LIGAS DE EUROPA
# | JUGADOR | PERÍODO | ESPAÑA | INGLATERRA | ITALIA | ALEMANIA | FRANCIA | TOTAL |
1 | Lionel Messi | 2004-2023 | 474 | 0 | 0 | 0 | 22 | 496 |
2 | Cristiano Ronaldo | 2003-2022 | 311 | 103 | 81 | 0 | 0 | 495 |
3 | Jimmy Greaves | 1957-1971 | 0 | 357 | 9 | 0 | 0 | 366 |
4 | Gerd Müller | 1965-1979 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 365 |
5 | Robert Lewandowski | 2010-2023 | 23 | 0 | 0 | 312 | 0 | 335 |
6 | Steve Bloomer | 1892-1914 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 314 |
7 | Dixie Dean | 1924-1938 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 |
8 | Zlatan Ibrahimovic | 2004-2023 | 16 | 17 | 156 | 0 | 113 | 302 |
9 | Delio Onnis | 1971-1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 299 |
10 | Gordon Hodgson | 1925-1939 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 287 |
11 | Alan Shearer | 1988-2006 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 283 |
12 | Karim Benzema | 2008-2023 | 238 | 0 | 0 | 0 | 43 | 281 |
13 | Silvio Piola | 1930-1954 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 274 |
14 | Klaus Fischer | 1968-1988 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 268 |
15 | Edinson Cavani | 2006-2023 | 5 | 12 | 112 | 0 | 138 | 267 |
16 | Sergio Agüero | 2006-2021 | 75 | 184 | 0 | 0 | 0 | 259 |
17 | Charlie Buchan | 1911-1928 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 257 |
18 | David Jack | 1920-1933 | 257 | 257 | ||||
19 | Raúl González | 1994-2012 | 228 | 0 | 0 | 28 | 0 | 256 |
20 | Bernard Lacombe | 1969-1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 |
21 | Nat Lofthouse | 1946-1960 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 |
22 | Telmo Zarra | 1940-1955 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 |
23 | Francesco Totti | 1993-2017 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 |
FOTO DE PORTADA: EDICIÓN MATÍAS DI JULIO