Cristiano Ronaldo Vs. Lionel Messi ¿Quién anotó más hat-trick?
Repasamos la histórica competencia con el astro portugués.
LIONEL MESSI marcó por triplicado en la goleada 6-2 de Inter Miami ante New England por una nueva fecha de la MLS de los Estados Unidos y culminó una semana llena de goles.
Tras su partido perfecto con la Selección Argentina en las Eliminatorias ante Bolivia, siguió su camino victorioso en el conjunto de Gerardo Martino. La Pulga ingresó en el segundo tiempo para sellar su hat-trick número 59 como profesional, la sexta que los anota en juegos consecutivos y la primera desde el año 2014.
Además, anotó por triplicado como suplente por segunda vez en su carrera. La anterior había sido en la Copa América 2016 con Argentina ante Panamá en una goleada 5-0.
LOS HAT-TRICKS CONSECUTIVOS DE LIONEL MESSI
# | DÍA | TORNEO | FECHA | EQUIPO | RIVAL | CONDICIÓN | RESULTADO | GF | GC | GOLES |
1 | 29/10/2011 | Liga de España 2011-2012 | Fecha 11 | Barcelona | Mallorca | Local | Ganó | 5 | 0 | 3 |
1 | 01/11/2011 | Liga de Campeones 2011-2012 | Grupo H | Barcelona | Viktoria Plzen | Visitante | Ganó | 4 | 0 | 3 |
2 | 29/02/2012 | Amistoso internacional | Amistoso | Argentina | Suiza | Visitante | Ganó | 3 | 1 | 3 |
2 | 07/03/2012 | Liga de Campeones 2011-2012 | Octavos | Barcelona | Leverkusen | Local | Ganó | 7 | 1 | 5 |
3 | 02/05/2012 | Liga de España 2011-2012 | Fecha 20 | Barcelona | Málaga | Local | Ganó | 4 | 1 | 3 |
3 | 05/05/2012 | Liga de España 2011-2012 | Fecha 37 | Barcelona | Espanyol | Local | Ganó | 4 | 0 | 4 |
4 | 16/03/2014 | Liga de España 2013-2014 | Fecha 28 | Barcelona | Osasuna | Local | Ganó | 7 | 0 | 3 |
4 | 23/03/2014 | Liga de España 2013-2014 | Fecha 29 | Barcelona | Real Madrid | Visitante | Ganó | 4 | 3 | 3 |
5 | 22/11/2014 | Liga de España 2014-2015 | Fecha 12 | Barcelona | Sevilla | Local | Ganó | 5 | 1 | 3 |
5 | 25/11/2014 | Liga de Campeones 2014-2015 | Grupo F | Barcelona | APOEL Nikosia | Visitante | Ganó | 4 | 0 | 3 |
6 | 15/10/2024 | Eliminatorias 2026 | Fecha 10 | Argentina | Bolivia | Local | Ganó | 6 | 0 | 3 |
6 | 19/10/2024 | MLS 2024 | Fecha 37 | Inter Miami | New England | Local | Ganó | 6 | 2 | 3 |
Leo venía de anotar el décimo con la camiseta de Argentina, mientras que los restantes 48 fueron con Barcelona. Las víctimas favoritas del rosarino son Valencia, que ha recibido cuatro, mientras que Atlético Madrid, Espanyol, Deportivo La Coruña y Osasuna, lo sufrieron 3 veces cada uno.
Con la Albiceleste por primera vez repitió rival. La lista comenzó con Suiza en 2012, siguió con Brasil (2012), Guatemala (2013), Panamá (2016), Ecuador (2017), Haití (2018), Bolivia (2021), Estonia (2022), Curazao (2023) y otra vez Bolivia en 2024.
FECHA | EQUIPO | RIVAL | RESULTADO | TORNEO | GOLES | PENAL |
29/02/2012 | Argentina | Suiza | 3-1 | Amistoso | 3 | 1 |
09/06/2012 | Argentina | Brasil | 4-3 | Amistoso | 3 | 0 |
15/06/2013 | Argentina | Guatemala | 4-0 | Amistoso | 3 | 1 |
11/06/2016 | Argentina | Panama | 5-0 | Copa America | 3 | 0 |
11/10/2017 | Argentina | Ecuador | 3-1 | Eliminatorias | 3 | 0 |
30/05/2018 | Argentina | Haiti | 4-0 | Amistoso | 3 | 1 |
10/09/2021 | Argentina | Bolivia | 3-0 | Eliminatorias | 3 | 0 |
05/06/2022 | Argentina | Estonia | 5-0 | Amistoso | 5 | 1 |
28/03/2023 | Argentina | Curazao | 7-0 | Amistoso | 3 | 0 |
15/10/2024 | Argentina | Bolivia | 6-0 | Eliminatorias | 3 | 0 |
Frente a Curazao los marcó en apenas 18 minutos, el más rápido de su carrera con la Argentina. La marca anterior fue establecida ante Panamá en la Copa América Centenario en apenas 21 minutos ingresando desde el banco. No obstante, el 8 de marzo de 2015, cuando Barcelona goleó 6-1 a Rayo Vallecano, anotó tres goles en 13 minutos, el más rápido de su carrera.
En la eterna comparación con Cristiano Ronaldo, el astro argentino lleva siente menos que el portugués. El actual jugador del Al Nassr de Arabia Saudita, acumula 66 en su carrera (55 veces 3 goles, 9 veces 4 goles y 2 veces 5 goles). El último lo señaló el 4 de mayo de 2024 en la goleada de su equipo 6-0 ante Al Wehda.
LOS 59 HAT-TRICK DE LIONEL MESSI
Barcelona: 48
Selección de Argentina: 10
Inter de Miami: 1
# | FECHA | EQUIPO | RIVAL | RESULTADO | TORNEO | GOLES | PENAL |
1 | 10/03/2007 | Barcelona | Real Madrid | 3-3 | La Liga | 3 | 0 |
2 | 06/01/2009 | Barcelona | Atletico Madrid | 3-1 | Copa del Rey | 3 | 1 |
3 | 10/01/2010 | Barcelona | Tenerife | 5-0 | La Liga | 3 | 0 |
4 | 14/03/2010 | Barcelona | Valencia | 3-0 | La Liga | 3 | 0 |
5 | 21/03/2010 | Barcelona | Real Zaragoza | 4-2 | La Liga | 3 | 0 |
6 | 06/04/2010 | Barcelona | Arsenal | 4-1 | Champions League | 4 | 0 |
7 | 21/08/2010 | Barcelona | Sevilla | 4-0 | Supercopa de España | 3 | 0 |
8 | 20/11/2010 | Barcelona | Almeria | 8-0 | La Liga | 3 | 0 |
9 | 12/01/2011 | Barcelona | Real Betis | 5-0 | Copa del Rey | 3 | 0 |
10 | 05/02/2011 | Barcelona | Atletico Madrid | 3-0 | La Liga | 3 | 0 |
11 | 17/09/2011 | Barcelona | Osasuna | 8-0 | La Liga | 3 | 0 |
12 | 24/09/2011 | Barcelona | Atletico Madrid | 5-0 | La Liga | 3 | 0 |
13 | 29/10/2011 | Barcelona | Mallorca | 5-0 | La Liga | 3 | 1 |
14 | 01/11/2011 | Barcelona | Viktoria Plzen | 4-0 | Champions League | 3 | 1 |
15 | 22/01/2012 | Barcelona | Malaga | 4-1 | La Liga | 3 | 0 |
16 | 19/02/2012 | Barcelona | Valencia | 5-1 | La Liga | 4 | 0 |
17 | 29/02/2012 | Argentina | Suiza | 3-1 | Amistoso | 3 | 1 |
18 | 07/03/2012 | Barcelona | Bayer Leverkusen | 7-1 | Champions League | 5 | 0 |
19 | 20/03/2012 | Barcelona | Granada | 5-3 | La Liga | 3 | 0 |
20 | 02/05/2012 | Barcelona | Malaga | 4-1 | La Liga | 3 | 2 |
21 | 05/05/2012 | Barcelona | Espanyol | 4-0 | La Liga | 4 | 2 |
22 | 09/06/2012 | Argentina | Brasil | 4-3 | Amistoso | 3 | 0 |
23 | 20/10/2012 | Barcelona | Deportivo La Coruña | 5-4 | La Liga | 3 | 0 |
24 | 27/01/2013 | Barcelona | Osasuna | 5-1 | La Liga | 4 | 1 |
25 | 15/06/2013 | Argentina | Guatemala | 4-0 | Amistoso | 3 | 1 |
26 | 01/09/2013 | Barcelona | Valencia | 3-2 | La Liga | 3 | 0 |
27 | 18/09/2013 | Barcelona | Ajax | 4-0 | Champions League | 3 | 0 |
28 | 16/03/2014 | Barcelona | Osasuna | 7-0 | La Liga | 3 | 0 |
29 | 23/03/2014 | Barcelona | Real Madrid | 4-3 | La Liga | 3 | 2 |
30 | 22/11/2014 | Barcelona | Sevilla | 5-1 | La Liga | 3 | 0 |
31 | 25/11/2014 | Barcelona | APOEL | 4-0 | Champions League | 3 | 0 |
32 | 07/12/2014 | Barcelona | Espanyol | 5-1 | La Liga | 3 | 0 |
33 | 18/01/2015 | Barcelona | Deportivo La Coruña | 4-0 | La Liga | 3 | 0 |
34 | 15/02/2015 | Barcelona | Levante | 5-0 | La Liga | 3 | 1 |
35 | 08/03/2015 | Barcelona | Rayo Vallecano | 6-1 | La Liga | 3 | 1 |
36 | 09/01/2016 | Barcelona | Granada | 4-0 | La Liga | 3 | 0 |
37 | 03/02/2016 | Barcelona | Valencia | 7-0 | Copa del Rey | 3 | 0 |
38 | 03/03/2016 | Barcelona | Rayo Vallecano | 5-1 | La Liga | 3 | 0 |
39 | 11/06/2016 | Argentina | Panama | 5-0 | Copa America | 3 | 0 |
40 | 13/09/2016 | Barcelona | Celtic | 7-0 | Champions League | 3 | 0 |
41 | 19/10/2016 | Barcelona | Manchester City | 4-0 | Champions League | 3 | 0 |
42 | 09/09/2017 | Barcelona | Espanyol | 5-0 | La Liga | 3 | 0 |
43 | 19/09/2017 | Barcelona | Eibar | 6-1 | La Liga | 4 | 1 |
44 | 11/10/2017 | Argentina | Ecuador | 3-1 | Eliminatorias | 3 | 0 |
45 | 07/04/2018 | Barcelona | Leganes | 3-1 | La Liga | 3 | 0 |
46 | 29/04/2018 | Barcelona | Deportivo La Coruña | 4-2 | La Liga | 3 | 0 |
47 | 30/05/2018 | Argentina | Haiti | 4-0 | Amistoso | 3 | 1 |
48 | 18/09/2018 | Barcelona | PSV | 4-0 | Champions League | 3 | 0 |
49 | 16/12/2018 | Barcelona | Levante | 5-0 | La Liga | 3 | 0 |
50 | 23/02/2019 | Barcelona | Sevilla | 4-2 | La Liga | 3 | 0 |
51 | 17/03/2019 | Barcelona | Real Betis | 4-1 | La Liga | 3 | 0 |
52 | 09/11/2019 | Barcelona | Celta Vigo | 4-1 | La Liga | 3 | 1 |
53 | 07/12/2019 | Barcelona | Mallorca | 5-2 | La Liga | 3 | 0 |
54 | 22/02/2020 | Barcelona | Eibar | 5-0 | La Liga | 4 | 0 |
55 | 10/09/2021 | Argentina | Bolivia | 3-0 | Eliminatorias | 3 | 0 |
56 | 05/06/2022 | Argentina | Estonia | 5-0 | Amistoso | 5 | 1 |
57 | 28/03/2023 | Argentina | Curazao | 7-0 | Amistoso | 3 | 0 |
58 | 15/10/2024 | Argentina | Bolivia | 6-0 | Eliminatorias | 3 | 0 |
59 | 19/10/2024 | Inter Miami | New England | 6-2 | MLS | 3 | 2 |
LOS 66 HAT-TRICK DE CRISTIANO RONALDO
Real Madrid: 44
Selección de Portugal: 10
Juventus: 3
Manchester United: 3
Al Nassr: 6
# | FECHA | EQUIPO | RIVAL | RESULTADO | CONDICIÓN | TORNEO | GOLES | PENAL |
1 | 12/01/2008 | Manchester | Newcastle United | 6-0 | Local | Premier League | 3 | 0 |
2 | 05/05/2010 | Real Madrid | Mallorca | 4-1 | Visitante | La Liga | 3 | 0 |
3 | 23/10/2010 | Real Madrid | Racing Santander | 6-1 | Local | La Liga | 4 | 1 |
4 | 20/11/2010 | Real Madrid | Athletic Bilbao | 5-1 | Local | La Liga | 3 | 1 |
5 | 22/12/2010 | Real Madrid | Levante | 8-0 | Local | Copa del Rey | 3 | 0 |
6 | 09/01/2011 | Real Madrid | Villarreal | 4-2 | Local | La Liga | 3 | 0 |
7 | 03/03/2011 | Real Madrid | Malaga | 7-0 | Local | La Liga | 3 | 1 |
8 | 07/05/2011 | Real Madrid | Sevilla | 6-2 | Visitante | La Liga | 4 | 0 |
9 | 10/05/2011 | Real Madrid | Getafe | 4-0 | Local | La Liga | 3 | 1 |
10 | 28/08/2011 | Real Madrid | Real Zaragoza | 6-0 | Visitante | La Liga | 3 | 0 |
11 | 24/09/2011 | Real Madrid | Rayo Vallecano | 6-2 | Local | La Liga | 3 | 2 |
12 | 22/10/2011 | Real Madrid | Malaga | 4-0 | Visitante | La Liga | 3 | 0 |
13 | 06/11/2011 | Real Madrid | Osasuna | 7-1 | Local | La Liga | 3 | 1 |
14 | 17/12/2011 | Real Madrid | Sevilla | 6-2 | Visitante | La Liga | 3 | 1 |
15 | 12/02/2012 | Real Madrid | Levante | 4-2 | Local | La Liga | 3 | 1 |
16 | 11/04/2012 | Real Madrid | Atletico Madrid | 4-1 | Visitante | La Liga | 3 | 1 |
17 | 30/09/2012 | Real Madrid | Deportivo La Coruña | 5-1 | Local | La Liga | 3 | 2 |
18 | 03/10/2012 | Real Madrid | Ajax | 4-1 | Visitante | Champions League | 3 | 0 |
19 | 09/01/2013 | Real Madrid | Celta Vigo | 4-0 | Local | Copa del Rey | 3 | 0 |
20 | 27/01/2013 | Real Madrid | Getafe | 4-0 | Local | La Liga | 3 | 1 |
21 | 09/02/2013 | Real Madrid | Sevilla | 4-1 | Local | La Liga | 3 | 0 |
22 | 06/09/2013 | Portugal | Irlanda del Norte | 4-2 | Visitante | Eliminatorias Copa del Mundo | 3 | 0 |
23 | 17/09/2013 | Real Madrid | Galatasaray | 6-1 | Visitante | Champions League | 3 | 0 |
24 | 30/10/2013 | Real Madrid | Sevilla | 7-3 | Local | La Liga | 3 | 1 |
25 | 09/11/2013 | Real Madrid | Real Sociedad | 5-1 | Local | La Liga | 3 | 1 |
26 | 19/11/2013 | Portugal | Suecia | 3-2 | Visitante | Eliminatorias Copa del Mundo | 3 | 0 |
27 | 20/09/2014 | Real Madrid | Deportivo La Coruña | 8-2 | Visitante | La Liga | 3 | 0 |
28 | 23/09/2014 | Real Madrid | Elche | 5-1 | Local | La Liga | 4 | 2 |
29 | 05/10/2014 | Real Madrid | Athletic Bilbao | 5-0 | Local | La Liga | 3 | 0 |
30 | 06/12/2014 | Real Madrid | Celta Vigo | 3-0 | Local | La Liga | 3 | 1 |
31 | 02/05/2015 | Real Madrid | Sevilla | 3-2 | Visitante | La Liga | 3 | 0 |
32 | 05/05/2015 | Real Madrid | Granada | 9-1 | Local | La Liga | 5 | 0 |
33 | 17/05/2015 | Real Madrid | Espanyol | 4-1 | Visitante | La Liga | 3 | 0 |
34 | 23/05/2015 | Real Madrid | Getafe | 7-3 | Local | La Liga | 3 | 1 |
35 | 13/06/2015 | Portugal | Armenia | 3-2 | Visitante | Eliminatorias Euro | 3 | 1 |
36 | 12/09/2015 | Real Madrid | Espanyol | 6-0 | Visitante | La Liga | 5 | 1 |
37 | 15/09/2015 | Real Madrid | Shakhtar Donetsk | 4-0 | Local | Champions League | 3 | 2 |
38 | 08/12/2015 | Real Madrid | Malmo | 8-0 | Local | Champions League | 4 | 0 |
39 | 31/01/2016 | Real Madrid | Espanyol | 6-0 | Local | La Liga | 3 | 1 |
40 | 05/03/2016 | Real Madrid | Celta Vigo | 7-1 | Local | La Liga | 4 | 0 |
41 | 12/04/2016 | Real Madrid | Wolfsburgo | 3-0 | Local | Champions League | 3 | 0 |
42 | 07/10/2016 | Portugal | Andorra | 6-0 | Local | Eliminatorias Copa del Mundo | 4 | 0 |
43 | 29/10/2016 | Real Madrid | Alaves | 4-1 | Visitante | La Liga | 3 | 1 |
44 | 19/11/2016 | Real Madrid | Atletico Madrid | 3-0 | Visitante | La Liga | 3 | 1 |
45 | 18/12/2016 | Real Madrid | Kashima Antlers | 4-2 | Local | Club World Cup | 3 | 1 |
46 | 18/04/2017 | Real Madrid | Bayern Munich | 4-2 | Local | Champions League | 3 | 0 |
47 | 02/05/2017 | Real Madrid | Atletico Madrid | 3-0 | Local | Champions League | 3 | 0 |
48 | 31/08/2017 | Portugal | Islas Feroe | 5-1 | Local | Eliminatorias Copa del Mundo | 3 | 1 |
49 | 10/02/2018 | Real Madrid | Real Sociedad | 5-2 | Local | La Liga | 3 | 0 |
50 | 18/03/2018 | Real Madrid | Girona | 6-3 | Local | La Liga | 4 | 0 |
51 | 15/06/2018 | Portugal | España | 3-3 | Neutral | Copa del Mundo | 3 | 1 |
52 | 12/03/2019 | Juventus | Atletico Madrid | 3-0 | Local | Champions League | 3 | 1 |
53 | 05/06/2019 | Portugal | Suiza | 3-1 | Local | UEFA Nationa League | 3 | 0 |
54 | 10/09/2019 | Portugal | Lituania | 5-1 | Visitante | Eliminatorias Euro | 4 | 1 |
55 | 14/11/2019 | Portugal | Lituania | 6-0 | Local | Eliminatorias Euro | 3 | 1 |
56 | 06/01/2020 | Juventus | Cagliari | 4-0 | Local | Serie A | 3 | 1 |
57 | 14/03/2021 | Juventus | Cagliari | 3-1 | Visitante | Serie A | 3 | 1 |
58 | 12/10/2021 | Portugal | Luxemburgo | 5-0 | Local | Eliminatorias Copa del Mundo | 3 | 2 |
59 | 12/03/2022 | Manchester | Tottenham | 3-2 | Local | Premier League | 3 | 0 |
60 | 16/04/2022 | Manchester | Norwich | 3-2 | Local | Premier League | 3 | 0 |
61 | 09/02/2023 | Al Nassr | Al Wehda | 4-0 | Visitante | Liga de Arabia Saudita | 4 | 1 |
62 | 25/02/2023 | Al Nassr | Damac | 3-0 | Visitante | Liga de Arabia Saudita | 3 | 1 |
63 | 25/08/2023 | Al Nassr | Al Fateh | 0-4 | Visitante | Liga de Arabia Saudita | 3 | 0 |
64 | 30/03/2024 | Al Nassr | Al Tai | 5-1 | Local | Liga de Arabia Saudita | 3 | 0 |
65 | 02/04/2024 | Al Nassr | Abha Club | 0-8 | Visitante | Liga de Arabia Saudita | 3 | 0 |
66 | 04/05/2024 | Al Nassr | Al Wehda | 6-0 | Local | Liga de Arabia Saudita | 3 | 0 |
EDICIÓN DE PORTADA: MATÍAS DI JULIO