La marca de Vélez y Boca que intentará alcanzar Defensa y Justicia
El Halcón visitará a Liga de Quito por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2023.
![](http://2022.elgrafico.creatos.com/media/cache/pub_news_details_large/media/i/86/a9/86a9bf5088490057a1dd7801a977a2fbbe096127.jpg)
Defensa y Justicia visitará a Liga Deportiva Universitaria de Quito, de Ecuador, equipo dirigido por el argentino Luis Zubeldía, en el encuentro de ida de una de las semifinales de la Copa Sudamericana.
El partido se jugará desde las 19 (hora de Argentina) en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito, será arbitrado por el brasileño Raphael Claus y televisado por ESPN.
Liga de Quito tiene un historial favorable ante equipos de Argentina en condición de anfitrión. El elenco ecuatoriano ganó 18 partidos, empató 5 y apenas perdió 3. Solo dos elencos argentinos pudieron llevarse los tres puntos en esa condición. Vélez lo hizo en dos oportunidades (3-1 y 2-0 en la Copa Libertadores 2006 y 2011 respectivamente), mientras que Boca fue el último con la goleada 3-0 en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2019.
LIGA DE QUITO COMO LOCAL ANTE EQUIPOS DE ARGENTINA
# | Dia | TORNEO | RIVAL | LIGA DE QUITO | GF | GC |
1 | 27/06/1978 | Libertadores 1978 | Independiente | Ganó | 1 | 0 |
2 | 30/06/1978 | Libertadores 1978 | River Plate | Empató | 0 | 0 |
3 | 21/04/1999 | Libertadores 1999 | River Plate | Ganó | 1 | 0 |
4 | 17/05/2005 | Libertadores 2005 | River Plate | Ganó | 2 | 1 |
5 | 07/02/2006 | Libertadores 2006 | Vélez | Perdió | 1 | 3 |
6 | 15/03/2007 | Libertadores 2007 | River Plate | Empató | 1 | 1 |
7 | 26/03/2008 | Libertadores 2008 | Arsenal | Ganó | 6 | 1 |
8 | 29/04/2008 | Libertadores 2008 | Estudiantes | Ganó | 2 | 0 |
9 | 22/05/2008 | Libertadores 2008 | San Lorenzo | Empató | 1 | 1 |
10 | 01/10/2008 | Sudamericana 2008 | Boca Juniors | Empató | 1 | 1 |
11 | 24/09/2009 | Sudamericana 2009 | Lanús | Ganó | 4 | 0 |
12 | 05/11/2009 | Sudamericana 2009 | Vélez | Ganó | 2 | 1 |
13 | 25/08/2010 | Sudamericana 2010 | Estudiantes | Ganó | 2 | 1 |
14 | 10/11/2010 | Sudamericana 2010 | Newell's | Ganó | 1 | 0 |
15 | 18/11/2010 | Sudamericana 2010 | Independiente | Ganó | 3 | 2 |
16 | 03/03/2011 | Libertadores 2011 | Independiente | Ganó | 3 | 0 |
17 | 12/04/2011 | Libertadores 2011 | Godoy Cruz | Ganó | 2 | 0 |
18 | 05/05/2011 | Libertadores 2011 | Vélez | Perdió | 0 | 2 |
19 | 28/09/2011 | Sudamericana 2011 | Independiente | Ganó | 2 | 0 |
20 | 24/11/2011 | Sudamericana 2011 | Vélez | Ganó | 2 | 0 |
21 | 30/09/2015 | Sudamericana 2015 | River Plate | Ganó | 1 | 0 |
22 | 23/02/2016 | Libertadores 2016 | San Lorenzo | Ganó | 2 | 0 |
23 | 21/08/2019 | Libertadores 2019 | Boca | Perdió | 0 | 3 |
24 | 04/03/2020 | Libertadores 2020 | River Plate | Ganó | 3 | 0 |
25 | 27/04/2021 | Libertadores 2021 | Vélez | Ganó | 3 | 1 |
26 | 18/05/2022 | Sudamericana 2022 | Defensa y Justicia | Empató | 2 | 2 |
FOTO DE PORTADA: Sudamericana
Mirá también
![](http://2022.elgrafico.creatos.com/media/cache/pub_news_default/media/i/50/a9/50a91e16b5c244db4acc5b18902ebe79da5f3915.jpg)