Enner Valencia, el primer protagonista del Mundial de Qatar
Ecuador y una rápida muestra de autoridad en el partido inaugural.
ENNER VALENCIA se transformó en el primer gran protagonista del Mundial de Qatar. Con tres goles, uno de ellos anulado por una posición adelantada milimétrica, abrió el certamen ni más ni menos que ante el país organizador.
Luego el goleador fue víctima de una acción en la que sufrió un golpe aunque afortunadamente para Gustavo Alfaro y compañía pudo ingresar en el segundo tiempo. Salió reemplazado a los 31 minutos del complemento.
El delantero del Fenerbahce de Turquía se sumó a la selecta lista de 35 jugadores en la historia de la Copa del Mundo que tienen más goles que partidos disputados. El ecuatoriano suma 5 tantos en 4 presentaciones.
# | JUGADOR | SELECCIÓN | PARTIDOS | GOLES | DE PENAL | PROMEDIO |
1 | Ernst Willimowski | Polonia | 1 | 4 | 0 | 4,00 |
2 | Sándor Kocsis | Hungría | 5 | 11 | 0 | 2,20 |
3 | Just Fontaine | Francia | 6 | 13 | 0 | 2,17 |
4 | Abdelrahman Fawzi | Egipto | 1 | 2 | 0 | 2,00 |
5 | Moderato Wissnteiner | Brasil | 1 | 2 | 0 | 2,00 |
6 | Guillermo Stábile | Argentina | 4 | 8 | 0 | 2,00 |
7 | Oleg Salenko | Rusia | 3 | 6 | 2 | 2,00 |
8 | Josef Hügi | Suiza | 3 | 6 | 0 | 2,00 |
9 | Adolfo Zumelzú | Argentina | 1 | 2 | 0 | 2,00 |
10 | Léônidas | Brasil | 5 | 8 | 0 | 1,60 |
11 | Léopold Anoul | Bélgica | 2 | 3 | 0 | 1,50 |
12 | Preguinho | Brasil | 2 | 3 | 0 | 1,50 |
13 | Ademir | Brasil | 6 | 9 | 0 | 1,50 |
14 | Gyula Zsengellér | Hungría | 4 | 5 | 0 | 1,50 |
15 | Nat Lofthouse | Inglaterra | 2 | 3 | 0 | 1,50 |
16 | Eusébio | Portugal | 6 | 9 | 4 | 1,50 |
17 | Gustav Wetterström | Suecia | 2 | 3 | 0 | 1,50 |
18 | Leopold Kielholz | Suiza | 2 | 3 | 0 | 1,50 |
19 | Suat Mamat | Turquía | 2 | 3 | 0 | 1,50 |
20 | Sargin Burhan | Turquía | 2 | 3 | 0 | 1,50 |
21 | Juan Anselmo | Uruguay | 2 | 3 | 0 | 1,50 |
22 | Juan Hohberg | Uruguay | 2 | 3 | 0 | 1,50 |
23 | Zdenek Zikán | Checoslovaquia | 3 | 4 | 0 | 1,33 |
24 | Bert Patenaude | Estados Unidos | 3 | 4 | 0 | 1,33 |
25 | Luigi Colaussi | Italia | 3 | 4 | 0 | 1,33 |
26 | Valeriy Porkuyan | Unión Soviética | 3 | 4 | 0 | 1,33 |
27 | Enner Valencia | Ecuador | 4 | 5 | 1 | 1,25 |
28 | Silvio Piola | Italia | 4 | 5 | 0 | 1,25 |
29 | Pedro Cea | Uruguay | 4 | 5 | 0 | 1,25 |
30 | Max Morlock | Alemania | 5 | 6 | 0 | 1,20 |
31 | Erich Probst | Austria | 5 | 6 | 0 | 1,20 |
32 | György Sárosi | Hungría | 5 | 6 | 1 | 1,20 |
33 | Oldrich Nejedlý | Checoslovaquia | 6 | 7 | 1 | 1,17 |
34 | Oscar Míguez | Uruguay | 7 | 8 | 0 | 1,14 |
35 | Gerd Müller | Alemania | 13 | 14 | 1 | 1,08 |
FOTO DE PORTADA: AFP