El elijo creer de la Selección Sub20
La Albiceleste encuentra otro motivo estadístico para ilusionarse con la copa
ARGENTINA debutó en el Mundial Sub20 con una victoria 2-1 ante Uzbekistán en Santiago del Estero. Los goles fueron de Valentín Carboni y Alejo Véliz. En este segundo nombre aparece un dato que ilusiona.
Es que el delantero es jugador de Rosario Central, por lo que esta es la tercera vez que el primero gol de la Albiceleste lo convierte un hombre Canalla. ¿Lo importante? La última vez que esto sucedió, el equipo salio campeón del mundo.
Aquella vez fue en el Mundial de Qatar 1995, cuando Andres Garrone, ex jugador del cuadro rosarino, marcó en el triunfo 1-0 ante Holanda. Un mes mas tarde, se coronó al ganarle la final a Brasil 2-0.
PRIMER GOL DE ARGENTINA EN UN MUNDIAL SUB 20
# | FECHA | PAIS | RIVAL | RESULTADO | GF | GC | TERMINÓ | PRIMER GOL | EQUIPO |
1 | 26/08/1979 | Japón | Indonesia | Ganó | 5 | 0 | Campeón | Ramón Díaz | River |
2 | 03/10/1981 | Australia | Australia | Perdió | 1 | 2 | Primera ronda | Jorge Burruchaga | Arsenal |
3 | 04/06/1983 | México | China | Ganó | 5 | 0 | Subcampeón | Jorge Gabrich | Newell's |
4 | 17/02/1989 | Arabia Saudita | España | Perdió | 1 | 2 | Cuartos | Diego Simeone | Vélez |
5 | 15/06/1991 | Portugal | Irlanda | Empató | 2 | 2 | Primera ronda | Marcelo Delgado | Rosario Central |
6 | 13/04/1995 | Qatar | Holanda | Ganó | 1 | 0 | Campeón | Andres Garrone | Rosario Central |
7 | 20/06/1997 | Malasia | Hungría | Ganó | 3 | 0 | Campeón | Bernardo Romeo | Estudiantes |
8 | 04/04/1999 | Nigeria | Kazajstan | Ganó | 1 | 0 | Octavos | Esteban Cambiasso | Independiente |
9 | 17/06/2001 | Argentina | Finlandia | Ganó | 2 | 0 | Campeón | Maxi Rodríguez | Newell's |
10 | 28/11/2003 | Emiratos Árabes | España | Ganó | 2 | 1 | Cuarto | Leandro Fernández | Newell's |
11 | 11/06/2005 | Países Bajos | Egipto | Ganó | 2 | 0 | Campeón | Lionel Messi | Barcelona |
12 | 30/06/2007 | Canadá | Panamá | Ganó | 6 | 0 | Campeón | Maxi Moralez | Racing |
13 | 30/07/2011 | Colombia | México | Ganó | 1 | 0 | Cuartos | Érik Lamela | Roma |
14 | 30/05/2015 | Nueva Zelanda | Panamá | Empató | 2 | 2 | Primera ronda | Ángel Correa | Atlético Madrid |
15 | 20/05/2017 | Corea del Sur | Corea del Sur | Perdió | 1 | 2 | Primera ronda | Marcelo Torres | Boca |
16 | 25/05/2019 | Polonia | Sudáfrica | Ganó | 5 | 2 | Octavos | Fausto Vera | Argentinos |
17 | 20/05/2023 | Argentina | Uzbekistán | Ganó | 2 | 1 | En juego | Alejo Veliz | Rosario Central |
FOTO DE PORTADA: